Weitere Namen:
Oskar Bezzel: Das Königlich Bayerische Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 6, München 1938
Erinnerungsblätter deutscher Regimenter / Kgl. Bayr. Armee ; Band 88
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
| Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AICHENMÜLLER | Konrad | 07.03.1892 Enzendorf, Mfr. | 08.11.1916 Hagotöalja | 1. Kp. | ||
| Vizefeldwebel | ALBERT | Friedrich | 05.02.1891 Nürnberg | 21.10.1917 Becelaere | 1. Kp. | |
| ANGLER | Leonhard | 25.01.1894 Wieden, Ndb. | 19.11.1916 | 1. Kp. | vermisst | |
| APPOLD | Paulus | 23.04.1896 Warmersdorf, Ofr. | 15.10.1916 Koman | 1. Kp. | ||
| ARNOLD | Karl | 21.05.1894 Neuburg a. D., Schw. | 17.04.1915 Vermandovillers | 1. Kp. | ||
| AURINGER | Johann | 06.12.1896 Roßmeistersdorf, Mfr. | 15.10.1916 Koman | 1. Kp. | ||
| BARTH | Karl | 25.02.1888 Berngau, Opf. | 20.08.1914 Angweiler | 1. Kp. | ||
| BARTHELMANN | Fritz | 09.09.1897 Hörhof, Ofr. | 04.11.1916 | 1. Kp. | an Krankheit gestorben | |
| BAUER | Anton | 16.08.1894 Berg, Ndb. | 08.11.1916 Hagotöalja | 1. Kp. | ||
| BAUER | Johann | 04.12.1884 Zangenstein, Opf. | 01.11.1914 Carency | 1. Kp. | ||
| BAUER | Karl | 10.07.1895 Fürth i. B. | 01.07.1916 Curlu | 1. Kp. | ||
| BÄUMLER | Johann | 15.10.1898 Altenstadt, Opf. | 11.06.1918 Passy en Valois | 1. Kp. | ||
| Gefreiter | BECK | Friedrich | 18.01.1878 Georgengemünd, Mfr. | 18.12.1914 Carency | 1. Kp. | |
| BETZ | Georg | 01.05.1883 Dixenhausen, Mfr. | 04.12.1914 Carency | 1. Kp. | ||
| BOCK | Johann | 19.06.1891 Frohnhof, Forchheim, Ofr. | 28.10.1916 | 1. Kp. | 14.10.1916 Koman, verwundet | |
| BRUCKER | Eugen | 21.09.1890 Neumugl, Österreich | 01.07.1916 Curlu | 1. Kp. | ||
| BRUCKNER | Johann | 16.12.1880 Nürnberg | 25.10.1914 Carency | 1. Kp. | ||
| DANNECKER | Joseph | 08.08.1894 Außerrötzing, Ndb. | 08.08.1894 | 1. Kp. | 07.07.1917 Hollebeke, verwundet | |
| DASCHNER | Alois | 24.03.1888 Nürnberg | 4./5.09.1914 Deuxville | 1. Kp. | ||
| DERRER | Andreas | 25.08.1896 Schirnsdorf, Ofr. | 15.10.1916 Koman | 1. Kp. | ||
| DOLLES | Johann | 23.09.1882 Schnaittenbach, Opf. | 08.11.1916 Hagotöalja | 1. Kp. | ||
| Gefreiter | ECKART | Jakob | 09.01.1887 Atzenhof, Mfr. | 01.07.1916 Curlu | 1. Kp. | |
| EICHENSEER | Simon | 11.01.1896 Neumarkt, Opf. | 30.12.1916 | 1. Kp. | 30.11.1916 Putna, verwundet | |
| FISCHER | Ernst | 02.08.1883 Geroldsgrün, Ofr. | 15.10.1916 Koman | 1. Kp. | ||
| Gefreiter | FISCHER | Gotthard | 06.07.1885 Stamsried, Opf. | 15.10.1916 Koman | 1. Kp. | |
| FRANK | Johann Leonhard | 02.12.1888 Großgrünlach, Mfr. | 25.01.1915 | 1. Kp. | an Krankheit gestorben | |
| FRANZ | Joseph | 26.11.1897 Thannhausen, Opf. | 11.06.1918 | 1. Kp. | 11.06.1918 Passy en Valois, verwundet | |
| Gefreiter | GÄBLEIN | Emil | 13.03.1885 Schwarzenbruck, Mfr. | 20.08.1914 Angweiler | 1. Kp. | |
| GAHN | Johann | 02.09.1888 Löhmar, Ofr. | 05.10.1916 | 1. Kp. | 04.10.1916 Koman, verwundet | |
| Gefreiter | GEBERT | Karl | 03.01.1888 Fürth i. B. | 01.10.1914 Douai | 1. Kp. | |
| GEIGER | Friedrich | 23.02.1879 Nürnberg | 25.08.1914 Flainval | 1. Kp. | tot | |
| GEIßER | Johann | 28.05.1884 Marlesreuth, Ofr. | 15.10.1916 Koman | 1. Kp. | ||
| GÖTZ | Joseph Christ. | 29.04.1879 Nürnberg | 09.03.1915 | 1. Kp. | an Krankheit gestorben | |
| GRAF | Anton | 01.01.1882 Hammerschrott, Ofr. | 26.12.1914 Carency | 1. Kp. | ||
| GRILL | Johann | 24.06.1890 Degernbach, Ndb. | 01.04.1918 | 1. Kp. | an Krankheit gestorben | |
| HABERKORN | Joseph | 04.03.1889 Rödenbach, Opf. | 18.07.1918 Montron | 1. Kp. | ||
| HAHN | Wolfgang | 01.12.1883 Benk, Ofr. | 15.10.1916 Koman | 1. Kp. | ||
| HÄNDEL | Georg | 04.12.1894 Zeckern, Ofr. | 08.11.1916 Hagotöalja | 1. Kp. | ||
| HASLBECK | Joseph | 28.11.1892 Schwimmbach, Ndb. | 01.07.1916 Curlu | 1. Kp. | ||
| HEIMISCH | Joseph | 19.07.1877 Wasserzell, Mfr. | 16.11.1916 Hagotöalja | 1. Kp. | ||
| Gefreiter | HEMPFLING | Johann | 01.11.1888 Hundsdorf, Mfr. | 01.10.1914 Douai | 1. Kp. | |
| HINKOFER | Alois | 07.11.1897 Mais, Ndb. | 27.04.1917 Holibica | 1. Kp. | ||
| HÖCHT | Ludwig | 16.10.1890 Wiesau, Opf. | 01.07.1916 Curlu | 1. Kp. | ||
| KALLEDER | Michael | 29.09.1897 Thann, Ndb. | 11.11.1916 Hegyes Sarka | 1. Kp. | ||
| KELLNER | Michael | 29.09.1897 Triebendorf, Opf. | 16.07.1917 Hollebeke | 1. Kp. | ||
| KLAMPFER | Friedrich | 31.07.1887 Fürth i. B. | 05.10.1914 Farbus | 1. Kp. | ||
| KLEBER | Joseph | 27.04.1896 Laub, Opf. | 16.10.1916 Hagotöalja | 1. Kp. | ||
| KNORR | Michael | 09.07.1892 Eggolsheim, Ofr. | 05.10.1914 Farbus | 1. Kp. | ||
| KOCH | Andreas | 10.12.1883 Oberehrenbach, Ofr. | 08.11.1916 Hagotöalja | 1. Kp. | ||
| KOCH | Heinrich | 15.06.1884 Nürnberg | 20.08.2014 Angweiler | 1. Kp. | ||
| KRAFFT | Oskar | 17.01.1881 Matzenbach, Württ. | 01.10.1914 Douai | 1. Kp. | vermisst | |
| KRAFT | Andreas | 11.05.1882 Unterfarrnbach, Mfr. | 18.07.1918 Marizy St. Mard | 1. Kp. | ||
| KRAMER | Michael | 20.09.1897 Hahnenhof, Ofr. | 08.11.1916 Hagotöalja | 1. Kp. | ||
| Gefreiter | KRAUSß | Johann Georg | 13.06.1887 Etzelheim, Mfr. | 11.10.1914 | 1. Kp. | 03.10.1914 Fresnoy, verwundet |
| KRÖGEL | Adam | 03.12.1897 Lochau, Ofr. | 18.07.1918 Marizy St. Mard | 1. Kp. | vermisst | |
| KRÖNMÜLLER | Johann | 01.03.1883 Neuherberg, Mfr. | 29.11.1916 | 1. Kp. | 15.10.1916 Koman, verwundet | |
| KRONSCHNABEL | Georg | 12.03.1897 Dornhof, Ndb. | 22.07.1917 Hollebeke | 1. Kp. | ||
| Unteroffizier | LECHNER | Johann | 27.01.1883 Dachsbach, Mfr. | 10.11.1916 | 1. Kp. | 08.11.1916 Hagotöalja, verwundet |
| LEIBL | Josef | 08.03.1892 Niedersteinach, Ndb. | 06.07.1915 Vermandovillers | 1. Kp. | ||
| LEMBERGER | Josef | 09.02.1897 Kirchdordöd, Ndb. | 16.01.1917 | 1. Kp. | 07.12.1916 Koman, verwundet | |
| LÖHR | Johann Georg | 26.03.1893 Breitenlohe, Mfr. | 01.12.1916 | 1. Kp. | 28.11.1916 Putna, verwundet | |
| LÖW | Hermann | 22.07.1896 Irlbach, Ndb. | 08.11.1916 Hagotöalja | 1. Kp. | ||
| LUDWIG | Konrad | 03.05.1879 Altensittenbach, Mfr. | 05.03.1915 Carency | 1. Kp. | ||
| LUDWIG | Konrad Ernst | 21.08.1881 Seßlach, Ofr. | 05.03.1915 Carency | 1. Kp. | ||
| LÜTTER | Josef | 18.08.1878 Pilsach, Opf. | 18.12.1914 Carency | 1. Kp. | ||
| LUZNER | Konrad | 19.09.1878 Doos, Mfr. | 05.10.1914 Farbus | 1. Kp. | ||
| MEISTER | Josef | 01.12.1893 Herpersdorf, Mfr. | 01.07.1916 Curlu | 1. Kp. | ||
| Gefreiter | MENNINGER | Bernhard | 16.08.1882 Schweinfurt, Ufr. | 21.07.1917 Hollebeke | 1. Kp. | |
| Feldw. Lt. | MEYER | Anton | 21.07.1881 Grafenau, Ndb. | 02.11.1916 | 1. Kp. | 14.10.1916 Koman, verwundet |
| MEYER | Rudolf | 24.04.1896 Rothenbach, Opf. | 09.11.1916 Hagotöalja | 1. Kp. | vermisst | |
| MITTERWALLNER | Emil | 25.03.1896 Halsberg, Ndb. | 15.10.1916 Koman | 1. Kp. | ||
| MOHR | Rudolf | 01.01.1885 Meiersberg, Mfr. | 01.07.1916 Curlu | 1. Kp. | ||
| MÖNIUS | Josef | 27.10.1882 Adelsdorf, Ofr. | 08.11.1916 Hagotöalja | 1. Kp. | ||
| Unteroffizier | MÜHLING | Hans | 15.06.1892 Lauf, Mfr. | 15.10.1916 Koman | 1. Kp. | |
| MÜLLER | Johann | 23.12.1895 Beham, Ndb. | 19.11.1916 Hagotöalja | 1. Kp. | ||
| Unteroffizier | MUTH | Rudolf | 15.03.1879 Obrigheim, Pfalz | 28.11.1916 Putna | 1. Kp. | |
| NERRETTER | Michael | 15.09.1885 Altenthann, Opf. | 25.10.1914 Carency | 1. Kp. | ||
| NRIEßNER | Johann | 31.03.1881 Hubmersberg, Mfr. | 19.12.1915 Vermandovillers | 1. Kp. | ||
| OTT | Johann | 10.10.1889 Burgfarrnbach, Mfr. | 16.10.1916 Koman | 1. Kp. | ||
| PECHL | Johann | 07.02.1877 Meilenhofen, Ofr. | 04.10.1914 Arleux | 1. Kp. | ||
| PETER | Johann | 25.01.1897 Beratshausen, Opf. | 08.11.1916 Hagotöalja | 1. Kp. | ||
| PFEFFERL | Anton | 25.09.1896 München | 31.07.1917 Hollebeke | 1. Kp. | ||
| PICKELMANN | Georg | 15.11.1886 Aspershofen, Mfr. | 20.08.1914 Angweiler | 1. Kp. | ||
| PLANNERER | Josef | 03.11.1895 Wunschenberg, Opf. | 18.07.1918 Marizy St. Mard | 1. Kp. | vermisst | |
| POPP | Johann Georg | 05.08.1884 Markt Erlbach, Mfr. | 08.12.1919 | 1. Kp. | in Gefangenschaft gestorben | |
| Unteroffizier | PORTNER | Konrad | 26.08.1887 Nürnberg | 08.11.1916 Hagotöalja | 1. Kp. | |
| RABEL | Konrad | 12.09.1884 Unterhaidelbach, Mfr. | 26.08.1914 | 1. Kp. | 20.08.1914 Angerweiler, verwundet | |
| RABUS | Heinrich | 20.05.1885 Sack, Mfr. | 25.08.1914 Flainval | 1. Kp. | ||
| RAUCH | Johann | 07.11.1877 Kempten, Schw. | 15.10.1914 | 1. Kp. | 09.10.1914 Souchez, verwundet | |
| REDLINGSHÖFER | Michael | 16.08.1897 Seubersdorf, Mfr. | 23.10.1917 Becelaere | 1. Kp. | ||
| REIS | Johann | 18.02.1896 Lohe, Mfr. | 15.10.1916 Koman | 1. Kp. | ||
| REIß | Johann | 27.08.1879 Münchaurach, Ofr. | 18.12.1914 Carency | 1. Kp. | ||
| RENNER | Ludwig | 06.07.1896 Aholming, Ndb. | 14.10.1916 Koman | 1. Kp. | ||
| RIEDL | Xaver | 13.11.1891 Siegenfurt, Ndb. | 21.11.1916 | 1. Kp. | 19.11.1916 Hagotöalja, verwundet | |
| ROTH | Friedrich | 29.04.1886 Nürnberg | 18.12.1914 Carency | 1. Kp. | ||
| RÜBNER | Peter | 15.07.1880 Hüttenbach, Mfr. | 05.10.1914 Thelus | 1. Kp. | ||
| RÜHL | Georg | 22.10.1894 Untermainbach, Mfr. | 28.11.1916 | 1. Kp. | 28.11.1916 Putna, verwundet | |
| SALOMON | Josef | 27.09.1893 Höflarn, Opf. | 06.06.1915 Vermandovillers | 1. Kp. | ||
| SCHARRER | Johann | 23.01.1897 Schönwald, Ofr. | 18.07.1918 Nanteuil sur Ourcq | 1. Kp. | ||
| Unteroffizier | SCHEIDING | Richard | 12.02.1888 Hainichen, Sachsen | 08.11.1916 Hagotöalja | 1. Kp. | |
| SCHEURING | Leonhard | 29.06.1892 Nürnberg | 23.05.1915 Vermandovillers | 1. Kp. | ||
| SCHIKANEDER | Xaver | 04.05.1896 Exing, Ndb. | 03.10.1916 Koman | 1. Kp. | ||
| SCHNEITL | Johann | 02.06.1896 Obermotzing, Ndb. | 16.11.1916 | 1. Kp. | 06.10.1916 Koman, verwundet | |
| SCHREINER | Josef | 22.07.1896 Ruckasing, Ndb. | 15.10.1916 Koman | 1. Kp. | ||
| SCHÜHLEIN | Leonhard | 24.01.1886 Nürnberg | 01.02.1915 Carency | 1. Kp. | ||
| SCHUHMANN | Gotthelf | 29.03.1881 Nürnberg | 20.11.1914 Carency | 1. Kp. | ||
| SCHULLER | Ludwig | 23.06.1888 Schwimmbach, Ndb. | 30.06.1915 | 1. Kp. | 28.06.1915 Vermandivillers, verwundet | |
| SCHUPFNER | Josef | 27.02.1892 Pressath, Opf. | 08.11.1916 Hagotöalja | 1. Kp. | ||
| SCHUSTER | Franz | 28.12.1881 Tauernfeld, Opf. | 18.12.1914 Carency | 1. Kp. | ||
| SCHUSTER | Georg | 01.04.1880 Ottensoos, Mfr. | 19.12.1915 Vermandovillers | 1. Kp. | ||
| SEDLMEIER | Josef | 06.10.1884 Unterneumais, Ndb. | 22.02.1917 | 1. Kp. | an Krankheit gestorben | |
| Gefreiter | SEILER | Christian | 04.02.1883 Neustadt a. Kulm, Opf. | 18.04.1916 Vermandovillers | 1. Kp. | |
| SOLLEDER | Michael | 20.11.1896 Woppmanssdorf, Opf. | 08.11.1916 Hagotöalja | 1. Kp. | ||
| Unteroffizier | SPIEGEL | Thomas | 07.10.1886 Fürth i. B. | 16.10.1916 | 1. Kp. | 15.10.1916 Koman, verwundet |
| SPITZL | Wilhelm | 02.08.1897 Süttern, Opf. | 07.07.1917 Hollebeke | 1. Kp. | ||
| STADLER | Anton | 30.6.1897 Poign, Opf. | 16.10.1916 Koman | 1. Kp. | ||
| STAUBER | Friedrich | 16.07.1895 Kleinschönbrunn, Opf. | 20.07.1918 Dulchy la Ville | 1. Kp. | vermisst | |
| STEINER | Heinrich | 04.02.1897 Tirschenreuth, Opf. | 30.11.1916 | 1. Kp. | 30.11.1916 Putna, verwundet | |
| STILPER | Konrad | 19.09.1879 Henchling, Mfr. | 15.10.1916 Koman | 1. Kp. | ||
| Unteroffizier | STROBEL | Georg | 07.01.1888 Kreuth, Mfr. | 14.10.1916 Koman | 1. Kp. | |
| STROBEL | Georg Johann | 28.04.1894 Nürnberg | 07.07.2017 Hollebeke | 1. Kp. | vermisst | |
| SÜß | Peter | 05.11.1881 Happurg, Mfr. | 28.06.1916 Clery | 1. Kp. | ||
| TAUBMANN | Adam | 19.10.1883 Neusündersbühl, Mfr. | 04.10.1914 Arleux | 1. Kp. | ||
| ULLRICH | Adolf | 02.01.1896 Zweibrücken, Pfalz | 28.11.1916 Putna | 1. Kp. | ||
| URBAN | Georg Johann | 25.09.1887 Nürnberg | 18.12.1914 Carency | 1. Kp. | ||
| VOGEL | Adam | 28.02.1880 Würnsreuth, Ofr. | 16.07.1917 Hollebeke | 1. Kp. | ||
| Gefreiter | VOLK | Michael | 22.09.1883 Deckersberg, Mfr. | 18.12.1914 Carency | 1. Kp. | |
| WALZ | Friedrich | 30.03.1884 Nürnberg | 10.12.1914 Carency | 1. Kp. | ||
| WEBER | Vinzenz | 26.02.1890 Oberhathausen, Ndb. | 01.07.1916 Curlu | 1. Kp. | ||
| WEINMANN | Georg | 07.02.1881 Tauberzell, Mfr. | 15.10.1916 Koman | 1. Kp. | ||
| WETZELER | Bernhard Heinrich | 07.09.1884 Borghorst, Preußen | 05.09.1914 Einville | 1. Kp. | vermisst | |
| WIEST | Josef | 15.03.1881 Obermotzing, Ndb. | 13.09.1916 Piziorul Bulpii | 1. Kp. | ||
| WÖLFL | Georg | 16.10.1897 Bodenmais, Ndb. | 05.08.1918 | 1. Kp. | 18.07.1918 Nanteuil sur Ourcq, verwundet | |
| WOLFRAM | August | 04.01.1882 Nürnberg | 24.10.1914 | 1. Kp. | an Krankheit gestorben | |
| WUNDERLICH | Karl | 22.07.1895 Nürnberg | 02.01.1917 | 1. Kp. | 08.11.1916 Hagotöälja, verwundet | |
| ZEILINGER | Johann Adam | 07. 7.1882 Losaurach, Mfr. | 08.11.1916 Hagotöalja | 1. Kp. | ||
| ZELLER | Joseph | 06.03.1894 Lenting, Obb. | 09.04.1918 Elfringen | 1. Kp. | ||
| ZIEGLER | Andreas | 11.02.1885 Eining, Ndb. | 26.12.1914 Carency | 1. Kp. | ||
| Lt. d. Res. | ZIERER | Martin | 02.02.1893 Rohr, Ndb. | 24.04.1918 Elfringen | 1. Kp. | |
| ZINK | Georg | 12.01.1889 Nürnberg | 18.12.1914 Carency | 1. Kp. | ||
| ZUSKE | Johann Paul Leonh. | 04.05.1884 Brunzelwaldau, Preußen | 20.08.1914 Angweiler | 1. Kp. |
Datum der Abschrift: --.06.2022
Verantwortlich für diesen Beitrag: Klaus Becker