PLZ 78647
Im Friedhof von einer niedrigen Mauer umgebene Fläche, der Eingang wird flankiert von zwei Säulen in Sarkophagform mit Namen und Inschriften,
in der Mitte der Fläche Denkmal mit pyramidenförmigem Abschluss (ohne Namen),
innen rund um die Fläche kleine Pyramiden aus rotem Sandstein mit jeweils einem Namen (Erster Weltkrieg).
Soldatengräber: Steinkreuz in „EK“-Form; auf der Fläche nebenan Kriegsgräber, eine Reihe von Steinquadern (Zweiter Weltkrieg).
Drei Gedenktafeln für die Opfer des Krieges.
Zusätzliche Hinweise zu Soldaten von privaten Gedenksteinen.
Inschriften:
1. Weltkrieg
Unseren Toten
Niemand hat grössere Liebe denn die,
dass er sein Leben lässet für seine Freunde.
(Joh. 15.13.)
Doch eines wieget viele Taten auf,
Sie achten drauf:
Das ist für deines Vaterlandes Not
der Heldentod.
(Uhland)
Gedenktafeln
Opfer der Kriegseinwirkungen und
der Gewaltherrschaft
Namen der Gefallenen bzw. Opfer:
1. Weltkrieg
| Name | Vorname | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| BAUER | Gottlob | 1918 | |
| BECK | Friedrich | 1916 | |
| BENZING | Christian | 1919-1925 | |
| BERTSCHE | Christian | 1917 | |
| BILGER | Christian | 1917 | |
| BILGER | Karl | 1917 | |
| BILGER | Martin | 1915 | |
| BILGER | Matthias | 1917 | |
| BIRK | Andreas | 1914 | |
| BIRK | Andreas | 1914 | |
| BIRK | Christian | 1914 | doppelt |
| BIRK | Christian | 1917 | |
| BIRK | Christian | 1914 | |
| BIRK | Jakob | 1916 | |
| BIRK | Jakob | 1915 | |
| BIRK | Johannes | 1918 | |
| BIRK | Johannes | 1914 | |
| BIRK | Karl | 1917 | |
| BLUST | German | 1917 | |
| BÜHLER | Ernst | 1914 | |
| BÜTTNER | Wilhelm | 1917 | |
| FEHRENBACH | Joseph | 1916 | |
| FISCHER | Ernst | 1914 | |
| FÜLLEMANN | Johannes | 1915 | |
| GASS | Christian | 1916 | |
| GASS | Johannes | 1916 | |
| GASS | Martin | 1919-1923 | |
| GAUSS | Ernst | 1917 | |
| GLÖCKLER | Jakob | 1914 | |
| GÖTTLING | Wilhelm | 1918 | |
| GRIMM | Anton | 1914 | |
| GRUHLER | Wilhelm | 1915 | |
| GÜNTHER | Wilhelm | 1916 | |
| HALLER | Andreas | 1914 | |
| HALLER | Christian | 1914 | |
| HALLER | Elias | 1914 | |
| HALLER | Jakob | 1916 | |
| HALLER | Jakob | 1915 | |
| HALLER | Martin | 1918 | |
| HALLER | Otto | 1918 | |
| HALLER | Paul | 1914 | |
| HERMLE | Karl | 1914 | |
| HERTLEIN | Otto | 1915 | |
| HOFMANN | Lorenz | 1917 | |
| HOHNER | Christian | 05.11.1918 | Name auf Pyramiden |
| HOHNER | Christian | 1918 | |
| HOHNER | Gottlieb | 1918 | |
| HOHNER | Hermann | 1917 | |
| HOHNER | Johannes | 1918 | |
| HOHNER | Matthias | 1918 | |
| ILG | Johann | 1914 | |
| INGOLD | Adam | 1916 | |
| ITTERSHAGEN | Hans | 1914 | |
| JÄKLE | Christian | 23.09.1914 | Name auf Pyramiden |
| JÄKLE | Christian | 1914 | |
| JAUCH | Erwin | 1916 | |
| KAISER | Martin | 1917 | |
| KAISER | Raimund | 1915 | |
| KALININ | Grigori | 25.11.1918 | Name auf Pyramiden |
| KATH | Johannes | 1915 | |
| KATH | Lebrecht | 1918 | |
| KAUTH | Christian | 1914 | |
| KEHLE | Karl | 1917 | |
| KIENZLE | Andreas | 1915 | |
| KIENZLE | Eugen | 1917 | |
| KILGUS | Johannes | 1917 | |
| KLAUS | Fritz | 1916 | |
| KOCH | Christian | 1918 | |
| KOCH | Matthias | 14.03.1916 | Name auf Pyramiden |
| KOCH | Matthias | 1916 | |
| KOCH | Matthias | 1914 | |
| KOCH | Robert | 1915 | |
| KOHLER | Christian | 1914 | |
| KOHLER | Ernst | 1916 | |
| KOHLER | Joseph | 1915 | |
| KOHLER | Paul | 1915 | |
| KÖHRER | Richard | 1915 | |
| KORKOSCHKA | Iwan | 25.11.1918 | Name auf Pyramiden |
| KRATT | August | 1918 | |
| KRATT | Christian | 1918 | |
| KRATT | Christian | 1917 | |
| KRATT | Christian | 1914 | |
| KRATT | Elias | 1918 | |
| KRATT | Ernst | 1915 | |
| KRATT | Jakob | 1915 | |
| KRATT | Johannes | 1918 | |
| KRATT | Martin | 1917 | |
| KRATT | Matthias | 1918 | |
| KRATT | Wilhelm | 1917 | |
| KREUTTER | Felix | 1915 | |
| LECHANOW | Fedor | 18.11.1918 | Name auf Pyramiden |
| LINDENMÜLLER | Joseph | 1914 | |
| LINK | Johannes | 29.10.1914 | Name auf Pyramiden |
| LINK | Johannes | 1915 | |
| LINK | Johannes | 1914 | |
| LINK | Martin | 1914 | |
| LUCKSCHEITER | Karl | 1918 | |
| MAIER | Franz | 1914 | |
| MASCHKE | Adolf | 1919-1924 | |
| MAUER | Paul | 07.09.1917 | Name auf Pyramiden |
| MAUER | Paul | 1917 | |
| MAURER | Franz | 1915 | |
| MAURER | Gustav | 1916 | |
| MAYER | Albert | 1916 | |
| MESSNER | Christian | 1916 | doppelt |
| MESSNER | Christian | 1914 | doppelt |
| MESSNER | Christian | 1916 | |
| MESSNER | Christian | 1915 | |
| MESSNER | Christian | 1914 | |
| MESSNER | Elias | 1916 | |
| MESSNER | Ernst | 04.12.1917 | Name auf Pyramiden |
| MESSNER | Ernst | 1917 | doppelt |
| MESSNER | Ernst | 1918 | |
| MESSNER | Ernst | 1917 | |
| MESSNER | Ernst | 1914 | |
| MESSNER | Gottlieb | 1915 | |
| MESSNER | Hans | 1918 | |
| MESSNER | Heinrich | 1916 | |
| MESSNER | Hermann | 1914 | |
| MESSNER | Jakob | 1918 | |
| MESSNER | Johannes | 26.11.1918 | Name auf Pyramiden |
| MESSNER | Johannes | 1916 | doppelt |
| MESSNER | Johannes | 1916 | dreifach |
| MESSNER | Johannes | 1918 | doppelt |
| MESSNER | Johannes | 1918 | |
| MESSNER | Johannes | 1916 | |
| MESSNER | Reinhold | 1917 | |
| MESSNER | Richard | 1918 | |
| MESSNER | Wilhelm | 1916 | |
| MESSNER | Wilhelm | 1914 | |
| METZGER | Rudolf | 1917 | |
| NEIPP | Jakob | 16.03.1918 | Name auf Pyramiden |
| NEIPP | Jakob | 1918 | |
| NEIPP | Johannes | 1916 | |
| NEIPP | Karl | 1918 | doppelt |
| NEIPP | Karl | 1918 | |
| NEIPP | Wilhelm | 1914 | |
| NOCHRIS | Iwan | 09.11.1918 | Name auf Pyramiden |
| OBERGFELL | Christian | 1915 | |
| OBERGFELL | Johannes | 1919-1927 | |
| OEFINGER | Elias | 1915 | |
| OEFINGER | Johannes | 1914 | |
| ÖFINGER | Elias | 24.10.1915 | Name auf Pyramiden |
| PFISTER | Christian | 1917 | |
| PFISTER | Johannes | 1914 | |
| PFISTER | Paul | 1915 | |
| RAPP | Ernst | 1915 | |
| RAU | Adolf | 1914 | |
| REICHERT | Karl | 1917 | |
| REINHARDT | Friedrich | 1914 | |
| ROSENFELDER | Johann | 1917 | |
| ROTZER | Johann | 1918 | |
| SAUER | Franz | 1914 | |
| SAUTER | Karl | 1918 | |
| SCHALLER | Ernst | 1918 | |
| SCHLENKER | Eugen | 1918 | |
| SCHREMPF | Otto | 1916 | |
| SCHWARZKOPF | Friedrich | 1916 | |
| SCHWARZWÄLDER | Gustav | 1915 | |
| SCHWEIZER | Wilhelm | 1918 | |
| SIEBENROCK | Georg | 1914 | |
| SPAHR | Georg | 1919-1928 | |
| STEHLE | Oskar | 1915 | |
| STEIDINGER | Gottlieb | 1918 | |
| STROHM | Wilhelm | 1915 | |
| STROM | Andreas | 1918 | |
| STROM | Elias | 1915 | |
| STROM | Jakob | 19.05.1915 | Name auf Pyramiden |
| STROM | Jakob | 1915 | |
| STROM | Johannes | 1919-1926 | |
| STROM | Karl | 1916 | |
| STROM | Martin | 1917 | |
| STROM | Matthias | 1918 | doppelt |
| STROM | Matthias | 1918 | |
| THIES | Emil | 1915 | |
| THUMM | Johann | 1918 | |
| TREFZER | Karl | 1914 | |
| TRICHTINGER | Christian | 1914 | |
| TRICHTINGER | Jakob | 1917 | |
| TRICHTINGER | Matthias | 15.09.1914 | Name auf Pyramiden |
| TRICHTINGER | Matthias | 1914 | |
| TUPPACK | Kurt | 1914 | |
| VEIL | Karl | 1917 | |
| VOSSELER | Karl | 1916 | |
| WALZ | Johannes | 1914 | |
| WEISS | Johannes | 1915 | |
| WEISSER | Wilhelm | 1916 | |
| WÖLFLE | Christian | 1918 | |
| WÖLFLE | Elias | 1915 |
1. Weltkrieg (privater Gedenkstein)
| Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort |
|---|---|---|---|
| MESSNER | Hans | 1895 | 1918 |
2. Weltkrieg (Soldatengräber)
| Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort |
|---|---|---|---|
| BAUMANN | Rudolf | 1919 | 1943 |
| BILGER | Alfred | 1919 | 1940 |
| BILGER | Wilhelm | 1897 | 1941 |
| FLÖTHER | Reinhold | 1902 | 1945 |
| GÖNNER | Georg | 1915 | 1942 |
| GORZITZE | Willi | 1906 | 1945 |
| HALLER | Otto | 1910 | 1945 |
| KAUFMANN | Paul | 1922 | 1944 |
| KIENZLE | Helmut | 1924 | 1945 |
| KOCH | Emil | 1915 | 1941 |
| KOHLER | Wilhelm | 1911 | 1948 |
| KOTULA | Ludwig | 1903 | 1945 |
| LETTERS | Fritz | 1923 | 1943 |
| LINK | Karl | 1908 | 1946 |
| MESSNER | Hans | 1921 | 1944 |
| MESSNER | Rolf | 1920 | 1940 |
| ROTHMUND | Emil | 1901 | 1945 |
| SAUER | Karl | 1911 | 1944 |
| SCHLENKER | Willi | 1915 | 1944 |
| SINGER | Franz | 1909 | 1945 |
| ULRICH | Hermann | 1922 | 1944 |
| UNRATH | Karl | 1914 | 1945 |
2. Weltkrieg (Kriegsgräber)
| Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort |
|---|---|---|---|
| GEIGER | Hans | 1931 | 1945 |
| HAUSER | Johannes | 1899 | 1945 |
| HAUSER | Rolf | 1929 | 1944 |
| KOHLER | Dora | 1939 | 1945 |
| KOHLER | Maria | 1911 | 1945 |
| KOHLER | Paul | 1944 | 1945 |
| KOHLER | Rolf | 1938 | 1945 |
| MESSNER | Johannes | 1867 | 1943 |
| MESSNER | Katharina | 1867 | 1945 |
| METZGER | Franz | 1897 | 1945 |
| OTTO | Jakob | 1868 | 1945 |
| STEINBACH | Hans | 1930 | 1944 |
2. Weltkrieg (private Gedenksteine)
| Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| BECHERER | Waldemar | 1916 | 1944 Holland |
|
| HERRMANN | Anton | 27.01.1943 Russland |
vermisst | |
| KOCH | Ernst | 1919 | 1942 | |
| KORTHALS | Bruno | 1945 | ||
| KOTTERBA | Klaus | 1924 | 1944 Russland |
vermisst |
| KOTTERBA | Max | 1898 | 1943 Russland |
vermisst |
| KRATT | Ernst | 1926 | 1945 Ostpreussen |
|
| KUHN | Peter | 1922 | 1944 | vermisst |
| MESSNER | Emil | 1909 | 1944 | |
| MESSNER | Karl | 1906 | 1943 | vermisst |
| SCHMÖKEL | Hermann | 12.12.1904 | 1945 | vermisst |
| SCHURR | Johann | 01.04.1911 | 1944 |
2. Weltkrieg (Opfer des Krieges)
| Name | Vorname |
|---|---|
| ALBER | Hans |
| ALLGAIER | August |
| APPENZELLER | Karl A. |
| ARN | Albert |
| BADER | Rudolf |
| BANRDT | Werner |
| BANTLE | Viktor |
| BAUMANN | Rudolf |
| BAUMERT | Emil |
| BAYER | Friedrich |
| BAYER | Georg |
| BECHERER | Waldemar J. |
| BECHTHOLD | Wolfgang |
| BECK | Friedrich |
| BELLER | Johannes |
| BELLER | Walter |
| BENZING | Ernst M. |
| BENZING | Johannes |
| BERNHARD | Johann |
| BESCH | Karl |
| BETTINGER | Wilhelm |
| BIEBER | Ernst |
| BIEBER | Hedwig |
| BIHLER | Fritz |
| BIHLER | Martin |
| BILGER | Alfred |
| BILGER | Ernst |
| BILGER | Erwin |
| BILGER | Hans W. |
| BILGER | Herbert |
| BILGER | Hermann |
| BILGER | Karl |
| BILGER | Martin |
| BILGER | Walter |
| BILGER | Wilhelm |
| BIRK | Adomina |
| BIRK | Andreas |
| BIRK | Emil |
| BIRK | Hans |
| BIRK | Karl |
| BIRK | Kurt |
| BIRK | Maria |
| BIRK | Martin |
| BIRK | Matthias |
| BIRK | Reinhold |
| BIRK | Rudolf J. |
| BIRK | Wilhelm H. |
| BIRK | Willi L. |
| BIRKLE | Josef |
| BITZ | Wilhelm |
| BLATTNER | Otto A. |
| BLUST | Eugen |
| BÖDER | Siegfried |
| BRAMER | Hugo |
| BÜHLER | Wilhelm |
| BUHR | Georg |
| BÜHRER | Kurt |
| BÜHRER | Walter |
| BURGBACHER | Karl H. |
| BURGBACHER | Ulrich |
| BURGER | Barbara |
| BURI | Albert |
| BURKHARDT | Franz |
| BURKHARDT | Karl |
| BÜTTNER | Gustav W. |
| CZILWA | Erwin |
| DONATH | Andreas |
| DONATH | Richard |
| DREHER | Martin |
| DRESSEL | Reinhard |
| DUFFNER | Eugen |
| EBERLE | Rudolf |
| EBERT | Willi |
| EGLER | Wilhelm E. |
| EIBEL | Franz |
| EIBERLE | Hugo |
| EISE | Wilhelm Ch. |
| ERWIED | Rudolf |
| ETTER | Ernst M. |
| ETTER | Johannes |
| ETTER | Wilhelm |
| FÄHNDRICH | Ernst |
| FAHRNER | Kurt |
| FAISS | Karl |
| FALK | Arthur |
| FALK | Friedrich |
| FARNY | Oskar |
| FAULHABER | Emil E. |
| FLAIG | Alfred W. |
| FRANKE | Johannes |
| FREUDEMANN | Friedrich |
| FREY | Hermann |
| FRICKE | Hans E. |
| FÜRST | Andreas |
| GASS | Ernst |
| GASS | Walter |
| GEIGER | Emil |
| GEIGER | Hans |
| GEIGER | Hans doppelt |
| GEIGER | Rudolf A. |
| GLASER | Kurt W. |
| GLÄSER | Anton |
| GLASS | Karl |
| GNIERS | Hans |
| GODAU | Gerhard |
| GÖNNER | Johann G. |
| GORSCHBOTH | Karl |
| GREDLER | Kurt |
| GRIESSER | Ernst |
| GRIMM | Anton |
| GRIMM | Karl |
| GROHMANN | Friedrich |
| GRUHLER | Karl |
| GSELL | Adolf |
| GUNGL | Johann |
| HAASE | Alfred |
| HABERBOSCH | Josef |
| HABISRITTINGER | Erwin H. |
| HACKER | Karl A. |
| HACKINS | Karl |
| HAFEN | Josef |
| HALLER | Elias |
| HALLER | Ernst |
| HALLER | Hans |
| HALLER | Hans doppelt |
| HALLER | Hermann |
| HALLER | Hermann doppelt |
| HALLER | Karl |
| HALLER | Martin |
| HALLER | Otto |
| HALLER | Otto H. |
| HALLER | Otto M. |
| HALLER | Rudolf M. |
| HALLER | Walter |
| HALLER | Wilhelm |
| HAMMER | Willi |
| HANSELMANN | Kurt |
| HÄRPFER | Franz |
| HARTMANN | Josef |
| HAUG | Fritz |
| HAUG | Reinhold |
| HAUSER | Erwin |
| HAUSER | Eugen |
| HAUSER | Friedrich Ch. |
| HAUSER | Hans |
| HAUSER | Johann G. |
| HAUSER | Willi |
| HAUSSER | Rolf |
| HEIMBURGER | Eugen |
| HEINISCH | Erwin |
| HEINOLD | Heinz |
| HEINOLD | Kurt |
| HELD | Erich |
| HERION | Karl |
| HILS | Max |
| HIMPEL | Herbert J. |
| HOFFMANN | Günter |
| HOFMANN | Ernst K. |
| HOHNER | Albert |
| HOHNER | Ernst |
| HOHNER | Ernst doppelt |
| HOHNER | Ernst dreifach |
| HOHNER | Ernst vierfach |
| HOHNER | Erwin |
| HOHNER | Hans |
| HOHNER | Hans doppelt |
| HOHNER | Herbert |
| HOHNER | Hermann |
| HOHNER | Martin |
| HOHNER | Paul |
| HOHNER | Wilhelm |
| HOHNER | Wilhelm doppelt |
| HOHNER | Wilhelm dreifach |
| HOLFELD | Reinhardt |
| HOTZ | Willi |
| HUSSER | Gotthold |
| HUTTER | Karl |
| ILG | Heinrich |
| IRION | Emil |
| IRION | Eugen |
| IRION | Karl |
| IRION | Kurt |
| JÄGER | Arthur |
| JAUCH | Ernst |
| JAUCH | Eugen J. |
| JAUCH | Herbert |
| JAUCH | Herbert |
| JAUSS | Rudolf |
| JEHLE | Vinzenz |
| JENDRITZKI | Georg |
| JETTER | Matthias |
| JOSTEN | Gerhard |
| KALBACHER | Erich |
| KAMMERER | Rudolf |
| KAUFMANN | Paul |
| KAUTH | Barbara |
| KIENZLE | Helmut |
| KIMMIG | Walter |
| KING | Franz |
| KING | Rudolf |
| KIRSCHLER | Emil F. |
| KIRSCHLER | Wilhelm F. |
| KLEINHANS | Johannes |
| KLEINHANS | Walter |
| KOCH | Alfred |
| KOCH | Emil |
| KOCH | Ernst |
| KOCH | Ernst doppelt |
| KOCH | Ernst dreifach |
| KOCH | Frida |
| KOCH | Friedrich |
| KOCH | Heinrich |
| KOCH | Hermann |
| KOCH | Karl J. |
| KOCH | Kurt |
| KOCH | Matthias |
| KOCH | Reinhold |
| KOCH | Renate |
| KOCH | Willy W. |
| KOEBER | Paul |
| KOHLER | Alfred |
| KOHLER | Arthur |
| KOHLER | Dora |
| KOHLER | Ernst |
| KOHLER | German |
| KOHLER | Johannes |
| KOHLER | Karl |
| KOHLER | Maria |
| KOHLER | Paul E. |
| KOHLER | Rolf |
| KOHLER | Rolf H. |
| KOHLER | Rudolf |
| KOHLER | Werner |
| KORTHALS | Bruno |
| KOSLOWSKI | August |
| KRAFFNER | Eugen |
| KRÄMER | Franz |
| KRATT | Anna |
| KRATT | Christian J. |
| KRATT | Elias |
| KRATT | Emma |
| KRATT | Ernst |
| KRATT | Johannes |
| KRATT | Karl |
| KRATT | Karl doppelt |
| KRATT | Rudolf |
| KRATT | Wilhelm |
| KREBS | Karl |
| KREIL | Georg |
| KRIEG | Ulenar |
| KRIKKAY | Hans A. |
| KRONENTHALER | Emil |
| KUGELE | Otto H. |
| KUNZ | Hermann |
| KUTZLI | Wilhelm |
| LANG | Anna B. |
| LANG | Oskar |
| LECHLER | Johannes |
| LEIBINGER | Ludwig |
| LEIPRECHT | Franz |
| LETTERS | Fritz W. |
| LINK | Christian |
| LINK | Emil J. |
| LINK | Erich |
| LINK | Ernst doppelt |
| LINK | Ernst dreifach |
| LINK | Ernst M. |
| LINK | Erwin |
| LINK | Johannes |
| LINK | Karl |
| LINK | Karl doppelt |
| LINK | Richard |
| LOHRER | Ernst |
| MAGIERA | Gebhard |
| MAIBERG | Walter O. |
| MARX | Maria |
| MAURER | Johannes |
| MAYER | Franz |
| MEFFLE | Albert F. |
| MEFFLE | August |
| MEHL | Robert |
| MERZ | Karl |
| MERZ | Wilhelm |
| MESSNER | Alfred |
| MESSNER | Christian |
| MESSNER | Emil |
| MESSNER | Emil doppelt |
| MESSNER | Erich |
| MESSNER | Erich doppelt |
| MESSNER | Ernst |
| MESSNER | Hans |
| MESSNER | Hans doppelt |
| MESSNER | Hans dreifach |
| MESSNER | Hans fuenffach |
| MESSNER | Hans vierfach |
| MESSNER | Hans J. |
| MESSNER | Hans W. |
| MESSNER | Heinz |
| MESSNER | Helmut J. |
| MESSNER | Hermann |
| MESSNER | Hermann doppelt |
| MESSNER | Hermann Ch. |
| MESSNER | Hermann Th. |
| MESSNER | Hugo |
| MESSNER | Johannes |
| MESSNER | Karl |
| MESSNER | Karl doppelt |
| MESSNER | Karl dreifach |
| MESSNER | Katharina |
| MESSNER | Kurt |
| MESSNER | Martin |
| MESSNER | Martin doppelt |
| MESSNER | Reinhold |
| MESSNER | Reinhold doppelt |
| MESSNER | Rolf |
| MESSNER | Rolf P. |
| MESSNER | Walter |
| MESSNER | Willy H. |
| MEZGER | Karl F. |
| MICHAELIS | Günter |
| MOLDENHAUER | Adolf |
| MOLDENHAUER | Horst |
| MOLDENHAUER | Paul |
| MÖLLER | Hermann |
| MÜLLER | Elisabeth |
| MÜNZER | Ernst |
| MUSCHAL | Friedrich |
| NEIPP | Adolf |
| NEIPP | Ernst J. |
| NEIPP | Hans |
| NEIPP | Johann |
| NEIPP | Karl |
| NEIPP | Richard |
| NESTEL | Albert |
| NIETHAMMER | Max |
| OBERGFELL | Alfred |
| OBERGFELL | Gotthold |
| OEFINGER | Gerhard |
| OEFINGER | Karl |
| OEFINGER | Walter |
| OELSNER | Heinz |
| ÖFINGER | Rudolf |
| ÖSTERLE | Eugen |
| OTTO | Jakob |
| PAPE | Kurt |
| PFEIFFER | Franz |
| PFISTER | Ernst |
| PFISTER | Erwin |
| PFISTER | Johannes |
| PFISTER | Richard |
| PFISTER | Walter R. |
| PFRÜNDER | Fritz |
| PFRÜNDER | Paul |
| PIOTROWSKA | Maria |
| PLAGG | Robert L. |
| PLOCHER | Wilhelm |
| POMPE | Alexius |
| RAGG | Hugo |
| RATH | Gerhard |
| RATH | Hans R. |
| RAU | Karl |
| REICHLE | Adolf |
| REINHARDT | Hermann |
| RITZI | Ludwig |
| RÖGER | Hermann |
| ROLL | Karl |
| ROSEHALM | Franz |
| ROSENFELDER | Emil |
| ROSENFELDER | Wilhelm |
| ROSENFELDER | Wilhelm G. |
| RÖSSIG | Erhard |
| SATTLER | Hans |
| SATTLER | Rudolf |
| SAUER | Karl Ch. |
| SAUTER | Rudolf |
| SCHAAL | Erwin |
| SCHÄFER | Berta R. |
| SCHÄFER | Walter |
| SCHAUPP | Wilhelm |
| SCHEFFEL | Karl J. |
| SCHITTENHELM | Otto |
| SCHLECHT | Reinhold |
| SCHLENKER | Adolf M. |
| SCHLENKER | Karl G. |
| SCHLENKER | Wilhelm |
| SCHMIDT | Friedrich |
| SCHMIDT | Josef |
| SCHNEIDER | Emil |
| SCHOCK | Reinhold |
| SCHOLZ | Rudolf |
| SCHÖNINGER | Franz A. |
| SCHOPFERER | Herbert G. |
| SCHUCKARDT | Robert |
| SCHUH | Herbert |
| SCHUH | Wilhelm |
| SCHÜTZ | Eduard |
| SCHWARZ | Ludwig |
| SCHWEIZER | Gerhard |
| SCHWEIZER | Heinrich |
| SEEBURGER | Otto |
| SEIFER | Albert |
| SEIFRIED | Alois |
| SENGHAS | Otto |
| SIHLER | Gerhard |
| SPÄTH | Hermann |
| SPRINGER | Reinhold L. |
| STAIGER | Franz |
| STARK | Alfred |
| STEGMILLER | Gerhard |
| STOCKBURGER | Johann G. |
| STOCKBURGER | Wilhelm |
| STREICHER | Rolf |
| STROHM | Roland |
| STROM | Alfred |
| STROM | Alfred doppelt |
| STROM | Elias |
| STROM | Eugen |
| STROM | Hans |
| STROM | Hermann |
| STROM | Karl |
| STROM | Lina R. |
| STROM | Richard |
| STROM | Walter |
| STROM | Wilhelm |
| STUMPF | Kurt |
| SZAGUN | Fritz |
| TERBERGER | Kurt F. |
| THUM | Hans |
| TREIBER | Hans |
| TRICHTINGER | Alfred |
| TRICHTINGER | Hermann |
| TRICHTINGER | Jakob |
| ULRICH | Hermann |
| UNGER | Otto |
| UNRATH | Karl A. |
| VOSSELER | Emil |
| VOSSELER | Erich |
| VOSSELER | Heinrich |
| VOSSELER | Oskar W. |
| VOSSELER | Wilhelm |
| WAGNER | Imanuel |
| WEIMAR | Siegfried |
| WEISS | Anton F. |
| WEISS | Emil |
| WEISS | Walter |
| WEISSER | Emil |
| WESTPHAL | Günter |
| WETZEL | Wilhelm |
| WIEDMANN | Karl |
| WOCKENFUß | Otto |
| WÖLFLE | Hermann |
| WROBLEWSKI | Walter |
| WURSTER | Hans |
| WÜRTHNER | Adolf |
| WÜRTHNER | Ernst |
| WÜRTHNER | Karl |
| ZAIGER | Hermann |
| ZELLER | Walter |
Neufassung aus redaktionellen Gründen am 15.04.2026.
Datum der Abschrift: 24.05.2010
Verantwortlich für diesen Beitrag: W.Leskovar
Foto © 2010 W.Leskovar