PLZ 78628
Auf dem Ruhe-Christi-Friedhof einzelne Gräberreihen aus dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Die des Ersten Weltkriegs sind erhöhte Steinplatten auf einem Rasenstück.
Neben dieser Fläche befindet sich noch eine weitere. Auf ihr ist ein Steinkreuz aufgestellt davor eine Bodenplatte mit Inschrift.
Die des Zweiten Weltkriegs sind in drei Reihen etwas unterhalb angeordnet. Die Reihen sind mit Blumen bepflanzt und in Abständen sind Steinplatten dazwischen gelegt.
Zwischen diesen Reihen ist Rasen und auf diesem sind paarweise Steinkreuze aufgestellt.
Auf der gegenüberliegenden Seite sind die Gedenkplatten für die Toten und Vermissten des Ersten Weltkriegs und des Zweiten Weltkriegs an einer Mauer angebracht.
Vor dieser Mauer ist ein Betonquader aufgestellt mit Inschrift. Auf diesem Quader hat man die Statue eines sitzenden, trauernden Jünglings errichtet.
Zusätzlich ein Quader aus rotem Sandstein, oben Rundumschrift in kyrillischen Schriftzeichen, links und rechts davon Holzbretter mit je zwei Zahlen darauf.
Inschriften:
Bodenplatte
Den Deutschen die im Osten starben zum Gedächtnis
Betonquader
Unseren Gefallenen 1914-1918, 1939-1945
Quader (Zahlenpaare)
1886 1776
1807 1833
1775 1750
1739 1714
1678 1713
1923 1955
1900 1922
1864 1899
1834 1863
Namen der Gefallenen bzw. Opfer:
1. Weltkrieg (Gedenktafeln)
| Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort |
|---|---|---|---|
| ACKER | Christian | 1894 | 1917 |
| ADLER | Richard | 1893 | 1917 |
| AIGELDINGER | Oswald | 1893 | 1915 |
| ALF | Anton | 1894 | 1916 |
| ALF | Ferdinand | 1897 | 1917 |
| ALF | Friedrich | 1890 | 1917 |
| ALLMENDINGER | Fritz | 1893 | 1915 |
| ALLMENDINGER | Karl | 1896 | 1915 |
| APPERGER | Karl | 1897 | 1915 |
| ARMLEDER | Georg | 1893 | 1914 |
| BACHMEYER | Michael | 1866 | 1917 |
| BAIER | Albert | 1893 | 1917 |
| BAISCH | Gotthilf | 1888 | 1915 |
| BANHOLZER | Gustav | 1893 | 1914 |
| BANHOLZER | Josef | 1876 | 1918 |
| BANHOLZER | Philipp | 1892 | 1914 |
| BANTELE | Anton | 1899 | 1918 |
| BANTLE | Gebhard | 1892 | 1916 |
| BANTLE | Josef | 1875 | 1914 |
| BARTH | Wendelin | 1888 | 1914 |
| BAUMEISTER | Anton | 1890 | 1914 |
| BAUMEISTER | Franz | 1897 | 1916 |
| BAUMEISTER | Paul | 1897 | 1917 |
| BAUMHAUER | Franz | 1888 | 1917 |
| BAUR | Franz | 1894 | 1915 |
| BAUR | Markus | 1889 | 1914 |
| BECK | Anton | 1897 | 1915 |
| BECK | Eugen | 1895 | 1916 |
| BECK | Josef | 1899 | 1918 |
| BENTELE | Walther | 1892 | 1917 |
| BERGER | Eugen | 1893 | 1914 |
| BERGER | Josef | 1893 | 1917 |
| BERTSCH | Josef | 1898 | 1917 |
| BRAUN | August | 1890 | 1915 |
| BRAUN | Jakob | 1898 | 1917 |
| BRENNER | Georg | 1897 | 1918 |
| BREUCHA | Ferdinand | 1897 | 1918 |
| BUCHER | Sebastian | 1888 | 1917 |
| BURKARD | Karl | 1879 | 1916 |
| BURKARD | Konrad | 1879 | 1918 |
| BURKARDT | Anton | 1896 | 1916 |
| BURKARDT | Josef | 1897 | 1920 |
| BURKARDT | Josef | 1899 | 1918 |
| BURKARDT | Josef | 1895 | 1915 |
| BURKARDT | Otto | 1895 | 1918 |
| BURKARDT | Otto | 1887 | 1916 |
| BURKARDT | Paul | 1896 | 1919 |
| BURRY | Adolf | 1889 | 1915 |
| BUTZ | Karl | 1894 | 1916 |
| DOLL | Emil | 1874 | 1916 |
| DREHER | Anton | 1893 | 1915 |
| DREHER | Friedrich | 1895 | 1916 |
| DREHER | Karl | 1880 | 1918 |
| DREHER | Stefan | 1896 | 1916 |
| DREYER | Friedrich | 1891 | 1914 |
| EBERHART | Karl | 1882 | 1916 |
| EBLE | Otto | 1874 | 1914 |
| EGELHAAF | Georg | 1894 | 1916 |
| EGELHAAF | Ruprecht | 1891 | 1916 |
| EGLOFF | Maximilian | 1890 | 1914 |
| EHNES | Emil | 1895 | 1915 |
| EHNES | Friedrich | 1891 | 1914 |
| ENGELFRIED | August | 1890 | 1917 |
| ENGESER | Hermann | 1893 | 1914 |
| FAISST | Eugen | 1890 | 1914 |
| FASSNACHT | Benedikt | 1881 | 1918 |
| FEIRER | Emil | 1891 | 1915 |
| FISCHER | Heinrich | 1888 | 1914 |
| FISCHER | Hugo | 1895 | 1914 |
| FLUCK | Albert | 1895 | 1917 |
| FORN | Julius | 1893 | 1915 |
| FORSTENHAUSLER | Josef | 1887 | 1915 |
| FRANZ | Matthäus | 1876 | 1915 |
| FROMM | Franz Xaver | 1867 | 1915 |
| GEIGER | Albert | 1892 | 1914 |
| GEIGER | Franz | 1891 | 1914 |
| GEISELMANN | Karl | 1895 | 1917 |
| GLÜKHER | Albert | 1889 | 1918 |
| GRATHWOHL | Johann | 1899 | 1918 |
| GRIMM | Otto | 1890 | 1916 |
| GROSS | Engelbert | 1884 | 1916 |
| GROSS | Robert | 1896 | 1917 |
| GRULER | Josef | 1894 | 1918 |
| GUGEL | Viktor | 1880 | 1915 |
| HAAS | Johann G. | 1894 | 1918 |
| HAAS | Matthias | 1891 | 1915 |
| HAGNER | Hermann | 1893 | 1916 |
| HAK | Pius | 1887 | 1917 |
| HATTLER | Hermann | 1892 | 1915 |
| HAUBER | Franz | 1899 | 1919 |
| HEIM | Germann | 1895 | 1915 |
| HELLER | Christian | 1877 | 1915 |
| HELLSTERN | Albert | 1897 | 1918 |
| HENGSTELER | Johann | 1896 | 1917 |
| HERMANN | Eugen | 1896 | 1916 |
| HERMANN | Karl | 1891 | 1915 |
| HETZINGER | Erdmann | 1895 | 1918 |
| HILS | Max | 1889 | 1915 |
| HIRT | Eugen | 1897 | 1918 |
| HIRTH | Josef | 1898 | 1919 |
| HIRTH | Josef | 1894 | 1918 |
| HIRTH | Konrad | 1894 | 1918 |
| HIRTH | Thomas | 1897 | 1917 |
| HOFMANN | Josef | 1895 | 1915 |
| HÖRING | Wilhelm | 1892 | 1915 |
| HUBER | Baltasar | 1885 | 1916 |
| HUBER | Karl | 1894 | 1914 |
| HUGGER | Karl | 1898 | 1918 |
| HUGGER | Karl | 1887 | 1918 |
| HUMMEL | Josef | 1896 | 1917 |
| HUTTER | Franz | 1887 | 1914 |
| JÄCKLE | Christian | 1891 | 1914 |
| JETTINGER | Josef | 1886 | 1914 |
| JUNGINGER | Christian | 1893 | 1915 |
| KAMMERER | Eugen | 1893 | 1914 |
| KAMMERER | Franz | 1887 | 1914 |
| KELLER | Anselm | 1884 | 1915 |
| KEMPTER | Julius | 1892 | 1918 |
| KING | Josef | 1894 | 1915 |
| KIRST | Alfred | 1891 | 1917 |
| KLEY | Max | 1889 | 1916 |
| KNISEL | Hermann | 1883 | 1915 |
| KOBER | Wilhelm | 1894 | 1915 |
| KOHLER | Josef | 1895 | 1916 |
| KÖNIG | Alfons | 1894 | 1918 |
| KÖNIG | Paul | 1887 | 1917 |
| KONLE | Georg | 1885 | 1915 |
| KRAMER | Paul | 1895 | 1918 |
| KRÄMER | Johannes | 1888 | 1917 |
| KRESPACH | Alfons | 1892 | 1916 |
| KRESPACH | Josef | 1886 | 1915 |
| KREUSER | Eberhard | 1894 | 1914 |
| KÜFER | Ludwig | 1896 | 1916 |
| KÜNSTLE | Wilhelm | 1896 | 1917 |
| KURZ | Eugen | 1890 | 1915 |
| KURZ | Gebhard | 1880 | 1914 |
| LAMBRECHT | Johann | 1893 | 1914 |
| LAMBRECHT | Karl | 1891 | 1918 |
| LANGEN | Wilhelm von | 1882 | 1918 |
| LANGENBACHER | Emil | 1883 | 1914 |
| LIEBERMANN | Franz | 1890 | 1914 |
| LIMBERGER | Eugen | 1898 | 1918 |
| LORENZER | Ludwig | 1897 | 1917 |
| LOSINGER | Hiob | 1886 | 1914 |
| LUDWIG | Karl | 1881 | 1917 |
| LUZ | Max | 1897 | 1915 |
| MAIER | August | 1897 | 1918 |
| MAIER | Georg | 1888 | 1915 |
| MAIER | Johann | 1892 | 1914 |
| MAIER | Robert | 1894 | 1914 |
| MAIER | Viktor | 1884 | 1916 |
| MASER | Albert | 1889 | 1918 |
| MATHAUER | Max | 1889 | 1923 |
| MAUCHER | Josef | 1881 | 1916 |
| MAYER | Ernst | 1898 | 1918 |
| MAYER | Richard | 1897 | 1918 |
| MESSER | Karl | 1869 | 1918 |
| MESSNER | Johannes | 1891 | 1917 |
| METZGER | Karl | 1894 | 1914 |
| MONETA | Hermann | 1894 | 1918 |
| MONETA | Josef | 1879 | 1918 |
| MOSBACHER | Franz | 1885 | 1916 |
| MOSBACHER | Viktor | 1892 | 1917 |
| MOSER | Lorenz | 1894 | 1916 |
| MÜLLER | Christian | 1895 | 1917 |
| MÜLLER | Gustav | 1897 | 1918 |
| MÜLLER | Josef | 1897 | 1917 |
| MÜLLER | Karl | 1870 | 1915 |
| MÜLLER | Kuno | 1883 | 1916 |
| MÜLLER | Otto | 1882 | 1914 |
| NASTOLD | Ivo | 1880 | 1915 |
| NESTER | Max | 1875 | 1915 |
| NEU | Anton | 1886 | 1918 |
| NIEBEL | Anton | 1897 | 1916 |
| NIEBEL | Karl | 1894 | 1917 |
| OHL | Ludwig | 1899 | 1918 |
| OHNMACHT | Franz | 1895 | 1917 |
| OSTERTAG | Josef | 1897 | 1917 |
| PFEFFER | Eugen | 1897 | 1918 |
| PFEIFER | Georg | 1884 | 1914 |
| PFEIFFER | Karl | 1897 | 1917 |
| PLATZ | Edmund | 1889 | 1916 |
| RAIBLE | Viktor | 1888 | 1914 |
| RAPP | Albert | 1923 | |
| REBHOLZ | Josef | 1891 | 1917 |
| REINER | Alois | 1891 | 1918 |
| REINER | Friedrich | 1895 | 1916 |
| REINIGER | Wilhelm | 1898 | 1918 |
| RESTLE | Karl | 1898 | 1915 |
| RIITTER | Andreas | 1896 | 1918 |
| RITTER | Ernst | 1892 | 1914 |
| ROTHSCHILD | Siegfried | 1881 | 1917 |
| ROTTLER | Franz | 1898 | 1918 |
| ROUGE | Louis | 1897 | 1916 |
| RUEFF | Julius | 1897 | 1918 |
| RUF | Karl | 1886 | 1915 |
| RUPP | Max | 1896 | 1915 |
| SAILE | Friedrich | 1895 | 1923 |
| SAUTER | Hugo | 1871 | 1916 |
| SAUTER | Otto | 1898 | 1916 |
| SCHAUMANN | Franz | 1900 | 1918 |
| SCHAUMANN | German | 1895 | 1916 |
| SCHEIBLE | Max | 1892 | 1916 |
| SCHMID | Franz | 1884 | 1914 |
| SCHMID | Gottlieb | 1895 | 1918 |
| SCHMID | Karl | 1896 | 1915 |
| SCHMIEDER | Karl | 1873 | 1918 |
| SCHNEKENBURGER | Alfons | 1893 | 1914 |
| SCHNEKENBURGER | Josef | 1892 | 1918 |
| SCHNELL | Albert | 1894 | 1916 |
| SCHNÜRLE | Friedrich | 1893 | 1916 |
| SCHÖNBORN | Karl | 1895 | 1917 |
| SCHRAMM | Karl | 1883 | 1916 |
| SCHROFF | Gustav | 1897 | 1916 |
| SCHROFF | Wilhelm | 1898 | 1918 |
| SCHUHBAUER | Franz | 1894 | 1915 |
| SCHULER | Ludwig | 1894 | 1914 |
| SCHULTHEISS | Franz | 1893 | 1918 |
| SCHUMPP | Franz | 1882 | 1918 |
| SCHWAIBOLD | Robert | 1899 | 1918 |
| SCHWEIKERT | Robert | 1898 | 1918 |
| SCHWEIZER | Viktor | 1894 | 1915 |
| SEYFRIED | Friedrich | 1894 | 1917 |
| SICHLER | Karl | 1888 | 1918 |
| SINGER | Heinrich | 1893 | 1918 |
| SINGER | Josef | 1892 | 1915 |
| SINGER | Lorenz | 1891 | 1914 |
| SPINDLER | Johann | 1883 | 1918 |
| SPINDLER | Josef | 1891 | 1915 |
| SPRENG | Hugo | 1894 | 1917 |
| SPRENG | Otto | 1894 | 1915 |
| SPRETER | Franz | 1898 | 1917 |
| STAHL | Otto | 1894 | 1917 |
| STEINERT | Philipp | 1887 | 1915 |
| STOLCH | Friedrich | 1896 | 1916 |
| STOLL | Albert | 1893 | 1916 |
| STOLL | Eugen | 1888 | 1916 |
| STOLL | Hermann | 1898 | 1917 |
| STORCH | Albert | 1897 | 1916 |
| STRAUB | Gottlob | 1899 | 1918 |
| STRAUSS | Heinrich | 1892 | 1914 |
| THIERINGER | Paul | 1896 | 1915 |
| THIERSCH | August | 1869 | 1915 |
| TREUTLER | Leonhard | 1890 | 1918 |
| ULMSCHNEIDER | Sebastian | 1896 | 1918 |
| UNTERKOFLER | Emil | 1893 | 1916 |
| VILLINGER | Karl | 1889 | 1917 |
| VILLINGER | Konstantin | 1897 | 1916 |
| VOGT | Karl | 1898 | 1918 |
| WAHL | Franz | 1888 | 1916 |
| WEBER | Stefan | 1884 | 1914 |
| WECCARDT | Johann Georg | 1872 | 1918 |
| WECHSLER | Heinrich | 1897 | 1916 |
| WEIGER | Johannes | 1882 | 1917 |
| WEINMANN | Gustav | 1880 | 1917 |
| WEIZENEGGER | Josef | 1878 | 1916 |
| WELTE | Eugen | 1887 | 1916 |
| WENZLER | Alfons | 1894 | 1915 |
| WENZLER | Josef | 1890 | 1916 |
| WENZLER | Karl | 1893 | 1914 |
| WINTERLE | Martin | 1896 | 1916 |
| WIRTH | Hermann | 1896 | 1916 |
| WIRTH | Richard | 1885 | 1917 |
| WIZEMANN | Julius | 1897 | 1917 |
| WOLF | Erich | 1895 | 1916 |
| WOLF | Manfred | 1886 | 1917 |
| WOLF | Siegfried | 1876 | 1914 |
| WÜRTTEMBERGER | Wilhelm | 1881 | 1916 |
| ZEPF | Anton | 1896 | 1916 |
| ZILLER | Edmund | 1893 | 1916 |
| ZIPFEHLI | Josef | 1901 | 1919 |
| ZIRN | Josef | 1891 | 1917 |
| ZÜRN | Emil | 1888 | 1917 |
| ZÜRN | Julius | 1885 | 1916 |
1. Weltkrieg (Einzelgräber)
| Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gefr. | ACKER | Gottl. Christian | 08.01.1894 | 18.04.1917 | LJR 119 | |
| Leutn. d. Res. | BAIER | Albert | .04.03.1893 | 09.04.1917 | JR 120, 6. Komp. | |
| Leutn. d. Res. | BENTELE | Walther | 19.02.1892 | 18.06.1917 | JR 121, 7. Komp. | |
| Uffz. | BOMBIK | Josef | 25.04.1889 | 15.12.1914 | JR 98, 5. Komp. | |
| Wehrmann | BORUTHA | Gustav | 01.10.1879 | 17.12.1914 | JR 98, 5. Komp. | |
| Hauptmann | EBLE | Dr. Otto | 27.08.1874 | 13.12.1914 | LJR 119, 1. Komp. | |
| Leut.d.R. | GROSS | Robert | 10.03.1886 | 01.07.1917, südl. Cambrai | I.R. 124 | Fabrikant, gefallen |
| Gren. | HOLZINGER | Friedrich | 13.11.1895 | 12.04.1917 | ||
| Leutnant | HÖRING | Wilhelm | 18.04.1882 | 07.03.1915, bei Vauquois | Grenad. Reg. 123 | Ritter d. E.K. I. u. II. Kl. u.d. Württ. Mil.Verd.Ordens, verwundet am 1.3.1915, bederdigt auf dem Friedhof zu Chate? |
| Soldat | KLEMP | Emil | Unbekannt | 29.10.1918 | Flughauptbranche | |
| Leutn. d. Res. | KLEY | Max | 01.03.1889 | 21.04.1916 | 2. Mac. Haub. Batl. | |
| Leutnant | KRÄMER | Johannes | 27.01.1888 | 10.05.1917 | JR 121, 6. Komp. | |
| Uffz. | KUNSTLE | Wilhelm | 24.05.1896 | 23.06.1917 | RFAR 26, 8. Komp. | |
| Oberleutnant | LUDWIG | Karl | 20.09.1881 | 28.01.1917 | LJR 124, 11. Komp. | |
| Uffz | METZGER | Karl | 11.08.1894 | 03.10.1914 | JR 127, 10. Komp. | |
| Uffz. | MONETA | Hermann | 24.05.1894 | 13.09.1918 | JR 121 MGR | |
| Kanonier | REBMANN | Emil | 14.04.1894 | 13.02.1916 | FAR 51 | |
| Uffz. | SAUTER | Hugo | 21.01.1871 | 14.04.1916 | 4. Ldst. Fuß Art. Bat. 13 | |
| Gren | SAUTER | Otto | 14.10.1898 | 06.06.1916 | JR 119 | |
| Gefr. | SPRENG | Hugo | 10.02.1894 | 03.08.1917 | RJR 119 | |
| STEINERT | Philipp | 1887 | 1915 | |||
| Zugf | WEIGER | Johannes | 13.12.1882 | 18.12.1917 | Kr. Tr. Abt. 15 | |
| Infant. | WENZLER | Georg | 02.02.1895 | 28.06.1924 | RIR 248 | |
| Musketier | WENZLER | Karl August | 30.08.1893 | 24.08.1914 | IR 180, 2. Komp. | |
| Musketier | WOLF | Erich | 02.09.1895 | 13.03.1916 | JR 117, 2. Komp. |
2. Weltkrieg (Gedenktafeln)
| Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBERGER | Wilhelm | 1921 | 1944 | |||
| ABELE | Karl | 1907 | 1942 | |||
| ADE | Wilhelm | 1918 | 1945 | |||
| AICHELMANN | Adolf | 1918 | 1941 | |||
| AICHELMANN | Wilhelm | 1915 | 1945 | |||
| AICHER | Albert | 1908 | 1943 | |||
| AICHROTH | Alfred | 1920 | 1943 | |||
| AIGELDINGER | Paul | 1916 | 1945 | |||
| ALBICKER | Sigwald | 1923 | 1941 | |||
| ALBRECHT | Franz | 1910 | 1945 | |||
| ALBRECHT | Franz | 1910 | 1945 | |||
| ALBRECHT | Friedrich | 1916 | 1941 | |||
| ALF | Richard | 1920 | 1945 | |||
| ALT | Wilhelm | 1915 | 1943 | |||
| ANDERS | Heinz | 1910 | 1943 | |||
| ARMLEDER | Wolfgang | 1922 | 1943 | |||
| BADER | Franz | 1906 | 1943 | |||
| BADER | Guido | 1940 | 1945 | |||
| BADER | Josefine | 1910 | 1945 | |||
| BADER | Otto | 1918 | 1941 | |||
| BADER | Paul | 1902 | 1944 | |||
| BADER | Winfried | 1936 | 1945 | |||
| BAIER | Anton | 1909 | 1944 | |||
| BALLUFF | Oskar | 1909 | 1944 | |||
| BANHOLZER | Alwine | 1942 | 1945 | |||
| BANHOLZER | Anna | 1903 | 1945 | |||
| BANHOLZER | Josef | 1907 | 1945 | |||
| BANHOLZER | Ludwig | 1921 | 1945 | |||
| BANHOLZER | Raimund | 1923 | 1945 | |||
| BARAL | Karl | 1925 | 1944 | |||
| BARTH | Martin | 1909 | 1942 | |||
| BARTH | Max | 1908 | 1945 | |||
| Uffz. | BARTHOLMES | Johannes | 04.02.1914 | 1945 07.1944 Bobruisk |
vermisst | |
| BAUER | Eugen | 1909 | 1942 | |||
| BÄUERLE | Erwin | 1922 | 1945 | |||
| BAUMEISTER | Friedrich | 1914 | 1942 | |||
| BAUMEISTER | Josef | 1909 | 1944 | |||
| BAUSER | Franz Josef | 1916 | 1943 | |||
| BECHT | Anton | 1909 | 1941 | |||
| BECKERT | Anton | 1919 | 1942 | |||
| BEITER | Hans | 1921 | 1942 | |||
| BEITTER | Adolf | 1918 | 1943 | |||
| BEITTER | Hans | 1914 | 1945 | |||
| BEITTER | Hermann | 1913 | 1943 | |||
| BENNE | Johann | 1908 | 1947 | |||
| BENTELE | Paul | 1909 | 1944 | |||
| BERCK | Albert | 1907 | 1941 | |||
| BERTSCHE | Reinhold | 1919 | 1945 | |||
| BERTSCHE | Wilhelm | 1881 | 1945 | |||
| BETTINGER | Rudolf | 1922 | 1945 | |||
| BETZ | Franz | 1905 | 1942 | |||
| BIRK | Otto | 1902 | 1944 | |||
| BISWURM | Karl | 1911 | 1943 | |||
| BLANK | Albert | 1897 | 1945 | |||
| BLUM | Otto | 1921 | 1645 | |||
| BLUM | Werner | 1916 | 1940 | |||
| BLUST | Johannes | 1920 | 1942 | |||
| BLUST | Lorenz | 1920 | 1941 | |||
| BLUST | Thomas | 1913 | 1942 | |||
| BOCK | Rudolf | 1914 | 1940 | |||
| BOCK | Winfried | 1920 | 1945 | |||
| BÖCK | Josef | 1921 | 1941 | |||
| BÖCK | Rolf | 1921 | 1943 | |||
| BOECK | Hermann | 1918 | 1944 | |||
| BÖING | Eugen | 1922 | 1944 | |||
| BOTTLING | Albin | 1921 | 1945 | |||
| BRAUN | Andreas | 1921 | 1943 | |||
| BRAUNMÜLLER | Erwin | 1916 | 1945 | |||
| BRAUNMÜLLER | Walter | 1911 | 1943 | |||
| BREIDBACH | Hans | 1924 | 1945 | |||
| BREIG | Albert | 1913 | 1942 | |||
| BREITLING | Max | 1903 | 1940 | |||
| BRENNER | Josef | 1917 | 1943 | |||
| BREUCHA | August | 1913 | 1943 | |||
| BRONNER | Johann | 1906 | 1944 | |||
| BUCHER | Karl | 1907 | 1945 | |||
| BUCHER | Max | 1911 | 1944 | |||
| BUCHER | Otto | 1913 | 1944 | |||
| BÜRK | Rolf | 1925 | 1944 | |||
| BURKARD | Alois | 1904 | 1944 | |||
| BURKARD | Andreas | 1913 | 1940 | |||
| BURKARD | Ernst | 1914 | 1941 | |||
| BURKARDT | Franz | 1924 | 1945 | |||
| BURKARDT | Max | 1926 | 1944 | |||
| BURKART | Josef | 1910 | 1943 | |||
| BURKART | Paul | 1911 | 1942 | |||
| BURKART | Richard | 1920 | 1943 | |||
| BURKHART | Hermann | 1918 | 1943 | |||
| BUSCH | Richard | 1922 | 1942 | |||
| CHRIST | Paul | 1918 | 1944 | |||
| CLASS | Paul | 1902 | 1945 | |||
| DAHMEN | Albert | 1902 | 1941 | |||
| DAHMEN | Franz | 1902 | 1944 | |||
| DANNECKER | Josef | 1903 | 1945 | |||
| DECKER | Franz | 1922 | 1942 | |||
| DEHN | Otto | 1913 | 1945 | |||
| DENZ | Manfred | 1920 | 1945 | |||
| DENZ | Reinhold | 1923 | 1944 | |||
| DENZEL | Sieglinde | 1925 | 1945 | |||
| DETTWEILER | Wilhelm | 1913 | 1943 | |||
| DIEBOLD | Wilfried | 1922 | 1941 | |||
| DIESEL | Albert | 1911 | 1945 | |||
| DIETERICH | Fritz | 1920 | 1942 | |||
| DIETERICH | Hermann | 1921 | 1944 | |||
| DIETERLEN | Albrecht | 1922 | 1941 | |||
| DIETERLEN | Hansjörg | 1921 | 1944 | |||
| DOLLINGER | Gerhard | 1913 | 1942 | |||
| DORN | Josef | 1914 | 1942 | |||
| DORN | Ludwig | 1916 | 1940 | |||
| DREHER | Otto | 1906 | 1942 | |||
| DURCHDENWALD | Wilhelm | 1914 | 1942 | |||
| DUSSMANN | Karl | 1908 | 1945 | |||
| DUSSMANN | Max | 1914 | 1941 | |||
| EBERLE | Friedrich | 1920 | 1941 | |||
| EBLE | Erich | 1913 | 1942 | |||
| EBLE | Otto | 1915 | 1942 | |||
| EBNER | Otto | 1916 | 1943 | |||
| EFINGER | Franz | 1907 | 1945 | |||
| EGE | Reimund | 1920 | 1944 | |||
| EGELHAAF | Martin | 1920 | 1941 | |||
| EGGENWEILER | Hugo | 1916 | 1942 | |||
| EGLOF | Emil | 1912 | 1944 | |||
| EGLOF | Franz | 1912 | 1942 | |||
| EGLOF | Wilhelm | 1915 | 1945 | |||
| EICHBERGER | Albert | 1908 | 1943 | |||
| ELTER | Christian | 1907 | 1945 | |||
| ENGENHART | Franz | 1913 | 1943 | |||
| ENGENHART | Friedrich | 1922 | 1940 | |||
| ENGESER | Gustav | 1912 | 1944 | |||
| ENGESER | Josef | 1910 | 1945 | |||
| ENGESER | Karl | 1913 | 1944 | |||
| ENGLERTH | Albert | 1912 | 1941 | |||
| EPPLE | Fritz | 1904 | 1941 | |||
| ESTERMANN | Nikolaus | 1922 | 1945 | |||
| ETTWEIN | Anton | 1907 | 1945 | |||
| ETTWEIN | Paul | 1912 | 1942 | |||
| EYLAND | Egon | 1906 | 1945 | |||
| FADER | Oskar | 1924 | 1943 | |||
| FAISS | Wilhelm | 1912 | 1945 | |||
| FEIRER | Ludwig | 1925 | 1944 | |||
| FINK | Josef | 1898 | 1945 | |||
| FISCHER | Anno | 1921 | 1944 | |||
| FISCHER | Armin | 1916 | 1945 | |||
| FISCHER | Friedrich | 1899 | 1945 | |||
| FISCHER | Michael | 1943 | ||||
| FISCHINGER | Anton | 1914 | 1945 | |||
| FLAIG | Franz | 1915 | 1943 | |||
| FLAIG | Johann | 1924 | 1944 | |||
| FLAIG | Paul | 1912 | 1942 | |||
| FLUCK | Albert | 1919 | 1942 | |||
| FORN | Josef | 1921 | 1943 | |||
| FORSTENHÄUSLER | Paul | 1904 | 1945 | |||
| FRANK | Hermann | 1904 | 1941 | |||
| FRITZENSCHAFT | Hermann | 1922 | 1943 | |||
| FRÖHLICH | Walter | 1902 | 1945 | |||
| FRÖHNER | Theodor | 1902 | 1945 | |||
| FRÖLICH | Walter | 1916 | 1945 | |||
| FÜGEL | Erwin | 1912 | 1942 | |||
| FUXLOCH | Ulrich | 1921 | 1944 | |||
| GALLENMÜLLER | Max | 1913 | 1943 | |||
| GASSNER | Josef | 1922 | 1943 | |||
| GEISELMANN | Franz | 1914 | 1943 | |||
| GEISER | Hugo | 1913 | 1945 | |||
| GINTER | Jakob | 1913 | 1942 | |||
| GINTER | Josef | 1910 | 1945 | |||
| GLASER | Edwin | 1913 | 1945 | |||
| GLASER | Heinrich | 1920 | 1943 | |||
| GLATZEL | Josef | 1912 | 1944 | |||
| GLÜCK | Alfons | 1915 | 1942 | |||
| GORGUS | Friedrich | 1915 | 1944 | |||
| GOSSNER | Johannes | 1909 | 1944 | |||
| GRATHWOHL | Eduard | 1909 | 1945 | |||
| GRETHER | Michael | 1923 | 1945 | |||
| GRIESHABER | Friedrich | 1898 | 1946 | |||
| GRIESSER | Adolf | 1920 | 1942 | |||
| GRIESSER | Erwin | 1922 | 1942 | |||
| GRIESSER | Josef | 1914 | 1944 | |||
| GRIESSER | Otto | 1921 | 1945 | |||
| GRIMM | Johann | 1923 | 1943 | |||
| GRIMM | Josef | 1913 | 1944 | |||
| GROSS | Willi | 1909 | 1946 | |||
| GROTZ | Joachim | 1922 | 1944 | |||
| GRÖTZINGER | Karl | 1919 | 1945 | |||
| GRUBER | Martin | 1916 | 1945 | |||
| GRULER | Eugen | 1923 | 1944 | |||
| GUNTHERT | Siegried | 1924 | 1944 | |||
| HAAG | Anton | 1926 | 1941 | |||
| HAAS | Max | 1926 | 1944 | |||
| HACK | August | 1921 | 1945 | |||
| HAIZMANN | Albert | 1907 | 1944 | |||
| HAIZMANN | Eugen | 1918 | 1943 | |||
| HALLER | Ernst | 1917 | 1944 | |||
| HALLER | Josef | 1919 | 1942 | |||
| HALLER | Manfred | 1920 | 1943 | |||
| HALLER | Otto | 1918 | 1945 | |||
| HALLER | Richard | 1917 | 1946 | |||
| HÄSLER | Ludwig | 1925 | 1945 | |||
| HATTLER | Anton | 1909 | 1942 | |||
| HATTLER | Johannes | 1924 | 1944 | |||
| HAUBER | Paul | 1905 | 1944 | |||
| HAUSER | Hansjorg | 1916 | 1944 | |||
| HAUSER | Walter | 1924 | 1943 | |||
| HECKELE | Erwin | 1909 | 1944 | |||
| HEEG | Hugo | 1908 | 1941 | |||
| HEGENAUER | Theodor | 1915 | 1941 | |||
| HEINZMANN | Karl Josef | 1910 | 1941 | |||
| HEMMINGER | Eugen | 1923 | 1945 | |||
| HENGSTELER | Ernst | 1923 | 1943 | |||
| HENI | Werner | 1921 | 1944 | |||
| HENNE | Gottfried | 1900 | 1940 | |||
| HERB | Wilhelm | 1917 | 1942 | |||
| HERMANN | Wilhelm | 1907 | 1944 | |||
| HERMLE | Lorenz | 1911 | 1944 | |||
