PLZ 34379
51.441325, 9.301122
Steinstele aus Sandsteinblöcken, oben ein Stahlhelm.
Inschriften:
Auf dem Felde der Ehre
gefallenen Helden der
Gemeinde Obermeiser
(Namen)
DEN OPFERN
1939-45
(Namen)
Namen der Gefallenen und Opfer:
1. Weltkrieg
| Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Landsturmmann | CLAUS | Georg | 08.07.1888 | 07.11.1916 | vermisst | |
| Landsturmmann | CROLL | Heinrich | 18.01.1883 | 14.10.1918 | Reserve-Infanterie-Regiment 236, 2. Kp | infolge Krankheit |
| Ersatz Reservist | DREBES | Karl | 16.07.1888 Simmershausen | 05.03.1915 | Infanterie-Regiment 82, 10. Kp. | |
| Gefreiter | ENGELBRECHT | Georg | 04.07.1891 Niederlistingen | 28.04.1916 | I. Pionier-Bataillon 11, 3. Feld-Kp. |
|
| Musketier | FEHLING | Karl | 25.07.1896 Lippoldsberg | 29.10.1916 | Infanterie-Regiment 32, 2. Kp. | |
| Schütze | FINIS | Heinrich | 04.07.1896 | 13.07.1918 | ||
| Wehrmann | HIMMELMANN | Heinrich | 06.04.1882 | 11.11.1915 | Reserve-Infanterie-Regiment 83, 8. Kp. | |
| Kanonier | JORDAN | August | 15.09.1893 | 12.01.1915 | ||
| Musketier | LECK | Dietrich | 27.12.1892 | 03.08.1914 | Infanterie-Regiment 83, 8. Kp. | |
| Kanonier | PFLÄGING | Karl | 03.11.1896 | 29.09.1918 Bantigny | Feldartillerie-Regiment 11, 6. Bttr. | an Krankheit |
| Musketier | RICHELING | Wilhelm | 19.04.1897 | 21.08.1917 | ||
| Ersatz Reservist | SCHWARZ | Heinrich | 15.09.1891 | 08.05.1915 | Infanterie-Regiment 99, 12. Kp. | |
| Unteroffizier | SITTIG | Artur | 19.08.1871 | 09.04.1915 Res. Laz. Hofgeismar | Landsturm-Infanterie-Bataillon IV Cassel | infolge Krankheit |
| Musketier | THIELE | Eduard | 26.04.1890 | 15.10.1916 Woynin | Infanterie-Regiment 136, 11. Kp | |
| Landsturmmann | THIELE | Heinrich | 21.05.1882 | 15.09.1915 San. Kp. 2, XI. AK | Infanterie-Regiment 94, 9. Kp. | an Verwundung |
| Jäger | WAGNER | August | 03.04.1888 | 14.11.1918 | Jäger-Regiment 8, Res.Jäger Btl. 24, 3. Kp. | |
| Ersatz Reservist | WAGNER | Friedrich | 04.04.1889 | 10.04.1916 | Reserve-Infanterie-Regiment 32, 11. Kp. | |
| Kanonier | WAGNER | Georg | 13.12.1874 | 22.10.1918 | Kriegs-Bekleidungsamtt des XI. Armeekorps | |
| Sergeant | ZUSCHLAG | August | 22.10.1885 | 14.09.1921 | an Krankheit | |
| Reservist | ZUSCHLAG | Ernst | 04.07.1887 | 22.09.1916 | Infanterie-Regiment 370, 5. Kp. | in Kgf. gestorben |
| Landsturmmann | ZUSCHLAG | Ferdinand | 11.10.1878 | 02.06.1920 | an Krankheit |
2. Weltkrieg
| Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASCHOFF | August | 18.08.1943 | ||||
| Polizei-Wachtmeister | BARDTKE | Kurt | 04.02.1903 Königsberg | 15.03.1945 Kraussen bei Königsberg | Kriegsgräberstätte in Königsberg. Block 14 Reihe 1 Grab 1-1245 | |
| Obergefreiter | BRINGMANN | Hermann | 04.08.1910 | 14.03.1945 | gestorben Kriegsgräberstätte in Lübben, Hauptfriedhof | |
| CLAUS | Georg | 01.05.1946 | vermisst | |||
| Unterscharführer | CLAUS | Wilhelm | 18.12.1919 | 20.09.1944 ostw. Ludus | Kriegsgräberstätte in Iasi. Block 1B Reihe 16 Grab 958 | |
| DRAHZIEL | Anton | 23.07.1944 | ||||
| Schütze | FEHLING | Wilhelm | 08.07.1911 | 29.03.1942 22.02.1942 Feldlaz. 26 mot. Rshew Süd | ||
| Unteroffizier | FLEISCHER | Wilhelm | 11.03.1909 Kassel | 25.03.1944 Jezierna | ||
| GÖTTLICHER | Edgar | 08.09.1940 | gestorben | |||
| Gefreiter | GÖTTLICHER | Karl | 09.08.1903 Reutenhau | 25.03.1944 bei Shwanez | ||
| Oberschütze | GÖTTLICHER | Walter | 01.11.1918 Wiesenberg | 25.05.1942 ca. 1,5 km südwestl. Schebelinka | vermutlich als unbekannter Soldat auf die Kriegsgräberstätte Charkiw überführt worden | |
| HAMMER | Johann | 11.02.1944 | ||||
| Gefreiter | HEER | Otto | 19.11.1912 | 08.03.1945 H.V.Pl. Sanko. 2/59 Greiffenberg/Schles. | vermutlich als unbekannter Soldat auf die Kriegsgräberstätte Nadolice Wielkie überführt worden | |
| Gefreiter | HEER | Wilhelm Heinrich Otto | 31.07.1921 | 28.09.1942 3 km südl. Abinskaja | Kriegsgräberstätte in Krasnodar-Apscheronsk. Block 5 - Unter den Unbekannten | |
| Unteroffizier | HERDT | Ferdinand | 11.08.1917 Oberelsungen | 25.11.1944 Kniospolje bei Knin | vermutlich als unbekannter Soldat auf die Kriegsgräberstätte Split überführt worden | |
| Obergefreiter | HETTLER | Willibald | 20.04.1915 | 02.11.1941 bei Sinjatino (nw. Serpuchow) | vermisst | |
| Gefreiter | HOFER | Josef | 10.03.1919 Heinsdorf | 29.03.1942 südwestl. Wolchowstroy | ||
| HOLD | Anna | 23.10.1943 | Bomben | |||
| HOLD | Fritz | 03.02.1945 | vermisst | |||
| HOLD | Fritz | 01.04.1944 | gestorben | |||
| Obergefreiter | HOLD | Karl | 25.02.1908 | 18.08.1944 Bessarabien | Felders. Btl. 15., 4. Kp | vermisst |
| HOLD | Wilhelm | 23.08.1944 | vermisst | |||
| Obergefreiter | HUMBURG | Willi Heinrich | 14.11.1922 | 02.08.1944 03.12.1944 Kgf. Beketowka b. Stalingrad |
vermisst HOMBURG Wilhelm Heinrich, vermutlich als unbekannter Soldat auf die Kriegsgräberstätte Rossoschka überführt worden |
|
| JORDAN | Karl | 20.07.1944 | vermisst | |||
| Obergefreiter | KRISEDAT | Paul | 10.09.1909 Gommern | 26.06.1944 Mittelabschnitt | SS Pz. Gren.Rgt. 6, 16. Kp. | vermisst |
| Obergefreiter | LANGENDORF | Heinrich | 23.09.1921 Gemünden | 24.03.1945 bei Patschkau | Kriegsgräberstätte in Nadolice Wielkie. Block 11 Reihe 31 Grab 1501 | |
| LECK | Gunther | 05.03.1945 | vermisst | |||
| Obergefreiter | LINDEMANN | Heinrich | 06.10.1913 | 05.03.1945 Osten | Bau Pi. Ers. u. Ausb. Btl. 9, Aschaffenburg | vermisst |
| Gefreiter | LOHNE | Albert | 15.08.1941 Bobruisk a. Beresina Feldl. 3/582 | vermutlich als unbekannter Soldat auf die Kriegsgräberstätte Schatkowo überführt worden | ||
| LOHNE | Fritz | 22.02.1945 | vermisst | |||
| LOHNE | Heinrich | 06.08.1944 | vermisst | |||
| Unteroffizier | LUTTROPP | Karl | 28.12.1920 | 04.12.1944 | Kriegsgräberstätte in Futa-Pass. Block 4 Grab 411 | |
| Gefreiter | NEUMEYER | Emil | 24.12.1917 | 16.06.1940 | Kriegsgräberstätte in Andilly. Block 6 Reihe 3 Grab 183 | |
| Unteroffizier | NEUMEYER | Hermann | 23.06.1908 | 22.07.1942 Kljuschniki | Kriegsgräberstätte in Kursk-Besedino. Block 4 Reihe 9 Grab 512 | |
| NEUMEYER | Wilhelm | 06.02.1945 | vermisst | |||
| OTTENBREIT | Katharina | 01.01.1945 | ||||
| Grenadier | OTTENBREIT | Mathias | 19.11.1924 Beckersdorf | 06.07.1943 Feldlaz. 258 m. in Kromy | ||
| PEER | Josef | 16.07.1944 | ||||
| Unteroffizier | PROSSER | Robert | 24.09.1910 CSR | 15.03.1945 00.01.1945 Neiße | Alarm Einheit 124, VIII Brie | vermisst |
| Schütze | RICHELING | Willi | 09.09.1927 | 20.02.1945 Jägersdorf | SS Pz. Gren.Rgt. 40, II. Btl. Stab | vermisst |
| Obergefreiter | SCHMIDT | August | 12.09.1919 | 25.12.1942 Stalingrad | Inf.Rgt. 15, III. Btl. Stab | vermisst Soldatenfriedhof in Rossoschka, Name ist auf dem Würfel 79, Platte 13 verzeichnet |
| SCHMIDT | Fritz | 05.03.1945 | vermisst | |||
| SEYDLER | Gretchen, geb. KURZ | 23.10.1943 | Bomben | |||
| SIPPEL | Else | 20.09.1944 | Bomben | |||
| SITTIG | Arthur | 14.02.1945 | vermisst | |||
| STIEHL | Ludwig | 22.09.1944 | Bomben | |||
| Gefreiter | SÜNDER | Erich | 01.12.1922 | 01.01.1943 Stalingrad | Art.Rgt. 29, 9. Bttr. | vermisst Soldatenfriedhof in Rossoschka, Name ist auf dem Würfel 92, Platte 9 verzeichnet |
| Wachtmeister | SÜNDER | Karl | 24.10.1919 | 29.07.1944 westl. Schaulen | Kriegsgräberstätte in Siauliai | |
| SÜNDER | Walter | 03.03.1945 | vermisst | |||
| Soldat | SZESNY | Wilhelm | 07.03.1908 Bochum | 20.11.1942 Stalingrad | Jäg.Rgt. 54, 5. Kp. | vermisst Soldatenfriedhof in Rossoschka, Name ist auf dem Würfel 92, Platte 15 verzeichnet |
| Obergefreiter | THIELE | Karl | 27.01.1946 Krkhaus. Labiau Ostpr. | gestorben | ||
| Unteroffizier | WAGNER | Ludwig | 04.02.1922 | 17.08.1943 b. Stepanowka | ||
| WOLFF | Willi | 01.11.1944 | vermisst | |||
| Stabsgefreiter | ZUSCHLAG | August | 26.10.1914 | 00.03.1945 Ungarn 25.06.1945 Gef.Lg. Neu Bistritz | Gren.,Rgt. 97, 2. Kp. | gestorben |
| ZUSCHLAG | Georg | 15.10.1941 | gestorben |
Quellen in Mangenta aus denkmalprojekt.org
Ergänzungen 1. Weltkrieg in Rot aus: Verlustlisten abgerufen bei genalogy.net
Ergänzungen 2. Weltkrieg in Rot aus: Deutsches Rotes Kreuz Suchdienst Vermisstenbildlisten
Der unter „Geburtsdatum & Ort“ angegebene Ort bezieht sich auf den Heimatort im Jahre 1939
Ergänzungen in Blau: Daten aus www.volksbund.de/graebersuche
Datum der Abschrift: --.07.2026
Verantwortlich für diesen Beitrag: Klaus Becker
Foto © 2018 grabsteine.genealogy.net; Bildquelle Gerhard Sch.