PLZ 33397
51° 49′ 52,64″ N, 8° 26′ 32,88″ E
Ehrenmal für die Gefallenen beider Weltkriege.
Inschriften:
Ehrenmal
Zur Ehrung unserer gefallenen Helden.
Gewidmet von den dankbaren Gemeinden.
Ergänzende Tafeln
Für Heimat und Vaterland starben im Weltkriege
1939 – 1945
(Namen)
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
| Name | Vorname | Todesdatum & Ort | Wohnort |
|---|---|---|---|
| ADRIAN | Johann | ||
| ALDEJOHANN | Wilhelm | ||
| AUGSBURG | Christoph | 1916 | |
| AUSTERMANN | Heinrich | 1916 | |
| BALKE | Heinrich | 1915 | |
| BAUMEWERD | Hermann | 1915 | Neuenkirchen |
| BECKEL | Wilhelm | 1914 | Neuenkirchen |
| BECKER | Johann | 1914 | Neuenkirchen |
| BECKERVORDERSANDFORT | Heinrich | ||
| BECKERVORDERSANDFORT | Wilhelm | 1915 | |
| BECKHOFF | Heinrich | 1918 | |
| BODE | Heinrich | 1916 | |
| BÖHLE | Karl | 1916 | |
| BORIES | Ferdinand | 1915 | Neuenkirchen |
| BRANDENBURG | Johann | 1918 | |
| BRANDENBURG | Josef | ||
| BRINKROLF | Konrad | 1914 | Varensell |
| BUDDE | Heinrich | 1914 | Varensell |
| BUDDE | Ignatz | ||
| BUSSIEWEKE | Johann | ||
| CÖBBELN | Gerhard | 1917 | |
| CORSMEYER | Arnold | ||
| CORSMEYER | Hermann | ||
| DEITERT | Bernhard | 1914 | Varensell |
| DEITTERT | Joseph | 1915 | |
| DELKER | Johann | ||
| DEPPE | Anton | 1915 | |
| DEPPE | Joseph | 1918 | |
| DETERMEYER | Johann | 1918 | |
| DIECKHANS | Johann | 1918 | |
| DIERKS | Johann | 1915 | Neuenkirchen |
| DREISMANN | Ferdinand | 1915 | Neuenkirchen |
| EDENFELD | Arnold | ||
| ENGELMEIER | Bernhard | ||
| ERDBORIES | Johann | 1915 | Neuenkirchen |
| ERLEI | Hermann | ||
| FETTER | Arnold | 1915 | |
| FRANZBOHNENKAMP | Heinrich | ||
| GEHLE | Heinrich | ||
| HANE | Heinrich | ||
| HANSCHMIDT | Chr. | ||
| HANSCHMIDT | Heinrich | 1914 | Varensell |
| HANSCHMIDT | Th. | ||
| HEINEMANN | Fritz | 1918 | |
| HENZE | Aloys | 1918 | |
| HERMSCHEMEIER | Leo | 1918 | |
| HESSE | Christoph | 1914 | Neuenkirchen |
| HESSE | Joseph | 1918 | |
| HILGENKAMP | L. | ||
| HILKE | Eberhard | ||
| HILKE | Heinrich | ||
| ISENBERG | Adam | ||
| JAKOBTORWEIHEN | Johann | ||
| JOHANNAUSTERMANN | E. | 1918 | |
| JÜRGENPASCHEDACH | H. | 1914 | Varensell |
| KLEIBAUMHÜTER | J. | ||
| KLEINEKORTE | Johann | 1915 | Neuenkirchen |
| KLEINHANS | Hermann | 1914 | Neuenkirchen |
| KOFORT | Josef | ||
| KOLKMANN | Bernhard | ||
| KORDZUMDIEKE | Chr. | 1918 | |
| KÖRKEMEYER | Heinrich | 1915 | Neuenkirchen |
| KRAIENHORST | Josef | 1914 | Neuenkirchen |
| KRIENER | Heinrich | 1914 | Neuenkirchen |
| KRIENER | Peter | ||
| KRÖNING | Konrad | ||
| KULAGE | Johann | ||
| LAURECK | Kaspar | ||
| LECHTRECK | Peter | ||
| LINNEMANN | Konrad | 1915 | Neuenkirchen |
| LINTEL | Adam | ||
| LÜTKEBOHLE | Gerhard | ||
| MASSKERSTINGJOST | F. | ||
| MASSKERSTINGJOST | H. | 1918 | |
| MASSKERSTINGJOST | O. | 1918 | |
| MEIERFRANKENFELD | J. | ||
| MERGENSCHRÖER | H. | ||
| MERSCHBROCK | Heinrich | ||
| MERSCHPEITZ | Ferdinand | ||
| MERTENS | Heinrich | 1917 | |
| MUMPRO | Ferdinand | ||
| NIEHOF | Adolf | ||
| NIEMEIER | Hermann | ||
| NIEWEG | Wilhelm | ||
| OBERTEICHER | Wilhelm | ||
| OESTERSCHLINK | Heinrich | 1914 | Varensell |
| OESTERSCHLINK | J. | 1916 | |
| OTTOSANDER | Franz | ||
| PAHNHENRICH | Arnold | ||
| PAHNHENRICH | Franz | ||
| PAULEICKHOFF | Hermann | 1918 | |
| PAULI | Hermann | 1917 | |
| PEITZ | Christoph | ||
| PEITZ | Johann | ||
| PEITZMEIER | Eberhard | 1916 | |
| PETERHANWAR | Anton | 1916 | |
| POLLMEIER | Joseph | 1918 | |
| REHKEMPER | Johann | ||
| REMMING | Christ. | ||
| RIEPING | Otto | ||
| RODENBECK | Konrad | 1916 | |
| ROHDE | Johann | ||
| SCHELLERT | Johann | 1918 | |
| SCHILLING | Franz | ||
| SCHMALENSTRÖER | Heinrich | ||
| SCHMELTER | Theodor | 1918 | |
| SCHNITKER | Josef | ||
| SCHOPPENGERD | Heinrich | 1916 | |
| SCHOPPENGERD | Stefan | 1914 | Neuenkirchen |
| SCHRÖDER | Friedrich | 1914 | Varensell |
| SCHULTE-DÖINGHAUS | W. | ||
| SCHUMACHER | Wilhelm | ||
| SCHÜRMANN | Ludwig | 1918 | |
| SCHWIENHEER | Clemens | ||
| SETTERTOBULTE | Otto | 1915 | Neuenkirchen |
| STAMMEIER | Konrad | 1914 | Varensell |
| STEINBERG | Christ. | ||
| STEINBERG | Hermann | ||
| STEINBERG | Johann | 1917 | |
| STEINBERG | Johann | ||
| STEINBERG | Peter | ||
| STEMMEIER | Peter | ||
| STIEKLING | Heinrich | 1918 | |
| STRIETHORST | Heinrich | 1918 | |
| STROBKRIEMANN | H. | 1915 | Neuenkirchen |
| STROOP | Joseph | 1918 | |
| STROTKAMP | Arnold | 1918 | |
| STROTMANN | Karl | ||
| STÜKER | Arnold | ||
| STÜKER | Heinrich | ||
| TERWAGE | Heinrich | ||
| THEILMEIER | Johann | ||
| THEILMEIER | Kaspar | ||
| THEISING | Heinrich | ||
| VENNE | Wilhelm | ||
| VERFÜHRT | Peter | ||
| VINNEMEIER | Heinrich | ||
| VOLLMER | Heinrich | ||
| VOSSKORD | Eberhard | ||
| WAPELHORST | Josef | ||
| WESTHOFF | Arnold | ||
| WITTRECK | Ferdinand | ||
| WITTRECK | Heinrich | ||
| WORTMEIER | Johann |
2. Weltkrieg
| Name | Vorname |
|---|---|
| AGEDEMEIER | Johann |
| ALBRECHT | Maximilian |
| ASAEL | Richard |
| AUGSBURGER | Rudolf |
| AUSTERJOST | Johannes |
| AUSTERMANN | Josef |
| AUSTERMANN | Otto |
| BAUMJOHANN | Karl |
| BECKER | Günther |
| BECKER | Paul |
| BECKER | Rudolf |
| BECKERVORDERSANDFORT | Christian |
| BECKERVORDERSANDFORT | Johann |
| BECKERVORDERSANDFORT | Paul |
| BERENBRINK | Heinrich |
| BERGMEIER | Franz |
| BERKEMEIER | Gerhard |
| BIENERT | Max |
| BÖHNKE | Gerhard |
| BÖKAMP | Bernhard |
| BOLLWEG | Konrad |
| BONEN | Josef |
| BÖWINGLOH | Albert |
| BÖWINGLOH | Johann |
| BRAND | Heinz |
| BRAND | Kaspar |
| BROCKSCHNIEDER | Georg |
| BROCKSCHNIEDER | Heinrich |
| BRUMMEL | Aloys |
| BRUMMERT | Heinrich |
| BÜGGE | Hans Helmut |
| BURKERT | Wilhelm |
| BUSSIEWEKE | Willi |
| CLODT | Karl |
| DENEKE | Franz |
| DENEKE | Wilhelm |
| DEPPE | Anton |
| DESCHER | Bernhard |
| DETERMEYER | August |
| DIEKHANS | Bernhard |
| DOMIN | Josef |
| DOMIN | Wilhelm |
| DREISEWERD | Christian |
| DREISEWERD | Heinrich |
| DREISEWERD | Kaspar |
| DREISEWERD | Stefan |
| ECHTERHOFF | Theodor |
| EDENFELD | Gerhard |
| ELLEFREDT | Heinrich |
| ELLEFREDT | Johann |
| ELLENDORF | Franz-Ignaz |
| FEUERBORN | Josef |
| FRISCHE | Paul |
| FUNKENMEIER | Josef |
| GEHLE | Hubert |
| GERKS | Aloisius |
| GERKS | Heinrich |
| GERKS | Konrad |
| GERWING | Arnold |
| GERWING | Johann |
| GÖKE | Ferdi |
| GOTTSCHALK | Hans |
| GRÄBER | Lothar |
| GROSSEKATHÖFER | Eberhard |
| GROSSEKATHÖFER | Heinrich |
| GRUNDMEIER | Franz |
| GRUNDMEIER | Gerhard |
| HAACKE | Johann |
| HAGENKORD | Hubert |
| HAUSHERR | Werner |
| HEIMEIER | Jodokus |
| HELFMEIER | Karl |
| HEMSCHEMEIER | Heinrich |
| HENTZE | Hans |
| HESSE | Albert |
| HEUKAMP | Gerhard |
| HILGENKAMP | Josef |
| HILLEMEYER | Heinrich |
| HILLEMEYER | Josef |
| HUTMACHER | Heinz |
| ISENBERG | Peter |
| ISENBORT | Anton |
| ISENBORT | Josef |
| JARMICKI | Stanislaus |
| JOHANNTOKRAX | Ferdinand |
| JUNGEILERS | Heinz |
| JUNGEILGES | Arnold |
| JUNGEILGES | Bernhard |
| JUNKERKALEFELD | Gerhard |
| JÜRGENS | Hermann |
| JÜRGENSCHELLERT | Anton |
| JÜRGENSCHELLERT | August |
| JÜRGENSCHELLERT | Franz |
| KEPA | Edmund |
| KERSTING | Heinz |
| KERSTING | Wilhelm |
| KERSTINGTOMBROKE | Paul |
| KLEINPÄHLER | Josef |
| KOLLENBERG | Heinrich |
| KOLLENBERG | Hubert |
| KOLLENBERG | Johann |
| KOLLENBERG | Peter |
| KÖRKEMEIER | Alois |
| KÖRKEMEIER | Bernhard |
| KÖRKEMEIER | Jo. |
| KÖRVES | Karlheinz |
| KOWALSCHIK | Herbert |
| KOWALSCHIK | Konrad |
| KRAUSE | Erwin |
| KRAUSE | Herbert |
| KRAYENHORST | Konrad |
| KRIENER | Arn. |
| KRIENER | Wenzel |
| KÜHLMANN | Paul |
| LACKMANN | Dr. Franz |
| LAUGWITZ | Otto |
| LAUSTRÖER | Alfons |
| LAUSTRÖER | Franz |
| LAUSTRÖER | Heinrich |
| LEWANDOWSKI | Johann |
| LINNEMANN | Bernhard |
| LODENKEMPER | Rudolf |
| LÜTKEBOHLE | Heinrich |
| MAIDOWSKI | Bruno |
| MERSCHBROCK | Johann |
| MOLL | Hermann |
| MOLL | Josef |
| MOOR | Alois |
| MOOR | Hermann |
| MOOR | Johann |
| MOOR | Ludwig |
| MÜNSTERTEICHER | Johann |
| OBERMEIER | Clemens |
| OSTERSCHLING | Konrad |
| PAULEICKHOFF | Josef |
| PEITZ | Hubert |
| PEITZ | Johann |
| PETER | Georg |
| PETERHANWAR | Stefan |
| POLLMEIER | Heinrich |
| REINKE | Paul |
| REINKE | Wilhelm |
| RIEPER | Wilhelm |
| RISCH | Karl |
| RUMP | Wilhelm |
| SANDBOTHE | Fritz |
| SCHÄFERS | Xaver |
| SCHALK | Karl |
| SCHIERMEYER | Heinz |
| SCHILLING | Franz |
| SCHILLING | Friedrich |
| SCHLENSOG | Paul |
| SCHLINGSCHRÖDER | Anton |
| SCHNITTKER | Arnold |
| SCHOPPENGERD | Josef |
| SCHULTE | Karl |
| SCHWIENHEER | Anton |
| SCHWIENHEER | Heinrich |
| SELKER | Georg |
| SELKER | Hubert |
| SELKER | Hugo |
| SELLE | Josef |
| SETTER | Johann |
| SETTERTOBULTE | Paul |
| SIEFERT | Eberhard |
| SINDEMANN | Gerhard |
| STALLEIKEN | Hans |
| STEINBERG | Engelbert |
| STREBE | Gustav |
| STRIEWE | Hans |
| STRIEWE | Karl |
| STRUNZ | Josef |
| TESKE | Walter |
| UPGANG | Theodor |
| VOLLMER | Alfred |
| VOLLMER | Franz |
| VOLLMER | Franz |
| VOLLMER | Klemens |
| WESTHOFF | Johann |
| WESTHOFF | Josef |
| WEYER | Bruno |
| WIEBELER | Josef |
| WIEWEL | Josef |
| WITTRECK | Josef |
| WORTMEIER | Anton |
| WORTMEIER | Gerhard |
| WORTMEIER | Heinrich |
| WORTMEIER | Karl |
| WORTMEIER | Konrad |
Anmerkung: Das Ehrenmal in Neuenkirchen wurde am 26.06.1927 an der Ecke Lange Straße / Westerwieher Straße enthüllt. Im
Auftrag des Kriegervereins Neuenkirchen erbaute Eberhard Tiemann aus Lippstadt das Ehrenmal. Die durch Spenden
aufgebrachten Kosten beliefen sich seinerzeit auf über 11000 Reichsmark.
In den 1960ger Jahren wurde das Denkmal auf den Standort an der Gütersloher Straße 7 umgesetzt und durch Tafeln mit den
Namen der Opfer des Zweiten Weltkrieges erweitert.
Das jeweilige Sterbejahr und die Herkunft aus den Gemeinden Neuenkirchen und Vahrensell sind auf dem Denkmal nicht bei jedem
Namen eindeutig zuzuordnen und wurden daher in der Auflistung zum Teil offengelassen.
Neufassung aus redaktionellen Gründen am 03.04.2026.
Datum der Abschrift: 10.05.2012
Verantwortlich für diesen Beitrag: anonym
Foto © 2011 Wikimedia Erdkröte CC0 (Foto verkleinert)