PLZ 02979
51° 27′ 12,05″ N, 14° 11′ 16,23″ E
Kriegsgräberstätte Nardt.
Inschriften:
Gedenkschild
Zum Gedenken an die über 55 Mio. Kriegstoten
und über 16 Mio. Vertriebenen
des 2. Weltkrieges.
Gedenkstein
Wir gedenken der 15 Millionen
Heimatvertriebenen aus Schlesien, Pommern,
Danzig, Ost- und Westpreussen,
dem Sudetenland und den deutschen
Siedlungsgebieten in Ost- und Südosteuropa,
von denen ca. 2,5 Millionen
bei der Vertreibung umkamen.
Von Ihnen starben in den Jahren 1946-1947
im Lager Elsterhorst 606 Männer,
Frauen und Kinder.
Wir ehren ihr Andenken
und das der hier ebenfalls ruhenden
Soldaten des Weltkrieges 1939-1945.
Heimatgruppe und Zentralstelle
Grafschaft Glatz/Schlesien e. V.
Lüdenscheid
1997
Gedenkplatte
Hier ruhen Kriegstote
deren genaue Grablage nicht bekannt ist
Namen der Gefallenen bzw. Opfer:
2. Weltkrieg
| Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Feldwebel | ABERL | Michael | 06.09.1899 München |
08.06.1945 | L-2/2/144; Gedenkplatte |
| ALBRECHT | Berta | 11.04.1872 | 03.10.1947 | L-1/1/12 | |
| ALEX | Emilie | 24.01.1887 | 20.09.1946 | R/3/134 | |
| Wehrmann | ALICH | Bernhard | 18.01.1901 Schnellwalde |
15.07.1945 | L-2/1/87 |
| AMBACH | Paul | 1896 | 06.06.1945 | L-2/2/142 | |
| ANDERS | August | 13.11.1868 | 21.11.1946 | R/1/47 | |
| ASTER | Bruno | 1891 | 05.1945 | L-2/2/139 | |
| ATERKEL | Johann | 1884 | 26.05.1945 | L-2/2/138 | |
| Flieger | BAACKE | Kurt | 19.03.1904 Lehe |
25.08.1945 | L-2/3/230 Gedenkplatte |
| Unteroffizier | BABA | Josef | 07.02.1891 Segengottes |
03.07.1945 | L-2/3/200 |
| Obergefreiter | BACH | Peter | 13.09.1897 Diefflen |
21.06.1945 | L-2/3/182 |
| Unteroffizier | BÄCHLER | Karl | 24.08.1895 Benningen |
17.05.1945 | |
| BACKE | Hedwig | 09.01.1876 | 21.12.1946 | R/5/246 | |
| BAHR | Bertha | 14.02.1865 | 15.09.1946 | R/1/19 | |
| BAKE | Werner | 1899 | 07.08.1945 | L-2/2/157 | |
| BAROCHE | Selma | 27.04.1881 | 20.12.1946 | ||
| BARON | Georg | 27.10.1900 | 12.11.1946 | R/4/229 | |
| Stabsgefreiter | BARTH | Max | 18.04.1901 Tiefenfurt |
31.08.1945 | R/80 |
| BARTHEL | Friedrich | 22.12.1860 | 06.05.1947 | ||
| BARTKOWIAK | Gertrud | 08.06.1893 | 29.09.1946 | R/3/139 | |
| BARTSCH | August | 20.04.1876 | 23.12.1946 | R/171-172 | |
| BARTZOCK | Auguste | 22.11.1862 | 31.10.1947 | L-1/1/32 | |
| Obergefreiter | BASEDAU | Heinrich | 08.07.1906 Krukow |
12.08.1945 | L-2/2/167 |
| BAUDACH | Otto | 13.09.1874 | 17.11.1946 | ||
| Unteroffizier | BAUER | Ernst | 02.04.1913 Klein Quenstedt |
24.08.1945 | L-2/3/228 |
| Soldat | BAUER | Walter | 20.07.1885 Berlin |
1945 | L-2/2/140 |
| BAUMGART | Alfons | 15.12.1904 Wangern |
26.08.1945 | L-2/3/234 | |
| Gefreiter | BAVINK | Bernhard | 26.06.1906 Gütersloh |
01.08.1945 | L-2/2/147 |
| BAYER | Anna | 27.01.1864 | 17.12.1946 | R/5/259 | |
| BAYER | Otto | 1890 | 06.1945 | ||
| BEBERNI | Eduard | 23.05.1885 | 18.10.1947 | L-1/1/23 | |
| BECHER | Helmut | R/6/284 | |||
| BECKERT | Gustav | 21.12.1862 | 27.11.1946 | R/3/142 | |
| BEER | Franz | 1902 | 10.08.1945 | L-2/2/163 | |
| BEIER | Anton | 1900 | 19.06.1945 | L-2/2/145 | |
| BEIER | Josef | 20.02.1877 | 28.10.1947 | L-1/1/30 | |
| Volkssturmmann | BEIER | Karl | 02.02.1889 Meißen |
30.06.1945 | |
| BENSING | Anna | 22.11.1862 | 03.09.1946 | R/1/29 | |
| BERGEL | Walter | 1907 | 17.08.1945 | L-2/2/175 | |
| BERGFRIED | Heinrich | 1906 | 10.08.1945 | L-2/2/163 | |
| BERGHOLZ | Gustav | 06.02.1866 | 07.10.1947 | L-1/1/16 | |
| Schütze | BERGKESSEL | Johann | 02.11.1907 Schuple |
01.06.1945 | |
| BERGMANN | Willi | 1885 | 26.07.1945 | L-2/1/112 | |
| BERNDT | Maria | 01.07.1865 | 11.01.1947 | ||
| BERNDT | Martha | 03.09.1871 | 17.09.1947 | L-1/2/75 | |
| BERNHARDIN | Walter | 10.03.1888 Cottbus |
16.06.1945 | L-2/2/132 | |
| SS-Obersturmführer | BERNSEE | Erich | 01.03.1897 Garden |
20.06.1945 | L-2/3/181 |
| BERTI | Otto | 1898 | 15.07.1945 | L-2/1/77 | |
| BEUS | Adolf | 1908 | 29.08.1945 | R/2/76 | |
| BEYER | August | 30.08.1864 | 29.09.1947 | L-1/1/7 | |
| BIEDER | Julius | 11.04.1896 | 08.01.1947 | ||
| BIEHST | Selma | 26.09.1901 | 12.01.1947 | ||
| BIERMORDT | Wilhelm | 06.10.1910 Nienburg/Saale |
09.07.1945 | L-2/1/85 | |
| BIK | Alfred | 1906 Idstein |
27.07.1945 | L-2/1/120 | |
| BINNER | Erna | 25.12.1919 | 01.02.1947 | ||
| BIRKE | Wilhelm | 25.08.1881 | 27.10.1946 | R/52-53 | |
| BISCHOF | Paul | 30.05.1890 | 16.06.1947 | R/239-240 | |
| BISCHOFF | Emil | 31.05.1897 | 28.05.1947 | ||
| BISCHOFF | Emilie | 05.10.1879 | 16.11.1946 | R/2/115 | |
| BISCHOFF | Johann | 29.01.1881 | 23.12.1946 | ||
| BISCHOFF | Max | 16.06.1907 | 05.06.1947 | ||
| BITTNER | Philomens | 09.04.1871 | 21.12.1946 | R/152-154 | |
| BLANK | Hermann | 28.05.1870 | 13.05.1947 | ||
| BLEIER | Klara | 04.09.1873 | 25.09.1946 | R/2/71 | |
| BLOKOS | Otto | 16.09.1880 | 21.12.1946 | R/5/245 | |
| BLOMBERG | Hans | 1897 | 29.06.1945 | L-2/3/193 | |
| BLÜMEL | Marie | 29.09.1871 | 19.12.1946 | R/5/278 | |
| BOBORTSALECK | Johann | 21.01.1915 | 29.04.1947 | ||
| BOBRECH | Heinrich | 1899 | 04.09.1945 | R/2/81 | |
| BÖHM | Anna | 16.11.1868 | 24.12.1946 | ||
| BÖHM | Josef | 14.09.1860 | 20.12.1946 | R/5/261 | |
| BOHN | Maria | 20.08.1865 | 01.10.1947 | L-1/10-12 | |
| BOHNENBERG | Eugen | 03.12.1877 | 08.10.1947 | L-1/1/17 | |
| BOJE | Franz | 02.07.1870 | 13.10.1946 | R/4/196 | |
| BOLGART | Alois | 1922 Puppenhausen |
05.08.1945 | L-2/1/128 | |
| BOMBIS | Erna | 04.11.1921 | 07.12.1946 | R/1/58 | |
| BÖNISCH | Joseph | 10.10.1866 | 30.12.1946 | ||
| BONTSCH | Susanne | 17.09.1921 | 13.05.1947 | ||
| BORCHART | Emil | 1894 Berlin |
03.08.1945 | L-2/2/152 | |
| BORZEK | Andreas | 28.11.1903 | 22.03.1947 | ||
| BOTHE | Anna | 20.02.1882 | 03.01.1947 | ||
| Kraftfahrer | BRACHLOW | Erich | 07.02.1902 Steinfurth |
26.08.1945 | |
| BRADTKE | Erich | 19.04.1891 Berlin |
09.06.1945 | L-2/2/135 | |
| Soldat | BRANDT | Max | 16.02.1886 Roßlau |
05.08.1945 | L-2/1/126 |
| Gefreiter | BRAUER | Alwin | 19.01.1909 Wollstein |
29.08.1945 | R/2/77 |
| BRÄUER | Friedrich | 08.09.1871 | 21.10.1946 | R/4/217 | |
| BRAUN | Heinrich | 1901 | 26.08.1945 | L-2/3/236 | |
| BRAUN | Walter | 1909 | 17.08.1945 | L-2/2/177 | |
| BRENZKE | Albert | 1887 | 19.06.1945 | L-2/2/145 | |
| BREUER | Ernst | 04.01.1872 | 24.12.1946 | ||
| Gefreiter | BREUER | Wilhelm | 13.09.1911 Krefeld |
19.06.1945 | L-2/2/145 |
| BRIESKE | Emma | 27.09.1861 | 31.10.1946 | R/1/39 | |
| BRIETZKE | Hermann | 21.08.1872 | 02.11.1947 | L-1/1/36 | |
| Feldwebel | BRINKMANN | Friedrich | 30.03.1890 Bremke |
15.07.1945 | L-2/1/92 |
| Soldat | BRÜCKNER | Walter | 27.12.1905 Weißbach |
21.07.1945 | L-2/1/103 |
| Feldwebel | BRUHN | Karl | 29.11.1913 Waren/Müritz |
24.06.1945 | L-2/3/184 |
| Gefreiter | BRUNS | Fritz | 19.03.1907 Detmold |
20.08.1945 | L-2/3/213 |
| BRUSE | Anna | 15.11.1888 | 19.11.1946 | R/2/114 | |
| BUCHHOLTZ | Paul | 21.03.1873 | 22.06.1947 | R/4/184 | |
| BUCHHOLZ | Ella | 27.08.1879 | 17.08.1947 | L-1/2/55 | |
| BUCHSMAT | Auguste | 04.08.1877 | 17.09.1947 | L-1/2/74 | |
| BUCKERT | Alfons | 1912 | 18.08.1945 | L-2/2/176 | |
| BUDACH | Horst | 1928 | 23.08.1945 | L-2/3/224 | |
| BUDER | Bernhard | 1893 | 15.07.1945 | L-2/1/87 | |
| BUHL | Maria | 27.06.1880 | 08.01.1947 | ||
| BUKASCH | Bruno | 1897 | 15.08.1945 | L-2/2/172 | |
| BURKERT | Anna | 01.12.1872 | 14.01.1947 | ||
| Schütze | BURLE | Paul | 09.11.1896 Grunewald |
06.1945 | L-2/2/143 |
| BURSCHE | Johanna | 11.01.1859 | 06.10.1946 | R/4/206 | |
| BUSSE | Anna | 13.07.1869 | 31.05.1947 | ||
| CARTAS | Michael | 28.09.1896 | 08.11.1946 | R/1/49 | |
| CASPER | Kurt | 30.10.1900 | 17.07.1945 | ||
| CHRIST | Heinrich | 12.09.1903 | 10.05.1947 | ||
| CHRIST | Paul | 1905 | 22.06.1945 | L-2/3/223 | |
| CHRISTIAN | Elisabeth | 21.01.1914 | 09.05.1947 | ||
| CRAMS | Emil | 10.03.1887 | 18.10.1946 | R/4/201 | |
| CUKER | Hans | 1898 | 26.05.1945 | L-2/2/138 | |
| Funker | DAEHMEL | Richard | 03.05.1890 Trachenberg |
12.07.1945 | |
| Obergefreiter | DAHM | Reinhold | 26.07.1920 Karlsruhe |
06.1945 | L-2/3/192 |
| DALE | Otto | 1885 | 15.07.1945 | L-2/1/87 | |
| DAMBROWSKI | Friederike | 12.02.1864 | 29.12.1946 | ||
| DAMBROWSKI | Wilhelm | 14.05.1863 | 26.12.1946 | ||
| DASCHKE | Ida | 19.05.1878 | 10.10.1947 | L-1/1/19 | |
| DAUMANN | Mathilde | 19.06.1881 | 01.02.1947 | ||
| Leutnant | DAVID | Hans-Georg | 17.12.1924 Bielefeld |
25.08.1945 | L-2/3/229 |
| DAWENDA | Franz | 16.04.1898 | 15.01.1947 | ||
| DEICH | Auguste | 29.11.1893 | 19.07.1947 | L-1/2/50 | |
| Soldat | DEIKE | Karl | 22.03.1928 Banteln |
31.08.1945 | R/2/79 |
| DEMFERT | Georg | 1905 | 12.07.1945 | ||
| Volkssturmmann | DENGLER | Hermann | 11.08.1890 Friedrichshafen |
07.1945 | |
| DERBATH | Leopold | 02.10.1864 | 04.06.1947 | ||
| DEZWERK | 1903 | 27.07.1945 | L-2/1/117 | ||
| Leutnant | DIERCKS | Max | 20.02.1901 Kellingshusen |
04.09.1945 | R/2/81 |
| DIERINGER | Paul | 06.06.1901 Altoberndorf |
27.06.1945 | L-2/3/190 Gedenkplatte | |
| Polizeimeister | DIESSNER | Josef | 01.06.1894 Georgswalde |
26.08.1945 | L-2/3/236 |
| DIETRICH | Eduard | 1891 | 03.07.1945 | L-2/3/198 | |
| DIETZ | Willi | 1890 | 06.1945 | L-2/2/141 | |
| DITTLER | Anna | 10.02.1886 | 02.10.1946 | R/1/9 | |
| DIZIALLAS | Karl | 24.04.1904 | 30.01.1947 | ||
| Obergefreiter | DONAUER | Peter | 31.03.1927 Übersee |
27.08.1945 | L-2/3/237 |
| DONDORF | Luise | 28.02.1880 | 13.02.1947 | ||
| DONKER | Alfred | 06.07.1891 Zabeln |
04.06.1945 | L-2/2/141 | |
| DÖRFEL | Max | 09.09.1891 Obersachsenberg |
09.07.1945 | L-2/1/85 | |
| DÖRING | Martha | 18.02.1876 | 31.01.1947 | ||
| DÖRMER | Heinrich | 15.09.1873 | 12.09.1947 | L-1/2/68 | |
| DÖRNER | Hans | 16.05.1928 | 09.01.1947 | ||
| Unteroffizier | DREISOW | Konrad | 10.11.1905 Barzewitz |
07.08.1945 | L-2/2/158 |
| DRENZKE | Albert | 1887 | 19.06.1945 | ||
| DRESCHER | Hermann | 04.04.1905 | 09.11.1946 | R/2/111 | |
| OT-Mann | DRESCHER | Hermann | 05.10.1881 Eschenwalde |
09.06.1945 | L-2/2/134 |
| Soldat | EBBERS | Hugo | 31.03.1897 Gelsenkirchen |
27.08.1945 | L-2/3/237 |
| Soldat | EBERT | Fritz | 05.04.1918 Weißenfels, Saale |
12.08.1945 | L-2/2/167 |
| EGETER | Robert | 20.05.1904 Durlach |
28.06.1945 | ||
| Pionier | EGGENBERGER | Josef | 15.04.1903 | 31.08.1945 | |
| EICHHARD | Kurt | 1907 | 25.08.1945 | L-2/3/229 | |
| EICHOLD | Willi | 1913 | 1945 | L-2/2/140 | |
| EINAX | Paul | 1899 | 24.07.1945 | L-2/1/110 | |
| EISENBLATTER | Friedrich | 13.12.1861 | 06.09.1947 | L-1/2/60 | |
| EIX | Paul | R/6/286 | |||
| ELSÄSSER | Georg | 22.10.1906 | 03.11.1946 | R/3/165 | |
| ELSGOLD | Georg | 12.07.1945 | L-2/1/88 | ||
| ENDE | Gerhard | 1914 | 06.07.1945 | L-2/1/97 | |
| ENDRUSCH | Andreas | 1927 | 06.1945 | L-2/3/187 | |
| ENG | Friedrich | 1926 | 18.08.1945 | L-2/2/176 | |
| ENGMANN | Arthur | 03.08.1893 | 03.06.1947 | ||
| EPEN | Silenius | 1920 | 10.08.1945 | L-2/2/162 | |
| ERBEN | Ernestine | 15.04.1863 | 20.11.1946 | R/1/52 | |
| ERTELT | Franziska | 10.01.1870 | 31.01.1947 | ||
| Funker | ETZRODT | Hugo | 03.10.1898 Borxleben |
15.07.1945 | L-2/1/77 |
| FABISCH | Karl | 22.03.1864 | 20.12.1946 | ||
| Gefreiter | FACKLAMM | Karl | 04.05.1906 Grabau |
20.08.1945 | L-2/3/212 |
| FALTING | Alfred | 1899 | 10.07.1945 | ||
| FEIGE | Alwine | 22.03.1871 | 01.12.1946 | R/1/2 | |
| FEIGE | Wilhelm | 11.03.1872 | 18.11.1946 | R/4/230 | |
| FEIN | Hugo | 1901 | 1945 | L-2/2/140 | |
| FELGENHAUER | Martha | 27.12.1876 | 27.12.1946 | ||
| FELKING | Wilhelm | 1928 | 12.08.1945 | L-2/2/166 | |
| Soldat | FELLER | Johann | 02.08.1928 Hrtkovici |
15.08.1945 | R/2/80 |
| FESERSEL | Franziska | 24.02.1855 | 28.05.1947 | ||
| FEST | Wolfgang | 1927 | 1945 | L-2/2/140 | |
| FIEDLER | Emma | 26.01.1859 | 02.09.1946 | R/1/23 | |
| Schütze | FIEDLER | Richard | 21.07.1907 Cottbus |
24.08.1945 | L-2/3/225 |
| FILIP | Josef | 1887 | 20.07.1945 | L-2/1/106 | |
| FILIP | Willy | 06.03.1900 | 12.07.1945 | L-2/3/205 | |
| FILL | Heinz | 1930 | 27.07.1945 | L-2/3/208 | |
| Oberfeldwebel | FINCK | Erich | 25.05.1897 Berlin-Charlottenburg |
24.08.1945 | L-2/3/225 |
| FINSTER | Paul | 27.07.1900 | 14.08.1945 | L-2/2/170 | |
| FISCH | Emanuel | 1898 Anten |
11.07.1945 | L-2/1/79 | |
| Stabsgefreiter | FISCHER | Adolf | 29.09.1906 Klessen |
20.07.1945 | L-2/1/106 |
| FISCHER | Gustav | 04.09.1869 | 10.12.1946 | R/1/6 | |
| Soldat | FISCHER | Max | 24.01.1890 Kraicha |
09.08.1945 | L-2/2/160 |
| FISCHER | Minna | 20.10.1872 | 24.11.1946 | R/2/117 | |
| Oberfeldwebel | FISCHER | Paul | 1894 | 25.09.1945 | R/2/92 |
| Volkssturmmann | FITZER | Erich | 08.07.1893 Berlin-Spandau |
06.1945 | |
| Volkssturmmann | FLASSKAMP | Stephan | 04.01.1900 Osterfelde |
30.06.1945 | L-2/1/88 |
| FLEGE | Konrad | 1890 | 09.07.1945 | L-2/1/85 | |
| FLEISCHER | Thomas | 16.05.1903 | 26.10.1946 | R/2/102 | |
| FLEREN | Hubert | 1911 | 24.07.1945 | L-2/1/108 | |
| FOCKE | Paul | 1888 | 06.1945 | L-2/3/180 | |
| Unteroffizier | FOLTYN | Franz | 16.07.1919 Heiligenkreuz |
14.06.1945 | L-2/3/180 |
| FÖRSTER | Manfred | 1923 | 06.1945 | L-2/2/143 | |
| FÖRSTER | Pauline | 08.12.1884 | 03.02.1947 | ||
| FÖRTEL | Georg | 1897 | 18.08.1945 | L-2/2/174 | |
| FRANKE | Otto | 1927 | 25.08.1945 | L-2/3/232 | |
| FRANZ | Willi | 1915 | 22.08.1945 | L-2/3/222 | |
| FRAUBEL | Paul | 1887 | 12.07.1945 | L-2/1/88 | |
| Soldat | FRENZEL | Josef | 1895 | 19.09.1945 Hoyerswerda |
R/2/86 |
| FRIBEL | Hermann | 1899 | 19.06.1945 | L-2/2/145 | |
| FRIEBE | Max | 1905 | 14.07.1945 | L-2/1/95 | |
| FRIEDLAND | Otto | 14.12.1901 | 27.07.1945 | L-2/1/113 | |
| FRIEDRICH | Ida | 05.10.1893 | 26.09.1946 | R/3/140 | |
| FRIEDRICH | Martha | 16.11.1857 | 21.12.1946 | R/3/245 | |
| FRITSCHE | Josef | 26.07.1887 Brandenau-Pleßberg, Os |
27.04.1955 | Hier ruht in Gott mein lieber Gatte unser guter Vater. Ruhe in Frieden! |
|
| FRITSCHE | Maria | 10.04.1888 | 02.09.1978 | Hier ruht in Gott unsere liebe Mutter | |
| FRÖHLICH | Ida | 12.09.1872 | 10.01.1947 | ||
| FUNKE | Marie | 12.08.1866 | 01.01.1947 | ||
| Obergefreiter | FUNKE | Willi | 11.07.1900 Wuppertal‑Elberfeld |
16.08.1945 | L-2/2/173 |
| FÜRL | Karl | 15.03.1871 | 25.11.1946 | R/1/55 | |
| GÄBLER | Emma | 10.02.1859 | 16.12.1946 | R/5/254 | |
| GAGENGRÜBE | Alfred | 1913 | 09.08.1945 | L-2/2/159 | |
| GANESCH | Michael | 01.03.1909 | 06.05.1947 | ||
| Schütze | GÄRRELS | Bruno | 01.11.1909 | 16.08.1945 | L-2/2/169 |
| GÄRTNER | Gustav | 05.09.1873 | 23.11.1946 | R/1/8 | |
| GARTROM | Erich | 1901 | 1945 | L-2/2/140 | |
| GAWALKE | Alois | 1891 | 29.09.1945 | L-2/1/121 | |
| GECK | Peter | 1903 | 06.1945 | L-2/2/141 | |
| GEDAUSCH | Suder | 1918 | 24.08.1945 | L-2/3/228 | |
| GEIGER | Albin | 1903 | 23.06.1945 | L-2/3/185 | |
| GEIGER | Klaus | 1903 | 20.08.1945 | L-2/3/214 | |
| GEIGER | Rudolf | 1904 | 07.07.1945 | L-2/1/82 | |
| Soldat | GEISS | Walter | 19.05.1905 Augsburg |
05.07.1945 | L-2/3/204 |
| GELBING | Hilbert | 1901 | 06.06.1945 | L-2/2/142 | |
| Hauptmann | GELLERT | Erich | 10.10.1892 Ratibor |
05.07.1945 | L-2/3/204 |
| GENDINGEN | Paul | 1890 | 19.06.1945 | L-2/2/145 | |
| GENZEL | Otto | 1896 Leibo |
07.07.1945 | L-2/1/82 | |
| GEORGE | Erwin | 1909 | 21.08.1945 | L-2/3/219 | |
| GEPPERT | Johanna | 15.07.1865 | 25.12.1946 | ||
| GERBER | Josef | 08.05.1900 | 09.11.1946 | R/4/227 | |
| GETL | Fritz | 09.08.1945 | L-2/2/161 | ||
| GETZ | Otto | 1901 | 31.07.1945 | L-2/1/123 | |
| GETZY | Martin | 27.09.1907 | 04.05.1947 | ||
| Grenadier | GEWE | Paul | 12.07.1903 Berlin |
28.08.1945 | L-2/2/178 |
| GEWRIZI | Ewald | 1925 | 20.07.1945 | ||
| GIELICH | Franz | 04.07.1919 | 29.04.1947 | ||
| GIEMANN | Pauline | 20.09.1870 | 19.10.1946 | R/3/161 | |
| GILBERT | Emil | 14.07.1878 | 07.09.1946 | R/1/20 | |
| GIRNES | Gustav | 1892 | 05.1945 | L-2/2/139 | |
| Gefreiter | GLASER | Max | 02.10.1906 Ottendorf |
18.07.1945 | L-2/2/150 |
| GLATZER | Johann | 15.09.1899 | 06.11.1946 | R/3/167 | |
| GLEIS | Karl | 16.02.1872 | 11.01.1947 | ||
| GLESS | Paul | 26.08.1884 | 05.02.1947 | ||
| GLOS | Dr. Artur | 1890 | 26.07.1945 | L-2/1/118 | |
| GÖBEL | Wilhelm | 13.01.1882 | 07.06.1947 | ||
| Obergefreiter | GOHLÜCKE | Hans | 21.04.1907 Hannover |
06.07.1945 | |
| GOHMERT | Hermann | 08.02.1870 | 04.01.1947 | ||
| GOLDMANN | Josef | 20.05.1875 | 30.11.1946 | R/3/179 | |
| GONDECK | Gottfried | 13.03.1870 | 15.10.1946 | R/4/207 | |
| GOTSCHLING | Friedrich | 09.09.1876 | 31.10.1947 | L-1/1/33 | |
| GOTTSCHLICH | Otto | 31.01.1869 | 07.01.1947 | ||
| GOTTWALD | Alfons | 09.05.1904 | 01.10.1946 | R/4/193 | |
| Volkssturmmann | GOTTWALD | Max | 07.08.1893 Kreibau |
03.08.1945 | L-2/2/153 Gedenkplatte |
| GOTTWALD | Pauline | 12.06.1868 | 15.12.1946 | R/5/251 | |
| GÖTZ | Richard | 1876 | 20.08.1945 | L-2/3/212 | |
| GÖTZE | Richard | 06.07.1884 Zwickau |
21.07.1945 | L-2/3/207 | |
| GRÄGER | Max | 15.09.1883 | 18.12.1946 | R/5/276 | |
| Volkssturmmann | GRAUPNER | Paul | 10.03.1887 Großolbersdorf |
18.07.1945 | L-2/1/94 |
| GREBASCH | Luise | 19.10.1870 | 31.01.1947 | ||
| GREFRATH | Wilhelm | 21.11.1908 Mülheim |
21.08.1945 | L-2/3/220 | |
| Oberst | GREVIUS | Günther | 1889 | 22.09.1945 | R/2/91 |
| GRIESARD | Minna | 09.12.1876 | 28.05.1947 | ||
| GRIGOR | 1896 | 29.07.1945 | L-2/1/119 | ||
| Unteroffizier | GRILL | Josef | 06.01.1914 Fasottengrün |
28.08.1945 | R/2/75 |
| GROBOWSKI | Friedrich | 1887 | 07.1945 | L-2/3/203 | |
| GROSS | Heinrich | 06.08.1907 | 04.05.1947 | ||
| GROSS | Irmgard | 18.11.1920 | 06.06.1947 | ||
| GROSSER | Marie | 08.03.1863 | 16.01.1947 | ||
| GROSSMANN | Albertine | 04.01.1947 | |||
| Volkssturmmann | GRUHN | Fritz | 05.04.1906 | 20.08.1945 | L-2/3/213 |
| GRUMBIEGEL | Reinh. | 1885 | 27.06.1945 | L-2/3/190 | |
| Obergefreiter | GRÜNANGER | Michael | 04.12.1905 Wien |
21.07.1945 | L-2/3/207 |
| GRUNERT | Franz | 29.04.1884 | 17.11.1946 | R/1/50 | |
| Soldat | GUBE | Ernst | 22.06.1903 Wilmersdorf |
27.06.1945 | L-2/3/190 |
| GULDE | Gustav | 06.04.1870 | 19.10.1946 | R/4/214 | |
| GUMBRICH | Wilhelm | 13.05.1861 | 05.09.1946 | R/1/14 | |
| GUNDERLE | Karl | 28.01.1869 | 06.01.1947 | ||
| GUNO | Walter | 1905 | 20.07.1945 | L-2/1/106 | |
| GUTBIER | Fanny | 23.11.1856 | 09.10.1946 | R/4/192 | |
| Obergefreiter | HACKER | Otto | 06.03.1908 Heinersreuth |
27.06.1945 | L-2/3/190 |
| Technischer Inspektor | HADROSCHEK | Karl | 11.10.1909 Straßnitz |
04.09.1945 | R/2/81 |
| HAHN | Auguste | 01.04.1873 | 08.11.1946 | R/2/107 | |
| Oberfeldwebel | HAHN | Wilhelm | 11.10.1899 Lauffen |
23.06.1945 | L-2/3/187 |
| HAMAKER | Hans | 1907 | 03.07.1945 | L-2/3/197 | |
| Polizeimeister | HÄMISCH | Max | 25.02.1895 Freiberg |
21.08.1945 | L-2/3/216 Gedenkplatte |
| HANAU | Fritz | 1898 Madlow |
21.06.1945 | ||
| HANISCH | Albert | 19.12.1905 | 30.01.1947 | ||
| HANITZSCH | Willy | 16.01.1905 Schöna |
03.07.1945 | L-2/3/202 | |
| HANK | Hedwig | 24.08.1882 | 23.12.1946 | R/143-145 | |
| HANKE | Gustav | 13.02.1885 | 06.12.1946 | R/3/181 | |
| HANKE | Hedwig | 17.07.1876 | 28.12.1946 | R/270-271 | |
| HAPELT | Paul | 01.03.1862 | 09.08.1947 | L-1/2/52 | |
| OT-Mann | HASENPFLUG | Wilhelm | 15.07.1902 Kassel |
30.06.1945 | L-2/3/186 |
| HASSE | Karl | 1895 | 15.07.1945 | L-2/1/86 | |
| HÄTZEL | Pauline | 16.11.1876 | 24.10.1947 | L-1/1/26 | |
| HAUKE | Paul | 28.12.1869 | 16.02.1947 | ||
| HAUPT | Edwin | 1886 | 09.07.1945 | L-2/1/81 | |
| HAUPT | Ernestine | 20.11.1872 | 11.12.1946 | R/2/66 | |
| HAUPTIG | Franz | 1898 Neinstadt |
14.07.1945 | L-2/1/101 | |
| HÄUSLER | Ernst | 30.12.1867 | 29.12.1946 | R/279-280 | |
| HÄUSLER | Johanna | 20.04.1873 | 17.12.1946 | R/5/277 | |
| Grenadier | HAUXLEBEN | Paul | 31.12.1926 | 24.08.1945 | L-2/3/227 |
| HEIBER | Josef | 06.02.1865 | 03.12.1946 | R/128-129 | |
| HEIDE | Heinrich | 11.07.1869 | 09.10.1946 | R/2/69 | |
| HEIDELBRÜCK | Horst | 1922 | 25.08.1945 | L-2/3/232 | |
| Leutnant | HEIDENREICH | Heinrich | 23.08.1891 Pirmasens |
30.06.1945 | L-2/3/196 |
| HEILMANN | Christiane | 16.02.1864 | 07.12.1946 | ||
| HEIMANN | Hedwig | 19.07.1878 | 20.10.1946 | R/2/103 | |
| HEIN | Otto | 19.10.1890 Berlin |
26.06.1945 | L-2/3/187 | |
| HEIND | Artur | 1897 | 26.06.1945 | L-2/3/188 | |
| Zugwachtmeister der Polizei | HEINE | Willi | 08.12.1900 Sommerfeld |
26.08.1945 | L-2/3/236 |
| HEINELT | Franz | 24.04.1864 | 27.12.1946 | ||
| HEINIG | Franz | 26.11.1888 Reichenbach |
02.07.1945 | ||
| HEINMÜLLER | Josef | 1899 | 01.08.1945 | L-2/2/147 | |
| Oberstleutnant | HEINRICI | Ewald | 13.09.1891 Rawitsch |
19.07.1945 | L-2/1/109 |
| Oberwachtmeister | HEINSOLN | Ditmar | 15.06.1905 Oberursel |
16.09.1945 | R/2/85 |
| HEINZEL | Paul | 29.06.1870 | 26.11.1946 | R/4/237 | |
| Gefreiter | HELD | Gotthold | 08.02.1900 | 07.1945 | |
| HELD | Willi | 1909 | 20.08.1945 | L-2/3/214 | |
| HELWIG | Heinrich | 18.07.1901 Dorheim |
13.08.1945 | L-2/2/169 | |
| HENDES | Maria | 14.09.1872 | 20.09.1947 | L-1/1/3 | |
| HENKE | Georg | 1904 | 17.08.1945 | L-2/2/177 | |
| HENKE | Gustav | 27.02.1863 | 27.10.1946 | R/4/215 | |
