PLZ 6060
Im Friedhof drei Gräberreihen mit schmiedeeisernen Kreuzen und runder Plakette,
dazwischen ein aufrechter Granitstein mit Inschrift.
Kleine Kapelle zwischen den Gräberreihen, Heiligenbildnis, darunter und an den Seiten Gedenktafeln.
Inschriften:
Sie starben als Opfer
Sie mahnen zum Frieden
1914 – 1918 1939 – 1945
Österreichisches Schwarzes Kreuz
Namen der Gefallenen bzw. Opfer:
1. Weltkrieg
| Name | Vorname |
|---|---|
| AICHHORN | Franz |
| AMOROSO | Pasquale |
| AMORT | Josef |
| ANDELESK | Salomon |
| ARNOLD | Anton |
| ASCHENBRENNER | J. |
| AUER | Gottfried |
| AUER | Johann |
| AUßERER | Ludwig |
| BALUG | Wenzel |
| BARCHATTA | Felix |
| BARDROFF | Dr. Wilhelm |
| BATTISTOTTI | Johann |
| BAUER | Raimund |
| BELCHRAD | Cyrill |
| BELIK | Karl |
| BERGMANN | Franz |
| BERGMANN | Karl |
| BERNHARD | Karl |
| BERNICH | Johann |
| BETAZZA | Franz |
| BEYEK | Karl |
| BILEK | Johann |
| BILGERMAIR | Johann |
| BILIC | Andreya |
| BITTER | Johann |
| BLAMIK | Karl |
| BOBRYS | Stefan |
| BOMBARDELLI | Viktor |
| BOUDA | Josef |
| BRAYDA | Benedikt |
| BREJL | Franz |
| BRUNA | Franz |
| BUCHACEK | Josef |
| BUSEZAK | Vasil |
| BUZOK | Fedor |
| CAKA | Wenzel |
| CALUKOVIC | Kasin |
| CAMPIDELLI | Paul |
| CESKO | Saban |
| CHLOUPEK | Wenzel |
| CHLUSTINA | Josef |
| CHMELAR | Jaroslav |
| CIKOTA | Mohamed |
| CIMONETTI | Giovanni |
| COALI | Josef |
| CTVERACEK | Franz |
| DALSI | Isidor |
| DANILEK | Isidor |
| DECILA | Angelo |
| DEFRANCESCO | Julius |
| DEJAKO | Anton |
| DIĆKA | Franz |
| DIDIC | Philipp |
| DOUBEK | Franz |
| DRABEK | Karl |
| DRABKE | Ernst |
| DUDYNEC | Paul |
| DVORAĆEK | Josef |
| EGGER | Alois |
| ENGE | Vinzenz |
| ERLACHER | Anton |
| FALTINEK | Rudolf |
| FEDRIZZI | Settimo |
| FEEHAUSER | Michel |
| FELZER | Alfred |
| FERRETTI | Richard |
| FERRI | Josef |
| FEUERSINGER | Josef |
| FIALA | Josef |
| FIEDLER | Rudolf |
| FISCHER | Josef |
| FLÖRL | Josef |
| FÖGER | Johann |
| FRISANCO | Peter |
| FRÖHLICH | Franz |
| FRÖHLICH | Karl |
| FÜHMANN | Karl |
| GASTEIGER | Johann |
| GERLACH | Martin |
| GHEZI | Auguste |
| GIURDANI | Alois |
| GLEIßENBERGER | Karl |
| GOTTWALD | Gustav |
| GRAMBICHLER | Fritz |
| GRIESER | Albert |
| GURTH | Heinrich |
| GUTH | Adolf |
| HAAS | Matthias |
| HACEK | Franz |
| HACKEL | Wilhelm |
| HACKENBERG | Paul |
| HAIDER | Johann Georg |
| HARPF | Anton |
| HAUSWIRTH | Rupert |
| HAVEL | Josef |
| HELLWAGNER | Johann |
| HENGST | Heinrich |
| HERKNER | Wilhelm |
| HICKISCH | Eduard |
| HLADKY | Anton |
| HOFFSTÄTTER | Adolf von |
| HÖNIG | Gustav |
| HORAĆEK | Wenzel |
| HUJER | Karl |
| HUNDSDORFER | Johann |
| HURDALEK | Adolf |
| HÜTTMANN | Anton |
| HYBS | Anton |
| IBRIĆ | Mujo |
| JACIN | Max |
| JANTSCH | Anton |
| JAROSLOV | Hermann |
| JECKL | Otto |
| JURA | Franz |
| KALNY | Johann |
| KARNETH | Theodor |
| KASLATTER | Engelbert |
| KAZDA | Johann |
| KEBEK | Ignaz |
| KISPERTH | Josef |
| KLEINHEINZ | Anton |
| KÖCK | Michel |
| KOFLER | Georg |
| KÖGL | Peter |
| KOHOUT | Otto |
| KÖLLER | Josef |
| KONSACK | Franz |
| KOPPELHUBER | Franz |
| KOPRIVA | Franz |
| KOSZIEL | Josef |
| KOZAK | Josef |
| KRAMBOLZ | Wilhelm |
| KRATZER | Anton |
| KREIDL | Jakob |
| KRETSCHMER | Wenzel |
| KRISTOF | Franz |
| KRODKY | Josef |
| KUDA | Josef |
| KUVANEK | Thomas |
| LACHNIT | Vinzenz |
| LACINA | Franz |
| LANGE | Ferdinand |
| LANZINGER | Johann |
| LARCHER | Michel |
| LAUFKE | Rudolf |
| LEITL | Josef |
| LEVICONKO | Basil |
| LIBAL | Wenzel |
| LIDIKY | Alois |
| LIHEDT | Florea |
| LIPOVSKY | Ferdinand |
| LONGO | Georg |
| LUKAS | Franz |
| LUKAS | Istvan |
| LUNELLI | Ermenegildo |
| LUNG | Leopold |
| MACH | Franz |
| MACHEĆEK | Vinzenz |
| MARKCSO | Layos |
| MARTINEC | Franz |
| MARTON | Sandor |
| MARX | Johann |
| MASCHEN | Josef |
| MATTAUSCH | Otto |
| MAURETTER | Johann |
| MEHIČ | Osman |
| MELLITZER | Hermann |
| MERANER | Jakob |
| MERIGHI | Josef |
| MICHALY | Gyorgy |
| MITLEHNER | Friedrich |
| MITTER | Johann |
| MOLNAR | Janos |
| MONDSCHEIN | Franz |
| MOSER | Andreas |
| MUTHER | Heinrich |
| NEUGEBAUER | Rudolf |
| NEUSSER | Josef |
| NEZBEDA | Franz |
| NIEDERWEINBACHER | H. |
| NORZ | Josef |
| NOVAČEK | Josef |
| NOVAK | Franz |
| OBERHOLLENZER | Mathias |
| OESTERREICHER | Franz |
| PABIAN | Jakob |
| PAPICZ | Ladislaus |
| PARISI | Jakob |
| PAUL | Adolf |
| PAVELONY | Aron |
| PEDRINI | Albin |
| PETRIC | Johann |
| PETROVNIK | Georg |
| PINKA | Thomas |
| PIZOLATO | Fortunato |
| PLASELLER | Dr. Friedrich |
| PLATZER | Anton |
| PLČEK | Anton |
| PODHRADZKY | Anton |
| POLYAKOW | Alexy |
| POSKO | Adalbert |
| PRADA | Domenico |
| PROCHAZKA | Alois |
| PROHAZKA | Josef |
| RAINER | Max |
| RANKA | Johann |
| RAPP | Franz |
| RAUTZI | Richard |
| REINISCH | Michel |
| REISENBICHLER | Josef |
| RESSEL | Felix |
| REUTZ | Adolf |
| RIEDER | Peter |
| RIZARDI | Kamillo |
| ROBOTKA | Stanislaus |
| ROSENBAUM | Rudolf |
| RUŽEK | Franz |
| SAFRANEK | Rudolf |
| SCHALEK | Karl |
| SCHENK | Franz |
| SCHIESTL | Josef |
| SCHLECHTLEITNER | P. |
| SCHMALKO | Titof |
| SCHMIED | Josef |
| SCHÖNHERR | Josef |
| SCHWAB | Josef |
| SCHWITZER | Johann |
| SEIBT | Hartwig |
| SENYSZYN | Michel |
| SIEBER | Josef |
| SIGHEL | Josef |
| SILBERLEITNER | Johann |
| SIMON | Georg |
| SITĂR | Duro |
| SKERL | Johann |
| SLAVICA | Kerste |
| SMEYKAL | Josef |
| SNAIDER | Josef |
| SPÄHT | Martin |
| STAUDER | Karl |
| STEIDL | Johann |
| STEIDLER | Alois |
| STÖFFEL | Karl |
| STÖGERER | Anton |
| STOLZ | Alois |
| STRNAD | Josef |
| STUHELI | Johann |
| SULA | Johann |
| SÜTÖ | Karl |
| SVOBODA | Peter |
| SYKORA | Anton |
| SZILARD | Csarego |
| TABORSKY | Josef |
| TAMBOS | Luigi |
| TELEAN | Miklos |
| TENORA | Wladimir |
| TEUFNER | Anton |
| THEMISTOKLES | H. |
| TISO | Eugenio |
| TOMASI | Peter |
| TRIMMEL | Johann |
| TROLF | Anton |
| TSCHILTSCHKE | Franz |
| URBAN | Ferdinand |
| VALENTINI | Johann |
| VARRA | Franz |
| VELIKAKOV | Peter |
| VESELY | Leopold |
| VIEJA | Johann |
| VUČIČ | Zoza |
| WACKERNELL | Rudolf |
| WEGHER | David |
| WEWODA | Raimund |
| WIMMER | Johann |
| WIRTH | Hubert |
| WOLIČEK | Josef |
| WORGUZA | Peter |
| ZAHRADA | Gabriel |
| ZAMBONINI | Silvio |
| ZENDRAN | Johann |
| ZILL | Heinrich |
| ZIVANOVIC | Dragomir |
| ZUZA | Jano |
| ZYCHOWSKY | Johann |
1. Weltkrieg (schmiedeeiserne Kreuze)
| Dienstgrad | Name | Vorname | Todesdatum & Ort |
|---|---|---|---|
| Zgf. | BERGMANN | Karl | 24.02.1916 |
| Inf. | GOTTWALD | August | 03.04.1916 |
2. Weltkrieg
| Dienstgrad | Name | Vorname | Todesdatum & Ort | Nationalität | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAMI | Guido | 01.02.1945 | Italien | 36; Zw.Arb. | |
| BARBITSCH | Valentin | 14.04.1944 | Polen | 38; Zw.Arb. | |
| Uffz. | BENDES | Josef | 20.01.1940 | Österreich | 12 |
| Obgf. | BERNARDIN | Walter | 23.04.1945 | Deutschland | 22 |
| BLIEM | Josef | 30.04.1944 | Österreich | 57; Pol.Opfer | |
| BOJADSOGLU | Evangele | 02.09.1944 | Türkei | 60; Zw.Arb. | |
| BÖLLINGHEN | Vital, van | 22.11.1943 | Belgien | 52; Pol.Opfer | |
| BOSNJAK | Alois | 11.05.1945 | Bulgarien | 40; Zw.Arb. | |
| BOZIDARA | Jovanica | 16.02.1945 | Jugoslawien | 59; Bombenopfer | |
| CASTE | David | 01.12.1944 | Italien | 37; Zw.Arb. | |
| CATTANO | Ernesto | 22.12.1944 | Italien | 37; Zw.Arb. | |
| CENZOROWSKY | Stanislaus | 01.05.1944 | Polen | 56; Zw.Arb. | |
| CLONK | Beleslav | 04.12.1943 | Polen | 49; Zw.Arb. | |
| CZYZ | Ladislav | 01.05.1944 | Polen | 56; Zw.Arb. | |
| Soldat | DEFLORIAN | Willibald | 21.01.1945 | Österreich | 9 |
| DYLYNIAK | Wladistov | 10.01.1943 | Polen | 46; Zw.Arb. | |
| Jäger | FEUERSTEIN | Mathias | 20.04.1945 | Österreich | 20 |
| Ob.Fldw. | FINK | Franz | 02.07.1944 | Österreich | 35 |
| Soldat | FÖLDENYI | Arpac | 28.06.1945 | Ungarn | 14 |
| Obgf. | FRANZELIN | Karl | 13.07.1944 | Italien | 13 |
| FUCHS | Heinrich | 16.02.1945 | Deutschland | 23; Bombenopfer | |
| GANZ | Emil | 16.02.1945 | Deutschland | 23; Bombenopfer | |
| GILOT | Peter | 18.12.1945 | Ungarn | 39, Flüchtl. | |
| Obgf. | GÖGELE | Wilhelm | 11.03.1943 | Österreich | 34 |
| Feldw. | HAIDACHER | Josef | 16.05.1943 | Österreich | 34 |
| HANINGER | Johann | 30.04.1944 | Österreich | 57; Pol.Opfer | |
| Stbs.Helf. | HASENBEIN | Meta | 12.04.1945 | Deutschland | 11 |
| Obgf. | HAUCK | Otto | 31.01.1945 | Österreich | 9 |
| Obgf. | HESSE | Alois | 02.05.1945 | Deutschland | 24 |
| Soldat | HLADNIK | Johann | 13.06.1944 | Jugoslawien | 17 |
| Jäger | HÖFFERNIG | Ferdinand | 27.04.1944 | Österreich | 15 |
| Uffz. | HOYKA | Teofil | 29.06.1940 | Deutschland | 47 |
| Soldat | JESSE | Lorenz | 12.04.1944 | Deutschland | 2 |
| JURILLI | Giuseppe | 01.02.1945 | Italien | 36; Zw.Arb. | |
| KERKES | Maria | 08.12.1943 | Ungarn | 43; Krg.Opfer | |
| KESAPIDES | Evstatios | 26.02.1944 | Bulgarien | 60; Zw.Arb. | |
| KIEFER | Franz | 02.01.1944 | Deutschland | 45; Pol.Opfer | |
| Soldat | KIRCHOF | Johann | 03.05.1945 | Deutschland | 33 |
| Soldat | KITSCHKE | Heinrich | 06.05.1945 | Deutschland | 33 |
| Gfr. | KOCH | Kurt | 19.10.1944 | Deutschland | 18 |
| Soldat | KRAMER | Bernhard | 12.11.1942 | Deutschland | 19 |
| KRUMP | Johann | 07.01.1945 | Deutschland | 58; Pol.Opfer | |
| KUBISZEWSKY | Boleslav | 14.04.1944 | Polen | 38; Zw.Arb. | |
| KUSCHTSCH | Pietro | 01.02.1944 | Polen | 50; Zw.Arb. | |
| LUPPA | Iwan | 09.05.1945 | Polen | 41; Zw.Arb. | |
| Oblt. | LUSK | Richard | 22.12.1943 | Deutschland | 1 |
| MAIER | Lorenz | 16.02.1945 | Deutschland | 28; Bombenopfer | |
| MANET | Andrä | 06.06.1944 | Polen | 55; Zw.Arb. | |
| Soldat | MATSCHER | Heinrich | 07.08.1942 | Deutschland | 30 |
| MOERENHOUT | Paul | 26.07.1943 | Belgien | 6; Pol.Opfer | |
| MOLTEN | Franz | 13.09.1947 | Jugoslawien | 32; Zw.Arb. | |
| MOTSCHANOWA | Hynka | 26.11.1943 | Russland | 43; Krg.Opfer | |
| O.T.Mann | MÜLLER | August | 26.04.1945 | Deutschland | 29 |
| MÜLLER | Karl | 16.02.1945 | Deutschland | 31; Bombenopfer | |
| Jäger | NEBEL | Franz | 28.07.1941 | Österreich | 4 |
| OBERPRANTACHER | Franz | 16.02.1945 | Österreich | 42; Bombenopfer | |
| ORSINI | Natale | 15.02.1945 | Italien | 21; Zw.Arb. | |
| PASOTTO | Gino | 29.09.1944 | Italien | 21; Zw.Arb. | |
| Gfr. | RECHENMACHER | Johann | 13.09.1940 | Deutschland | 3 |
| RIBALKINA | Nadja | 26.02.1946 | Russland | 16; Zw.Arb. | |
| SARTORI | Alois | 10.05.1945 | Italien | 40; Zw.Arb. | |
| SAUSCHLÄGER | Karl | 03.12.1943 | Tschechoslowakei | 53; Pol.Opfer | |
| Soldat | SCHALLAMON | Josef | 21.05.1946 | Österreich | 7 |
| Stbs.Int. | SCHERER | Anton | 17.05.1945 | Deutschland | 44 |
| SCHIKANOVSKY | Adele | 26.04.1945 | Polen | 25; Zw.Arb. | |
| SCHILLING | Margarete | 06.02.1948 | Jugoslawien | 48, Flüchtl. | |
| SEMISCHEK | Jania | 11.02.1945 | Polen | 54; Zw.Arb. | |
| Uffz. | SINDRIC | Milutin | 30.12.1942 | Jugoslawien | 5 |
| SOMILINSKA | Tekla | 06.06.1944 | Polen | 55; Zw.Arb. | |
| SPASKA | Nadja | 15.02.1945 | Russland | 59; Zw.Arb. | |
| STIRNER | Georg | 16.02.1945 | Deutschland | 26; Bombenopfer | |
| Jäger | STRAUSS | Emmerich | 13.06.1944 | Jugoslawien | 17 |
| TARMANN | Franz | 16.02.1945 | Österreich | 51, Sohn; Bombenopfer | |
| TARMANN | Margit | 16.02.1945 | Österreich | 51, Tochter; Bombenopfer | |
| TARMANN | Maria | 16.02.1945 | Österreich | 51; Bombenopfer | |
| Jäger | UNREUT | Johann | 05.03.1945 | Jugoslawien | 27 |
| Soldat | VILLGRATNER | Richard | 04.06.1945 | Italien | 10 |
| ZEBOSCHEK | Jenko | 24.11.1943 | Jugoslawien | 53; Pol.Opfer | |
| ZECHMEISTER | Karoline | 18.11.1945 | Ungarn | 39; Flüchtl. | |
| ZIBULKA | Iwan | 13.02.1945 | Polen | 54; Zw.Arb. | |
| ZIMPEL | Gerhard | 07.01.1945 | Österreich | 58; Pol.Opfer |
Beim 1. Weltkrieg zusätzlich 2 unbekannte Soldaten.
Neufassung aus redaktionellen Gründen am 25.02.2026.
Datum der Abschrift: 02.01.2009
Verantwortlich für diesen Beitrag: W. Leskovar
Foto © 2009 W. Leskovar