PLZ 9170
46° 31′ 53,41″ N, 14° 18′ 49,73″ E
Kriegerdenkmal auf dem Platz vor dem Parkfriedhof in der Georg-Lora-Straße 28.
Inschriften:
1914 – 1918
1939 – 1945
1920
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
| Name | Vorname |
|---|---|
| ANTONITSCH | Alois |
| BEGUSCH | Jakob |
| BRAGNER | Stefan |
| CRESNIK | Franz |
| DOBROUNIG | Anton |
| GLANTSCHNIG | Johann |
| GLASER | Georg |
| GRANITZER | Eduard |
| GROCHER | Alois |
| HOFER | Josef |
| HOINIG | Alex |
| JUST | Anton |
| JUST | Josef |
| JUST | Simon |
| KALISCHNIG | Max |
| KOGLER | Johann |
| KÖLICH | Peter |
| KOLLMANN | Karl |
| KUCHAR | Thomas |
| KUCHEL | Jakob |
| KUCHER | Alois |
| KUSS | Jakob |
| LAKONIG | Josef |
| MAIER | Hubert |
| MARX | Hubert |
| MOSCHITZ | Thomas |
| NUSSER | Matthäus |
| OGRIS | Johann |
| OGRIS | Matthäus |
| ORASCH | Franz |
| ORTNER | Thomas |
| PEGRIN | Simon |
| PEHR | Albin |
| PRETTNER | Josef |
| RASSER | Josef |
| RAUBER | Matthäus |
| REICHMANN | Johann |
| ROTTER | Max |
| SCHWARZ | Ferdinand |
| SCHWARZ | Martin |
| SINGER | Ignatz |
| TRAUNIG | Matthäus |
| TRAUNIG | Primus |
| TSCHEMER | Josef |
| TÜRK | Jakob |
| VAJVODA | Gabriel |
| WALDHAUSER | Josef |
| WANSCHUH | Anton |
| WERNIG | Martin |
| WIESER | Hans |
| WIESER | Josef |
| WLATTNIG | Otto |
| WOLTE | Josef |
| WRULICH | Josef |
| WRULICH | Matthias |
| ZYCH | Hans |
2. Weltkrieg
| Name | Vorname |
|---|---|
| ADLASSNIG | Andreas |
| ALOUSCHITZ | Rudolf |
| BARTH | Horst |
| BAUER | Valentin |
| BINDER | Josef |
| BOUTZ | Norbert |
| DAXKOBLER | Stefan |
| DOUJAK | Blasius |
| DOUJAK | Josef |
| EBERNDORFER‑HÄFELE | Anton |
| EBERNDORFER-HÄFELE | Gregor |
| EBNER | Anton |
| EDER | Johann |
| FERTIN | Adolf |
| FISTER | Paul |
| FUGGER | Willi |
| GLANTSCHNIG | Karl |
| GRASCHER | Franz |
| GRUNDNER | Johann |
| HAUER | Egon |
| HELLMERICH | Heinrich |
| HOLZER-EBNER | Andi |
| JAGOUTZ | Martin |
| JESENKO | Thomas |
| JUST | Josefdoppelt |
| KAUFMANN | Jakob |
| KAUTSCHITSCH | Walter |
| KÖLICH | Ferdinand |
| KOMPLOI | Franz |
| KOREN | Andreas |
| KORENJAK | Fritz |
| KOSCHAT | Franz |
| KOSCHUTNIG | Valentin |
| KRAIGHER | Hugo |
| KRAINER | Viktor |
| KRAMER | Erhard |
| KRAPINGER | Johann |
| KREINER | Valentin |
| KRIEGER | Hans |
| KRIEGL | Hans |
| KROPIUNIG | Sebastian |
| KRUSCHITZ | Ludwig |
| KUCHER | Lorenz |
| KUCHER | Siegfried |
| KUSTER | Johann |
| LAKATA | Erwin |
| LAUSEGGER | Eberhard |
| LAUSEGGER | Johann |
| LAUSEGGER | Josef |
| LERCHER | August |
| LISKOUNIG | Johann |
| MACK | Erich |
| MASSENEGGER | Otto |
| MAURITSCH | Hubert |
| MAURITSCH | Matthäus |
| MAURITSCH | Valentin |
| MEGLITSCH | Josef |
| MEINDLHUBER | Gerhard |
| MEINDLHUBER | Helmut |
| MEMMER | Franz |
| MIKLAU | Franz |
| MIKLAUTZ | Alois |
| MIKLAUTZ | Valentin |
| MIKSCH | Emmerich |
| MÜLLER | Max |
| MÜLLER | Valentin |
| MÜLLER | Wilhelm |
| OBILTSCHNIG | Johann |
| OGRIS | Albert |
| OGRIS | Andreas |
| OGRIS | Fritz |
| OGRIS | Hans |
| OGRIS | Josef |
| OUTSCHAR | Walter |
| PEGAM | Josef |
| PEGRIN | Franz |
| PEGRIN | Josef |
| POLITZ | Valentin |
| PORTSCH | Simon |
| POSCHINGER | Hermann |
| POSCHINGER | Josef |
| PRESCHERN | Herbert |
| PSCHENITSCHNIG | Josef |
| RANTITSCH | Hubert |
| RANTITSCH | Paul |
| RATZ | Franz |
| RAUNIG | Anton |
| RIBITSCH | Erich |
| RIBITSCH | Vinzent |
| ROHR | Hans |
| ROMER | Othmar |
| ROTTER | Karl |
| RUPP | Walter |
| RUTTER | Erich |
| SAPPL | Franz |
| SAVODEN | Franz |
| SCHARGER | Friedrich |
| SCHÖFFMANN | Martin |
| SCHROTT | Gabriel |
| SCHWARZ | Ferdinanddoppelt |
| SCHWARZ | Johann |
| SINGER | Valentin |
| SKRIBOT | Vinzent |
| SPOCK | Hans |
| SPULLER | Ferdinand |
| SPULLER | Willi |
| STAIGER | Karl |
| STIPPICH | Alois |
| TRAUNIG | Franz |
| TSCHEBAUS | Kurt |
| TUSCHAR | Hans |
| VARCH | Jakob |
| WASSNER | Ewald |
| WEDENIG | Markus |
| WEISS | Stefan |
| WERATSCHNIG | Franz |
| WERDNIG | Michael |
| WERNIG | Gabriel |
| WIESER | Alfred |
| WIESER | Franz |
| WIESER | Rudolf |
| WIESER | Ulrich |
| WINKLER | Josef |
| WOLLF | Walter |
| WOLTE | Johann |
| ZIMMERMANN | Alfred |
| ZUWEY | Leo |
1920
| Name | Vorname |
|---|---|
| BISJAK | Friedrich |
| DETSCHMANN | Josef |
| FUGGER | Stefan |
| GERMANNSHAUSER | Karl |
| GRUNDNER | Johanndoppelt |
| HENNER | Adolf |
| HLADNIG | Johann |
| IBOUNIG | Gregor |
| INZKO | Johann |
| KROBATH | Martin |
| LAUSEGGER | Lorenz |
| LEDERER | Johann |
| LUDWINKIEVITSCH | Franz |
| MALLE | Alois |
| MALLE | Josef |
| MATSCHEK | Martin |
| MÜLLER | Anton |
| OGRID | Mirko |
| PETERNELL | Jakob |
| PIBER | Andreas |
| PIRKER | Alf. |
| RANTITSCH | Hans |
| SCHASCHI | Josef |
| SCHWARZ | Erich |
| SPOCK | Valentin |
| STRUGER | Hans |
| TAUTSCHER | Konrad |
| TSCHEBULL | Al. |
| TSCHEMER | Franz |
| VERATSCHNIG | Johann |
| WASCHNIG | Hans |
| WASTE | Franz |
| WEITZER | Gottfried |
| WIESER | Hansdoppelt |
| WLATTNIG | Ernst |
| WOLF | Max |
| WUTTE | Edi |
| WUZELLA | Alois |
| WUZELLA | Peter |
Anmerkung: Es ist keine klare Abgrenzung zwischen den Namen erkennbar, sodass ggf. Namen in der falschen Tabelle stehen.
Datum der Abschrift: 29.04.2026
Verantwortlich für diesen Beitrag: Günter Hansen
Foto © 2023 Wikimedia Johann Jaritz CC BY-SA 4.0 (Foto verkleinert)