PLZ 98666
50.491160, 10.907018
Mehrstufige Mauer mit Gedenktafeln.
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
| Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAUER | Ernst | 08.09.1872 | 18.04.1918 | an Verwundung | ||
| Reservist | FISCHER | Edmund | 05.08.1880 | 03.09.1914 | Reserve-Infanterie-Regiment 110, 11. Kp. | |
| HESS | Edmund | 11.10.1877 | 25.07.1915 | |||
| HESS | Ferdinand | 04.10.1893 | 04.08.1915 | Infanterie-Regiment 336, 9. Kp. |
2. Weltkrieg
| Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Gefreiter | GÖHRING | Alfred | 05.08.1909 | 1942 22.09.1943 Demidow | Kriegsgräberstätte in Rshew. Block 19 Reihe 1 Grab 37 |
| Schütze | GÖHRING | Ernst | 20.10.1912 | 27.08.1942 H.V.Pl. Sanko 1/6 Sarubino b. Rshew | |
| GÜNZEL | Helmut | 1943 | |||
| GÜNZEL | Rudi | 1945 | |||
| HEß | Max | 1944 | |||
| LUTHER | Christian | 1944 | |||
| Obergefreiter | MÜLLER | Paul | 20.05.1919 | 02.05.1942 s.o.w. Wasiliki | Kriegsgräberstätte in Rshew. Block 3 Reihe 10 Grab 476 |
| SCHMIDT | Ernst | 1943 | |||
| WEIGAND | Otto | 1943 |
Ergänzungen 1. Weltkrieg in Rot aus: Verlustlisten abgerufen bei genalogy.net
Ergänzungen in Blau: Daten aus www.volksbund.de/graebersuche
Datum der Abschrift: --.09.2026
Verantwortlich für diesen Beitrag: Klaus Becker
Foto © 2023 grabsteine.genealogy.net; Bildquelle R. Grund