PLZ 6341
Am Eingang zur Friedhofskapelle zwei Gedenktafeln für die Gefallenen der beiden Weltkriege.
Zusätzlich Hinweise zu Soldaten von privaten Gedenksteinen.
Inschriften:
1914 1918
DIE GEMEINDE EBBS
IHREN GEFALLENEN UND VERMISSTEN
(Namen)
1939 1945
(Namen)
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
| Name | Vorname | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| ACHORNER | Johann | 03.09.1914 | vermisst |
| AMHOF | Alois | 27.02.1915 | |
| ANKER | Michael | 17.10.1918 | |
| AUFHAMMER | Sebastian | 29.08.1916 | |
| AUFHAMMER | Thomas | 23.11.1917 | |
| BICHLER | Josef | 15.07.1916 | |
| BUCHAUER | Johann | 02.12.1917 | |
| DRESCH | Jakob | 26.08.1914 | vermisst |
| EDER | Stefan | 16.09.1916 | vermisst |
| EDEREGGER | Balthasar | 17.06.1917 | vermisst |
| EGGER | Josef | 25.12.1914 | |
| EINWALLER | Peter | 23.08.1917 | |
| FROMKNECHT | Othmar | 11.08.1918 | |
| GASTEIGER | Josef | 16.09.1916 | |
| GFÄLLER | Thomas | 10.09.1916 | |
| GLARCHER | Thomas | 21.10.1914 | |
| GOINGER | Sebastian | 01.11.1918 | |
| GREIDERER | Christian | 31.12.1915 | |
| GREML | Georg | 14.12.1914 | vermisst |
| GREML | Josef | 06.09.1914 | vermisst |
| HOLZNER | Georg | 09.10.1916 | |
| JÄGER | Anton | 01.02.1918 | |
| JÄGER | Balthasar | 18.11.1914 | |
| JÄGER | Johann | 24.11.1918 | |
| KALKSCHMIED | Josef | 22.11.1917 | |
| KIRCHMAIR | Franz | 18.10.1916 | |
| KITZBICHLER | Peter | 18.09.1916 | |
| KRONBICHLER | Josef | 07.05.1918 | |
| KRONBICHLER | Michael | 09.10.1916 | |
| LEITNER | Florian | 26.06.1918 | |
| LEITNER | Johann | 26.06.1916 | |
| MAINZ | Alois | 07.09.1916 | vermisst |
| MARKL | Johann | 11.03.1917 | |
| NEUSCHMIED | Johann | 28.05.1915 | |
| OBERMAIER | Josef | 02.05.1915 | |
| RASS | Georg | 03.01.1918 | |
| RIEDER | Johann | 08.07.1915 | |
| RIESER | Sebastian | 17.06.1917 | |
| RITZER | Andreas | 11.11.1917 | |
| RITZER | Anton | 31.07.1918 | |
| RITZER | Nikolaus | 03.10.1916 | |
| SCHWARZ | Josef | 14.10.1914 | |
| SPECKBACHER | Josef | 08.07.1917 | |
| THALER | Josef | 14.06.1916 | |
| THRAINER | Sebastian | 18.05.1916 | |
| WALCHER | Johann | 02.05.1915 | |
| WALCHER | Michael | 23.04.1916 | |
| WURNIG | Peter | 15.06.1916 |
2. Weltkrieg
| Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Wohnort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACHORNER | Christian | 06.10.1944 | Buchberg | vermisst | ||
| ANKER | Georg | 31.10.1945 | Buchberg | |||
| ARNOLD | Michael | 08.05.1945 | Ebbs | |||
| Unteroffizier | AUER | Hermann | 01.08.1909 Ebbs |
19.12.1942 Res.Laz. (mot.) 2/607 Stalino |
Ebbs | |
| AUER | Johann | 16.04.1945 | Ebbs | |||
| AUFSCHNEITER | Jakob | 24.02.1945 | Ebbs | |||
| Kanonier | BAUMGARTNER | Josef | 17.10.1925 Ebbs |
30.04.1945 Fulnek, H.V.Pl. |
Ebbs | |
| BIECHL | Josef | 25.02.1945 | Buchberg | |||
| BRUNNER | Alois | 05.11.1943 | Ebbs | |||
| BUCHAUER | Josef | 30.05.1942 | Ebbs | |||
| DAHLHEIMER | Michael | 16.02.1945 | Ebbs | |||
| DURSTBERGER | Alois | 13.10.1944 | Ebbs | |||
| EDEREGGER | Christian | 06.10.1945 | Ebbs | |||
| EDEREGGER | Johann | 25.12.1944 | Ebbs | |||
| EINWALLER | Peter | 15.02.1943 | Ebbs | |||
| ELLER | Franz | 07.1945 | Ebbs | |||
| GASSER | Balthasar | 02.03.1945 | Ebbs | |||
| Stabsgefreiter | GFALL | Jakob | 25.03.1917 Ebbs |
09.04.1945 | Ebbs | Kriegsgräberstätte Leonberg, Gemeindefriedhof |
| Schütze | GFALL | Johann | 18.02.1924 Ebbs |
14.10.1944 westl. Czerwonka |
Ebbs | |
| GFALL | Otto | 30.08.1941 | Ebbs | |||
| GFÄLLER | Georg | 07.1944 | Ebbs | vermisst | ||
| Obergefreiter | GFÄLLER | Johann | 02.10.1916 Ebbs |
16.05.1942 Winkelsee, Eismeerfront |
Ebbs | Kriegsgräberstätte Petschenga |
| GLARCHER | Josef | 23.07.1942 | Buchberg | |||
| GOGELE | Franz | 09.05.1944 | Ebbs | |||
| GOLSER | Hermann | 09.1941 | Ebbs | vermisst | ||
| Oberschütze | GOSSNER | Sebastian | 17.04.1921 Buchberg |
24.12.1941 b. Bhf. Rshawa |
Buchberg | Name: GOßNER |
| GRAMSHAMMER | Anton | 12.02.1944 | Ebbs | |||
| Gefreiter | GRUBER | Andreas | 18.05.1911 Ebbs |
23.08.1942 nordostw. Klitsch, Kaukasus |
Ebbs | |
| GUGGLBERGER | Sebastian | 08.01.1944 | Ebbs | vermisst | ||
| HARLANDER | Josef | 08.04.1945 | Ebbs | vermisst | ||
| HARLANDER | Josef | 12.10.1944 | Buchberg | vermisst | ||
| HECHENBLAICKNER | Friedrich | 09.10.1943 | Ebbs | |||
| Unteroffizier | HOFBAUER | Peter | 17.03.1914 Ebbs |
28.11.1941 29.11.1941 Sanko. m. H.V.Pl. Wymkinitschi |
Ebbs | |
| HOLZKNECHT | Richard | 08.1944 | Ebbs | vermisst | ||
| HOLZNER | Richard | 07.10.1944 | Buchberg | |||
| Obergefreiter | JÄGER | Anton | 13.01.1914 Ebbs |
12.02.1944 13.02.1944 Bolschaja Kostronka |
Ebbs | |
| Gefreiter | JÄGER | Balthasar | 28.06.1920 Buchberg |
08.04.1943 b. Topalskij |
Buchberg | |
| KAPFINGER | Albert | 15.04.1945 | Ebbs | |||
| KARRER | Josef | 06.09.1945 | Ebbs | |||
| KIRCHNER | Johann | 26.10.1944 | Ebbs | |||
| Sturmmann | KOGL | Josef | 06.03.1910 Ebbs |
20.08.1944 Le Bourget b. Paris |
Ebbs | Kriegsgräberstätte Champigny-la-Futelaye, Block 17 Reihe 18 Grab 1004; Name: KÖGL |
| KREISSER | Johann | 22.02.1946 | Ebbs | |||
| KRONBICHLER | Andreas | 25.10.1941 | Ebbs | |||
| Obergefreiter | KRONBICHLER | Emil | 27.03.1921 Ebbs |
15.09.1944 | Ebbs | Kriegsgräberstätte Rovaniemi-Norvajaervi, Gruft 4 Tafel 7 |
| KRONBICHLER | Georg | 30.01.1945 | Ebbs | |||
| Gefreiter | KRONBICHLER | Georg Johann | 05.03.1919 Ebbs |
04.03.1943 Telelju |
Ebbs | |
| KRONBICHLER | Johann | 20.09.1944 | Ebbs | |||
| KRONBICHLER | Josef | 06.01.1943 | Ebbs | |||
| Gefreiter | KRONBICHLER | Wolfgang | 07.10.1910 Ebbs |
24.12.1942 Mitrofanowka |
Ebbs | |
| Soldat | KRUCKENHAUSER | Johann | 02.02.1908 Buchberg |
04.12.1945 Slavonski Brod, Jugosl. |
Buchberg | Name: KRUCKENBAUER |
| MAHLKNECHT | Josef | 29.04.1945 | Ebbs | |||
| MARKL | Nikolaus | 08.01.1945 | Buchberg | |||
| MAURACHER | Hermann | 19.12.1944 | Buchberg | vermisst | ||
| MAYER | Christian | 05.03.1945 | Ebbs | vermisst | ||
| MAYR | Georg | 04.02.1945 | Ebbs | vermisst | ||
| MITTERER | Christian | 12.09.1944 | Buchberg | |||
| MOSER | Josef | 22.08.1942 | Ebbs | |||
| Oberjäger | OSL | Franz | 02.05.1922 | 16.08.1944 | Ebbs | Kriegsgräberstätte Costermano, Block 5 Grab 1282 |
| PAYR | Johann | 25.07.1944 | Ebbs | |||
| PERTHALER | Andreas | 16.07.1941 | Buchberg | |||
| Gefreiter | PERTHALER | Michael | 29.04.1925 Buchberg |
21.01.1945 Dobschau, HVPl. Geb.San.Kp.2/94 |
Buchberg | Kriegsgräberstätte Hunkovce, Block B - unter den Unbekannten |
| PFANNGER | Ludwig | 01.08.1945 | Ebbs | |||
| PICHLER | Johann | 13.09.1945 | Ebbs | |||
| PLANÖTSCHER | Anton | 23.08.1944 | Ebbs | vermisst | ||
| POSCH | Johann | 1943 | Ebbs | vermisst | ||
| PRASCHBERGER | Johann | 11.09.1941 | Ebbs | |||
| PSEIER | Karl | 19.05.1944 | Ebbs | |||
| RABL | Johann | 16.09.1944 | Ebbs | |||
| RADLBAUER | Josef | 30.03.1945 | Ebbs | |||
| RASS | Simon | 04.06.1944 | Ebbs | |||
| RITZER | Georg | 14.05.1944 | Buchberg | |||
| Obergefreiter | RITZER | Johann | 19.09.1919 Ebbs |
20.10.1944 Hochtann |
Ebbs | |
| Gefreiter | RITZER | Johann | 04.07.1923 Buchberg |
01.09.1943 Nowospasskoje, H.V.Pl. Sanko 2/156, 3.Zug |
Buchberg | |
| RITZER | Josef | 20.07.1944 | Buchberg | vermisst | ||
| RITZER | Peter | 09.10.1944 | Ebbs | vermisst | ||
| SCHARMER | Otto | 22.07.1941 | Ebbs | |||
| SCHELCHSHORN | Balthasar | 02.09.1943 | Buchberg | |||
| SCHLECHMAIR | Alexander | 1942 | Ebbs | vermisst | ||
| SCHWARZ | Michael | 02.06.1943 | Ebbs | |||
| SCHWAZER | Karl | 05.03.1944 | Ebbs | |||
| Gefreiter | SOMMERER | Johann | 13.02.1922 Ebbs |
06.09.1944 Kreuzhöhe Poiana-Rachsitei |
Ebbs | Name: SUMMERER |
| STEINDL | Siegfried | 11.09.1941 | Ebbs | |||
| STELZER | Josef | 06.05.1943 | Ebbs | |||
| STEUER | Alois | 20.01.1943 | Ebbs | vermisst | ||
| TISCHLER | Anton | 20.01.1945 | Ebbs | |||
| WIDMOSER | Sebastian | 14.07.1940 | Ebbs |
1. Weltkrieg (privater Gedenkstein)
2. Weltkrieg (private Gedenksteine)
Ergänzungen in Blau: Daten aus www.volksbund.de/graebersuche.
Datum der Abschrift: 31.12.2007; 24.12.2025 (Ergänzungen)
Verantwortlich für diesen Beitrag: W. Leskovar; Günter Hansen (Ergänzungen)
Foto © 2007 W. Leskovar (Hechenblaickner); 2025 Günter Hansen