PLZ 34317
51.340443, 9.336816 / 51.341167, 9.333111
Steinstele mit Deutschem Kreuz im alten Friedhof.
An der Wand der Aussegnungshalle im neuen Friedhof sind drei Gedenktafeln angebracht.
Inschriften:
Sie starben den Heldentod
(Namen)
Ihren gefallenen Brüdern
die dankbare Gemeinde
ZUM GEDENKEN
(Namen)
AN DIE OPFER
DES 2. WELTKRIEGES
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
| Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARTHEL | Jakob | 07.12.1894 | ||||
| Unteroffizier | BÄTZING | Georg | 02.07.1880 Weimar, Cassel | 06.10.1918 | Landwehr-Infanterie-Regiment 83, 12. Kp. | |
| Musketier | BEHR | Karl | Reserve-Infanterie-Regiment 251, 3. Kp. | |||
| BERNHARDT | Heinrich | |||||
| BIEDEBACH | Wilhelm | |||||
| CARL | Heinrich | Grenadier-Regiment 9 | ||||
| CARL | Johannes | 1. Garde-Regiment zu Fuß, 10. Kp. | ||||
| CARL | Konrad | 22.10.1894 | an seinen Wunden | |||
| CARL | Wilhelm | |||||
| Unteroffizier | FRÖHLICH | Georg | 24.05.1917 St Quentin | Fußartillerie-Regiment 18, Mun. Kol der 10. Batterie | an seinen Wunden | |
| FRÖHLICH | Wilhelm | |||||
| Gefreiter | GREBE | Georg | an Verwundung | |||
| Kanonier | GREBE | Ludwig | 12.11.1917 Aachen | Fußartillerie-Bataillon 35 | Lungenentzündung | |
| HALBERSTADT | Wilhelm | Reserve-Infanterie-Regiment 82, 6. Kp. | ||||
| Unteroffizier | ISRAEL | Heinrich | i. Kgf. | |||
| ISRAEL | Johannes | Infanterie-Regiment 67, 6. Kp. | ||||
| ISRAEL | Karl | |||||
| Gefreiter | JUNGERMANN | Georg | 31.07.1917 | |||
| Musketier | KLEIN | Friedrich | Reserve-Infanterie-Regiment 83, 3. Kp. | |||
| KLEIN | Konrad | 20.07.1915 | infolge Krankheit | |||
| Ersatz Reservist | KLOPPMANN | Georg | 24.07.1882 | 04.04.1918 Hangard | Infanterie-Regiment 78, 8. Kp. | |
| Unteroffizier | KLOPPMANN | Heinrich | Infanterie-Regiment 30, 5. Kp. | |||
| MÜLLER | Eduard | Garde-Grenadier-Regiment 3, 1. Kp. | ||||
| Gefreiter | NOLTE | Heinrich | an Verwundung | |||
| NOLTE | Ludwig | 28.01.1894 | ||||
| Gefreiter | OSCHMANN | Johannes | 05.03.1889 | 16.10.1918 Feldlaz. 65 | Grenadier-Regiment 9, 8. Kp. | verwundet 15.10.1918 Romagne |
| PFANNKUCHE | Georg | |||||
| Wehrmann | PFANNKUCHE | Karl | Infanterie-Regiment 99, 1. Kp. | |||
| PFANNKUCHE | Karl | |||||
| PFANNKUCHE | Lorenz | Reserve-Pionier-Kompagnie 89 | ||||
| Grenadier | RANGE | Wilhelm | Garde-Grenadier-Regiment 3, 4. Kp. | |||
| REUTER | Johannes | i. e. Laz. | Reserve-Infanterie-Regiment 71, 11. Kp. | |||
| Gefreiter | RINGK | Heinrich | Infanterie-Regiment 83, 2. Kp. | |||
| Grenadier | SCHÄFER | Karl | 05.06.1890 | 04.11.1915 Siemikowce | Grenadier-Regiment 9, 3. Kp. | |
| SCHÄFER | Karl | |||||
| SCHAUB | Karl | Reserve-Infanterie-Regiment 252, 1. Kp. | ||||
| SCHINDEHÜTTE | Friedrich | |||||
| SCHINDEHÜTTE | Karl | Infanterie-Regiment 167, 11. Kp. | a. s. Wunden | |||
| Reservist | SCHWARZ | August | Reserve-Infanterie-Regiment 83, 3. Kp. | |||
| SCHWARZ | Karl | Reserve-Infanterie-Regiment 234, 3. Kp. | ||||
| STRASSBERGER | Ludwig | 26.04.1888 | Sanitäts-Kompagnie 26 | Louis - vermisst | ||
| Reservist | STUDENROTH | Heinrich | Reserve-Infanterie-Regiment 83, 3. Kp. | |||
| STUDENROTH | Martin | |||||
| STUDENROTH | Wiegand | an Verwundung | ||||
| Gefreiter | ULOTH | Johannes | Reserve-Eisenbahn-Bau-Kompagnie 31 | |||
| VOGEL | Friedrich | |||||
| WERNER | Konrad | |||||
| WITTMER | Friedrich | |||||
| WITTMER | Johannes | Infanterie-Regiment 58, MGK |
2. Weltkrieg
| Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARTHEL | Heinz | |||||
| Unteroffizier | BIEDEBACH | Wilhelm | 19.01.1914 | 29.07.1941 Minsk | Kriegsgräberstätte in Berjosa. Block 14 Reihe 18 Grab 694 | |
| BLUM | Paul | |||||
| BRÜCK | Karl | |||||
| Obergefreiter | CARL | Fritz | 01.02.1924 | 22.08.1943 Molodetzki | ||
| Obergefreiter | CARL | Georg | 20.04.1907 | 06.06.1944 Terebiezow | ||
| Soldat | CARL | Heinrich | 21.05.1923 | 00.01.1943 Stalingrad | Inf.Rgt. 15, 5. Kp. | vermisst Soldatenfriedhof in Rossoschka, Name ist auf dem Würfel 11, Platte 11 verzeichnet |
| Unteroffizier | CARL | Heinrich | 04.01.1921 | 00.08.1944 Rumänien | Art.Rgt. 15, 6. Bttr. | vermisst |
| Unteroffizier | CARL | Konrad | 19.08.1921 | 11.12.1944 | Kriegsgräberstätte in Lommel. Block 11 Grab 349 | |
| CARL | Konrad | |||||
| Gefreiter | CREDE | Martin | 18.06.1920 | 01.04.1942 Waldstück 4 km nordw. Bukan | ||
| Unteroffizier | DREIMANN | Siegfried | 13.05.1916 | 00.01.1945 Tschenstochau | Armee Waffen Schule 4. AOK Kdo. Stab | vermisst |
| ERNST | Louis | |||||
| FEURING | Johannes | |||||
| Gefreiter | FEYH | Christoph | 21.12.1911 | 08.02.1942 Stepanowka | ||
| Gefreiter | FRIEDRICH | Heinrich | 12.06.1920 | 14.10.1941 Kalinin | vermutlich als unbekannter Soldat auf die Kriegsgräberstätte Rshew überführt worden | |
| Kanonier | FRÖHLICH | Karl | 02.09.1923 | 20.03.1943 Bitsch | Kriegsgräberstätte in Niederbronn-les-Bains. Block 37 Reihe 8 Grab 250 | |
| Obergefreiter | FRÖHLICH | Karl | 03.11.1923 | 24.06.1944 Rollbahn Witebsk-Byschenkowitsche bei Ostrowno | ||
| Obergefreiter | FRÖHLICH | Ludwig | 05.05.1911 | 14.06.1944 bei Ossetki, 30 Km. südl. Witebsk | Kriegsgräberstätte in Schatkowo. Block 1 Reihe 25 Grab 694-775 | |
| FÜRST | Willibald | |||||
| GAYK | Joachim | |||||
| GRABAU | Rudolf | |||||
| Schütze | GREBE | Konrad | 07.07.1918 | 23.09.1939 Grojec | ||
| HANNEKUM | Fr. | |||||
| HANNEKUM | Fritz | |||||
| Schütze | HARTDING | Horst | 07.08.1922 | 24.07.1942 Krassnojarskaja | ||
| HOBEIN | Heinrich | |||||
| HOMBURG | Willi | |||||
| Gefreiter | ISRAEL | Heinz | 25.09.1924 | 27.03.1945 | Kriegsgräberstätte in Betzdorf, Städt. Friedhof. Grab 49 | |
| JACOB | Heinrich | |||||
| JACOB | Walter | |||||
| JORDAN | Karl | |||||
| Obergefreiter | KLEIN | Heinrich | 06.02.1918 | 03.04.1943 ca. 2 km südöstl. Ljadnob. Tschudowo | ||
| KLOPPMANN | Karl | |||||
| Obergefreiter | KLOPPMANN | Otto | 25.04.1907 | 09.04.1945 | Kriegsgräberstätte in Weldingsfelden-Eschenhof | |
| Soldat | KNIERIM | Fritz | 03.11.1912 | 00.06.1944 Mittelabschn. | Bau Pi. Btl. I/999, 4. Kp. | vermisst |
| KREISL | Franz | |||||
| Unteroffizier | LAPPE | Karl | 11.09.1918 | 00.03.1945 Küstrin | Gren.Rgt. 378, 4. Kp. | vermisst |
| LEDIGER | Otto | |||||
| MATEJEK | Gottfried | |||||
| MEIBERT | Elisabeth | |||||
| MEIBERT | Fritz | |||||
| Gefreiter | MEIBERT | Karl | 30.05.1924 | 20.08.1944 ca. 500 m nördl. Snilkeres | Kriegsgräberstätte in Saldus. Block N Reihe 16 Grab 686 | |
| Grenadier | METZ | Wilfried | 26.09.1926 | 25.03.1947 Berck-sur-Mer |
Kriegsgräberstätte in Bourdon. Block 30 Reihe 3 Grab 105 | |
| Obergefreiter | MOGGE | Hans | 12.06.1915 | 26.05.1942 Godunorka 32 km südl. Wjasma | ||
| MÖLLER | Heinrich | |||||
| Schütze | MÜLLER | Hans | 09.10.1908 | 02.10.1942 bei Barrikady | ||
| Unteroffizier | NOLTE | Georg | 03.09.1919 | 01.01.1947 Kgf.im Raum Jerewan | ||
| OHM | Karl | |||||
| OPPOLZER | Franz | |||||
| PECH | Ernst | |||||
| Unteroffizier | PFANNKUCHE | Georg | 18.10.1919 | 12.07.1941 Szawa bei Gorki | Kriegsgräberstätte in Schatkowo. Block 7 Reihe 11 Grab 290-329 | |
| Gefreiter | PFANNKUCHE | Heinrich | 24.10.1924 | 18.10.1944 Smederevo, Serbien, bei Belgrad | ||
| Unteroffizier | PFANNKUCHE | Ludwig | 19.08.1912 | 04.12.1942 H.V.Pl. Kollektiersky-Ssotstweniki | Kriegsgräberstätte in Kursk-Besedino. Block 9 Reihe 22 Grab 1310 | |
| PFANNKUCHE | Ludwig | 04.08.1904 | 21.09.1946 Lagerabt. Nr. 19, Serpuchow | |||
| POHLMANN | Erich | |||||
| POHLMANN | Richard | |||||
| Obergefreiter | PÜHRA | Josef | 09.02.1914 | 10.09.1944 | Kriegsgräberstätte in Ysselsteyn. Block AJ Reihe 3 Grab 54 | |
| REINHOLD | Willi | |||||
| Stabsgefreiter | REITZE | Wilhelm | 09.05.1908 | 31.01.1945 Pr. Friedland, Krs. Schlochau | ||
| Obergefreiter | REUTER | Fritz | 17.10.1905 | 11.04.1945 Jena-Winzerla nördl. etwa 200m | Kriegsgräberstätte in Winzerla. Reihe 2 Grab 18 | |
| RIEMANN | Heinrich | |||||
| Leutnant | RINGK | Hans | 30.01.1914 | 30.01.1942 Uchowa | ||
| Gefreiter | RINGK | Heinrich | 03.04.1923 | 05.03.1943 Bajrak am Donez | ||
| Gefreiter | RINGK | Karl | 21.05.1924 | 00.03.1945 Stettin | Pz. Pi. btl. 40, Stab | vermisst |
| Jäger | RÖHLING | Hans | 03.01.1925 | 08.02.1944 Cassino | Kriegsgräberstätte in Cassino (Italien) | |
| SACHER | Hubert | |||||
| Gefreiter | SCHÄFER | Ludwig | 02.02.1904 | 10.04.1944 Tarnopol | ||
| Obergefreiter | SCHAUB | Heinrich | 08.04.1915 | 25.01.1943 Stalingrad | ||
| SCHILLING | Erwin | |||||
| SCHLEICHER | Otto | |||||
| SCHMIDT | Heinrich | |||||
| SCHMIEDEL | Heinrich | |||||
| SCHWARZ | Reinhard | |||||
| Gefreiter | SIEBENEICHNER | Ernst | 09.06.1922 Heinrichau, Schl. | 00.02.1943 Kaukasus | Pz.Rgt. 4, I. Abt. Stab, 3. u. 4. Kp. | vermisst |
| SIEBENEICHNER | Max | |||||
| SIEGMANN | Anna | |||||
| Obergrenadier | SIEGMANN | Christian | 13.03.1925 | 15.10.1944 | Kriegsgräberstätte in Bergheim. Block 4 Reihe 1 Grab 11 | |
| SIEGMUND | Franz | |||||
| STEHFEN | Martin-Oskar | |||||
| STEHFEN | Rudolf | |||||
| STEIN | Rudolf | |||||
| Gefreiter | STRASSBERGER | Karl | 05.07.1924 | 30.09.1944 A. Feldlaz. 8/552 | Kriegsgräberstätte in Humenne. Block 1 Reihe 2 Grab 46 | |
| Obergefreiter | STUDENROTH | Hans | 25.04.1910 | 00.06.1944 Mittelabschn. | Gren.Rgt. 181, 5. Kp. | vermisst |
| Unteroffizier | STUDENROTH | Heinrich | 29.01.1915 | 19.02.1945 Südrand Arnswalde | ||
| THOMA | Friedrich | |||||
| UHL | Franz | |||||
| ULLRICH | Joh. Friedrich | |||||
| Gefreiter | VIERECK | Karl | 31.12.1920 | 00.01.1943 Stalingrad | Inf.Div. Nachr. Abt. 29, 1. Kp. | vermisst |
| WAGNER | Hermann | |||||
| WALTER | Hans | |||||
| Obergefreiter | WEBER | Georg | 18.12.1919 | 21.03.1943 Tscherkassy H.V.Pl. Dorogoje | ||
| Oberschütze | WEBER | Karl | 02.06.1915 | 16.06.1940 b. Angerville | Kriegsgräberstätte in Versailles. Reihe L Grab 9 | |
| WEISS | Alois | |||||
| Oberwachtmeister | WIEDERSICH | Erich | 03.10.1896 | 30.11.1945 Kazimierz | ||
| WITTMER | Karl | |||||
| ZEIDLER | Franz |
Quellen in Magenta aus denkmalprojekt.org
Ergänzungen 1. Weltkrieg in Rot aus: Verlustlisten abgerufen bei genalogy.net
Ergänzungen 2. Weltkrieg in Rot aus: Deutsches Rotes Kreuz Suchdienst Vermisstenbildlisten
Der unter „Geburtsdatum & Ort“ angegebene Ort bezieht sich auf den Heimatort im Jahre 1939
Ergänzungen in Blau: Daten aus www.volksbund.de/graebersuche
Datum der Abschrift: --.09.2026
Verantwortlich für diesen Beitrag: Klaus Becker
Foto © 2018 grabsteine.genealogy.net; Bildquelle Gerhard Sch.