PLZ 16792
Erster Weltkrieg: Eine überwiegend aus Sandstein hergestellte, durch rote Ziegel ergänzte (rechts oben) Mauer, die an ein Haus erinnert, da oben ein schmaler "Dachfirst" angebracht ist. Daran wurden 4 Stein- oder Betongussplatten befestigt, in die die Namen eingemeißelt oder gegossen worden sind. Das Denkmal ist ein bisschen verwittert.
Zweiter Weltkrieg: Schwarze Marmorstele (poliert) auf einem grauen Marmorsockel (unpoliert) mit goldfarbener Inschrift.
Vor den jeweiligen Grabstellen sind Steinkreuze aus nicht poliertem, grauem Marmor aufgestellt.
Inschriften:
1. Weltkrieg
1914 – 1918
2. Weltkrieg
Zum Gedenken der
gefallenen deutschen
Soldaten und Flüchtlinge
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
| Name | Vorname | Bemerkungen |
|---|---|---|
| ? | Walter Karl | |
| ALBRECHT | August | |
| ALTMANN | August | |
| ARENDT | Karl | |
| ARNDT | Karl | |
| ARNOLD | Paul | |
| BAAGE | Ernst | |
| BAR | Erich | (Name nicht sicher) |
| BARKEL | Otto | |
| BARKEL | Richard | |
| BECHER | Wilhelm | |
| BECHLIN | Herman | |
| BECKMANN | Wilhelm | |
| BEDARF | Albert | |
| BEHRENDT | Franz | |
| BEHRENS | Arthur | |
| BENDLIN | Emil | |
| BERKOW | Albert | |
| BERLIN | Ferdinand | |
| BETTAC | August | |
| BLAU | Helmut | |
| BODIN | Karl | |
| BODIN | Otto | |
| BORCHERT | Arthur | |
| BRAUN | Ewald | |
| BRAUNICKE | Otto | |
| BREITZE | Paul | |
| BREITZKE | Hermann | |
| BREMER | Ewald | |
| BRÜSSEL | Karl | |
| BULLUS | Otto | |
| BÜNTE | Karl | |
| BÜTTNER | Ernst | |
| DAHMS | Rudolf | |
| DÄHNICK | Walter | |
| DALCHAU | Otto | |
| DOMES | August | |
| DOMIAN | Bernhard | |
| DRESS | Wilhelm | |
| ECKE | Heinrich | |
| EICHMANN | Max | |
| EICHSTÄDT | Alfred | |
| EICHSTÄDT | Karl | |
| EICHSTÄDT | Walter | |
| ENGEL | Fritz | |
| ENGELEIN | Ernst | |
| ENTRICH | Emil | |
| ERDMANN | Walter | |
| ERNST | August | |
| ERNST | Franz | |
| EWERT | Franz | |
| FERMUM | Heinrich | |
| FIELITZ | Richard | |
| FISCHER | Ernst | |
| FLATOW | Bernhard | |
| FREUND | Friedrich | |
| FRIEDRICH | Ernst | |
| FRIEDRICH | Wilhelm | |
| FRÜHBRODT | Richard | |
| FÜRSTENBERG | Wilhelm | |
| GAMRATH | Gustav | |
| GARBE | Walter | |
| GENTZ | Ernst | |
| GERHARDT | Franz | |
| GERTNER | Stanislaus | |
| GLADOW | Otto | |
| GLAUSE | Franz | |
| GOLL | Rudolf | |
| GORGEL | Paul | |
| GÖRICKE | Hermann | |
| GOTTSCHALK | Otto | |
| GRED | Wilhelm | |
| GRIEBEN | Robert | |
| GRÜNBERG | Ernst | |
| GUHR | Richard | |
| GUNDLACH | Otto | |
| GÜNTHER | Karl | |
| GÜRGES | Otto | |
| GUTHKE | Gottfried | |
| GUTHKE | Hellmut | |
| HAGEN | Karl | |
| HAHN | Erich | |
| HARTWIG | Paul | |
| HAUSMANN | Emil | |
| HECK | Franz | |
| HELLWIG | Otto | |
| HENNIG | Rudolf | |
| HEWES | Otto | |
| HILDEBRANDT | Robert | |
| HILGERT | Karl | |
| HINZ | Karl | |
| HOFFMANN | Arthur | |
| HÖPFNER | Leopold | |
| HÜBNER | Willi | |
| HUNDT | Friedrich | |
| HUSE | Wilhelm | |
| IHLOFF | Ernst | |
| JAAB | Hermann | |
| JÜRGENS | Otto | |
| KAHL | Herrmann | |
| KARBE | Wilhelm | |
| KARICH | Helmut | |
| KERSTEN | Max | |
| KIENSCHERFF | Ferdinand | |
| KILIAN | Otto | |
| KIRSCHKE | Hermann | |
| KIRSCHKE | Karl | |
| KLÄHN | Karl | |
| KLEIN | Rudolf | |
| KLOSE | Adolf | |
| KÖBLER | Willi | |
| KOFKE | Karl | |
| KOHLERMANN | Fritz | |
| KONIECZEK | Josef | |
| KOPISCHKE | Johann | |
| KÖPPEL | Emil | |
| KÖPPEN | Franz | |
| KÖTHER | Richard | |
| KOWAL | Friedrich | |
| KRAUSE | Karl | |
| KRAUTER | Walter | |
| KRAUTHOFF | Heinrich | |
| KROHN | Wilhelm | |
| KRÜGER | August | |
| KRÜGER | Friedrich | |
| KRÜGER | Gustav | |
| KRÜGER | Hermann | |
| KRÜGER | Karl | |
| LADEWIG | Franz | |
| LANDSCHULZ | Ernst | |
| LANGE | Paul | |
| LANGER | Richard | |
| LAUENBURG | Wilhelm | |
| LEGER | Franz | |
| LEHMBURG | Wilhelm | |
| LEISCHNER | Ernst | |
| LEISEGANG | Franz | |
| LEISSNER | Willi | |
| LENZ | Franz | |
| LESSNICK | Franz | |
| LETZIN | Otto | |
| LEUMANN | Wilhelm | |
| LIESE | Rudolf | |
| LINDE | Hermann | |
| LINDE | Richard | |
| LINDEMANN | Paul | |
| LÖSKAU | Gustav | |
| LUBITZ | Ernst | |
| LUBITZ | Hermann | |
| LÜDECKE | Ernst | |
| LÜDECKE | Wilhelm | |
| LÜSCH | Karl | |
| MAACK | Wilhelm | |
| MALL | Theodor | |
| MARCKS | Fritz | |
| MARQUARDT | Ernst | |
| MEIER | Hermann | |
| MEISEN | Karl | |
| MEISEN | Robert | |
| MEISSNER | Albert | |
| MEISSNER | Paul | |
| MEWES | Gustav | |
| MEYER | Albert | |
| MEYER | Franz | |
| MIELISCH | Rudolf | |
| MIELITZ | Erich | |
| MIELITZ | Wilhelm | |
| MIELOW | Karl | |
| MIETZNER | Franz | |
| MILCZYNSKI | Andreas | |
| MITTAG | Julius | |
| MITTAG | Paul | |
| MITTAG | Rudolf | |
| MONICKA | Adolf | |
| MUCHOW | Otto | |
| MÜLLER | Ernst | |
| MÜLLER | Hans | |
| MÜLLER | Karl | |
| MÜLLER | Otto | |
| MÜLLER | Paul | |
| MÜLLER | Richard | |
| MÜLLER | Rudolf | |
| MÜLLER | Wilhelm | |
| NEUMANN | Ernst | |
| NEUMANN | Franz | |
| NIEMANN | Wilhelm | |
| NÖHRLING | Willi | |
| NÖTHENBERG | Ernst | |
| NOWAK | Josef | |
| ORTMANN | Wilhelm | |
| OTTO | Franz | |
| OTTO | Fritz | |
| OTTO | Wilhelm | |
| PABST | Richard | |
| PAHL | Richard | |
| PASENACK | Georg | |
| PETER | Hermann | |
| PFEIL | Paul | |
| PREUSCHHOFF | Franz | |
| PRITZKOW | Ernst | |
| PROCZYNSKI | Johann | |
| PUBANZ | Leo. | |
| PUTTKAMMER | Carlo von | |
| RADECKE | Wilhelm | |
| RAMBOW | Ernst | |
| RAMIN | Friedrich | |
| RANDOW | Ernst | |
| RANDOW | Otto | |
| REHDER | Rudolf | |
| REINICKE | Emil | |
| RHODE | Otto | |
| RICHARD | Karl | |
| RÖHR | Hermann | |
| RÖHRMUND | Fritz | |
| RÖNNEBECK | Ernst | |
| ROSE | Karl | |
| ROSENBERG | Julius | |
| ROSZKA | Wilhelm | |
| RÜCKERT | Otto | |
| RUNGE | Willi | |
| RUSCH | Ernst | |
| SANDOW | Karl | |
| SAUER | Fritz | |
| SCHILLING | Karl | |
| SCHMARSOW | Wilhelm | |
| SCHMIDT | Emil | |
| SCHMIDT | Karl | |
| SCHMIDT | Max | |
| SCHMIDT | Otto | |
| SCHNORMEYER | Wilhelm | |
| SCHRAMM | Erich | |
| SCHRÖDER | Ernst | |
| SCHRÖDER | Hermann | |
| SCHULDT | Hans | |
| SCHULTZ | Ernst | |
| SCHULTZ | Franz | |
| SCHULTZ | Richard | |
| SCHULZ | Anton | |
| SCHULZ | August | |
| SCHULZ | Bernhard | |
| SCHULZ | Ernst | |
| SCHULZ | Hermann | |
| SCHULZ | Karl | |
| SCHULZ | Otto | |
| SCHULZ | Paul | |
| SCHULZ | Walter | |
| SCHULZE | Albert | |
| SCHUMACHER | Hermann | |
| SCHWABE | Heinrich | |
| SCHWANEBECK | Hermann | |
| SCHWARZ | Franz | |
| SCHWEBS | Gustav | |
| SEEHAUSEN | Julius | |
| SELKE | Paul | |
| SIMSON | Fr. Karl von | |
| SIMSON | Friedrich von | |
| SINTENIS | Franz | |
| SINTENIS | Gerhard | |
| SOMMEFELD | Franz | |
| SPRUNG | Walter | |
| STAAR | Paul | |
| STEIN | Richard | |
| STEIN | Wilhelm | |
| STEINMANN | Karl | |
| STEUER | Karl | |
| SUCKROW | Franz | |
| SUCKROW | Karl | |
| SUHR | Ernst | |
| SUHR | Karl | |
| SZCZEPANIAK | Franz | |
| TAMM | Fritz | |
| TAUKS | Ernst | |
| TEMPLINER | Hermann | |
| TEMPLINER | Wilhelm | |
| THEFS | Erich | |
| THEFS | Hermann | |
| THIENECKE | Franz | |
| THIMM | Karl | |
| THORNOW | Hermann | |
| TOBECK | Ernst | |
| TOBECK | Gustav | |
| TRILL | Wilhelm | |
| TRÜBE | Walter | |
| VIEWEG | Hermann | |
| VOGEL | Karl | |
| VÖLKER | Richard | |
| VORPAHL | Emil | |
| VOSS | Albert | |
| VOSS | Fritz | |
| VOSS | Walter | |
| WACHNER | Albert | |
| WANDTKE | Hermann | |
| WEBER | Alfred | |
| WEBER | Hugo | |
| WEBER | Karl | |
| WEGENER | Hermann | |
| WEGENER | Paul | |
| WELLE | Karl | |
| WERNER | Ernst | |
| WERNER | Franz | |
| WETZEL | Ernst | |
| WETZEL | Hermann | |
| WIETZNER | Ernst | |
| WILKE | Franz | |
| WINKLER | Wilhelm | |
| WOLF | Emil | |
| WOLF | Hermann | |
| WOLF | Hermann | |
| WOLF | Rudolf | |
| WÖLLER | Hermann | |
| WOLLSCHLÄGER | Alb. | |
| WOTT | Ernst | |
| ZEPP | Rudolf | |
| ZIMMERMANN | Franz | |
| ZIMMERMANN | Franz | |
| ZÜHL | Gerhard | |
| ZURTH | Martin |
2. Weltkrieg
| Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort |
|---|---|---|---|
| AGNISCHAK | Emil | 07.10.1923 | 29.04.1945 |
| ARNDT | Albert | 29.06.1919 | 25.04.1945 |
| BERG | Reinhold | 13.09.1909 | 14.05.1945 |
| BESOLD | Georg | 08.08.1907 | 24.04.1945 |
| BLÖCHL | Franz | 18.12.1918 | 29.04.1945 |
| BUCHHOLTZ | Arthur | 24.05.1908 | 21.04.1945 |
| CARLIEBE | Artur | 20.09.1903 | 29.04.1945 |
| ERLER | Josef | 22.06.1905 | 21.04.1945 |
| FRANKE | Rudolf | 24.08.1828 | 29.04.1945 |
| FRENZEL | Gottfried | 10.02.1920 | 24.03.1945 |
| GÖRTH | Ludwig | 13.09.1904 | 29.04.1945 |
| HÜHNEMÖRDER | Otto | 07.03.1903 | 29.04.1945 |
| KATSCHA | Gerhard | 26.10.1921 | 24.04.1945 |
| KRÜGER | Albert | 12.05.1902 | 15.05.1945 |
| MATZDORF | Günther | 12.02.1918 | 24.04.1945 |
| REINERT | Willi | 20.02.1914 | 29.04.1945 |
| SCHMITGEN | Johannes | 30.11.1904 | 29.04.1945 |
| SCHMUDER | Lorenz | 10.08.1945 | |
| SCHMURR | Albert | 13.08.1900 | 12.05.1945 |
| SEITSCHEK | Johann | 24.04.1908 | 21.04.1945 |
| WALBRÖL | Anton | 31.07.1924 | 21.04.1945 |
Beim 2. Weltkrieg eine größere Anzahl unbekannter Soldaten.
Neufassung aus redaktionellen Gründen am 29.07.2025.
Datum der Abschrift: März 2004
Verantwortlich für diesen Beitrag: L. Katzer
Foto © 2004 L. Katzer