PLZ 4701
GPS-Koordinaten: 57°46‘32‘‘ N / 24°01‘13‘‘ E
Kriegsgräberstätte für Gefallene des 2. Weltkriegs im nördlichen Teil der Stadt auf dem Meža-Friedhof
(Waldfriedhof) an der Varonu-Straße (A3). Viereckige Anlage unter alten Bäumen mit hohen Pfeilern
und schwerem Eisentor die zu einem Gedenkplatz führen. Auf dem runden gepflasterten Platz steht ein Hochkreuz
aus Stein und dahinter sind im Halbrund Namenstafeln abgelegt.
Hier sind die Namen der hier ruhenden 412 deutschen Soldaten verzeichnet. Auf der Fläche sind nur
Symbolkreuze aufgestellt. Die Anlage ist mit niedrigen Pfeilern umschlossen, die durch Ketten verbunden sind.
Inschriften:
AUF DIESEM AUS DREI GRÄBERFELDERN
BESTEHENDEN FRIEDHOF
DES ZWEITEN WELTKRIEGES
RUHEN DEUTSCHE SOLDATEN.
GEDENKET IHRER UND DER
OPFER ALLER KRIEGE.
Namen der Gefallenen:
2. Weltkrieg
| Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Obergefreiter | ADAMEK | Alfred | 30.04.1922 | 29.02.1944 | |
| Stabsgefreiter | ADOMAT | Fritz | 28.06.1906 | 13.09.1944 | |
| Unteroffizier | AFFELD | Paul | 28.10.1919 | 27.03.1944 | |
| Gefreiter | AHRENS | Erich | 04.01.1924 | 06.08.1944 | |
| Wachtmeister | AHSMANN | Kurt | 26.12.1911 | 16.09.1944 | |
| Gefreiter | ALBRECHT | Helmut | 05.10.1924 | 21.03.1944 | |
| Schütze | ALTMANN | Johannes | 06.03.1923 | 19.08.1944 | |
| Obergefreiter | ATZPODIEN | Paul | 03.07.1906 | 10.05.1944 | |
| Obergefreiter | BAHN | Kurt | 09.07.1909 | 04.03.1944 | |
| Gefreiter | BALLSCHUH | Friedrich | 09.10.1906 Potsdam | 07.04.1944 Walk | aus Caputh, Kreis Potsdam‑Mittelmark, Brandenburg |
| Gefreiter | BALSAM | Walter | 01.09.1924 | 28.07.1944 | |
| Stabsgefreiter | BALSKE | Walter | 15.10.1925 | 01.04.1944 | |
| Matrose | BANK | Günter | 27.11.1923 | 25.09.1944 | |
| Gefreiter | BAULY | Hans | 27.06.1921 | 04.02.1944 | |
| Feldwebel | BAYER | Lorenz | 12.01.1907 | 12.08.1944 | |
| Gefreiter | BECKER | Hans Georg | 24.02.1924 | 18.09.1944 | |
| Obergefreiter | BECKMANN | Willy | 16.10.1911 | 20.03.1944 | |
| Obergefreiter | BEHRENDS | Kassen | 21.02.1923 | 20.11.1944 | |
| Obergefreiter | BEITHLE | Erwin | 20.01.1922 | 04.08.1944 | |
| Grenadier | BEITZ | Hans | 11.06.1922 | 17.02.1944 | |
| Obergefreiter | BELZHUBER | Albert | 03.09.1901 | 05.08.1944 | |
| Oberfüsilier | BERGMANN | Ernst | 18.08.1908 | 13.08.1944 | |
| Obergefreiter | BESGEN | Anton | 29.04.1918 | 21.02.1944 | |
| Gefreiter | BEYER | Arthur | 16.12.1908 | 28.08.1944 | |
| Gefreiter | BIALKOWSKY | Paul | 17.08.1924 | 28.07.1944 | |
| Gefreiter | BIELENBERG | Hans | 16.06.1924 | 12.08.1944 | |
| Oberschütze | BINDER | Heinrich | 30.06.1920 | 19.02.1942 | |
| Schütze | BLAHA | Johann | 09.07.1903 | 19.11.1944 | |
| Obergefreiter | BLASCHEK | Rudolf | 27.10.1900 | 16.08.1944 | |
| Oberst | BOEHNCKE | Justus | 10.11.1907 | 18.08.1944 | |
| Obergefreiter | BÖHM | Albert | 12.09.1910 | 15.08.1944 | |
| Gefreiter | BOJE | Eggert | 15.01.1925 | 05.08.1944 | |
| Unteroffizier | BÖLTERSDORF | Agidius | 24.09.1917 | 15.01.1944 | |
| Obergefreiter | BÖTTCHER | Anton | 20.08.1922 | 03.04.1944 | |
| Gefreiter | BOYE | Eggert | 15.01.1925 | 05.08.1944 | |
| Obergefreiter | BRACHERT | Kaspar | 17.03.1901 | 16.08.1944 | |
| Grenadier | BRINKMANN | Berthold | 06.08.1925 | 25.03.1944 | |
| Gefreiter | BUSCH | Wolfgang | 13.03.1922 | 23.08.1944 | |
| Unteroffizier | CASPER | Heinz | 01.02.1914 | 02.03.1944 | |
| Gefreiter | CERNY | Kurt | 18.09.1921 | 15.04.1942 | |
| Stabsfeldwebel | CONZELMANN | Karl | 01.06.1911 | 11.04.1944 | |
| Schütze | DÄBERITZ | Hellmut | 16.06.1909 | 07.03.1944 | |
| Obergrenadier | DACHS | Adalbert | 28.04.1925 | 23.08.1944 | |
| Gefreiter | DENKOF | Wenzel | 29.05.1906 | 17.08.1944 | |
| Obergefreiter | DIEDRICH | Albert | 02.03.1913 | 14.09.1944 | |
| Obergefreiter | DIMPEL | Anton | 06.06.1903 | 24.03.1944 | |
| Gefreiter | DOLG | Walter | 24.01.1920 | 16.08.1944 | |
| Stabsgefreiter | DOMSKI | Paul | 12.02.1916 | 25.02.1944 | |
| Obergefreiter | DULLIN | Richard | 21.03.1909 | 12.04.1944 | |
| Obergefreiter | EBELING | Karl | 14.11.1915 | 12.08.1944 | |
| Obergefreiter | EBER | Bartholomeus | 26.04.1920 | 26.08.1944 | |
| Unteroffizier | EBERT | Helmut | 09.07.1924 | 17.08.1944 | |
| Unteroffizier | ERHARDT | Willi | 09.01.1920 | 02.04.1944 | |
| Obergefreiter | ESCHMENT | Heinz | 03.08.1922 | 01.04.1944 | |
| Obergefreiter | EWEST | Heinz | 09.02.1919 | 21.08.1944 | |
| Obergefreiter | FEDERSPIEL | Heinrich | 23.03.1910 | 01.02.1942 | |
| Unteroffizier | FELLENSIEK | Johann | 16.03.1910 | 04.08.1944 | |
| Gefreiter | FELLMANN | Gerhard | 29.10.1924 | 17.02.1944 | |
| Obergefreiter | FINGERHUT | Theodor | 30.08.1914 | 21.01.1943 | |
| Schütze | FINKE | Hermann | 02.01.1913 | 23.12.1941 | |
| Schütze | FLACH | Ernst | 16.09.1924 | 06.04.1944 | |
| Gefreiter | FLEISCHMANN | Rudi | 18.01.1923 | 24.08.1944 | |
| Schütze | FOELL | Werner | 07.05.1926 | 24.08.1944 | |
| Gefreiter | FRAGNER | Johann | 18.04.1912 | 18.09.1944 | |
| Jäger | FRANZ | Gerhard | 11.09.1914 | 18.08.1944 | |
| Leutnant | FRANZ | Karl | 05.12.1943 | 24.08.1944 | |
| Wachtmeister | FRIEDRICH | Paul | 04.06.1916 | 13.09.1944 | |
| Unteroffizier | FRÜHWIRT | Josef | 20.07.1920 | 19.09.1944 | |
| Obergefreiter | GAHSMANN | Paul | 01.12.1921 | 03.04.1944 | |
| Schütze | GALLINA | Heinz | 21.11.1907 | 20.09.1944 | |
| Obergrenadier | GAMPEL | Ernst | 16.06.1924 | 10.04.1944 | |
| Gefreiter | GANSERT | Albert | 20.10.1906 | 02.04.1944 | |
| Grenadier | GEUE | Heinrich | 29.05.1926 | 23.08.1944 | |
| Unteroffizier | GLÄSSEL | Heinrich | 03.10.1910 | 05.02.1944 | |
| Oberfeldwebel | GÖRITZ | Max | 04.09.1915 | 02.09.1944 | |
| Gefreiter | GOSCH | Jürgen | 07.01.1911 | 22.08.1944 | |
| Obergefreiter | GOSEG | 22.08.1944 | |||
| Stabsgefreiter | GÖSSMANN | Ferdinand | 10.09.1917 | 18.08.1944 | |
| Obergefreiter | GÖTHERT | Georg | 12.06.1908 | 24.11.1943 | |
| GRONDAL | Alfred | 14.12.1925 | 17.08.1944 | ||
| Gefreiter | GRÜBER | Rolf | 27.12.1924 | 06.08.1944 | |
| Major | GRUNWALD | Alfred | 25.02.1896 | 19.08.1944 | |
| Oberfeldwebel | GSCHIEL | Franz | 06.06.1908 | 10.08.1944 | |
| Oberinspektor | GÜNTHER | Wilhelm | 05.02.1891 | 17.04.1944 | |
| Oberwachtmeister | GZECH | 00.06.1945 | |||
| Schütze | HABERECKER | Johann | 04.12.1902 | 05.10.1941 | |
| Gefreiter | HABERLE | Erich | 31.10.1908 | 21.08.1944 | |
| Leutnant | HAHN | Georg | 23.12.1922 | 13.08.1944 | |
| Grenadier | HAHN | Heinz | 27.06.1925 | 19.08.1944 | |
| Obergefreiter | HANDSCHLIG | Herbert | 06.09.1917 | 12.08.1944 | |
| Obergefreiter | HARTKE | Bernhard | 07.03.1912 | 23.08.1944 | |
| Obergefreiter | HARTSTIRN | Hermann | |||
| Obergefreiter | HARTWIG | Karl | 04.09.1920 | 27.08.1944 | |
| Feldwebel | HÄSEL | Otto | 12.10.1914 | 15.02.1944 | |
| Gefreiter | HASENBEIN | Karl | 25.12.1919 | 07.02.1944 | |
| Obergefreiter | HASHAGEN | Heino | 28.05.1921 | 27.03.1944 | |
| Obergefreiter | HAUPT | Gerhard | 22.08.1921 | 14.08.1944 | |
| Obergefreiter | HEGEN | Walter | 15.12.1908 | 27.06.1943 | |
| Unteroffizier | HEIMIG | Karl | 28.04.1923 | 20.09.1944 | |
| Gefreiter | HEINZE | Max | 09.06.1907 | 22.07.1944 | |
| Grenadier | HELDT | Bernhard | 01.09.1925 | 01.08.1944 | |
| Hauptmann | HELLER | Paul | 25.01.1909 | 05.08.1944 | |
| Obergefreiter | HELLMANN | Heinrich | 11.02.1912 | 18.09.1944 | |
| Grenadier | HEMPEL | Richard | 16.01.1908 | 16.08.1944 | |
| Gefreiter | HENKEL | Ernst | 06.09.1922 | 01.09.1944 | |
| Grenadier | HENNINGER | Paul | 11.11.1921 | 19.08.1944 | |
| Grenadier | HERRMANN | Erich | 12.12.1926 | 21.08.1944 | |
| Obergrenadier | HERTZOG | Ferdinand | 20.03.1925 | 21.09.1944 | |
| Kanonier | HILTENBRAND | Alfred | 16.11.1923 | 01.03.1944 | |
| Unteroffizier | HIMSEL | Rudolf | 03.04.1915 | 24.07.1944 | |
| Unteroffizier | HINTZE | Heinrich | 23.01.1915 | 12.08.1944 | |
| Grenadier | HINZEL | Michael | 17.03.1921 | 10.03.1944 | |
| Obergefreiter | HOBERG | Heinrich | 27.06.1908 | 20.05.1944 | |
| Obergefreiter | HODI | Franz | 29.12.1921 | 19.08.1944 | |
| Obergefreiter | HOFFMANN | Arnold | 17.04.1915 | 11.03.1944 | |
| Obergefreiter | HOFFMANN | Josef | 23.10.1923 | 23.08.1944 | |
| Obergefreiter | HOFFMANN | Robert | 29.12.1913 | 28.08.1944 | |
| Sturmmann | HÖNIG | Anton | 06.08.1919 | 02.08.1944 | |
| Feldwebel | HÖPFFE | Harald | 14.02.1910 | 19.02.1944 | |
| Gefreiter | HÖRRLE | Eugen | 23.06.1909 | 19.09.1944 | |
| Obergefreiter | HUBERTUS | Phillipp | 05.10.1910 | 20.09.1944 | |
| Oberfeldwebel | HÜTER | Wilhelm | 17.06.1914 | 12.08.1944 | |
| Schütze | IRBULS | Janis | 01.05.1923 | 01.03.1944 | |
| Obergefreiter | IZDEBER | Karl | 15.01.1919 | 23.03.1944 | |
| Unteroffizier | JAHN | Rudolf | 23.09.1901 | 18.08.1944 | |
| Obergefreiter | JAKOB | Arno | 10.01.1908 | 29.03.1944 | |
| Sturmmann | JAKOBSEN | Olav | 23.02.1922 | 10.02.1944 | |
| Unteroffizier | JANSEN | Theodor | 16.03.1915 | 25.07.1944 | |
| Unteroffizier | JASER | Julius | 14.05.1918 | 24.02.1944 | |
| Gefreiter | JOSWIG | Wilhelm | 15.12.1920 | 10.04.1942 | |
| Gefreiter | JUNG | Arno | 28.08.1924 | 01.03.1944 | |
| Kanonier | JÜRGAS | Wilhelm | 23.01.1916 | 05.04.1944 | |
| Obergefreiter | JÜRGENSEN | Hugo | 28.12.1921 | 07.04.1944 | |
| Gefreiter | JURKSCHAT | Alfred | 21.03.1922 | 12.08.1944 | |
| Gefreiter | KAESE | Heinz | 24.03.1908 | 16.09.1944 | |
| Obergefreiter | KALINOWSKI | Hermann | 28.04.1906 | 12.08.1944 | |
| Feldwebel | KALLIN | Ernst | 20.07.1910 | 20.09.1944 | |
| Schütze | KALTENBACH | Franz | 03.12.1921 | 27.07.1944 | |
| KAPING | Gerhard | 07.01.1924 | 23.08.1944 | ||
| Schütze | KARL | Otto | 31.03.1905 | 16.03.1942 | |
| Unteroffizier | KARSTEN | Otto | 10.10.1914 | 20.09.1944 | |
| Feldwebel | KASCHKE | Paul | 19.10.1915 | 20.09.1944 | |
| KASTELAN | Aloysius | 07.12.1919 | 21.09.1944 | ||
| Obergefreiter | KATHER | Paul | 30.03.1904 | 17.09.1944 | |
| Obergefreiter | KAUFMANN | Erwin | 19.03.1918 | 08.08.1944 | |
| Obergefreiter | KEHL | Alwin | 23.01.1910 | 27.08.1944 | |
| Unterscharführer | KEIL | Karl | 24.01.1903 | 02.02.1944 | |
| Unteroffizier | KELLE | Ernst | 15.01.1916 | 03.03.1944 | |
| Obergefreiter | KEPPLINGER | Stefan | 14.11.1913 | 24.08.1944 | |
| Schütze | KESSLER | Edmund | 20.01.1920 | 20.09.1944 | |
| Gefreiter | KIEDROWSKI | Günter | 16.08.1923 | 25.02.1944 | |
| Gefreiter | KIRCH | Wilhelm | 19.11.1924 | 29.03.1944 | |
| Gefreiter | KIRCH | Wilhelm | 19.11.1924 | 29.03.1944 | |
| Obergrenadier | KIRSCH | Gerhard | 02.09.1924 | 06.11.1943 | |
| Leutnant | KIRSTEIN | Erhard | 17.12.1921 | 15.03.1942 | |
| Obergefreiter | KITZINGER | Johann | 13.11.1912 | 21.09.1944 | |
| Obergefreiter | KLEIN | Paul | 11.05.1913 | 12.08.1944 | |
| Oberfeldwebel | KLEY | Josef | 26.10.1915 | 02.04.1944 | |
| Obergefreiter | KLINGER | Rudolf | 02.04.1911 | 23.08.1944 | |
| Obergefreiter | KNAPPE | Paul | 08.01.1900 | 07.04.1944 | |
| Gefreiter | KNIEPER | Joachim | 30.07.1924 | 16.05.1944 | |
| Gefreiter | KNIEPER | Joachim | 29.07.1924 | 16.05.1944 | |
| Gefreiter | KNOBEL | Franz | 31.05.1912 | 00.09.1944 | |
| Obergefreiter | KNOLLE | Walter | 01.03.1922 | 14.09.1944 | |
| Gefreiter | KNOOP | Hans | 19.07.1924 | 05.03.1944 | |
| Gefreiter | KNÜPPEL | Hermann | 25.03.1915 | 22.08.1944 | |
| Obergefreiter | KNÜTTEL | Georg | 24.02.1907 | 20.04.1944 | |
| Schütze | KOCH | Walter | 30.05.1911 | 20.09.1944 | |
| Gefreiter | KOCH | Willi | 18.09.1911 | 07.12.1942 | |
| Oberwachtmeister | KÖHN | Erich | 02.10.1914 | 15.09.1944 | |
| Gefreiter | KÖHNKE | Heinz | 26.02.1920 | 21.02.1944 | |
| Unteroffizier | KOLBE | Günter | 25.02.1919 | 13.09.1944 | |
| Obergefreiter | KOLMORGEN | Herbert | 02.07.1914 | 22.09.1944 | |
| Feldwebel | KÖNEKT | Otto | 21.02.1915 | 14.09.1944 | |
| Obergrenadier | KÖNIG | Heinz | 01.07.1925 | 31.07.1944 | |
| Obergefreiter | KORNECK | Franz | 22.09.1921 | 21.08.1944 | |
| Gefreiter | KOSTER | Gerd | 18.09.1925 | 22.08.1944 | |
| Gefreiter | KÖSTERS | Erich | 28.07.1910 | 08.07.1944 | |
| Unteroffizier | KRAKAU | Philipp | 19.08.1910 | 29.07.1944 | |
| Grenadier | KRAMP | Rolf | 03.12.1925 | 01.04.1944 | |
| Unterwachtmeister | KRANJETZ | Stefan | 19.04.1925 | 13.08.1944 | |
| Obergefreiter | KRATO | Kurt | 16.01.1922 | 15.08.1944 | |
| Wachtmeister | KRATZAT | Ernst | 17.07.1914 | 14.09.1944 | |
| Unteroffizier | KRAUTH | Otto | 25.05.1917 | 14.03.1944 | |
| Obergefreiter | KREUSCHER | Adolf | 10.04.1908 | 15.09.1944 | |
| Obergefreiter | KRISTAN | Karl | 12.05.1908 | 21.08.1944 | |
| Obergefreiter | KROHNERT | Emil | 02.10.1906 | 31.08.1944 | |
| Schütze | KROHWINKEL | Gustav | 24.10.1908 | 21.09.1944 | |
| Obergrenadier | KRZYCH | Edmund | 18.06.1924 | 13.08.1944 | |
| Obergefreiter | KSIONSEK | Paul | 19.04.1914 | 22.09.1944 | |
| Unterfeldwebel | KÜHN | Hans | 27.09.1917 | 16.08.1944 | |
| Unteroffizier | KUHTZ | Rudolf | 16.06.1908 | 25.12.1941 | |
| Grenadier | KUNDE | Otto | 10.12.1907 | 01.04.1944 | |
| Stabsgefreiter | KUNICK | Herbert | 05.02.1915 | 22.08.1944 | |
| Obergefreiter | KUNZE | Willi | 30.05.1918 | 12.08.1944 | |
| Soldat | KURTZ | Walter | 07.01.1921 | 07.09.1944 | |
| Feldwebel | KUSCHNERUS | Georg | 04.04.1914 | 18.09.1944 | |
| Unteroffizier | KUSCHY | Günther | 10.04.1920 | 14.09.1944 | |
| Obergefreiter | KWISTAN | Karl | 12.05.1908 | 21.08.1944 | |
| Oberleutnant | LANDIG | Leo | 15.11.1919 | 15.09.1944 | |
| Obergefreiter | LANGE | Max | 05.08.1911 | 22.08.1944 | |
| Unteroffizier | LAUBSCH | Otto | 27.10.1911 | 21.04.1944 | |
| Unteroffizier | LAUFER | Ernst | 03.10.1901 | 23.02.1944 | |
| Obergefreiter | LAURAT | Franz | 01.01.1917 | 14.09.1944 | |
| Obergefreiter | LEISTIKOW | Eduard | 02.02.1909 | 14.08.1944 | |
| Grenadier | LEMSKY | Robert | 24.06.1918 | 23.08.1944 | |
| Schütze | LENK | Georg | 26.04.1921 | 27.03.1944 | |
| Gefreiter | LENKE | Max | 09.04.1914 | 14.08.1944 | |
| Feldwebel | LEWANDOWSKI | Josef | 17.12.1919 | 21.08.1944 | |
| Unteroffizier | LINKE | Werner | 12.01.1909 | 04.09.1944 | |
| Gefreiter | LÖFFLER | Ambros | 12.10.1906 | 02.04.1944 | |
| Gefreiter | LORENZ | Paul | 03.07.1906 | 28.02.1944 | |
| Gefreiter | LOSSIN | Kurt | 02.01.1925 | 25.08.1944 | |
| Unteroffizier | LUCHT | Kurt | 19.12.1912 | 18.03.1944 | |
| Obergefreiter | LUTZ | Wilhelm | 11.10.1919 | 07.09.1943 | |
| Stabsgefreiter | LUX | Walter | 24.10.1917 | 27.07.1944 | |
| Gefreiter | MAAR | Peter | 07.10.1912 | 08.04.1944 | |
| Obergefreiter | MACKRODT | Hermann | 13.12.1911 | 25.02.1944 | |
| Grenadier | MÄGI | Rudolf | 23.10.1925 | 13.04.1944 | |
| Stabsgefreiter | MÄHLMANN | Heinrich | 12.11.1910 | 14.09.1944 | |
| Obergefreiter | MAHRENHOLZ | Walter | 21.06.1910 | 02.11.1942 | |
| Gefreiter | MAINKA | Richard | 03.02.1908 | 21.08.1944 | |
| Obergefreiter | MAISCHBERGEN | Willibald | 13.12.1920 | 23.02.1944 | |
| Unteroffizier | MAKOWIAK | Josef | 11.01.1910 | 27.08.1944 | |
| Obergefreiter | MANTHEY | Hermann | 20.07.1907 | 26-08.1944 | |
| Pionier | MARTENS | Ernst | 22.05.1925 | 20.08.1944 | |
| Unteroffizier | MASLO | Fritz | 24.03.1916 | 23.02.1944 | |
| Gefreiter | MATTHES | Kurt | 14.11.1914 | 07.08.1944 | |
| Schütze | MEIER | Adolf | 12.01.1912 | 31.08.1944 | |
| Feldwebel | METZGER | Johann | 22.02.1913 | 15.02.1944 | |
| Schütze | MEUSCHKE | Werner | 17.09.1921 | 20.09.1944 | |
| Stabsgefreiter | MEYER | Alfred | 23.09.1917 | 29.08.1944 | |
| Obergefreiter | MEYER | August | 07.03.1910 | 27.08.1944 | |
| Obergefreiter | MEYER | Joh. | 30.11.1908 | 28.08.1944 | |
| MEYER | Johann | 24.05.1924 | 14.08.1944 | ||
| Gefreiter | MEYER | Karl-Heinz | 13.12.1919 | 15.08.1944 | |
| Gefreiter | MILLER | Adolf | 21.03.1908 | 03.05.1944 | |
| Obergefreiter | MISPELBAUM | Gerhard | 06.07.1922 | 10.02.1944 | |
| Unteroffizier | MÖLLENBECK | Heinrich | 13.11.1913 | 10.04.1944 | |
| Grenadier | MÖLLER | Peter | 23.07.1926 | 26.08.1944 | |
| Unteroffizier | MÜLLER | Alfons | 30.10.1921 | 18.09.1944 | |
| Gefreiter | MÜLLER | Günther | 26.04.1920 | 16.08.1944 | |
| Funker | MÜLLER | Heinrich | 28.02.1905 | 11.09.1944 | |
| Grenadier | NÄTH | 18.02.1926 | 16.09.1944 | ||
| Feldwebel | NEUMANN | Adolf | 27.12.1914 | 16.09.1944 | |
| Obergefreiter | NEUMANN | Erich | 13.01.1917 | 27.07.19144 | |
| Obergefreiter | NEUMANN | Werner | 12.02.1913 | 24.02.1944 | |
| Obergefreiter | NEUSÜS | Konrad | 01.12.1918 | 13.09.1944 | |
| Gefreiter | NIEBUHR | Franz | 03.12.1909 | 26.07.1944 | |
| Obergefreiter | NÖLTEMEYER | Wilhelm | 09.01.1911 | 15.09.1944 | |
| Gefreiter | NONNENMACHER | Karl | 14.01.1906 | 14.09.1944 | |
| Obergefreiter | NOTHDURFT | Emanuel | 04.02.1913 | 06.08.1944 | |
| Unteroffizier | OELHORN | Kurt | 20.11.1909 | 12.08.1944 | |
| Grenadier | OESTREICH | Gerhard | 06.04.1912 | 20.09.1944 | |
| Grenadier | OLESEN | Walter | 01.08.1913 | 21.08.1944 | |
| Rottenführer | OPITZ | Hugo | 27.02.1903 | 08.03.1944 | |
| Funker | OTTO | Martin | 01.10.1919 | 20.09.1944 | |
| Obergefreiter | PAAR | Jakob | 26.07.1922 | 02.02.1944 | |
| Pionier | PALS | Jakob | 14.01.1924 | 24.02.1944 | |
| Jäger | PAMME | Johannes | 23.02.1925 | 24.02.1944 | |
| Obergefreiter | PEGEL | Arnold | 14.06.1911 | 23.08.1944 | |
| Unteroffizier | PEINKOFER | Hubert | 16.05.1913 | 19.04.1944 | |
| Obergefreiter | PERNAU | Willi | 26.01.1922 | 27.08.1944 | |
| Obergefreiter | PERSONN | Friedrich | 12.10.1919 | 23.08.1944 | |
| Grenadier | PESCHEN | Josef | 04.08.1925 | 08.07.1944 | |
| Obergefreiter | PETERSEN | Nis | 05.09.1918 | 03.03.1944 | |
| Stabsfeldwebel | PETSCHKUHN | Erich | 06.10.1906 | 18.08.1944 | |
| Grenadier | PETZ | Hans | 19.06.1924 | 01.04.1944 | |
| Obergefreiter | PIERSKALLA | Karl | 07.04.1923 | 03.03.1944 | |
| Unteroffizier | POCH | Erich-Gustav | 09.07.1920 | 16.09.1944 | |
| POLLEX | Walter | 16.02.1920 | 24.08.1944 | ||
| Obergefreiter | POSPISCHIL | Walter | 22.01.1915 | 20.03.1944 | |
| Gefreiter | PRAGER | Otto | 26.12.1920 | 02.05.1944 | |
| Gefreiter | PUSTAV | Herbert | 10.05.1909 | 21.04.1944 | |
| Obergefreiter | PUTZKE | Hans | 21.08.1907 | 12.08.1944 | |
| Grenadier | RADTKE | Kurt | 03.10.1921 | 23.08.1944 | |
| Obergefreiter | RAGUSE | August | 17.08.1918 | 10.04.1944 | |
| Obergefreiter | RAMEIL | Wilhelm | 26.08.1914 | 14.09.1944 | |
| Grenadier | RAUHUT | Gerhard | 03.02.1921 | 21.08.1944 | |
| Unteroffizier | REHM | Georg | 28.08.1915 | 01.04.1944 | |
| Obergefreiter | REICHEL | Günter | 24.04.1923 | 06.05.1944 | |
| Gefreiter | REINECKE | Artur | 22.09.1920 | 21.08.1944 | |
| Obergefreiter | REINHARDT | Werner | 22.07.1916 | 11.02.1944 | |
| Obergefreiter | REISE | Wilhelm | 02.09.1912 | 15.04.1944 | |
| Obergefreiter | RICHTER | Walter | 07.08.1919 | 25.08.1944 | |
| Gefreiter | RIEG | Marzell | 12.08.1920 | 01.04.1944 | |
| Obergrenadier | RITTER | Gerhard | 11.09.1912 | 24.05.1943 | |
| Gefreiter | RÖBBERT | Werner | 29.09.1924 | 12.08.1944 | |
| Unteroffizier | ROHDE | Hermann | 29.04.1915 | 19.08.1944 | |
| Obergefreiter | RÖLLECKE | Friedrich | 03.02.1913 | 06.08.1944 | |
| Gefreiter | ROMEY | August | 24.11.1903 | 16.02.1944 | |
| Obergefreiter | RONDORF | Johann | 05.09.1914 | 20.09.1944 | |
| Obergefreiter | RÖPE | Johann | 02.05.1923 | 19.09.1944 | |
| Feldwebel | ROSE | Gerhard | 09.09.1917 Hirschberg | 04.04.1944 im Res. Laz. in Walk |
gestorben, aus Schönwalde‑Glien, Kreis Havelland, Brandenburg |
| Unteroffizier | ROSYNEK | Georg | 02.02.1908 | 15.09.1944 | |
| Oberjäger | ROTH | Georg | 19.11.1918 | 24.03.1944 | |
| Grenadier | ROTHER | Horst | 14.06.1923 | 08.04.1944 | |
| Obergefreiter | RÜCKE | Herm. | 31.08.1910 | 18.08.1944 | |
| Unteroffizier | RUHNKE | Georg | 31.01.1912 | 22.09.1944 | |
| Obergefreiter | SADOWSKI | Herbert | 01.08.1911 | 21.08.1944 | |
| Obergefreiter | SAILER | Anton | 26.11.1919 | 23.08.1944 | |
| Obergefreiter | SALLUS | Paul | 18.12.1908 | 12.04.1944 | |
| Obergefreiter | SALOMON | Josef | 20.12.1921 | 20.04.1944 | |
| Gefreiter | SANDMEIER | Josef | 15.02.1902 | 01.04.1944 | |
| Obergefreiter | SARSTEDT | Wilhelm | 11.12.1921 | 02.02.1944 | |
| OT-Mann | SASS | Johann | 17.05.1891 | 30.07.1944 | |
| Obergefreiter | SCHÄFER | Karl | 06.04.1906 | 20.03.1944 | |
| Obergrenadier | SCHECK | Johann | 11.07.1923 | 23.08.1944 | |
| Feldwebel | SCHERNICH | Franz | 03.02.1916 | 21.09.1944 | |
| Obergefreiter | SCHIEKE | Kurt | 25.12.1913 | 23.02.1944 | |
| Oberfahrer | SCHIENKE | Herbert | 16.08.1920 | 20.09.1944 | |
| SCHLADE | Rudolf | 12.04.1913 | 22.09.1944 | ||
| Leutnant | SCHLIEPHAKE | Helmut | 24.01.1924 | 21.08.1944 | |
| Obergefreiter | SCHLIWKA | Artur | 05.10.1919 | 13.06.1942 | |
| Gefreiter | SCHLÜTER | Mathias | 04.02.1908 | 24.08.1944 | |
| Schütze | SCHMIDBAUER | Josef | 29.04.1925 | 20.02.1944 | |
| Schütze | SCHMIDTS | Jahnis | 26.02.1944 | ||
| Obergefreiter | SCHNAARS | Friedrich | 31.03.1923 | 11.08.1944 | |
| Obergefreiter | SCHNEPF | Emil | 05.02.1910 | 02.02.1944 | |
| Obergefreiter | SCHOBA | Georg | 15.11.1918 | 06.03.1944 | |
| Obergefreiter | SCHOBVERL | Karl | 09.10.1911 | 24.08.1944 | |
| Kanonier | SCHOLNIR | Martin | 05.07.1923 | 12.03.1944 | |
| Obergefreiter | SCHÖNFELDER | Rudolf | 25.06.1914 | 24.02.1944 | |
| Leutnant | SCHÖNIAN | Albert | 27.06.1923 | 16.08.1944 | |
| Obergefreiter | SCHÖTTLER | Albert | 06.06.1917 | 10.04.1944 | |
| Obergefreiter | SCHROLL | Alfons | 25.07.1913 | 20.05.1944 | |
| Obergefreiter | SCHUBERT | Max | 31.12.1910 | 22.08.1944 | |
| Unteroffizier | SCHULZ | Ambrosius | 19.07.1909 | 25.02.1944 | |
| Gefreiter | SCHULZ | Waldemar | 01.08.1912 | 21.08.1944 | |
| Gefreiter | SCHÜTZ | Kurt | 06.10.1923 | 02.09.1944 | |
| Gefreiter | SCHWEICH | Heinz | 18.03.1924 | 28.02.1944 | |
