PLZ 07907
GPS 50.583975, 11.803383
Großes dreiteiliges Denkmal auf dem Bergfriedhof für Gefallene und Bombenopfer,
davor stehen Kreuze von Kriegsgräbern.
Einzelner Grabstein aus poliertem schwarzen Marmor.
Inschriften:
Denkmal
Mittelstein
8. April 1945
DIE STADT SCHLEIZ
GEDENKT DER OPFER DES BOMBENKRIEGES
(Namen)
Linker Stein
DIE DÜSSELDORFER HEIMAT
GEDENKT IN LIEBE
IHRER GEFALLENEN JUNGEN
(Namen)
Rechter Stein
DEM GEDENKEN AN DIE GEFALLENEN SOLDATEN
VERSCHIEDENER EINHEITEN
UND DEN UNBEKANNT GEBLIEBENEN OPFERN
(Namen)
Grabstein
Hier ruht in Frieden
unser
einziger geliebter Sohn
(Name)
Ers.Res.I.Inf.Regt. 371./2.
(Daten)
an seinen im Kampfe
für's Vaterland erhaltenen
schweren Wunden.
Namen der Gefallenen bzw. Opfer:
1. Weltkrieg
| Foto | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
GIGLING | Rudolf | 02.08.1893 Schleiz |
05.10.1916 Bonn |
2 ErsRIR 371 | gest. an Verwundungen |
2. Weltkrieg
| Name | Vorname |
|---|---|
| BERENT | Karl |
| GEBEUNS | Heinz |
| GRAF | Alexander |
| HEINRICH | Rudolf |
| JÜNGLING | Karl |
| KNOBLAUCH | Herbert |
| LEHMANN | Max |
| MEYER | Walter |
| MEYHOFER | Emil |
| PRESCH | Herbert |
| PREUSS | Hermann |
| PREUSS | Kurt |
| PREUSS | Willy |
| REINCKE | Horst |
| SCHULZ | Julius |
| SIEBERT | Rudi |
| STRAUCH | Peter |
| SZAMETTAT | Otto |
| WAUCK | Helmut |
| WORM | Gerhard |
2. Weltkrieg (Bombenopfer)
| Name | Vorname | Bemerkungen |
|---|---|---|
| BLEY | Johannes | |
| BONGARTZ | Erich | Düsseldorfer Junge |
| DEGEL | Otto | |
| DIERSCH | Heinrich | |
| DIETEL | Erika | |
| DRUSENBAUM | Wilhelmine | |
| FICHTELMANN | Werner | |
| FLASS | Werner | Düsseldorfer Junge |
| FRITZSCHE | Hans-Jörg | |
| GIEGLING | Margarete | |
| GLEISSBERG | Amalie | |
| GÖRGENS | Heinz | Düsseldorfer Junge |
| GÖRLER | Hans | Düsseldorfer Junge |
| HAAKE | Werner | Düsseldorfer Junge |
| HABELITZ | Annemarie | |
| HABELITZ | Paul | |
| HEINZEMANN | Egon | Düsseldorfer Junge |
| HEROLD | Heinz-Dieter | Düsseldorfer Junge |
| HESSLER | Heinz | |
| HESSLER | Werner | Düsseldorfer Junge |
| KESSLER | Helene | |
| KOCH | Fritz | Düsseldorfer Junge |
| KUTTIG | Karl | Düsseldorfer Junge |
| LEKROS | Otto | Düsseldorfer Junge |
| LINDEN | William von der | |
| LOVENVOSSE | Edmund | Düsseldorfer Junge |
| LUTHARDT | Ella | |
| MARTENKA | Heinz-Günter | Düsseldorfer Junge |
| MARUFKE | Hellmuth | |
| MERZ | Siegfried | |
| METES | Wilhelm | |
| MEYER | Ernst | |
| MEYER | Peter | |
| MICHEL | Helmut | |
| MÜLLER | Liddy | |
| NEUMANN | Gerhard | |
| NIEMCZYK | Anton | |
| OEKLER | Albin | |
| PIOTROWSKI | Günter | Düsseldorfer Junge |
| PREISS | Paul | |
| PUFF | Willy | |
| RATH | Heinz | Düsseldorfer Junge |
| SCHIRRMACHER | Margarete | |
| SCHMAHLE | Anneliese | |
| SCHMALE | Erich | |
| SCHMALSCHEIDT | Adolf | Düsseldorfer Junge |
| SCHMITZ | Franz | Düsseldorfer Junge |
| SCHÜTZ | Anna | |
| SPRÖD | Albin | |
| STEGMANN | Klaus | Düsseldorfer Junge |
| STEINIGER | Helmut | |
| THOMAS | Hermann | |
| UHLENBROCK | Franz | Düsseldorfer Junge |
| VOIGT | Margot | |
| WACKER | Hellmuth | |
| WENIG | Amalie | |
| WESTERFELD | Friedhelm | Düsseldorfer Junge |
| WETZEL | Hermann | |
| WETZEL | Minna | |
| WÜRTENBERG | Ino | Düsseldorfer Junge |
| ZEISING | Frieda |
Anmerkung: Bei der Bombardierung von Schleiz kamen auch 21 Jungen aus Düsseldorf ums Leben,
die im ruhigen Schleiz Schutz vor den Kämpfen in ihrer Heimat gesucht hatten.
Bei den Gefallenen zusätzlich 20 Unbekannte.
Datum der Abschrift: 14.04.2019; 09.11.2025 (Grabstein)
Verantwortlich für diesen Beitrag: Olof v. Randow (†); Alexander Broich (Grabstein)
Foto © 2016 Wikimedia Wikswat CC BY 3.0 (Fotos verkleinert); 2025 Hans-Georg Kremer, Jena (Grabstein)