PLZ 19131
54°58‘47‘‘ N / 24°57‘47‘‘ E
Kriegsgräberstätte für Gefallene des Ersten Weltkriegs am nordwestlichen Ende des Ortes im Wald.
Große quadratische Anlage, die von einem Erdwall umschlossen ist.
In der Mitte steht ein Hochkreuz aus Holz (2025 zerbrochen) mit einer Widmungstafel.
In den vielen Reihen von Grabkreuzen sind immer wieder Lücken, in denen Kreuze fehlen.
Inschriften:
AUF DIESEM FRIEDHOF
RUHEN DEUTSCHE SOLDATEN
GEDENKET IHRER UND
DER OPFER ALLER KRIEGE
1914-1918
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
| Dienstgrad | Name | Vorname | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Jäger | ..USSMANN | Fritz | 04.09.1915 | 1./Jäg.R.z.Pf. 7 | Stein beschädigt |
| Musk. | …FFIG | Georg | 10.09.1915 | IR 131 | Stein stark verwittert |
| Ob. Leutn. | ABELS | Franz | 13.09.1915 | FAR 8 | |
| Wehrm. | AHL | H. | 10.09.1915 | IR 131 | |
| Ers. Res. | ALBRECHT | 10.09.1915 | IR 97 | Vorname verwittert | |
| Gefr. | ALBRECHT | Otto | 05.09.1915 | 2./Kür.R. 3 | |
| Musk. | ALT | Karl | 11.09.1915 | RIR 256 | |
| Gefr. | ANDERS | Gustav | 02.09.1915 | LIR 10 | |
| Gren. | ARENS | Karl | 27.08.1915 | 5.Gde.R.z.F. | |
| Ldstm. | ARNOLD | R. | 02.09.1915 | LIR 103 | |
| Musk. | ARTZ | Peter | 12.09.1915 | RIR 255 | |
| Leutn. | ASCHE | Fritz | 11.09.1915 | 10./RIR 256 | |
| Ldstm. | BACHMANN | Richard | 04.09.1915 | LIR 101 | |
| Musk. | BÄR | Hans | 11.09.1915 | IR 138 | |
| Wehrm. | BARTECZEK | H. | 11.09.1915 | IR 136 | |
| Uffz. | BAUMAN | 13.09.1915 | IR ? | Stein stark verwittert, Name und Daten unsicher | |
| Vz. Feldw. | BAUSCH | 11.09.1915 | RIR 256 | ||
| Musk. | BECKERS | Gerhard | 11.09.1915 | FAR 15 | |
| Gren. | BEDECKE | Hermann | 31.08.1915 | 5.Gde.R.z.F. | |
| Musk. | BEERMANN | 10.09.1915 | IR 131 | ||
| Ldstm. | BERGER | Oswin | 04.09.1915 | LIR 101 | |
| Ldstm. | BERGER | Robert | 01.09.1915 | LIR 10 | |
| Musk. | BIRMES | Friedrich | 01.09.1915 | RIR 255 | |
| Uffz. | BOCHMANN | G. | 10.09.1915 | IR 17 | Name unsicher |
| Musk. | BORIG | Georg | 13.09.1915 | IR 97 | |
| Musk. | BÖSEBECK | Otto | 11.09.1915 | RIR 256 | |
| Jäger | BOSSONG | Alb. | 31.08.1915 | 4./Jäg.R.z.Pf. 3 | |
| Ldstm. | BÖTTCH… | Otto | 1915 | Stein stark verwittert | |
| Ldstm. | BRAUTLICHT | Ph. | 10.09.1915 | IR 17 | |
| Musk. | BREDDEMANN | K. | 10.09.1915 | IR 17 | |
| Jäger | BREDLO | Paul | 09.09.1915 | 2./Jäg.B. 2 | |
| Ldstm. | BRENNER | A. | 02.09.1915 | LIR 120 | |
| Musk. | BRENZ | J. | 11.09.1915 | IR 97 | Stein verwittert, Name unsicher |
| Musk. | BRISMEISTER | F. | 12.09.1915 | IR 97 | |
| Musk. | BROCKMANN | P. | 11.09.1915 | RIR 256 | |
| Ers. Res. | BRÜCK | Josef | 28.08.1915 | RIR 254 | |
| Vz. Feldw. | BRÜGGEMANN | H. | 11.09.1915 | IR 171 | |
| Musk. | BRUST | Peter | 11.09.1915 | IR 136 | |
| Ers. Res. | BUCHENAU | G. | 07.09.1915 | RIR 254 | |
| Jäger | BUCHHOLZ | Bruno | 02.09.1915 | 2./Jäg.R.z.Pf. 9 | |
| Gren. | BUNGENSTOCK | H. | 02.09.1915 | 5.Gde.R.z.F. | |
| Musk. | BÜNGER | 11.09.1915 | RIR 255 | ||
| Wehrm. | BÜRSCHEN | M. | 28.08.1915 | RIR 254 | |
| Ers. Res. | BURZIG | Franz | 07.09.1915 | LIR 10 | Stein stark verwittert, Name unsicher |
| Musk. | BUSCHHAUSEN | H. | 11.09.1915 | IR 97 | |
| BUTKO | Adam | Notiz „Zivilist“ | |||
| Musk. | CAPELLE | Walter | 11.09.1915 | IR 136 | |
| Uffz. | CLASSEN | J. | 12.09.1915 | RIR 255 | |
| Musk. | CLUNZ | Lorenz | 11.09.1915 | RIR 256 | |
| Gefr. | DATE | P. | 13.09.1915 | IR 138 | |
| Füs. | DAUBENSPECK | 11.09.1915 | IR 97 | ||
| Musk. | DEHMEL | Michael | 10.09.1915 | IR 131 | |
| Musk. | DEIM | Bernhard | 11.09.1915 | IR 136 | |
| Ers. Res. | DEUTRICH | L. | 04.09.1915 | LIR 103 | |
| Einj. Freiw. | DEVANT | Kurt | 13.09.1915 | IR 138 | |
| Musk. | DIESEL | 12.09.1915 | MGK/RIR 255 | ||
| Ers. Res. | DRESCHER | Paul | 13.09.1915 | IR 131 | |
| Gefr. | ECKARD | E. | 11.09.1915 | IR 171 | |
| Musk. | ECKARDT | Josef | 12.09.1915 | IR 97 | |
| Kan. | EHLEN | 13.09.1915 | FAR 8 | ||
| Gren. | EICKHOFF | Gerhard | 27.08.1915 | 5.Gde.R.z.F. | |
| Musk. | EISENHERZ | B. | 04.09.1915 | LIR 131 | Name unsicher |
| Musk. | ENDHAUS | J. | 11.09.1915 | RIR 256 | |
| Ers. Res. | ENGEL | Peter | 10.09.1915 | IR 131 | |
| Soldat | ENGELMANN | O. | 04.09.1915 | LIR 103 | |
| Musk. | ERNST | August | 15.09.1915 | IR 136 | |
| Res. | ESCHELBACH | H. | 17.09.1914 | RIR 40 | |
| Kan. | ETZKORN | Anton | 11.09.1915 | FAR 15 | |
| Musk. | EWERS | 11.09.1915 | RIR 256 | ||
| Musk. | EXNER | Wilhelm | 13.09.1915 | IR 138 | |
| Ers. Res. | FEITZSCH | Otto | 11.09.1915 | IR 171 | |
| Musk. | FELGAEDER | 13.09.1915 | IR 131 | ||
| Gefr. | FELGENTREU | E. | 02.09.1915 | 2./Jäg.B. 2 | |
| Musk. | FELLING | W. | 11.09.1915 | IR 171 | |
| Musk. | FELSKE | 1915 | keine weiteren Angaben | ||
| Musk. | FEY | Otto | 10.09.1915 | IR 131 | |
| Musk. | FIEBER | Franz | 11.09.1915 | RIR 255 | |
| Uffz. | FINKE | 12.09.1915 | RIR 256 | ||
| Musk. | FINKLER | 11.09.1915 | IR 97 | ||
| Uffz. | FRANK | Karl | 11.09.1915 | IR 171 | |
| Gefr. | FRANK | Wilhelm | 03.09.1915 | Pion.B. 27 | |
| Uffz. | FRIEDRICH | Max | 02.09.1915 | LIR 101 | |
| Ldstm. | FRISCH | 10.09.1915 | IR 131 | ||
| Ers. Res. | FRITZ | W. | 31.08.1915 | 4./Jäg.R.z.Pf. 3 | |
| Musk. | FRÖBEL | Otto | 11.09.1915 | IR 136 | |
| Musk. | FUCHS | Josef | 12.09.1915 | IR 97 | |
| Musk. | FUCHS | Karl | 10.09.1915 | IR 17 | |
| Wehrm. | FUTTNER | A. | 04.09.1915 | LIR 103 | |
| Musk. | GANS | Isidor | 11.09.1915 | IR 138 | |
| Musk. | GEITHNER | Artur | 14.09.1915 | IR 17 | |
| Gren. | GERDES | Heinrich | 20.09.1915 | 5.Gde.R.z.F. | |
| Ers. Res. | GÖCKELS | Nikolaus | 28.08.1915 | RIR 254 | |
| Ldstm. | GOLDE | Josef | 02.09.1915 | LIR 10 | |
| Musk. | GOLLE | Aloys | 11.09.1915 | RIR 255 | |
| Ldstm. | GOMLICH | R. H. | 04.09.1915 | LIR 101 | |
| Musk. | GOTTHOLD | Gustav | 16.09.1915 | IR 136 | |
| Kriegsfrw. | GÖTZKE | Walter | 02.09.1915 | LIR 101 | |
| Leutn. | GÖTZMANN | Emil | 11.09.1915 | IR 138 | |
| Musk. | GRABE | Heinrich | 11.09.1915 | RIR 256 | |
| Uffz. | GREBE | Wilhelm | 19.09.1915 | IR 134 | |
| Ers. Res. | GRIGART | August | 13.09.1915 | IR 97 | |
| Musk. | GROSSENHALLAH | A. | 13.09.1915 | IR 136 | |
| Ers. Res. | GRÜNMANN | Josef | 10.09.1915 | IR 138 | |
| Ers. Res. | GRÜTZMACHER | J. | 31.08.1915 | LIR 10 | |
| Kriegsfrw. | GÜNTHER | Fritz | 11.09.1915 | RIR 255 | |
| Gefr. | HAASE | Franz | 04.09.1915 | Jäg.R.z.Pf. 2 | |
| Gefr. | HACKER | Heinrich | 29.08.1915 | 5.Gde.R.z.F. | |
| Res. | HACKMANN | H. | 11.09.1915 | RIR 255 | |
| Feldw. | HAGEMANN | 12.09.1915 | RIR 256 | ||
| Musk. | HAGEN | Arthur | 12.09.1915 | IR 136 | |
| Ldstm. | HÄHNERT | Emil | 11.09.1915 | IR 136 | |
| Ldstm. | HANDRICK | W. F. | 01.09.1915 | LIR 101 | |
| Jäger | HANNSES | Otto | 03.09.1915 | 5./Jäg.R.z.Pf. 3 | |
| Musk. | HARDT | 11.09.1915 | IR 138 | ||
| Pion. | HARF | Moritz | 15.09.1915 | Pion.B. 27 | |
| Musk. | HARTLEB | Karl | 14.09.1915 | IR 17 | |
| Gefr. | HARTMANN | Max | 04.09.1915 | LIR 103 | |
| Musk. | HAUS | 10.09.1915 | IR 131 | ||
| Uffz. | HAUSMEIER | Chr. | 12.09.1915 | RIR 256 | |
| Musk. | HECK | 11.09.1915 | RIR 255 | ||
| Offiz. Stellv. | HEIDEMANN | Wilhelm | 01.09.1915 | LIR 10 | |
| Ers. Res. | HEINE | Richard | 10.09.1915 | RIR 254 | |
| Musk. | HEINIS | J. | 13.09.1915 | IR 138 | |
| Soldat | HEITRICH | Oskar | 09.09.1915 | IR 107 | |
| Uffz. | HELLMANN | 29.09.1915 | IR 138 | ||
| Gren. | HENNIGS | Friedrich | 20.09.1915 | 5.Gde.R.z.F. | |
| Kriegsfrw. | HENSCHKE | Max | 27.08.1915 | 5.Gde.R.z.F. | |
| Musk. | HERTSTEIN | F. | 11.09.1915 | IR 171 | |
| Gefr. | HEYDT | Adolf | 11.09.1915 | IR 97 | |
| Ers. Res. | HILGER | Emil | 11.09.1915 | IR 171 | |
| Ldstm. | HILL | Friedrich | 11.09.1915 | IR 97 | |
| Gefr. | HILLAND | P. | 11.09.1915 | IR 97 | |
| Uffz. | HILLGÄRTNER | Georg | 11.09.1915 | MGK/IR 97 | |
| Uffz. | HIMBERG | Paul | 11.09.1915 | RIR 255 | |
| Vz. Feldw. | HIMMELBERG | 11.09.1915 | IR 97 | ||
| Gefr. | HOFFMANN | Paul | 03.09.1915 | LIR 101 | |
| Musk. | HÖFKEN | B. P. | 17.09.1915 | IR 97 | |
| Ldstm. | HOLLING | 11.09.1915 | IR 138 | ||
| Offiz. Stellv. | HOLSTEIN | Max | 21.09.1915 | 5.Gde.R.z.F. | |
| Musk. | HÖTTGER | Josef | 09.09.1915 | RIR 256 | |
| Wehrm. | HOULLON | Paul | 13.09.1915 | IR 97 | |
| Musk. | HOUSE | 10.09.1915 | IR 138 | ||
| Ldstm. | HUTH | 09.09.1915 | IR 138 | ||
| Ldstm. | ILLIG | P. | 04.09.1915 | LIR 103 | |
| Gefr. | JÄCKEL | Hugo | 11.09.1915 | RIR 254 | |
| Musk. | JAEGER | Ludwig | 11.09.1915 | IR 97 | |
| Kan. | JECKO | 13.09.1915 | FAR 8 | ||
| Musk. | JENNEWEIN | Johann | 11.09.1915 | IR 97 | |
| Ldstm. | JENSEN | F. | 30.08.1915 | 5.Gde.R.z.F. | |
| Musk. | JÖROTELL | Franz | 17.09.1915 | IR 136 | |
| Musk. | KACZMAREK | Paul | 14.09.1915 | IR 131 | |
| Ers. Res. | KAHLERT | Richard | 11.09.1915 | IR 131 | |
| Ers. Res. | KAIS | Robert | 11.09.1915 | IR 97 | |
| Pion. | KAMMERT | Franz | 13.09.1915 | Pion.B. 27 | |
| Musk. | KAMPE | Fritz A. D. | 11.09.1915 | RIR 256 | |
| Ers. Res. | KAMPMANN | Karl | 13.09.1915 | IR 17 | |
| Musk. | KANIUT | Karl | 11.09.1915 | RIR 255 | |
| Ldstm. | KAPFER | Ulrich | 02.09.1915 | LIR 120 | |
| Gefr. | KEIL | Paul | 02.09.1915 | LIR 10 | |
| Musk. | KEMNINER | Richard | 10.09.1915 | RIR 254 | Name unsicher |
| Musk. | KETTER | 10.09.1915 | IR 17 | Name unsicher | |
| Musk. | KIEFER | Josef | 01.09.1915 | IR 131 | |
| Res. | KIENTRUP | Bernhard | 11.09.1915 | RIR 255 | |
| Soldat | KIENZLER | 11.09.1915 | IR 97 | ||
| Ers. Res. | KIMALOZIK | W. | 11.09.1915 | IR 171 | |
| Musk. | KIRBERG | Erich | 11.09.1915 | RIR 255 | |
| Wehrm. | KIRSTEN | K. | 04.09.1915 | LIR 103 | |
| Uffz. | KLAUS | 10.09.1915 | IR 131 | ||
| Füs. | KLEIMLER | Karl | 10.09.1915 | IR 171 | Name unsicher |
| Wehrm. | KLEINERT | J. | 04.09.1915 | LIR 103 | |
| Musk. | KLEINLAGEL | K. | 20.09.1915 | RIR 40 | |
| Ob. Jäg. | KLODZINSKI | S. | 02.09.1915 | MGK/Jäg.B. 2 | |
| Ldstm. | KLOSS | Martin | 04.09.1915 | LIR 101 | |
| Musk. | KNÄBLE | 1915 | keine weiteren Angaben | ||
| Gefr. | KNEPPER | 10.09.1915 | RIR 255 | ||
| Wehrm. | KNESSE | Hartwig | 02.09.1915 | RIR 254 | |
| Musk. | KNIEBIHLE | 20.09.1915 | IR 17 | ||
| Gefr. | KNOCHE | Franz | 03.09.1915 | Pion.B. 27 | |
| Uffz. | KNUHR | H. | 02.09.1915 | LIR 101 | |
| Musk. | KOHL | Hermann | 11.09.1915 | FAR 15 | |
| Wehrm. | KÖHLER | Th. | 10.09.1915 | IR 131 | |
| Ers. Res. | KOLBE | Josef | 13.09.1915 | IR 131 | |
| Wehrm. | KOLENKO | Johann | 13.09.1915 | IR 97 | |
| Gefr. | KOPANIE | Emil | 10.09.1915 | IR 17 | |
| Musk. | KÖTHE | Franz | 10.09.1915 | RIR 254 | |
| Kriegsfrw. | KÖTZ | Otto | 10.09.1915 | IR 17 | |
| Uffz. | KRÄLING | O. | 20.09.1915 | RIR 40 | |
| Musk. | KRÄMER | Karl | 11.09.1915 | RIR 256 | |
| Schütze | KRINGS | Heinz | 11.09.1915 | MGK/RIR 256 | |
| Ldstm. | KROLL | Oskar | 11.09.1915 | IR 136 | |
| Ldstm. | KRUMMENACKER | J. | 10.09.1915 | IR 17 | |
| Wehrm. | KÜCHLER | Richard | 31.08.1915 | LIR 10 | |
| Musk. | KUGEL | Adam | 11.09.1915 | IR 138 | |
| Jäger | KUHLEN | Gustav | 04.09.1915 | Jäg.R.z.Pf. 9 | |
| Kan. | KÜHNE | Helmut | 11.09.1915 | FAR 15 | |
| Musk. | KURTENBACH | F. | 11.09.1915 | RIR 255 | |
| Musk. | KURTOK | Franz | 11.09.1915 | RIR 255 | |
| Gefr. | KUTZAS | Michel | 05.09.1915 | Kür.R. 3 | |
| Musk. | LAGEMANN | A. | 13.09.1915 | IR 17 | |
| Kan. | LAMBERTZ | Alwin | 17.09.1915 | FAR 15 | |
| Musk. | LAMM | Josef | 11.09.1915 | IR 97 | |
| Ers. Res. | LANTELM | Ph. | 10.09.1915 | IR 131 | |
| Gefr. | LASKE | P. | 01.09.1915 | LIR 10 | |
| Gefr. | LECHLER | August | 31.08.1915 | IR 97 | |
| Ldstm. | LEHNEN | Johann | 28.08.1915 | RIR 254 | Name unsicher |
| Musk. | LEHNERT | Karl | 13.09.1915 | IR 138 | |
| Res. | LEICK | Georg | 01.09.1915 | RIR 254 | |
| Ers. Res. | LEISS | Josef | 13.09.1915 | IR 97 | |
| Musk. | LEJEUNE | S. | 10.09.1915 | IR 97 | |
| Gefr. | LORENZ | Heinrich | 11.09.1915 | RIR 256 | |
| Musk. | LÜCKE | Fritz | 11.09.1915 | RIR 255 | |
| Gefr. | LÜCKING | H. | 12.09.1915 | RIR 256 | |
| Ldstm. | LUDE | Johann | 09.09.1915 | LIR 120 | |
| Musk. | MAHRON | Konrad | 11.09.1915 | RIR 255 | |
| Ldstm. | MARTMANN | Ernst | 04.09.1915 | LIR 103 | |
| San. Gefr. | MARX | Erich | 02.09.1915 | LIR 101 | |
| Musk. | MATTHIESEN | H. | 1915 | IR 171 | Riss im Todesdatum |
| Soldat | MATZKIEWITSO | A. | 1915 | Notiz „deutscher Krieger“ | |
| Ers. Res. | MATZNER | Karl | 11.09.1915 | IR 131 | |
| Musk. | MAUE | August | 11.09.1915 | IR 97 | |
| Musk. | MEIER | Heinrich | 11.09.1915 | RIR 256 | |
| Musk. | MENKE | Julius | 11.09.1915 | IR 97 | |
| Gefr. | MERKER | O. | 04.09.1915 | LIR 103 | |
| Musk. | MERSCHHEIM | H. | 10.09.1915 | IR 97 | Name unsicher |
| Musk. | MEYER | 11.09.1915 | IR 138 | Vorname verwittert | |
| Ers. Res. | MEYER | A. | 04.09.1915 | LIR 103 | |
| Musk. | MEYER | Ernst | 10.09.1915 | IR 131 | |
| Musk. | MEYER | Wilhelm | 11.09.1915 | RIR 256 | |
| Musk. | MIERSCH | Wilhelm | 11.09.1915 | IR 171 | |
| Ldstm. | MILLUKS | August | 11.09.1915 | IR 97 | |
| Musk. | MOHNS | 12.09.1915 | MGK/RIR 255 | ||
| Musk. | MÖLLER | 1915 | keine weiteren Angaben | ||
| Musk. | MÖLLER | Klemens | 11.09.1915 | RIR 255 | |
| Jäger | MONDROWSKI | B. | 16.09.1915 | 1./Jäg.B. 2 | |
| Musk. | MORELLI | 1915 | RIR 255 | ||
| Ldstm. | MORLOCK | 10.09.1915 | IR 131 | Name evtl. M. ORLOCK | |
| Uffz. | MOSHAGEN | W. | 27.08.1915 | 5.Gde.R.z.F. | |
| Musk. | MÜLLER | A. | 10.09.1915 | IR 17 | |
| Ldstm. | MÜLLER | E. | 04.09.1915 | LIR 103 | |
| Musk. | MÜLLER | H. | 10.09.1915 | Gr.R. 8 | |
| Ers. Res. | MÜLLER | Hermann | 07.09.1915 | LIR 10 | Stein stark verwittert, Name unsicher |
| Musk. | MÜLLER | Jakob | 12.09.1915 | RIR 255 | |
| Musk. | MÜLLER | Josef | 10.09.1915 | IR 97 | |
| Ers. Res. | MÜLLER | W. | 12.09.1915 | IR 97 | |
| Wehrm. | MÜNKER | H. | 28.08.1915 | RIR 254 | |
| Musk. | NEH | Ewald | 11.09.1915 | RIR 255 | |
| Ers. Res. | NEUE | Karl | 16.09.1915 | IR 136 | |
| Musk. | NEUENHÖFER | H. | 16.09.1915 | IR 138 | |
| Musk. | NEUMANN | Heinrich | 10.09.1915 | IR 131 | |
| San. Sergt. | NICKEL | Emil | 16.09.1915 | 1./Jäg.B. 2 | |
| Ldstm. | NIEDZWIEDZINSKI | 02.09.1915 | LIR 103 | ||
| Musk. | NIETSCH | August | 11.09.1915 | IR 136 | |
| Soldat | NOAK | Kurt | 03.09.1915 | LIR 103 | |
| Wehrm. | NOWAK | Johann | 11.09.1915 | IR 97 | |
| Musk. | OLTGEN | Fritz | 11.09.1915 | RIR 256 | |
| Musk. | OLTMANN | Friedrich | 11.09.1915 | RIR 253 | |
| Musk. | ORCKEMETER | F. | 11.09.1915 | RIR 255 | Name unsicher |
| Gefr. | OTKARSKI | O. | 18.09.1915 | Name unsicher | |
| San. Uffz. | OTTE | 14.09.1915 | IR 136 | ||
| Ers. Res. | PALDER | Hermann | 11.09.1915 | IR 138 | Name unsicher |
| Jäger | PANNEWITZ | Johann | 02.09.1915 | Jäg.B. 2 | |
| Musk. | PAPE | F. | 10.09.1915 | IR 17 | |
| Gefr. | PAPENMÖLLER | H. | 11.09.1915 | RIR 256 | |
| Jäger | PAWLAK | Wilhelm | 16.09.1915 | 1./Jäg.B. 2 | |
| Wehrm. | PEHLE | Alb. | 28.08.1915 | RIR 254 | |
| Musk. | PEKJUL | Franz | 11.09.1915 | RIR 256 | Name unsicher |
| Gefr. | PERPEET | W. | 11.09.1915 | IR 171 | |
| Kan. | PLESSEMANN | W. | 11.09.1915 | FAR 15 | |
| Musk. | POHL | A. | 04.09.1915 | LIR 103 | |
| Gren. | POKROP | St. | 30.08.1915 | 5.Gde.R.z.F. | |
| Musk. | POLLER | Chr. | 13.09.1915 | IR 97 | |
| Gefr. | POLLMANN | Gustav | 13.09.1915 | IR 138 | |
| Ers. Res. | POSSA | Nikolaus | 11.09.1915 | IR 131 | |
| Jäger | POZORSK | Ignatz | 02.09.1915 | Jäg.B. 2 | |
| Ldstm. | PÜTZER | Julius | 11.09.1915 | IR 171 | |
| Musk. | RADTKE | Michael | 13.09.1915 | IR 138 | |
| Musk. | RÄKER | Gustav | 11.09.1915 | RIR 256 | |
| Füs. | RAKOW | Paul | 04.09.1915 | LIR 40 | |
| Musk. | RAUPACH | Richard | 11.09.1915 | IR 97 | |
| Musk. | REEB | Emil | 16.09.1915 | IR 136 | |
| Musk. | REHBEIN | Th. | 11.09.1915 | RIR 256 | |
| Ers. Res. | REINER | Peter | 11.09.1915 | IR 97 | |
| Wehrm. | REINHARDT | Ph. | 28.08.1915 | RIR 254 | |
| Gefr. | RENATUS | R. | 28.08.1915 | RIR 254 | |
| Uffz. | RENKI | J. | 1915 | IR 171 | Riss im Todesdatum |
| Musk. | REPPLER | Wilhelm | 28.08.1915 | RIR 254 | |
| Musk. | RICHTER | F. | 10.09.1915 | IR 131 | |
| Musk. | RICHTER | Paul | 10.09.1915 | IR 131 | |
| Gefr. | RIEDEL | 12.09.1915 | IR 17 | ||
| Gren. | RINKE | Max | 30.08.1915 | 5.Gde.R.z.F. | |
| Gefr. | RISCH | Otto | 12.09.1915 | IR 17 | |
| Musk. | RÖBBECKE | Franz | 12.09.1915 | IR 131 | |
| Gefr. | ROEHL | Willy | 10.09.1915 | IR 131 | Name unsicher |
| Ldstm. | ROSE | H. F. | 04.09.1915 | LIR 101 | |
| Kriegsfrw. | ROSENBERG | Kurt | 12.09.1915 | IR 97 | |
| Uffz. | ROTTBECK | Heinrich | 10.09.1915 | IR 17 | |
| Soldat | RÜHL | Heinrich | 11.09.1915 | IR 97 | |
| Musk. | RUS…. | Paul | 11.09.1915 | RIR 255 | Stein verwittert |
| Musk. | SAMP | Bernhard | 13.09.1915 | IR 17 | |
| Musk. | SÄNGEWITZ | Karl | 1915 | RIR 254 | |
| Wehrm. | SCHAACK | N. | 11.09.1915 | RIR 256 | |
| Ldstm. | SCHÄFER | H. | 28.08.1915 | RIR 254 | |
| Ldstm. | SCHÄFER | Heinrich | 13.09.1915 | MGK/IR 97 | |
| Musk. | SCHÄFER | Leopold | 13.09.1915 | MGK/RIR 255 | |
| Musk. | SCHEMBER | K. F. | 13.09.1915 | MGK/IR 97 | |
| Musk. | SCHIMANSKI | M. | 10.09.1915 | MGK/IR 17 | |
| Musk. | SCHINDLER | Hans | 12.09.1915 | IR 136 | |
| Offiz. Stellv. | SCHLEMMER | 12.09.1915 | IR 131 | ||
| Ldstm. | SCHM…. | Alfred | 10.09.1915 | IR 131 | Stein verwittert |
| Kriegsfrw. | SCHMIDT | Alb. | 11.09.1915 | RIR 255 | |
| Musk. | SCHMIDT | Karl | 10.09.1915 | IR 17 | |
| Ldstm. | SCHMIDT | Max | 09.09.1915 | LIR 120 | |
| San. Gefr. | SCHMIDT | Paul | 02.09.1915 | LIR 101 | |
| Musk. | SCHMIDT | Peter | 22.09.1915 | IR 353 | |
| Musk. | SCHMITZ | H. | 13.09.1915 | IR 138 | |
| Ers. Res. | SCHMÜCKE | Rudolf | 09.09.1915 | RIR 255 | |
| Ers. Res. | SCHNEIDER | Wilhelm | 16.09.1915 | IR 136 | |
| Ldstm. | SCHOLZE | M. R. | 04.09.1915 | LIR 101 | |
| Musk. | SCHÖN | Ph. | 28.08.1915 | RIR 254 | |
| Musk. | SCHRECKER | Wilhelm | 12.09.1915 | MGK/RIR 255 | |
| Wehrm. | SCHREINER | K. H. | 03.09.1915 | RIR 254 | |
| Ldstm. | SCHRÖTER | 14.09.1915 | IR 136 | ||
| Ers. Res. | SCHRÖTER | A. F. | 03.09.1915 | RIR 254 | |
| Musk. | SCHUHMACHER | L. | 11.09.1915 | RIR 256 | |
| Musk. | SCHULTZ | Hugo | 10.09.1915 | RIR 254 | |
| Gefr. | SCHULZ | Karl | 10.09.1915 | IR 131 | |
| Musk. | SCHUMACHER | H. | 13.09.1915 | IR 138 | |
| Gefr. | SCHURE | Th. | 15.09.1915 | Pion.B. 27 | |
| Musk. | SCHWENZFEUER | H. | 13.09.1915 | IR 136 | |
| Musk. | SELEMEYER | August | 10.09.1915 | IR 131 | |
| Musk. | SIBRASSE | August | 12.09.1915 | RIR 255 | |
| Musk. | SICKENDIEK | H. A. | 11.09.1915 | RIR 256 | |
| Musk. | SIEBEN | Heinrich | 11.09.1915 | IR 97 | |
| Ldstm. | SPALEK | Kurt | 04.09.1915 | LIR 103 | |
| Musk. | STEEN | Wilhelm | 09.09.1915 | IR 372 | |
| Ufz. | STERNAHL | P. | 04.09.1915 | LIR 10 | |
| Feldw. | STOECKER | 11.09.1915 | IR 138 | ||
| Pion. | STRAUCH | Peter | 13.09.1915 | Pion.B. 27 | |
| Musk. | SUIDA | Johann | 12.09.1915 | IR 97 | |
| Musk. | SZIMCZAK | M. | 08.09.1915 | IR 138 | |
| Musk. | TAUBERT | Alfred | 11.09.1915 | IR 97 | |
| Musk. | TEWES | Julius | 11.09.1915 | RIR 256 | |
| Leutn. | THIELEN | J. | 13.09.1915 | IR 138 | |
| Musk. | THÖNNES | Jakob | 11.09.1915 | LIR 131 | |
| Res. | THUSCHIOS | 13.09.1915 | IR 138 | Name unsicher | |
| Res. | THYSSEN | Josef | 10.09.1915 | IR 131 | |
| Musk. | TIEREL | 1915 | Stein stark verwittert, Name unsicher | ||
| Musk. | TILLMANN | Hans | 1915 | Stein stark verwittert, Name und Daten unsicher | |
| Ers. Res. | TITTNER | Paul | 31.08.1915 | LIR 10 | |
| Musk. | TRAUBER | Felix | 15.09.1915 | IR 136 | Name unsicher |
| Musk. | TREPP | Friedrich | 11.09.1915 | IR 97 | |
| Musk. | TRESBACH | Josef | 10.09.1915 | IR 97 | Name unsicher |
| Ldstm. | TREUTER | E. | 11.09.1915 | RIR 255 | |
| Musk. | TRZYBINSKI | 11.09.1915 | RIR 256 | ||
| Musk. | TSCHANDER | A. | 01.09.1915 | IR 131 | |
| Musk. | URMANN | P. | 18.09.1915 | Name unsicher | |
| Ldstm. | VACK | Engelbert | 11.09.1915 | IR 138 | |
| Gefr. | VIEBUHR | H. | 12.09.1915 | IR 136 | |
| Ldstm. | VINZELBERG | G. | 28.08.1915 | RIR 254 | |
| Uffz. | VÖGT | M. | 12.09.1915 | IR 131 | |
| Gefr. | VONDERHEIDT | H. | 10.09.1915 | IR 97 | |
| Musk. | VORNHOLT | August | 11.09.1915 | IR 136 | |
| Ers. Res. | WACHE | Heinrich | 10.09.1915 | IR 17 | |
| Musk. | WALBERG | Johann | 11.09.1915 | RIR 255 | |
| Musk. | WALLMEIER | 10.09.1915 | IR 17 | Name unsicher | |
| Musk. | WASSINER | 10.09.1915 | RIR 254 | ||
| Gefr. | WEBER | 11.09.1915 | IR 97 | ||
| Uffz. | WEBER | Friedrich | 13.09.1915 | Pion.B. 27 | |
| Soldat | WEBER | P. | 04.09.1915 | LIR 104 | |
