PLZ 17168
Am Rande des Kirchhofs von Jördenstorf ein Obelisk auf gestuftem Sockel, an vier Seiten eingelassene Namenstafeln der 93 Kriegstoten des Ersten Weltkrieges.
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
| Dienstgrad | Name | Vorname | Todesdatum & Ort | Wohnort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| AHLERS | Emil | 1918 | Klenz | ||
| AHRENDT | Hugo | 1917 | Jördenstorf | ||
| Wehrmann | ALTROCK | Robert | 15.09.1915 | Poggelow | Kriegsgräberstätte Nampcel, Block 5 Grab 154 |
| ARNDT | Franz | 1915 | Schwasdorf | ||
| AUTRUM | Gustav | 1916 | Schrödershof | ||
| AUTRUM | Heinrich | 1916 | Poggelow | ||
| BOCKHOLDT | Wilhelm | 1917 | Jördenstorf | ||
| BOLD | Karl | 1916 | Sukow | ||
| BROMBERG | Albert | 1918 | Poggelow | ||
| BRUNSWIG | Friedrich | 1918 | Sukow | ||
| BÜTTNER | Wilhelm | 1917 | Schrödershof | ||
| ENGELBRECHT | Otto | 1917 | Jördenstorf | ||
| FENTZAHN | Willi | 1916 | Schwetzin | ||
| FISCHER | Wilhelm | 1916 | Schwasdorf | ||
| GARLING | August | 1916 | Schwetzin | ||
| GIERTZ | Wilhelm | 1916 | Schwasdorf | ||
| GRAFMÜLLER | Emil | 1916 | Remlin | ||
| HAASE | Adolf | 1915 | Mühlenhof | ||
| HAMPE | Emil | 1917 | Gehmkendorf | ||
| HAMPE | Hermann | 1916 | Klenz | ||
| HAMPERT | Hermann | 1914 | Gehmkendorf | ||
| HARTWIG | Hermann | 1915 | Jördenstorf | ||
| HOLTZ | Karl | 1916 | Schlackendorf | ||
| HOLTZ | Rudolf | 1916 | Schlackendorf | ||
| HOLZ | Rudolf | 1915 | Poggelow | ||
| JASPER | Albert | 1916 | Poggelow | ||
| JENSS | Wilhelm | 1917 | Jördenstorf | ||
| JÜRSS | Ernst | 1914 | Sukow | ||
| KAY | Hermann | 1918 | Jördenstorf | ||
| KEMPCKE | Karl | 1918 | Poggelow | ||
| KIEL | Hans | 1918 | Gehmkendorf | ||
| KLASEN | Ernst | 1915 | Klenz | ||
| KLASEN | Hermann | 1916 | Klenz | ||
| KLINKMANN | Wilhelm | 1916 | Sukow | ||
| KÖPCKE | Paul | 1918 | Gehmkendorf | ||
| KÖPCKE | Willi | 1917 | Gehmkendorf | ||
| KÖRMANN | Johann | 1914 | Jördenstorf | ||
| KRÖGER | Hermann | 1915 | Schrödershof | ||
| KROPP | Johann | 1914 | Jördenstorf | ||
| LEMBKE | Erdmann | 1915 | Gehmkendorf | ||
| LEMBKE | Walter | 1915 | Gehmkendorf | ||
| LEMBKE | Wilhelm | 1916 | Schlackendorf | ||
| LEVERENZ | Wilhelm | 1914 | Jördenstorf | ||
| LORENTZ | Karl | 1917 | Jördenstorf | ||
| LÜBCKE | Martin | 1914 | Jördenstorf | ||
| MAACK | Ernst | 1917 | Klenz | ||
| Wehrmann | MADAUSS | Karl | 21.08.1917 | Sukow | Kriegsgräberstätte Piennes, Block 4 Grab 344 |
| MEIER | Friedrich | 1916 | Sukow | ||
| MEIER | Otto | 1915 | Jördenstorf | ||
| MEIER | Richard | 1917 | Jördenstorf | ||
| MICHAEL | Georg | 1914 | Remlin | ||
| MÖLLER | Ernst | 1915 | Remlin | ||
| POLLNOW | Rudolf | 1918 | Gehmkendorf | ||
| PRIEGNITZ | Ernst | 1916 | Klenz | ||
| PRIES | Ernst | 1914 | Sukow | ||
| RACHOW | Wilhelm | 1918 | Marienhof | ||
| RADLOFF | Hermann | 1917 | Jördenstorf | ||
| RATH | Otto | 1918 | Poggelow | ||
| REHBOHM | Karl | 1916 | Jördenstorf | ||
| REINHOLD | Erdreich | 1916 | Schwasdorf | ||
| RICHTER | Ernst | 1915 | Gehmkendorf | ||
| ROHDE | Hermann | 1915 | Schwetzin | ||
| ROSENTHAL | Karl | 1914 | Jördenstorf | ||
| RUSSOW | Ernst | 1915 | Poggelow | ||
| SALZMANN | Paul | 1918 | Sukow | ||
| SCHÄFER | Wilhelm | 1914 | Sukow | ||
| SCHLEE | Hans | 1915 | Jördenstorf | ||
| SCHMIDT | Hermann | 1917 | Schwetzin | ||
| SCHMIDT | Joachim | 1918 | Schwetzin | ||
| SCHMIDT | Wilhelm | 1918 | Klenz | ||
| SCHOKNECHT | Ernst | 1918 | Gehmkendorf | ||
| SCHOKNECHT | Franz | 1920 | Jördenstorf | ||
| SCHREIBER | Friedrich | 1918 | Jördenstorf | ||
| SCHRÖDER | Hans | 1916 | Schwetzin | ||
| SCHRÖDER | Hans | 1917 | Jördenstorf | ||
| SCHRÖDER | Wilhelm | 1916 | Gehmkendorf | ||
| SCHULTZ | Hermann | 1916 | Poggelow | ||
| SCHÜNEMANN | Walter | 1914 | Jördenstorf | ||
| SEEDORF | Friedrich | 1917 | Marienhof | ||
| STERNBERG | Richard | 1915 | Mühlenhof | ||
| STORM | Hermann | 1915 | Remlin | ||
| TIEDT | Karl | 1914 | Marienhof | ||
| TROST | Karl | 1918 | Jördenstorf | ||
| TROST | Willi | 1918 | Jördenstorf | ||
| WASCHK | Otto | 1916 | Marienhof | ||
| WATERSTRAT | Hermann | 1918 | Gehmkendorf | ||
| WESTPHAL | Ernst | 1914 | Jördenstorf | ||
| WIENKE | Hans | 1918 | Jördenstorf | ||
| WITTENBURG | Paul | 1918 | Poggelow | ||
| WITTENBURG | Wilhelm | 1918 | Poggelow | ||
| WULLENBÄCKER | Hans | 1916 | Schwasdorf | ||
| ZIMMERMANN | Willi | 1918 | Klenz | ||
| ZÖRN | Karl | 1917 | Jördenstorf |
Ergänzungen in Blau: Daten aus www.volksbund.de/graebersuche.
Neufassung aus redaktionellen Gründen am 21.05.2025.
Datum der Abschrift: Mai 2007
Verantwortlich für diesen Beitrag: gghhev.de (Uwe Schärff †)
Foto © 2007 Uwe Schärff