PLZ 48-120
Stele mit Kreuz oben. An den Seiten die Namen der Gefallenen des 1. Weltkrieges.
Eine Platte mit den Namen der Toten des 2. Weltkrieges wurde nachträglich
an der Vorderseite angebracht; sie überdeckt evtl. weitere Inschriften.
Inschriften:
1. Weltkrieg:
Den gefallenen Helden im Weltkriege
gestiftet von der Gemeinde Eiglau. 1922
2. Weltkrieg:
1939
1945
(Namen)
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
| Name | Vorname | Todesdatum | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| ALKER | Johann | 05.08.1916 | |
| CHMEL | Max | 24.11.1914 | |
| FOITZIK | Alfred | 10.04.1917 | |
| KAMPKA | Franz | 20.02.1916 | |
| KURZIDIM | Alois | 03.11.1916 | |
| KURZIDIM | Georg | 09.04.1917 | |
| KURZIDIM | Hugo | 10.07.1916 | |
| KURZIDIM | Paul | 25.09.1918 | |
| LARISCH | Alois | 29.07.1915 | |
| LARISCH | Bernhard | 13.10.1918 | |
| NOWAK | Franz | 22.08.1914 | |
| OTTMANN | Johann | 23.09.1914 | |
| POHL | Alois | 12.05.1916 | |
| POHL | Paul | 23.07.1916 | |
| POHLMANN | Adolf | 18.08.1917 | |
| PREIS | Anton | vermißt | |
| SEDLACZEK | Johann | 03.09.1917 | |
| SEEMANN | Josef | 14.11.1915 | |
| SILLMANN | Bernhard | 05.06.1919 | |
| WILPERT | Guido | 12.10.1915 | |
| WITTEK | Alois | vermißt |
2. Weltkrieg
| Name | Vorname |
|---|---|
| BRODA | Anton |
| CHMEL | Georg |
| CHMEL | Max |
| FLEGER | Isidor |
| GAWLIK | Johann |
| GÖHR | Paul |
| GRUSCHKA | Ernst |
| HÜBNER | Hubert |
| JURCZYK | Alfons |
| KREIS | Erich |
| KREMSER | Richard |
| KROH | Emil |
| KROH | Ewald |
| KURZIDIM | Alois |
| KURZIDIM | Franz |
| KURZIDIM | Wilhelm |
| LINKE | Robert |
| MACHINEK | Leo |
| MOSLER | Ernst |
| NOWAK | Georg |
| NOWAK | Leo |
| PIEGSA | Karl |
| PLESCHKA | Paul |
| POHLMANN | Hubert |
| POHLMANN | Leo |
| PURSCHKE | Eugen |
| SCHEWIOR | Franz |
| SEEMANN | Otto |
| WILPERT | Georg |
| WILPERT | Herbert |
| WYCISK | Hubert |
Datum der Abschrift: 25.08.2010, 14.11.2017 / 01.04.2025
Verantwortlich für diesen Beitrag: Julian Kurzidim / R. Krukenberg (www.kriegsopfergedenken.de) (Fotos)
Foto © 2010 Julian Kurzidim (WK2), 2025 R. Krukenberg (Gesamtansicht, WK1)