PLZ 26409
Die Anlage liegt in Carolinensiel an der Herbergsmense Ecke Caspersweg gegenüber der Jugendherberge. Es ist eine kleine Parkanlage mit 6 Namenstafeln aus Stein, ca. 2,50 m hoch.
Sie enthalten Namen der Gefallenen der Kriege 1870/71 und beider Weltkriege. Nach der 4. Tafel ist ein etwas größeres unbeschriftetes Steinkreuz eingereiht.
Mittig auf dem Rasen liegt davor eine Steinplatte mit Inschrift.
Inschriften:
Wir waren eins
in der Liebe zur Heimat
Bruder –
- wie klein ist dein Streit!
Namen der Gefallenen:
1870/71
| Name | Vorname | Einheit | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| BÜSCHEN | T. O. | Kriegsmarine | |
| DIRKS | B. | ||
| DIRKS | F. | ||
| EGGERICHS | E. | ||
| EHLERS | J. | ||
| FIMMEN | M. J. | ||
| FLESSNER | H. E. | Kriegsmarine | |
| FULFS | P. J. | ||
| HARBERS | Tj. | ||
| HETTENHAUS | H. | Kriegsmarine | |
| HEYEN | H. | Kriegsmarine | |
| HINRICHS | J. | ||
| HOHLEN | F. | ||
| JANSSEN | C. E. | Kriegsmarine | |
| JANSSEN | J. H. | ||
| JANSSEN | W. T. | Kriegsmarine | |
| JOACHIMS | J. H. | ||
| KOCK | J. H. | ||
| KRUSE | G. | ||
| MEENTS | T. E. | ||
| MEYER | F. W. | ||
| MINTKEN | J. G. | Kriegsmarine | |
| OFFER | G. A. | ||
| OMMEN | O. | ||
| REINERS | S. | Westafrika | |
| REIS | J. H. | Kriegsmarine | |
| REMMERS | G. C. | ||
| RICKEN | U. A. | ||
| RINJETS | H. F. | ||
| SCHULZ | P. C. | ||
| ULFERS | E. | Westafrika | |
| WILKE | C. F. | ||
| WILLMS | O. |
1. Weltkrieg
| Name | Vorname |
|---|---|
| ADEN | Johann |
| APPELKAMP | Erich |
| ARIANS | Gerhard |
| BAARS | Theodor |
| BECKER | Eduard |
| BEHRENDS | Wilhelm |
| BOOTSMANN | Dirk |
| CLAASSEN | Georg |
| CORNELIUS | Georg |
| DAUN | Johann |
| DIRKS | Peter |
| DODEN | Mense |
| EDZARDS | Hinrich |
| EILERS | Heinrich |
| ENNEN | Meppe |
| FELDMANN | Tobe |
| FOLKERTS | Bernhard |
| FOLKERTS | Friedrich |
| HARMS | Gustav |
| HERKENS | Adolf |
| HINRICHS | Harm |
| HINRICHS | Johann |
| HOFFROGGE | Siebo |
| HOHLEN | Friedrich |
| HOHLEN | Martin |
| IHNELS | Hinrich |
| IHNKEN | Johann |
| IHNKEN | S. B. |
| IHNKEN | Simon |
| JANSSEN | Bernhard |
| JANSSEN | Bernhard Tj. |
| JANSSEN | Eduard |
| JANSSEN | Emil |
| JANSSEN | Hinrich |
| JANSSEN | Johann |
| JANSSEN | Johann S. |
| KAISER | Martin |
| KEBEL | Heinrich |
| KLÜVER | Jakob |
| KNOOP | Heinrich |
| KÖNIG | Johannes |
| KRUSE | Onno |
| KUHN | Friedrich |
| LÜBBEN | Hinrich |
| MAMMEN | Gerd |
| MENSSEN | Hilrich |
| ONNEN | Onno |
| PETERS | Warkel |
| REINECKE | Theodor |
| SASSEN | Oskar |
| SASSEN | Siebelt |
| SCHMIDT | Johann |
| SIEBELS | Eduard |
| SIEBERNS | Heinrich |
| SYASSEN | Arnold |
| TAMMEN | Johannes |
| THIEL | Otto |
| THIEL | Walther |
| TJARKS | Gerhard |
| ULHORN | Friedrich |
| VRIES | Emil de |
| WABRA | Hermann |
| WIETING | Johannes |
2. Weltkrieg
| Name | Vorname |
|---|---|
| ADDEN | Cornelius |
| AGENA | Eilert |
| AISSEN | Ewald |
| AISSEN | Günther |
| ALBRECHT | Gustav |
| BAARS | Karl-Gottfried |
| BECKER | Bernhard |
| BECKER | Emil |
| BOHMS | Heinz |
| BUDNICK | August |
| BUSS | Else |
| COORDES | Johann |
| CORNELIUS | Arline |
| CREMER | Hero |
| DIRKS | Anton |
| DIRKS | Hermann |
| DIRKS | Siemen |
| DODEN | Wilke |
| DREYER | Wilhelm |
| DZUBIEL | Otto |
| EDEN | Johannes |
| EDEN | Reinhard |
| EGGERT | Gustav |
| EHRICH | Erwin |
| EIBEN | Emil |
| EIBEN | Hermann |
| ENNEN | Diedrich |
| ENNEN | Johann |
| EVERS | Hermann |
| FEITH | Heinrich |
| FINK | Helmut |
| FOLKERS | Johannes |
| FOLKERTS | Johann |
| GEERDES | Johann |
| GERDES | Adolf |
| GERDES | Eduard |
| GERDES | Harm |
| GERDES | Johann |
| GÖTZ | Hinrich |
| GROOT | Johann de |
| GROOT | Weert de |
| HABBEN | Arnold |
| HALLER | Friedrich‑August |
| HARLOFF | Wolfgang |
| HARMS | Hinrich |
| HEINEN | Harm |
| HIGGEN | Emil |
| HIGGEN | Hinrich |
| HILLRICHS | Erich |
| HILLRICHS | Hillrich |
| HINRICHS | Bernhard |
| HINRICHS | Hermann |
| HOFFMEYER | Ewald |
| HOFFROGGE | Peter |
| HOHLEN | Gerhard |
| HOHLEN | Johann |
| HOHLEN | Peter |
| HOHLEN | Wilhelm |
| HÜLSEBUSCH | Hermann |
| IHNKEN | Johannes |
| IMMEN | Siebelt |
| JÄGER | Georg |
| JANSSEN | Erich |
| JANSSEN | Friedrich |
| JANSSEN | Hugo |
| JANSSEN | Johann M. |
| JANSSEN | Johannes |
| JANSSEN | Martin |
| JANSSEN | Wilhelm |
| KLUSMANN | Adelheid |
| KLUSMANN | Heinz |
| KOCH | Arthur |
| KUHN | Heinrich |
| LORENZEN | Lorenz |
| LÜBBEN | Alfred |
| LÜBBEN | Gerhard |
| LÜBBEN | Hinrich |
| LÜBBEN | Karl |
| LÜBBEN | Wilhelm |
| LÜHRING | Onno |
| MAMMEN | Hilmar |
| MANNOTT | Alfred |
| MARIENHOFF | Johann |
| MARTENS | Ferdinand |
| MARTENS | Hugo |
| MEPPEN | Lübbo |
| MEYER | Hermann |
| MEYER | Johann |
| MEYER | Onno |
| MINTKEN | Bernhard |
| MÜLLER | Erich |
| MÜLLER | Heinz |
| MÜLLER | Wilhelm |
| OFTEN | Heinrich |
| OMMEN | Enno |
| OMMEN | Fritz |
| OMMEN | Herbert |
| ONNEN | Adolf |
| ONNEN | Dietrich |
| OTREMBA | Günter |
| OTREMBA | Karl |
| PETERS | Friedrich |
| PETERS | Hugo |
| PETERS | Johann |
| PETERS | Johannes |
| PLÄHN | Wilhelm |
| POST | Wilhelm |
| ROCKER | Georg |
| ROSENDAHL | Helmut |
| RÜHL | Heinrich |
| SCHMID | Wilfried |
| SCHRÖDER | Wilhelm |
| SCHULTE | Conrad |
| SCHULTE | Heinrich |
| SCHULTE | Helmut |
| SIEBERNS | Otto |
| SILL | Karl |
| SMID | Heinrich |
| SYASSEN | Friedrich |
| TAMMEN | Gerhard |
| TATTJE | Rolf |
| TOBEN | Conrad |
| ULFERS | Wilhelm |
| WABRA | Franz |
| WABRA | Friedrich |
| WACHTENDORF | Willibald |
| WAGNER | Georg |
| WAGNER | Hinrich |
| WAGNER | Wilhelm |
| WESTERMANN | Harry |
| WIEMKEN | Jakob |
| WILLMS | Hermann |
| WINKLER | August |
| ZIEGLER | Hermann |
Neufassung aus redaktionellen Gründen am 03.02.2025.
Datum der Abschrift: 19.10.2005
Verantwortlich für diesen Beitrag: Wolfgang Timm
Foto © 2005 Wolfgang Timm