PLZ 31675
Denkmal für die Gefallenen beider Weltkriege.
Inschriften:
Zum Gedächtnis
ihrer in den Weltkriegen
1914 – 1918 und 1939 – 1945
Gefallenen in Dankbarkeit
gewidmet von der
Heimatgemeinde
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
| Dienstgrad | Name | Vorname | Todesdatum & Ort |
|---|---|---|---|
| Infanterist | BADE | A. | 25.06.1918 |
| Infanterist | BADE | K. | 27.09.1914 |
| Matrose | BAKEMEIER | F. | 02.07.1917 |
| Infanterist | BELTE | F. | 30.05.1917 |
| Unteroffizier | BEUKE | Chr. | 15.10.1917 |
| Infanterist | BORCHERDING | Chr. | 12.04.1918 |
| Sergeant | BRANDT | O. | 15.06.1918 |
| Obermatrose | BUCK | E. | 17.06.1916 |
| Infanterist | DENKER | K. | 04.05.1917 |
| Kriegsfreiwilliger | DIEKMANN | K. | 06.09.1916 |
| Unteroffizier | FLÖRKEMEIER | G. | 04.03.1915 |
| Gefreiter | HOLZHAUSEN | K. | 17.08.1915 |
| Infanterist | LEESER | R. | 01.07.1918 |
| Kanonier | MEIER | H. | 15.07.1918 |
| Landsturm | PRANGE | H. | 29.09.1915 |
| Vizefeldwebel | RABE | R. | 18.02.1915 |
| Infanterist | RODENBECK | A. | 10.11.1916 |
| Infanterist | RODENBECK | K. | 07.09.1914 |
| Infanterist | RÖSENER | A. | 25.09.1915 |
| Jäger | SCHÄKEL | F. | 16.10.1918 |
| Sanitätssoldat | SCHERING | K. | 07.07.1915 |
| Kanonier | SCHWIER | Chr. | 27.05.1918 |
| Landsturm | SIMON | H. | 24.10.1917 |
| Leutnant der Reserve | VOLKENING | H. | 25.10.1918 |
| Landsturm | WAGENER | K. | 02.08.1918 |
| Infanterist | WESSLING | Chr. | 17.04.1915 |
| Infanterist | WESSLING | F | 07.02.1916 |
| Matrose | WESSLING | F. | 22.04.1915 |
2. Weltkrieg
| Dienstgrad | Name | Vorname | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Soldat | AHRENS | H. | 05.11.1942 | |
| Obergefreiter | BACKEMEIER | H. | 28.02.1948 | gestorben |
| Oberfeldwebel | BADE | F. | 1943 | vermisst |
| Schütz | BAKEMEIER | K. | 27.10.1940 | |
| Gefreiter | BICKNESE | F. | 01.07.1941 | |
| Gefreiter | BICKNESE | H. | 26.12.1944 | |
| Gefreiter | BICKNESE | W. | 28.11.1944 | |
| Unteroffizier | BRANDT | F. | 05.12.1944 | |
| Gefreiter | BRANDT | H. | 26.12.1942 | |
| Gefreiter | BRANDT | K. | 08.01.1943 | |
| Oberfeldwebel | BRÜGGEMANN | W. | 07.04.1945 | |
| Obergefreiter | BULMAHN | H. | 13.02.1942 | |
| Soldat | DENKER | H. | 1945 | vermisst |
| Gefreiter | DENKER | K. | 26.12.1942 | |
| Obergefreiter | DIEKMANN | H. | 1944 | |
| Obergefreiter | EBERT | E. | 19.09.1944 | |
| Soldat | ESBAUM | H. | 14.02.1945 | |
| Gefreiter | FAULHABER | R. | 10.03.1942 | |
| Gefreiter | FEHRING | K. | 1945 | vermisst |
| Gefreiter | FEHRING | K. | 23.04.1943 | |
| Obergefreiter | GIESEKING | H. | 25.03.1944 | |
| Gefreiter | GRANNEMANN | F. | 22.04.1945 | |
| Oberwachtmeister | HAHNE | F. | 29.09.1942 | |
| Unteroffizier | HATTENDORF | A. | 17.08.1940 | |
| Gefreiter | HELMING | H. | 1942 | vermisst |
| Obergefreiter | KELLERMEIER | H. | 1944 | |
| Gefreiter | KOCH | F. | 02.02.1944 | |
| Gefreiter | LOHMEIER | W. | 15.04.1944 | |
| Obergefreiter | MARON | S. | 02.03.1943 | |
| Gefreiter | MEIER | A. | 13.09.1944 | |
| MENSING | M. | 26.10.1944 | ||
| MÖLLMANN | J. | 1945 | vermisst | |
| Obergefreiter | NIEMANN | Chr. | 1943 | vermisst |
| Gefreiter | SCHÄKEL | Chr. | 1945 | vermisst |
| Obergefreiter | SCHÄKEL | F. | 1943 | vermisst |
| Soldat | SCHÄKEL | K. | 1945 | |
| Gefreiter | SCHERING | Chr. | 26.05.1940 | |
| Soldat | SCHLECHT | E. | 1940 | vermisst |
| Unteroffizier | SCHLEE | W. | 23.03.1940 | |
| Gefreiter | SCHMIDT | F. | 21.09.1943 | |
| Gefreiter | SELLNIES | H. | 08.03.1943 | |
| Obergefreiter | SIMON | H. | 09.1944 | |
| Unteroffizier | STACKELBERG | G. W. von | 20.10.1944 | |
| STÜTING | W. | 26.10.1944 | ||
| Matrosengefreiter | WATERMANN | F. | 14.10.1942 | |
| Soldat | WATERMANN | K. | 1941 | vermisst |
| Soldat | WESSLING | A. | 15.12.1943 | |
| Obergefreiter | WESSLING | Chr. | 1945 | vermisst |
| Obergefreiter | WESSLING | F. | 17.01.1944 | |
| Oberschütze | WULFES | E. A. | 16.10.1941 |
Neufassung aus redaktionellen Gründen am 29.01.2025.
Datum der Abschrift: 31.07.2007
Verantwortlich für diesen Beitrag: Anonym
Foto © 2007 Anonym