PLZ 47-223
GPS-Koordinaten: 50°19‘17‘‘ N / 18°12‘29‘‘ E
Denkmal für die Gefallenen des 1. Weltkriegs am Dorfplatz. Aufgerichtete Granitplatte,
früher mit einem Aufsatz mit einem Relief von Stahlhelm und Bajonett gekrönt.
Inschriften:

DEN GEFALLENEN HELDEN
1914-1918
(Namen)
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
| Name | Vorname | Todesdatum |
|---|---|---|
| APOSTEL | Franz | 11.04.1918 |
| BACHEM | Ignaz | 09.06.1917 |
| BEGNER | Karl | 03.06.1915 |
| BELLNER | Franz | 27.09.1915 |
| BERGER | Alwin | 03.11.1919 |
| BLASEK | Franz | 01.01.1915 |
| DLUGOSCH | Karl | 13.03.1917 |
| FOLTZIK | Franz | 18.06.1918 |
| GAIDA | Franz | 12.08.1919 |
| GARBAS | Paul | 22.09.1916 |
| GOLLY | Franz | 25.06.1916 |
| GOLLY | Peter | 25.09.1915 |
| JOHNA | Robert | 09.08.1916 |
| KOLONKO | Hermann | 18.08.1915 |
| KROLL | Johann | 08.03.1916 |
| KUZNIA | Josef | 16.09.1915 |
| LANGER | Josef | 13.11.1915 |
| LESCHZYK | Josef | 01.07.1916 |
| LINDNER | Hermann | 22.08.1914 |
| MATUSZCZYK | Philipp | 19.09.1914 |
| MICHALSKI | Anton | 20.08.1917 |
| MICHALSKI | Paul | 04.11.1917 |
| MILOTZKI | Paul | 04.11.1917 |
| MNICH | Paul | 03.06.1915 |
| NOWAK | Hermann | 05.05.1915 |
| PICHATZEK | Cyprian | 01.08.1917 |
| PIERSKALLA | August | 22.08.1914 |
| RIECHEL | August | 30.08.1916 |
| SCHARY | Johann | 18.08.1918 |
| SCHYMURA | Ignaz | 24.04.1918 |
| SIEPTRANIDES | Johann | 07.01.1915 |
| TANNFELD | Eduard | 29.09.1918 |
| THAMM | Alois | 12.09.1918 |
| WANGLORZ | Alfred | 02.09.1916 |
| WIECZOREK | Fritz | 23.06.1916 |
| WILK | Adam | 12.03.1914 |
| WOSSEREK | Ignaz | 19.12.1916 |
Der obere Felsblock mit dem Relief eines Stahlhelms und Bajonetts fehlt heute.
Das Denkmal in seiner alten Form kann man auf folgender Seite sehen:
https://polska-org.pl/6617673,Brzezce,Pomnik_poleglych_w_I_wojnie_swiatowej.html
Datum der Abschrift: 01.03.2025
Verantwortlich für diesen Beitrag: R. Krukenberg (www.kriegsopfergedenken.de)
Foto © 2025 R. Krukenberg