PLZ 49191
Ehrenfeld auf dem Friedhof. Dort befinden sich mehrere Denkmäler:
Stele für Gefallenen des Krieges 1870/71 (Inschriften zum Teil unleserlich).
Stele für Gefallenen Sangesbrüder (beide Weltkriege).
Großes Denkmal oberhalb einer Steintreppe (Erster Weltkrieg).
Gräberfeld hinter einem Steinkreuz, vier Gruppen zu jeweils 4, 5 und 6 Steinkreuzen angeordnet (beide Weltkriege).
Inschriften:
Stele 1870/71
Ihren im Feldzug von
1870=71 gefallenen Söhnen
die Gemeinde Belm
Vergisz die treuen Todten nicht
und schmücke
auch unsere Urnen mit dem
Eichenkranz
Körner
Stele Gesangverein
Zum Gedächtnis an
uns. gefallenen Sangesbrüder
des Männer-Gesangvereins
Belm
Ferdinand Schulte +
Dirigent von
1912 – 1940
Denkmal 1. Weltkrieg
WIR GABEN UNSER LEBEN
WAS TUT IHR –
IHREN IM WELTKRIEGE
1914 – 1918
GEBLIEBENEN SÖHNEN
DIE SAMTGEMEINDE BELM
Namen der Gefallenen:
1870/71
| Name | Vorname | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| BÜSCHER | Johann Heinrich Wilhelm | 06.08.1870 bei Spichern |
|
| BÜSCHER | Karl Ludwig Heinrich | 28.??.1870 Beaune la Rolande |
|
| LÜCKEMEYER | Johann Adam Heinrich | Bonn | gestorb. am Typhus in Bonn im Lazareth |
| NIEDERRILAGE | Wilhelm | 28.02.1871 | gestorb. im Lazareth Crey |
| WESSEL | Gerhard Heinrich | 18.08.1870 bei (?) |
1. Weltkrieg (Sangesbrüder)
| Name | Vorname | Todesdatum & Ort |
|---|---|---|
| DÜTTMANN | Franz | 16.08.1917 |
| DÜTTMANN | Robert | 04.10.1917 |
| GRUPENHOF | Heinrich | 02.06.1915 |
| HAGEMANN | Ludwig | 25.08.1915 |
| WARNER | Heinrich | 26.02.1918 |
1. Weltkrieg (Denkmal)
| Name | Vorname | Wohnort |
|---|---|---|
| ADAM | Friedrich | Lüstringen |
| ADAMS | Friedrich | Belm |
| ADAMS | Ludwig | Belm |
| ASSMANN | Heinrich | Belm |
| AULBERT | Wilhelm | Vehrte |
| BACKMEYER | Hermann | Lüstringen |
| BAKE | Heinrich | Vehrte |
| BALGENORT | Heinrich | Vehrte |
| BALKE | Heinrich | Powe |
| BARRENPOHL | Hermann | Icker |
| BECKMANN | Heinz | Lüstringen |
| BERGER | Friedrich | Belm |
| BERGMANN | Hermann | Icker |
| BESSELMANN | Ferdinand | Icker |
| BETTENBROCK | Friedrich | Darum |
| BETTENBROCK | Wilhelm | Darum |
| BICK | Christ. | Gretesch |
| BLOTENBERG | Adam | Haltern |
| BOCKBREDER | Heinrich | Gretesch |
| BOCKHÖFER | Heinrich | Lüstringen |
| BODE | Heinrich | Vehrte |
| BOKELMANN | Karl | Lüstringen |
| BOLTE | Hermann | Vehrte |
| BREDEMEIER | Karl | Lüstringen |
| BROCKHOFF | Gerhard | Darum |
| BROCKMANN | Hermann | Vehrte |
| BUCK | August | Belm |
| BÜCKER | Heinrich | Belm |
| BÜHNING | Heinrich | Gretesch |
| BULLERDIECK | Otto | Belm |
| BUSSMANN | Hermann | Vehrte |
| BUSSMANN | Wilhelm | Lüstringen |
| CLAUSING | Heinrich | Haltern |
| CLAUSING | Hermann | Haltern |
| DIECKMANN | Heinrich | Lüstringen |
| DIERKER | Georg | Gretesch |
| DIERKER | Wilhelm | Lüstringen |
| DÖLKER | Karl Erk Heinrich | Powe |
| DRIEHAUS | Wilhelm | Gretesch |
| DUNKHORST | Hermann | Gretesch |
| DÜSING | Wilhelm | Gretesch |
| DÜTTMANN | Franz | Powe |
| DÜTTMANN | Robert | Powe |
| DUVENDACK | Gustav | Gretesch |
| EBKE | Friedrich | Vehrte |
| EGGEMANN | Wilhelm | Vehrte |
| ELBING | Adolf | Lüstringen |
| ENGELKENJOHANN | Johann | Lüstringen |
| ESPOWE | Franz | Powe |
| FÄNGER | Wilhelm | Icker |
| FELDMANN | August | Gretesch |
| FELDMANN | Friedrich | Wellingen |
| FELDMANN | Friedrich | Gretesch |
| FELDMANN | Heinrich | Lüstringen |
| FENGER | Anton | Powe |
| FLOTTMANN | Hermann | Powe |
| FOBKER | Christian | Wellingen |
| FÜLLE | Wilhelm | Lüstringen |
| FÜRMEYER | Heinrich | Lüstringen |
| GÖHLER | Adolf | Gretesch |
| GREIWE | Heinrich | Powe |
| GRUPENHOF | Franz | Powe |
| HAARMANN | Adolf | Haltern |
| HAARMEYER | Heinrich | Darum |
| HACKMANN | Heinrich | Icker |
| HAGE | Heinrich | Powe |
| HALLMANN | Heinrich | Vehrte |
| HARTMANN | Ernst | Lüstringen |
| HAUSEN | Bernhard | Gretesch |
| HEITMEYER | Klamor | Powe |
| HENSING | Friedrich | Vehrte |
| HENSING | Heinrich | Vehrte |
| HERWIG | Heinrich | Vehrte |
| HESSE | Heinrich | Haltern |
| HOFFMEYER | Heinrich | Belm |
| HONERKAMP | Hermann | Powe |
| HONERKAMP | Josef | Powe |
| HORSTMANN | Karl | Lüstringen |
| HÜLLSIECK | Wilhelm | Vehrte |
| HURRELBRINK | August | Icker |
| HURRELBRINK | Hermann | Gretesch |
| IMSIEKE | Friedrich | Powe |
| JANSING | Johann | Vehrte |
| JÜRGENS | Friedrich | Powe |
| KAHMANN | Wilhelm | Vehrte |
| KASSING | Friedrich | Haltern |
| KÄUPER | Hermann | Vehrte |
| KIENKER | Heinrich | Lüstringen |
| KLEFOTH | Wilhelm | Vehrte |
| KNOLLMEYER | Heinrich | Haltern |
| KOLB | Georg | Belm |
| KONERSMANN | Ludwig | Powe |
| KÖSTER | Wilhelm | Lüstringen |
| KRUSE | Paul | Vehrte |
| LANDWEHR | Josef | Icker |
| LANGE | Wilhelm | Vehrte |
| LINKEMEYER | Georg | Ickler |
| LINNEMANN | Gustav | Icker |
| LINNEMANN | Heinrich | Icker |
| LINNEMANN | Julius | Icker |
| LÜBBE | Heinrich | Icker |
| LÜCKE | Heinrich | Icker |
| LÜCKE | Heinrich | Haltern |
| LÜCKE | Johannes | Icker |
| LÜSSENHEIDE | Heinrich | Belm |
| MAHLER | Otto | Belm |
| MAILWALD | Paul | Icker |
| MASCH | Heinrich auf der | Gretesch |
| MAßBAUM | Heinrich | Powe |
| MAßBAUM | Josef | Powe |
| MAßBAUM | Karl | Powe |
| MEHRHOFF | Friedrich | Haltern |
| MEISE | Adam | Lüstringen |
| MEISE | Eduard | Lüstringen |
| MEISE | Friedrich | Lüstringen |
| MENKE | Gerhard | Belm |
| MEYER | Eduard | Darum |
| MEYER | Franz | Powe |
| MEYER | Georg | Lüstringen |
| MEYER | Heinrich | Lüstringen |
| MEYER | Heinrich | Lüstringen |
| MICHAELIS | Julius | Gretesch |
| MICHAELIS | Karl | Gretesch |
| MICHEL | Wilhelm | Lüstringen |
| MIDDELBERG | Josef | Icker |
| MIDDENDARP | Heinrich | Icker |
| MIDDENDARP | Theodor | Icker |
| NIEDERBRÜNING | Christian | Lüstringen |
| NIEDERBRÜNING | Hermann | Lüstringen |
| NIEDERRIELAG | August | Powe |
| NIEMEYER | Bernhard | Powe |
| NIEMEYER | Hermann | Lüstringen |
| NOLTE | Heinrich | Vehrte |
| OBERMEYER | Heinrich | Lüstringen |
| ORTMANN | Christian | Belm |
| OTTE | Wilhelm | Vehrte |
| OTTE | Wilhelm | Belm |
| PETERING | Hermann | Icker |
| PIE | Friedrich | Vehrte |
| PIEPER | Heinrich | Powe |
| PLACK | August | Gretesch |
| PLACKE | Georg | Lüstringen |
| PLÜMER | Heinrich | Powe |
| PLÜMER | Hermann | Powe |
| PLÜMER | Josef | Powe |
| PROBST | Karl | Darum |
| RECKER | Friedrich | Vehrte |
| RECKER | Heinrich | Vehrte |
| REDDIES | Heinrich | Lüstringen |
| REHME | Rudolf | Vehrte |
| RENNER | Felix | Lüstringen |
| RIEMANN | Heinrich | Lüstringen |
| RIEMANN | Heinrich | Haltern |
| RITTMEISTER | Wilhelm | Vehrte |
| ROHLING | Franz | Powe |
| ROLF | Heinrich | Powe |
| ROLF | Karl | Vehrte |
| ROSEMANN | Wilhelm | Powe |
| ROTHERT | August | Icker |
| ROTHERT | Friedrich | Belm |
| ROTHERT | Wilhelm | Haltern |
| SCHÄPER | Heinrich | Belm |
| SCHEER | Friedrich | Haltern |
| SCHEER | Willhelm | Haltern |
| SCHLÜTER | Franz | Powe |
| SCHMIDT | Heinrich | Icker |
| SCHNIEDER | Heinrich | Icker |
| SCHNIEDER | Heinrich | Belm |
| SCHOMAKER | Georg | Icker |
| SCHULHOF | Franz | Belm |
| SCHULTE | Gustav | Vehrte |
| SCHULTE | Heinrich | Icker |
| SCHWARZMANN | Wilhelm | Lüstringen |
| SEELE | Karl | Vehrte |
| SIMON | Paul | Vehrte |
| SPENGE | Friedrich | Lüstringen |
| SPENTHOFF | Heinrich | Gretesch |
| STEINECKE | Josef | Belm |
| STEINHAUS | Christian | Wellingen |
| STEINLAND | Heinrich | Powe |
| STEINLAND | Wilhelm | Belm |
| STIEGEMEYER | Hermann | Vehrte |
| STIEGEMEYER | Wilhelm | Vehrte |
| STRODTMANN | Heinrich | Vehrte |
| SUDOWE | Franz | Icker |
| SUNDERMANN | Adolf | Lüstringen |
| SUTTMÖLLER | Kaspar | Powe |
| TEBBE | Friedrich | Darum |
| TEBBE | Heinrich | Darum |
| TEPE | Georg | Powe |
| TIEMANN | Ferdinand | Belm |
| TIEMANN | Friedrich | Icker |
| TIEMANN | Karl | Lüstringen |
| TILLNER | Georg | Powe |
| TILLNER | Josef | Powe |
| TIMM | Heinrich | Gretesch |
| TÖNSMANN | Heinrich | Lüstringen |
| TRENTMANN | Ernst | Belm |
| VOGT | Christian | Belm |
| VOGT | Friedrich | Belm |
| VOGT | Hermann | Gretesch |
| VOGT | Wilhelm | Gretesch |
| VOLLMER | Wilhelm | Icker |
| WÄCHTER | Anton | Powe |
| WALKENHORST | Friedrich | Lüstringen |
| WALKENHORST | Heinrich | Gretesch |
| WARNECKE | Franz | Powe |
| WARNER | Heinrich | Powe |
| WEGHORST | Anton | Gretesch |
| WEGHORST | Wilhelm | Gretesch |
| WESSEL | Theodor | Vehrte |
| WICHMANN | Friedrich | Vehrte |
| WICHMANN | Hermann | Icker |
| WIEHMEYER | Rudolf | Lüstringen |
| WIESENER | Karl | Gretesch |
| WILKER | Heinrich | Vehrte |
| WISCHMEYER | Heinrich | Icker |
| WISSMANN | Hermann | Powe |
| WISSMANN | Johann | Gretesch |
| WITTE | Heinrich | Lüstringen |
| WORDTMANN | Friedrich | Lüstringen |
| ZURLUTTER | Wilhelm | Icker |
1. Weltkrieg (Steinkreuze)
| Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Wohnort | Todesdatum & Ort | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arm. Sold. | FELDMANN | August | 23.09.1897 | Gretesch | 15.03.1918 Heimat |
|
| Ers. Res. | HOFFMEYER | Heinrich | 22.09.1886 | Belm | 27.06.1915 Res. Laza. Collmar |
Res.Inf.Regt.92 11.Komp. |
| Res. | MEISE | Edmund | 14.04.1891 | Lüstringen | 15.12.1917 Res. Bat. Osnabr. |
Res.Inf.Regt.78 5.Komp. |
| Untffz. d. Res. | TIMM | Heinrich | 04.01.1889 | Gretesch | 09.07.1918 Heimat |
Res.Inf.Regt.216 3.Komp. |
2. Weltkrieg (Sangesbrüder)
| Name | Vorname | Todesdatum & Ort |
|---|---|---|
| BAUM | Friedrich | 18.03.1943 |
| BÜCKER | Josef | 06.06.1945 |
| DÜTTMANN | Willi | 06.06.1945 |
| ENTRUP | Josef | 10.02.1946 |
| GERDING | Hermann | 26.08.1944 |
| GRAELMANN | Franz | 03.09.1943 |
| GRAELMANN | Johann | 28.02.1947 |
| HOLLERMANN | Hermann | 24.03.1945 |
| JANSING | Friedrich | 21.11.1941 |
| KEMPER | Heinrich | 31.01.1943 |
2. Weltkrieg (Steinkreuze)
| Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort |
|---|---|---|---|---|
| Uffz. | BRUNKE | Johannes | 04.03.1914 | 19.02.1943 |
| BUDKE | Bernhard | 30.01.1919 | 25.08.1943 | |
| DORFMEYER | Karoline | 15.11.1903 | 03.02.1945 | |
| Kan. | GESELBRACHT | August | 11.01.1913 | 03.09.1941 |
| GÖHLER | Friedrich | 26.10.1899 | 15.02.1947 | |
| KAMPHÖFENER | Helmut | 23.03.1924 | 03.12.1943 | |
| Gefr. | KLEFOTH | Heinrich | 09.10.1916 | 29.12.1941 |
| KROY | Josef | 17.06.1922 | 28.10.1944 | |
| LÜCKE | Heinrich | 22.07.1868 | 06.06.1944 | |
| OEDINGEN | Franz Josef | 05.08.1903 | 14.10.1944 | |
| ORTMANN | Wilhelm | 02.01.1920 | 25.12.1944 | |
| PELLMANN | Wilhelm | 31.07.1914 | 07.01.1943 | |
| RAHENKAMP | Heinrich | 11.04.1925 | 26.09.1944 | |
| RIEMANN | Emma | 04.09.1893 | 07.05.1944 | |
| RIEMANN | Günther | 28.01.1929 | 07.05.1944 | |
| Gefr. | WICHMANN | Wilhelm | 19.10.1920 | 11.03.1942 |
| WÖSTMANN | Hermann | 20.05.1909 | 11.10.1944 |
Neufassung aus redaktionellen Gründen am 21.01.2025.
Datum der Abschrift: 02.09.2007, 04.05.2008 (Denkmal)
Verantwortlich für diesen Beitrag: Osnabrücker genealogischer Forschungskreis e.V.
Foto © 2007, 2008 Michael G. Arenhövel