PLZ 89073
Im Hauptfriedhof, Gräberfeld 76: Mauer und oben Steinkreuz, darunter Inschriftentafel, im Vorfeld oben abgerundete Steine mit eingelassener Namenstafel.
Inschriften:
Söhne deutscher Lande
zu schützen die treue Heimat
verblutet in siegreichen Schlachten!
Stumm über euren Gräbern
webt ungebeugt die Hoffnung
dankbarer Brüder und Schwestern
nach Schmerz und Leid
einst bessere Tage zu sehen
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
| Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Wohnort | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reservist | ABEUTHUM | Stefan | 19.12.1889 | Rott | 20.01.1915 | Bay.R.Ine.Reg. 3 | Block: 76, Grab: 401 |
| Kanonier | ABT | Adolf | 1897 | Ludwigsburg | 07.07.1918 | F.Art.Reg. 49 | Block: 76, Grab: 23 |
| Landsturmmann | ACKERMANN | Karl | 1879 1878 |
Roth | 07.04.1917 | Landwehr | Block: 76, Grab: 35 |
| Kriegsfreiwilliger | AICH | Karl | 1897 | Gmuend | 04.02.1917 | Feld.Art.Reg. 49 | Block: 76, Grab: 53 |
| AICHELE | Max | 02.10.1884 | Ulm | 30.01.1918 | Inf.Reg. 80 | Block: 76, Grab: 502 | |
| Grenadier | ALBER | Karl | 24.10.1895 | Waldsee | 17.10.1918 | Gren.Reg. 123 | Block: 76, Grab: 99 |
| Gefreiter | AMMON | Jakob | 24.09.1875 | Sandhof | 19.07.1919 | B.K. Ellwangen | Block: 76, Grab: 288 |
| ANDRAE | Rudolf | 26.04.1891 | Ulm | 13.05.1918 | Marine Pion. | Block: 76, Grab: 512; Name: ANDRÄ | |
| Flieger | ANTON | Richard | 1894 | Hinsdorf | 22.11.1918 | P.Fliegerabt. 2 | Block: 76, Grab: 225 |
| Armierungssoldat | APPINGHOFF | Wilhelm | 1885 | Dorstfeld | 13.08.1917 | Pr.Arm.Bat. 63 | Block: 76, Grab: 443 |
| Leutnant | ARNOLD | Adolf | 08.04.1894 | Koenigsberg | 27.04.1918 | Flieger Ers.Abt. 10 | Block: 76, Grab: 511 |
| Fahrer | ARNOLD | Hermann | 31.08.1899 | Zedau | 16.11.1918 | P.Fuss.Art.B. 404 | Block: 76, Grab: 106; Vorname: Herrmann |
| Landsturmpflichtiger | AUCHTER | Emil | 1883 | Ulm | 03.10.1918 | L.Inf.Reg. 122 | Block: 76, Grab: 93 |
| Grenadier | AUER | Christian | 1900 | Oggenhausen | 19.11.1918 | Gren.Reg. 123 | Block: 76, Grab: 107 |
| Armierungssoldat | BACKASCH | Fritz Robert | 1887 | Niederbielau | 09.12.1915 | Arm.Bat. 117 | Block: 76, Grab: 147 |
| BADES | Ilie | 1873 | 08.08.1917 | Block: 82, Grab: 239 | |||
| Pionier | BAECHLE | Nick. | 1883 | Breitingen | 11.06.1917 | Pion.Bat. 13 | Block: 76, Grab: 20; Name: BÄCHLE, Niklaus |
| Feldwebel | BAHNMÜLLER | Siegfried | 25.07.1872 | Wiblingen | 06.10.1921 | Jäg.Bat. 13 | Block: 76, Grab: 162 |
| Landsturmmann | BAIERLEIN | Jakob | 1878 | Fuerth | 27.01.1916 | L.Inf.Reg. 122 | Block: 76, Grab: 47; Name: BAYERLEIN |
| BAIR | Eugen | 1884 | Zoebingen | 1914 | L.Ine.Reg. 124 | ||
| Landsturmmann | BALZER | Paul | 1876 | Klementenschleuse | 20.10.1918 | Pr.Kraftw.Kol. 74 | Block: 76, Grab: 454 |
| BANKE | Guiseppe | 1890 | 09.11.1918 | Block: 82, Grab: 452 | |||
| BARTOLETTI | Adolfo | 03.03.1918 | Block: 82, Grab: 313 | ||||
| BASAEW | Iwan | 1884 | 18.02.1919 | Block: 82, Grab: 726 | |||
| BASCHAKIN | Alexander | 1891 | 31.05.1918 | Block: 82, Grab: 344 | |||
| BASSUENER | Willi | 1893 | 1915 | Inf.Reg. 60 | |||
| BASTAKOFS | Pawel | 1881 | 20.01.1919 | Block: 82, Grab: 636 | |||
| BAUER | Heinrich | 12.09.1890 | Neu-Ulm | 02.09.1918 | Bay.Inf.Reg. 12 | Block: 76, Grab: 210 | |
| Musketier | BAUER | Wilhelm | 22.10.1893 | Goeppingen | 22.10.1915 | E.B.Inf.Reg. 120 | Block: 76, Grab: 277 |
| Wehrmann | BAUMANN | Richard Otto | 1880 | Plauen | 16.11.1914 | E.B.L.Inf.R. 125 | Block: 76, Grab: 391 |
| BEEHMER | Johann | 1883 | Bruellbuergig | 1918 | Gren.Reg. 123 | ||
| BEITER | Alois Wilhelm | 1896 | Zürich | 26.03.1918 | Inf.Reg. 120 | Block: 76, Grab: 508 | |
| Vizefeldwebel | BETZ | Willy | 1895 | Neu-Ulm | 22.11.1918 | Flieger Ers.Abt. | Block: 76, Grab: 224; Vorname: Willi |
| Landsturmpflichtiger | BEUTER | Erhardt | 13.01.1880 | Ihlingen | 29.11.1918 | L.Inf.Reg. 119 | Block: 76, Grab: 165; Vorname: Erhard |
| Landsturmmann | BINDER | Anton | 1892 | Erisdorf | 30.09.1916 | Inf.Reg. 120 | Block: 76, Grab: 73 |
| Landsturmmann | BITSCH | Ludwig | 1897 1891 |
Oberburnhaupt | 27.11.1914 | L.B. Muelhausen | Block: 76, Grab: 394 |
| Gefreiter | BLANKE | Ernst | 04.10.1876 | Apolda | 16.08.1918 | Feld.Latar. 217 | Block: 76, Grab: 272 |
| Landsturmpflichtiger | BODENMUELLER | Josef | 1875 | Prassberg | 29.09.1917 | L.Inf.Reg. 125 | Block: 76, Grab: 448; Name: BODENMÜLLER |
| Obermatrose | BOECKH | Karl | 1891 | Ulm | 04.09.1917 | Marine | Block: 76, Grab: 446; Name: BÖCKH |
| BOECKING | Friedrich | 1890 | Betzdorf | 1915 | Inf.Reg. 99 | ||
| BOSCH | Wilhelm | 1872 | Ulm | 25.10.1928 | Inf.Reg. 120 | Block: 76, Grab: 233 | |
| Grenadier | BRANDENBURG | Ernst | 27.02.1896 | Gut-Stangenberg | 31.07.1918 | Garde-Gren.R. 3 | Block: 76, Grab: 270 |
| Landsturmmann | BRAUN | Emil | 1876 | Hinterstrass | 01.01.1919 | Inf.Reg. 110 | Block: 76, Grab: 476 |
| Landsturmmann | BRAUN | Karl | 1873 | Hof | 05.04.1917 | Inf.Reg. 125 | Block: 76, Grab: 34 |
| Kanonier | BRELLOCHS | Gottfried | 1879 | Michelbach | 13.11.1917 | Feld.Art.Reg. 49 | Block: 76, Grab: 458 |
| Landsturmmann | BRENDLE | Heinrich | 1872 | Wuertingen | 26.10.1918 | E.L.Inf.Reg. 124 | Block: 76, Grab: 529 |
| Ersatz-Reservist | BROEG | Karl | 1890 | Weingarten | 04.09.1914 | E.Pion.Bat. 13 | Block: 76, Grab: 381; Name: BRÖG |
| Wehrmann | BUSCHMANN | Josef | 12.06.1879 | Wiesbaden | 24.04.1917 | R.Inf.Reg. 88 | Block: 76, Grab: 36 |
| BYKOW | Peter | 1889 | 06.07.1918 | Block: 82, Grab: 355 | |||
| Jäger | CATOIR | Julius Martin | 1896 | Neubreisach | 26.06.1916 | Pr.Jäg.Bat. 10 | Block: 76, Grab: 215 |
| Armierungssoldat | CHAIFFRE | Joseph | 04.05.1887 | St. Marien | 01.10.1918 | Wegebau Komp. 474 | Block: 76, Grab: 155; Name: CHAIFF |
| COERS | Karl | 1889 | List | 1915 | Pr.Inf.Reg. 77 | ||
| Musketier | DECKER | Wilhelm | 1894 | Badderstette | 16.11.1918 | Inf.Reg. 127 | Block: 76, Grab: 108 |
| Krankenträger | DEELMANN | Heinrich | 1870 | Ramdorf | 26.10.1918 | San.Komp. 216 | Block: 76, Grab: 26 |
| Musketier | DEHNER | Georg | 17.04.1897 | Rothenburg | 06.09.1918 | Inf.Reg. 127 | Block: 76, Grab: 212 |
| Landsturmpflichtiger | DEIBLER | Meinrrad | 10.06.1878 | Tomerdingen | 12.02.1918 | L.Inf.Reg. 125 | Block: 76, Grab: 503 |
| Musketier | DEININGER | Eugen | 1898 | Ohrnberg | 24.03.1917 | Inf.Reg. 127 | Block: 76, Grab: 32 |
| DENIS | Anton | 26.02.1918 | Block: 82, Grab: 312 | ||||
| Landsturmmann | DENNHOEFER | Leonhard | 1871 | Obersoellbach | 06.11.1918 | L.Inf.Reg. 122 | Block: 76, Grab: 62; Name: DENNHÖFER |
| DIEDIERLAURENT | J. | 1876 | Riedisheim | 1914 | L.Inf.Reg. 122 | ||
| Landsturmmann | DIETENBERGER | Vinzenz | 12.04.1874 | Buch | 24.05.1919 | L.Inf.Reg. 124 | Block: 76, Grab: 350 |
| DORTH | Peter | 10.11.1889 | Kupferdreh | 10.11.1914 | Inf.Reg. 145 | Block: 76, Grab: 389; Name: DORTB | |
| Fahrer | DREES | Franz | 1872 1882 |
Steele | 21.06.1917 | Pr.E.Fuhrp.Kol. 69 | Block: 76, Grab: 21 |
| Wehrmann | DREIER | Joseph | 1877 | Petersthal | 10.03.1915 | L.Inf.Reg. 40 | Block: 76, Grab: 325; Vorname: Josef |
| Unteroffizier | DUERR | Gottlob | 13.04.1895 | Maegerkingen | 10.05.1919 | Inf.Reg. 120 | Block: 76, Grab: 415 |
| Ersatz-Reservist | ECKHARDT | Gustav | 24.03.1886 | Ulm | 01.10.1915 | L.Inf.Reg. 121 | Block: 76, Grab: 202 |
| Musketier | ECKHARDT | Theodor | 11.07.1893 | Liancourt | 06.06.1915 | Hess.Inf.Reg. 116 | Zusatzplakette |
| Musketier | EHM | Paul | 1897 | Hirschberg | 31.07.1917 | Res.Inf.Reg. 67 | Block: 76, Grab: 442 |
| Sergeant | EICHMANN | Paul | 14.11.1874 | Ulm | 25.08.1918 | Landst.Bat. Ulm | Block: 76, Grab: 211 |
| Wachtmeister | EISELE | Anton | 31.12.1872 | Sontheim | 15.04.1915 | Feld.Art.Reg. 49 | Block: 76, Grab: 332 |
| Soldat | ELSNER | Heinrich | 1889 | Zirlau | 23.10.1918 | Block: 76, Grab: 455; Name: ELENER | |
| Pionier | ENGELHARDT | Ernst | 1899 | Resswag | 01.04.1919 | Pion.Bat. 13 | Block: 76, Grab: 479 |
| Unteroffizier | ENGENHARDT | Karl | 14.06.1892 | Ulm | 16.10.1915 | Feld.Art.Reg. 13 | Block: 76, Grab: 205 |
| Wehrmann | ENGESSER | Karl | 02.10.1883 | Schlath a.Rh. | 25.04.1917 | Inf.Reg. 125 | Block: 76, Grab: 37; Name: ENGEISSER |
| Sergeant | ESTLINBAUM | Adolf | 24.08.1877 | Niedereggenau | 14.06.1920 | Block: 76, Grab: 110; Name: BASTLINBAUM | |
| Wehrmann | FICHTNER | Eduard | 1877 | Tschaid | 25.04.1916 | Landwehr | Block: 76, Grab: 148 |
| Musketier | FIEGE | Kurt | 11.01.1899 | Leipzig | 25.05.1919 | S.Feld.Rekrt.Dep. | Block: 76, Grab: 351 |
| Musketier | FISCHER | Karl | 02.02.1889 | Dortmund | 29.07.1918 | Pr.Inf.Reg. 98 | Block: 76, Grab: 269 |
| Unteroffizier | FLOETERT | Johann | 13.05.1880 | Berlin | 07.07.1918 | Mun.Kol. 882 | Block: 76, Grab: 105; Name: FLÖTERT |
| FRANK | August | 1895 | Neckargartach | 1915 | E.Pion.Bat. 13 | ||
| Flieger | FREI | Georg | 11.08.1894 | Ulm | 25.01.1918 | Block: 76, Grab: 500 | |
| FREITAG | Johannes | 1894 | Muelsen | 15.03.1918 | Pr.Jäger-Bat. 8 | Block: 76, Grab: 506 | |
| FREY | Johann Baptist | 31.07.1877 | Boehmenkirch | 21.05.1934 | Inf.Reg. 120 | Block: 76, Grab: 544; Vorname: Johannes | |
| Flieger | FRIESS | Hermann | 13.12.1899 | Stuttgart | 16.01.1919 | Flieg.Ers.Abt. 13 | Block: 76, Grab: 474 |
| Ersatz-Reservist | FROESCHEL | Franz Xaver | 1894 | Isen | 06.05.1915 | B.Inf.Reg. 12 | Block: 76, Grab: 336; Name: FRÖSCHEL |
| Kanonier | FROESE | August | 25.07.1891 | Schoemmer | 05.07.1918 | Pr.F.Art.Bat. 2 | Block: 76, Grab: 527; Name: FRÖSE |
| Musketier | FUCHS | Willy | 12.05.1896 | Luckau | 25.07.1916 | Pr.Inf.Reg. 20 | Block: 76, Grab: 69; Vorname: Willi |
| Infanterist | FUCHSHUBER | Johann | 1896 | Augsburg | 21.06.1916 | B.Inf.Reg. 20 | Block: 76, Grab: 274 |
| Telegraphist | FÜRST | Paul | 1897 | Wasseralfingen | 21.01.1917 | W.Fernspr.Er.Abt. | Block: 76, Grab: 50 |
| Landsturmmann | GAGERN | Hans | 19.06.1876 | Gingst | 16.11.1915 | L.Inf.Reg. 122 | Block: 76, Grab: 280 |
| Landsturmmann | GÄNSSLEN | Erwin | 1893 | Metzingen | 31.01.1916 | Inf.Reg. 120 | Block: 76, Grab: 158; Name: GÄNSSLIN |
| Musketier | GEIGER | Hans | 1881 | Schwoerzkirch | 05.11.1918 | Inf.Reg. 122 | Block: 76, Grab: 60 |
| Unteroffizier | GEIWITZ | Karl | 12.02.1896 | Altheim | 29.08.1915 | Pion.Bat. 13 | Block: 76, Grab: 89 |
| Musketier | GERKEN | Friedrich | 1894 02.12.1896 |
Sothel | 02.10.1915 | R.Inf.Reg. 72 | Block: 76, Grab: 220; Vorname: Fridrich |
| Pionier | GLOEGGLER | Johann | 29.03.1899 | Ulm | 23.09.1919 | Pion.Bat. 13 | Block: 76, Grab: 289; Name: GLÖGGLER |
| GOLLMAR | Karl | 1886 | Jedelhausen | 28.03.1926 | Inf.Reg. 124 | Block: 76, Grab: 330 | |
| GÖLZ | Jakob | 1879 18.02.1878 |
Nellingen | 07.05.1931 | Land.Inf.Reg. 123 | Block: 76, Grab: 540 | |
| Gefreiter | GROSSHANS | Eduard | 09.07.1897 | Oberhausen | 1922 | Inf.Reg. 14 | Block: 76, Grab: 48 |
| Armierungssoldat | GRUBE | Fritz | 1898 | Kohlfurt | 07.10.1917 | Pr.Arm.Bat. 180 | Block: 76, Grab: 451 |
| Jäger | GUENTHER | Paul | 1894 | Buerngrietz | 05.05.1915 | Jäg.Bat. 5 | Block: 76, Grab: 337; Name: GÜNTHER |
| Ersatz-Reservist | GUESSREGEN | Konrad | 29.04.1891 | Kammerbach | 23.11.1914 | B.R.Inf.Reg. 21 | Block: 76, Grab: 393; Name: GÜSSREGEN |
| Gefreiter | HAASE | Otto | 1881 | Wollin | 10.11.1918 | Inf.Reg. 159 | Block: 76, Grab: 81 |
| HÄBERLE | Anton | 01.02.1872 | Bronnen | 28.02.1924 | L.Inf.Reg. 124 | Block: 76, Grab: 173 | |
| Kraftfahrer | HABNITT | Max | 08.04.1890 | Stuttgart | 07.05.1919 | A.A.K. 32 | Block: 76, Grab: 414 |
| Musketier | HAEFNER | Georg | 1891 | Rattelsdorf | 22.11.1914 | B.Inf.Reg. 5 | Block: 76, Grab: 392; Name: HÄFNER |
| Kanonier | HAENSELMANN | Walter | 1878 | Dresden | 15.12.1917 | S.Feld.Art.R. 279 | Block: 76, Grab: 461; Name: HÄNSELMANN |
| Landstummann | HAFFA | Jakob | 1871 07.08.1877 |
Rietheim | 22.05.1918 | L.Inf.Reg. 125 | Block: 76, Grab: 517; Name: HAAFA |
| HAIZMANN | Friedrich | 20.05.1887 | Ulm | 23.01.1922 | Fuss.Art. 13 | Block: 76, Grab: 41 | |
| Ingenieur | HAMMER | Rudolf | 21.08.1891 | Ulm | 21.02.1934 | U.Div. 466 K. | Block: 76, Grab: 542 |
| HAUSSER | Heinrich | 1884 | Ulm | 1917 | L.Inf.Reg. 125 | ||
| Feldwebel | HECHT | Hans | 24.07.1885 | Schemmerberg | 25.09.1915 | L.Inf.E.Bat. 13 | Block: 76, Grab: 264 |
| HEIDE | Albin | 1898 | Niederputzkau | 1918 | S.Arm.Bat. 174 | ||
| Pionier | HEINRICH | Hermann | 1884 | Briesen | 25.06.1918 | Pr.L.Pion.Bat. 1 | Block: 76, Grab: 524 |
| Musketier | HELD | Franz | 1895 | Buerstadt | 10.11.1915 | Ine.Reg. 118 | Block: 76, Grab: 278 |
| Ersatz-Reservist | HELLENDAHL | Peter | 1888 | Coeln | 27.04.1916 | Inf.Reg. 363 | Block: 76, Grab: 207 |
| HENNIG | Hermann | 19.11.1880 | Leutte | 19.11.1915 | Arm.Bat. 9 | Block: 76, Grab: 216 | |
| HERMANN | Arnold | 21.04.1874 | Lüdingen | 06.12.1924 | Block: 76, Grab: 115 | ||
| HERMANN | Karl | 23.04.1890 | Ulm | 20.07.1918 | Block: 76, Grab: 467; Name: HERRMANN | ||
| Gefreiter | HERPETZ | Peter | 1881 | Dueren | 17.05.1919 | Pr.L.Inf.Reg. 65 | Block: 76, Grab: 416 |
| HERTER | Karl Friedrich | 1894 | Lustnau | 21.03.1918 | 1. Ers.M.G.K. | Block: 76, Grab: 507 | |
| Landsturmmann | HESS | Hans | 11.08.1882 | Ulm | 14.10.1918 | Landsturm | Block: 76, Grab: 98; Name: HESE |
| Landwehrmann | HILDINGER | Eugen | 02.02.1879 Ulm |
Ulm | 13.03.1915 Landau, Res.Laz.Nr.487 |
Inf.Reg. 124 | Block: 76, Grab: 327 |
| Gefreiter | HILSENBECK | Balth. | 1879 | Stuttgart | 08.04.1916 | 4. Esk.Drag.Reg. 26 | Block: 76, Grab: 101; Vorname: Benedikt |
| Fahrer | HIRSCH | Anton | 1897 20.09.1877 |
Ulm | 08.02.1919 | Feld.Art.Reg. 41 | Block: 76, Grab: 477 |
| Landsturmpflichtiger | HIRTH | Georg | 31.01.1900 | Lauffen | 08.08.1918 | Inf.Reg. 120 | Block: 76, Grab: 271 |
| Wehrmann | HOEFLICH | Jakob | 1884 | Rebenheim | 06.02.1915 | Res.Inf.Reg. 88 | Block: 76, Grab: 146; Name: HÖFLICH |
| Landstummann | HOFMANN | Gottlieb | 1875 | Westheim | 11.07.1917 | Gren.Reg. 123 | Block: 76, Grab: 440 |
| Landsturmmann | HOFMANN | Johann | 1875 | Hanau | 17.10.1918 | L.Inf.Reg. 122 | Block: 76, Grab: 97 |
| Musketier | HOPF | Willy | 1897 | Neubronn | 02.05.1916 | Inf.Reg. 127 | Block: 76, Grab: 92; Vorname: Willi |
| Ersatz-Reservist | HORR | Johann | 1890 | Kl.Krotzenburg | 04.02.1915 | L.Inf.Reg. 116 | Block: 76, Grab: 321 |
| Grenadier | HUBER | Georg | 18.04.1898 | Ulm | 18.01.1922 | Gren.Reg. 123 | Block: 76, Grab: 25 |
| Reservist | HUBER | Wilhelm | 18.03.1888 | Donaueschingen | 08.10.1918 | Inf.Reg. 123 | Block: 76, Grab: 94 |
| Unteroffizier | HUGGELE | Adolf | 1880 | Ulm | 20.03.1917 | Inf.Reg. 124 | Block: 76, Grab: 31 |
| HÜLLMANN | Ernst | 19.05.1896 | Ulm | 10.12.1921 | Res.Reg. 247 | Block: 76, Grab: 163 | |
| Oberjäger | HUMMEL | Gottlob | 21.08.1899 | Sondelfingen | 11.02.1926 | Landw.Reg. 13 | Block: 76, Grab: 294 |
| Schütze | HÜSER | Ernst | 03.02.1900 | Landau | 21.09.1921 | Inf.Reg. 15 | Block: 76, Grab: 453 |
| IHLE | Friedrich | 30.06.1889 | Ulm | 15.02.1934 | Ers.Bat.L.W.Inf.Reg. 124 | Block: 76, Grab: 543 | |
| IHLE | Gottlieb | 28.09.1872 | Ulm | 01.07.1926 | L.Inf.Reg. 124 | Block: 76, Grab: 259 | |
| Schütze | ILLENBERGER | Georg | 31.08.1900 | Heidenheim | 01.04.1921 | Schütz.Reg. 41 | Block: 76, Grab: 405 |
| JAHN | Heinrich | 1879 | Jesewitz | 1918 | Inf.Reg. 127 | ||
| Ersatz-Reservist | JOCHLE | Josef | 25.09.1891 | Klingenstein | 28.02.1922 | Bayr.R.I.Reg. 1 | Block: 76, Grab: 65; Name: JÖCHLE |
| Unteroffizier | JOERG | Johann | 25.11.1882 | Leigheim | 20.02.1920 | Pion.Bat. 13 | Block: 76, Grab: 227; Name: JÖRG |
| JOHN | Thomas | 1890 | 06.01.1915 | Block: 76, Grab: 398; Rest nicht lesbar | |||
| Landsturmmann | JOHNE | Walter | 1886 | Bromberg | 25.06.1916 | 8. Inf.Reg. 24 | Block: 76, Grab: 100; Name: JOHNS |
| KALUS | Eduard | 1893 | Vaals | 1919 | R.Inf.Reg. 247 | ||
| Feldwebel | KASTLER | Georg | 11.05.1883 | Ulm | 11.12.1918 | L.Inf.Reg. 125 | Block: 76, Grab: 535 |
| Landsturmmann | KAUPP | Christian | 1873 | Sulz | 04.12.1918 | L.Inf.Reg. 119 | Block: 76, Grab: 531 |
| KAYSER | Anton | 06.10.1882 | Marlach | 09.05.1922 | L.Inf.Reg. 126 | Block: 76, Grab: 67 | |
| Freiwilliger | KAZMAIER | Albert | 1896 | Bonlanden | 20.04.1919 | Freiw.Reg. 1 | Block: 76, Grab: 411 |
| Flieger | KEIL | Ernst | 1898 | Ulm | 21.04.1919 | Fliegerabt. 10 | Block: 76, Grab: 412 |
| Pionier | KELLER | Josef | 1899 | Himmlingsweiler | 04.10.1919 | Pion.Bat. 13 | Block: 76, Grab: 410 |
| Landsturmpflichtiger | KELLER | Max | 1885 | 19.07.1917 | Block: 76, Grab: 441; Vorname: Maximilian | ||
| Landsturmmann | KERLER | Johannes | 15.07.1873 | Burlafingen | 25.08.1918 | Ldw.Inf.Reg. 122 | Block: 76, Grab: 208 |
| Obergefreiter | KERSTING | Theodor | 18.05.1889 | Menden | 27.07.1921 | Fuss.Art.Reg. 24 | Block: 76, Grab: 282; Name: KERSTIN |
| Landwehrmann | KIESCHKE | Albert | 1873 | Schimkendoebern | 10.11.1917 | Pr.L.Inf.Reg. 22 | Block: 76, Grab: 457 |
| Obergefreiter | KINDERDICK | Heinrich | 1889 | Friemersheim | 03.07.1918 | Pr.L.Fuss.A.B. | Block: 76, Grab: 526 |
| Telegraphist | KINZELMANN | Benedikt | 14.12.1895 | Sonderbuch | 04.04.1922 | Nachr.Ers.Abt. 13 | Block: 76, Grab: 66 |
| Musketier | KITTEL | Kaspar | 1892 | Aachen | 10.04.1915 | Inf.Reg. 25 | Block: 76, Grab: 331 |
| KLAIS | Gottlieb | 29.03.1892 | Pfalzgrafenw. | 08.07.1929 | Pion.Bat. 13 | Block: 76, Grab: 235 | |
| KLEIN | Friedrich | 1887 | Schueppenbach | 20.09.1914 | Gardecorps | Block: 76, Grab: 385 | |
| Ersatz-Reservist | KLEIN | Johann | 1893 | Eberbach | 18.12.1917 | Gren.Reg. 123 | Block: 76, Grab: 462 |
| Armierungssoldat | KLEINKNECHT | Robert | 02.05.1889 | Ulm | 12.01.1929 | Arm.Soldat | Block: 76, Grab: 234 |
| Gefreiter | KNECHT | Joseph | 30.05.1878 | Bergathreute | 08.05.1917 | R.Inf.Reg. 246 | Block: 76, Grab: 16; Vorname: Josef |
| Landsturmmann | KNITTEL | Franz | 02.02.1873 | Unterweiler | 29.04.1917 | L.Inf.Reg. 122 | Block: 76, Grab: 38 |
| Musketier | KOCH | Willy | 1894 | Ulm | 24.05.1919 | Inf.Reg. 119 | Block: 76, Grab: 349; Vorname: Willi |
| Füsilier | KOECKNITZ | Franz | 1894 | Niedleben | 19.04.1915 | Füs.Reg. 36 | Block: 76, Grab: 362; Name: KÖCKNITZ, Hermann |
| Wehrmann | KOELBL | Alois | 1879 | Scheuereck | 07.05.1915 | B.R.Inf.Reg. 15 | Block: 76, Grab: 334; Name: KÖLBL |
| KOEPF | Christoph | 1888 | Soehnstetten | 1915 | L.Inf.E.Bat. 23 | ||
| Landsturmmann | KOERNER | Walter | 11.04.1899 | Wernsdorf | 15.10.1918 | Landsturm | Block: 76, Grab: 96; Name: KÖRNER |
| KÖHLER | Karl | 08.05.1895 | Risstissen | 19.03.1928 | Flieger | Block: 76, Grab: 515 | |
| Gefreiter | KOLB | Karl | 17.08.1889 | U.Ankenreute | 04.12.1920 | F.Art.Reg. 13 | Block: 76, Grab: 29 |
| Musketier | KONZELMANN | Heinrich | 1893 | Heidenheim | 16.11.1918 | Inf.Reg. 120 | Block: 76, Grab: 283 |
| Landsturmmann | KOPP | Joseph | 1887 | Abtsgmuend | 18.11.1918 | R.Inf.Reg. 247 | Block: 76, Grab: 284; Vorname: Josef |
| KRAYHANZL | Anton | 1893 | Sontheim | 1915 | Inf.Reg. 120 | ||
| KRONER | Wilhelm | 06.02.1882 | Ulm | 1931 18.01.1834 |
I.Garn.K.Ers.Bat.7 R. 125 | Block: 76, Grab: 540 | |
| KRUMSTROH | W. | 1894 | Dreckharburg | 1915 | Inf.Reg. 124 | ||
| KÜMMERLE | Wilhelm | 17.12.1874 | Stetten | 11.08.1922 | Landst.Bat. 13 | Block: 76, Grab: 84 | |
| KÜNST | Joseph | 19.06.1879 | Unteressendorf | 06.04.1924 | Inf.Reg. 475 | Block: 76, Grab: 113; Vorname: Engelbert | |
| Kanonier | KUSCH | Johann | 1879 1872 |
Berlin | 17.09.1918 | Mun.Kol. 839 | Block: 76, Grab: 213 |
| Unteroffizier | KUSTERER | Ernst | 08.06.1898 | Boeckingen | 17.01.1919 | B.Inf.Reg. 12 | Block: 76, Grab: 475 |
| KUTSCHER | Philipp | 04.02.1894 | Duisburg | 22.12.1930 | Garde.Gren.Reg. 1 | Block: 76, Grab: 237 | |
| Musketier | LADIGES | Heinrich | 1895 | Heist | 07.10.1916 | Inf.Reg. 187 | Block: 76, Grab: 74 |
| Wehrmann | LANGE | Gustav | 1889 21.06.1882 |
Ragnit | 17.10.1915 | R.Inf.Reg. 56 | Block: 76, Grab: 206 |
| LEHMANN | Alfred | 1885 | Meerane | 1917 | Gard.Fues.Reg. | ||
| Unteroffizier | LEHMANN | Wilhelm | 1885 | Magdeburg | 24.06.1917 | Pr.Inf.Reg. 66 | Block: 76, Grab: 22; Name: LEHRMANN |
| Sergeant | LEHNER | Wilhelm | 1879 07.11.1878 |
Alfdorf | 19.07.1918 | Ulan.Reg. 19 | Block: 76, Grab: 344 |
| LEISTNER | Paulus | 18.09.1889 | Lauf. b. Nürnberg | 16.12.1926 | Pion.Bat. 13 | Block: 76, Grab: 296 | |
| Wehrmann | LENZ | Max Karl | 17.07.1877 | Schorndorf | 19.01.1916 | Inf.Reg. 127 | Block: 76, Grab: 91; Name: LEUZ |
| Grenadier | LICHTINGER | Josef | 1896 | Ingolstadt | 02.02.1919 | Gren.Reg. 123 | Block: 76, Grab: 478 |
| LINDER | Franz | 07.11.1890 | Thal b/a. Neu-Ulm | 06.02.1935 | 18. Inf.Reg.Ers.Bat. | Block: 76, Grab: 545 | |
| Gefreiter | LITFIN | Franz | 13.03.1899 | Schloppe | 30.01.1924 | Feld-Art. | Block: 76, Grab: 172 |
| Ersatz-Reservist | LOBECK | Bruno | 12.05.1874 | Zittau | 22.07.1915 | E.R.Inf.Reg. 247 | Block: 76, Grab: 403 |
| LOEBE | Oswin | 1878 1877 |
Remschütz | 13.10.1916 | Arm.Bat. 66 | Block: 76, Grab: 75; Name: LÖBE | |
| Unteroffizier | LOEFFLER | Hermann | 16.12.1893 | 14.06.1919 | Sich.Esk. Ulm | Block: 76, Grab: 352: Name: LÖFFLER | |
| Gefreiter | LORENZ | Walter | 08.10.1895 | Erfurt | 30.08.1918 | Pr.Geb.M.G.Abt. 253 | Block: 76, Grab: 209 |
| Grenadier | MACK | Anton | 1891 | Soeflingen | 16.12.1914 | B.Bat.Reg. 123 | Block: 76, Grab: 396 |
| Musketier | MACK | Jakob | 09.02.1886 | Ulm | 24.02.1918 | Inf.Reg. 120 | Block: 76, Grab: 504 |
| Landsturmmann | MADEL | Joseph | 1884 1888 |
