PLZ 24896
Große Gedenkanlage für die Gefallenen beider Weltkriege. In der Mitte auf einem Podest ein Findling mit Inschrift.
Beidseitig auf Feldsteinen die Namen der Gefallenen.
Inschriften:
Unseren Gefallenen
und Toten
zum Gedenken
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
ALBERS | Henry | 1882 | 1916 im Westen |
||
ARP | Jürgen H. A. | 1893 | 1919 Treia |
||
BAYER | Wilhelm | 1881 | 1915 Polen |
||
Vizewachtmeister | BRODERSEN | Hans | 1893 Treia |
09.06.1918 im Westen |
Kriegsgräberstätte Moulin‑sous‑Touvent, Block 1 Grab 103 |
CHRISTIANSEN | Claus Thomas | 1896 | 1918 im Westen |
||
CLAUSEN | Claus | 1888 | 1917 im Westen |
||
CLAUSEN | Hans Heinrich | 1896 | 1917 im Westen |
||
CLAUSEN | Peter G. Fr. | 1886 | 1916 im Westen |
||
CLAUSEN | Thomas | 1891 | 1915 im Westen |
||
GLÖE | Claus Friedrich | 1885 | 1916 im Osten |
||
GREGGERS | Hans Hinrich | 1889 | 1915 im Westen |
||
GREGGERS | Wilhelm Friedrich | 1893 | 1915 im Osten |
||
HANSEN | Claus H. | 1884 | 1918 im Westen |
||
HANSEN | Friedrich | 1894 | 1915 in Frankreich |
||
HANSEN | Johannes Friedrich | 1889 | 1915 im Osten |
||
JEPSEN | Thomas | 1896 | 1918 Lübeck |
||
KÜHL | Hans Wilhelm | 1899 | 1917 im Westen |
||
LAMMERS | Hans | 1894 | 1916 in Frankreich |
||
LASSEN | Lorenz F. Chr. | 1874 | 1918 im Osten |
||
NISSEN | Albert Friedrich | 1898 | 1917 im Westen |
||
NISSEN | Friedrich Wilhelm | 1896 | 1918 im Westen |
||
NISSEN | Peter | 1894 | 1918 im Westen |
||
NISSEN | Peter H. | 1890 | 1916 im Westen |
||
OJE | Jürgen | 1893 | 1914 im Westen |
||
PETERSEN | Claus | 1887 | 1914 im Westen |
||
SCHMIDT | Gustav E. A. | 1889 | 1918 im Westen |
||
SCHÖWING | Carl | 1893 | 1919 Schleswig |
||
SPECK | Jürgen Hinrich | 1883 | 1917 Frankreich |
||
THIESEN | Peter | 1880 | 1916 im Osten |
||
THOMSEN | Thomas | 1891 | 1919 Schleswig |
2. Weltkrieg
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Unteroffizier | ALBERTSEN | Johannes | 05.04.1916 Treia |
09.03.1944 im Osten; südw. Narwa |
|
ANDERSEN | Peter | 1921 | 1941 im Osten |
||
ANDRESEN | Hans | 1920 | 1943 im Osten |
||
BARTELS | Heinrich | 1927 | 1945 |
||
BEIER | Hermann | 1902 | 1945 Pommern |
||
Matrose | BÖRNSEN | Reinhold | 29.07.1923 Hollingstedt |
28.08.1945 im Westen; Rochefort |
Kriegsgräberstätte Berneuil, Block 2 Reihe 13 Grab 478 |
Gefreiter | BROSE | Leonhard | 13.04.1911 Rose |
15.05.1942 im Osten; Feldlaz. 129 (mot.) Subowo |
Kriegsgräberstätte Rshew, Block 5 - unter den Unbekannten |
CARSTENSEN | August | 1909 | 1941 im Osten |
||
CARSTENSEN | Erna | 1921 | 1940 Geilwang |
||
CARSTENSEN | Hans | 1924 | 1944 im Osten |
||
CARSTENSEN | Hans | 1907 | 1944 im Osten |
||
CARSTENSEN | Hermann | 1910 | 1944 im Osten |
||
CARSTENSEN | Johannes | 1916 | 1939 im Osten |
||
CARSTENSEN | Margaretha geb. Ohlsen |
1891 | 1940 Geilwang |
||
CARSTENSEN | Peter | 1909 | 1944 im Osten |
||
Unteroffizier | CHRISTIANSEN | Peter | 10.02.1914 Treia |
21.02.1945 im Osten; westl. Kargau, Samland |
Kriegsgräberstätte Primorsk / Fischhausen |
CHRISTIANSEN | Peter | 1914 | 1942 im Osten |
||
CLAUSEN | Heinrich | 1908 | 1945 im Osten |
||
CLAUSEN | Hermann | 1914 | 1942 im Osten |
||
Gefreiter | CLAUSEN | Johannes | 27.04.1924 Treia |
10.01.1946 im Osten; Lag. Kowel, Ukraine |
|
CLAUSEN | Otto | 1913 | 1945 |
||
CLAUSEN | Rudolf | 1912 | 1941 im Osten |
||
DITTMANN | Franz | 1907 | 1941 im Westen |
||
EICHHORN | Thomas | 1927 | 1946 im Osten |
||
Funker | EICHNER | Herbert-Reimer August | 04.08.1923 Wester-Treia |
03.03.1943 im Osten; nördl. Marianowka |
Kriegsgräberstätte Charkiw, Block 6 - unter den Unbekannten |
Gefreiter | FAUDE | Otto | 26.07.1907 Konstantinow | 15.02.1942 im Osten; Tschirikowa |
|
Hauptwachtmeister | FLOR | Werner | 18.03.1914 Schleswig |
03.02.1943 im Osten; Stary Oskol |
|
FLORHSHAAR | Karl | 1915 | 1944 im Westen |
||
FRANZEN | Heinrich | 1909 | 1943 im Osten |
||
FRITZ | August | 1918 | 1941 im Osten |
||
FRITZ | Gerhard | 1916 | 1944 im Osten |
||
GANG | Kurt | 1917 | 1945 Westpreußen |
||
GLÖE | Friedrich | 1909 | 1945 im Osten |
||
GROßPIETSCH | Leo | 1881 | 1946 Stettin |
||
GRÜNAU | Hans Heinrich | 08.10.1925 Treia |
25.07.1944 im Westen; St. Lo |
Kriegsgräberstätte Orglandes/Manche, Block 19 Reihe 3 Grab 89 | |
Obergefreiter | GRÜNEBERG | Erich | 01.02.1908 Temnick |
12.1944 im Westen |
Kriegsgräberstätte Pachten, Block 2 Reihe S Grab 17 |
Gefreiter | GRÜNEBERG | Gerhard | 05.04.1920 Temnick |
1941 im Osten; zw. Petrowo u. Jelnja |
|
Gefreiter | HAASE | Volquardt | 16.11.1921 Goosholz |
19.12.1942 im Osten; Welikije-Luki |
Vorname: Volquard Peter |
HANSEN | Johannes | 1922 | 1942 im Osten |
||
HANSEN | Lorenz | 1902 | 1945 Frankfurt/Oder |
||
HANSEN | Max | 1924 | 1946 im Osten |
||
Unterscharführer | HANSEN | Wilhelm | 28.12.1914 Treia |
25.08.1942 im Osten; Tossno |
|
HANSEN | Wilhelm Chr. | 1900 | 1942 im Osten |
||
HINGST | Paul | 1912 | 1943 im Osten |
||
HINRICHSEN | Thomas | 1922 | 1945 im Westen |
||
HOLTORF | Hans | 1909 | 1949 | ||
Schütze | HOOPS | Hermann | 15.12.1920 Lürschau |
05.08.1941 im Osten; Pilostava |
Kriegsgräberstätte Korostyn |
Grenadier | HOOPS | Werner | 1925 24.06.1924 Lürschau |
06.01.1944 im Osten; Terechowa |
|
HORN | Friedrich | 1882 | 1945 Dänemark |
||
Obergefreiter | JACOBSEN | Johannes | 01.09.1910 Treia |
09.03.1946 im Osten; russ. Gef. Torshok Bez. Kalinin |
Name: Jakobsen |
Schütze | JANTHOR | Heinz | 21.01.1923 Pensylvanien | 29.08.1942 im Osten; H.V.P. Kissljakoff |
|
JANTHOR | Richard | 1887 | 1945 Kolomno |
||
JOHANNSEN | Otto | 1923 | 1945 im Westen |
||
KÄDING | Hugo | 1921 | 1943 im Osten |
||
Obergefreiter | KAHLLUND | Peter | 09.04.1907 Treia |
02.03.1945 im Westen; Mont-le-Ban |
Kriegsgräberstätte Recogne‑Bastogne, Block 13 Grab 145 |
KNUTZEN | Christian | 1914 | 1944 Rußland |
||
KOBITZ | Hermann | 1906 | 1945 im Osten |
||
KÖPP | Wilhelm | 1904 | 1945 Ostpreußen |
||
KRAUSE | Kurt | 1927 | 1945 Schlesien |
||
KRÜGER | Erwin | 1917 | 1940 im Westen |
||
KRÜGER | Walter | 1910 | 1944 im Osten |
||
KRUSE | Christian | 1916 | 1944 im Osten |
||
KÜHL | Johannes | 1924 | 1944 im Osten |
||
KÜHL | Reinhold | 1916 | 1945 Rheinland |
||
LAPPÖHN | Kurt | 1922 | 1941 im Osten |
||
LASSEN | Otto | 1923 | 1944 im Westen |
||
LAUSEN | Johannes Chr. | 1912 | 1945 im Osten |
||
Obergefreiter | LAUSEN | Willy | 19.02.1915 Treia |
27.01.1942 im Osten; Pogostje-Schala |
|
LINDEMANN | Fritz | 1915 | 1945 |
||
Unteroffizier | LUTZKE | Reinhard | 21.01.1918 Nörenberg | 06.04.1942 im Osten; Sanko 2/18 mot. H.V.Pl. Staraja-Russa |
|
MAUDERER | Alfred | 1920 | 1943 im Osten |
||
MUHLERT | Alfons | 1914 | 1940 im Westen |
||
MUHLERT | Paul | 1912 | 1942 im Osten |
||
MUMM | Hans | 08.11.1909 Treia |
15.02.1946 im Osten; Krgef.Lag. Dnjepropetrowsk |
||
Obergefreiter | MUMM | Reinhard | 13.11.1914 Treia |
04.1945 o. 05.1945 im Osten; Hoinstein Bez. Breslau |
Vorname: Reinhardt Otto |
MUSOLF | Josef | 1917 | 1945 Pommern |
||
Obergefreiter | NISSEN | Ernst Hans Peter | 09.01.1920 Treia |
11.10.1944 im Osten; Krgef.Lag. 163/4 Stalingrad |
|
Kanonier | NISSEN | Hans | 21.09.1921 Grüft-Treia |
26.07.1942 im Osten; Solugubowka |
Kriegsgräberstätte Sologubowka, Block 3 Reihe 13 Grab 857 |
ONASCH | Helmut | 1912 | 1942 im Osten |
||
PAULSEN | Peter | 1911 | 1945 im Osten |
||
PEHL | Karl | 1916 | 1944 Hannover |
||
PETERSEN | Thomas | 1922 | 1944 im Osten |
||
PULZ | Herbert | 1909 | 1942 im Osten |
||
Obergefreiter | REGELIN | Wilhelm | 26.07.1911 Lippehne |
17.08.1943 im Osten; südl. Tscherny-Potok |
|
RUFF | Friedrich | 1910 | 1944 im Osten |
||
Heizer | SCHAREINA | Robert | 1903 | 01.04.1943 auf See im Mittelmeer |
|
SCHMIDT | Elsa geb. Lutz |
1896 | 1945 Pommern |
||
SCHMIDT | Georg Fr. | 1892 | 1945 im Osten |
||
Obergefreiter | SCHWARDT | Willy | 12.03.1911 Treia |
27.09.1944 im Westen |
Kriegsgräberstätte Stolberg, Bergstraße, Block 2 Grab 1; Vorname: Willi |
Gefreiter | SIEH | Claus | 02.11.1911 Treia |
18.02.1943 im Osten; Novoda Wodolaga, H.V.Pl. 1./San.Abt. 2 SS Pz.Gren.Div. Das Reich |
Kriegsgräberstätte Charkiw, Block 6 Reihe 12 Grab 867 |
SOLTAU | Otto | 1912 | 1944 im Osten |
||
SÖRENSEN | Sören | 1925 | 1945 |
||
Unteroffizier | TRUBERG | Ernst | 06.10.1911 Treia |
14.01.1945 im Osten; nördl. Gut Scharnostow-Karniewo |
|
Obergefreiter | TRUBERG | Heinrich Friedrich | 30.05.1910 Treia |
zw. 15.08.1944 u. 31.08.1944 Veriora, Estland |
Kriegsgräberstätte Narva, Block 7 Reihe 4 Grab 96 |
Stabsgefreiter | WANNMACHER | Johannes | 24.09.1914 Hohensaaten |
01.06.1943 im Osten; H.V.Pl. 1/388 Laz. Chodushai |
Name: WANNEMACHER |
WOLFF | Heinrich | 1910 | 1944 im Osten |
||
Oberschütze | WOLFGRAM | Fritz | 23.06.1911 Nörenberg |
05.10.1942 im Osten; Laz. Strelitza |
|
Obergefreiter | ZELLMER | Konstantin | 06.08.1910 | 06.04.1945 Holland |
Kriegsgräberstätte Ysselsteyn, Block BQ Reihe 5 Grab 119 |
Gefreiter | ZIELHEN | Hermann | 11.08.1922 Nörenberg |
10.02.1943 im Osten; Belskaja |
Name: ZIETHEN |
Unteroffizier | ZIELONKA | Herbert | 09.11.1920 Königsberg | 27.08.1944 im Osten; Sanko 1561 H.V.Pl. F.P. 38655 |
Kriegsgräberstätte Kaunas, Block 6 Reihe 10 Grab 542 |
Ergänzungen in Blau: Daten aus www.volksbund.de/graebersuche.
Neufassung des Beitrags vom 05.08.2014 von T. Rönnau.
Datum der Abschrift: 19.10.2024
Verantwortlich für diesen Beitrag: Günter Hansen
Foto © 2024 Günter Hansen