PLZ 24891
N54 37.864 E009 38.169
Gedenkstätte für Gefallene beider Weltkriege. Auf Steinplatten sind die Namen hinterlegt (auch Mehrfachnennung) ohne weitere Angaben,
sodass eine Zuordnung zum jeweiligen Krieg nicht möglich ist.
Gedenkstein Heimatvertriebene, Gedenkstein Turn- und Spielplatz.
Inschriften:
Gedenkstätte
WENN SIE LEBEN
IST GOTT BEI IHNEN
WENN SIE TOT SIND
SIND SIE BEI GOTT
DEM GEDENKEN DER OPFER UND LEIDEN
UNSERES VOLKES UND ALLER VÖLKER
IN DEN KRIEGEN 1914-1918 UND 1939-1945
IST DIESER PLATZ BESTIMMT.
IN DER WELT HABT IHR ANGST, ABER SEID
GETROST, ICH HABE DIE WELT ÜBERWUNDEN.
JOHS 16.33
Heimatvertriebene
Heimatvertrieben
bei Gott zu Hause
Turn- u. Spielplatz
ZUR
ERINNERUNG
A. D. BEFREIUNG
SCHLESWIG-HOLSTEINS
U. ZR. WEIHE DIESES
TURN- U. SPIELPLATZES
1864 - 18. APRIL - 1914
Namen der Gefallenen:
1. oder 2. Weltkrieg
Name | Vorname |
---|---|
AHLBORN | Willi |
BEHRENDSEN | Rudolf |
BOCK | Hans |
BOCK | Hans |
BOCK | Willi |
BOON | Hermann |
BÖRNSEN | Heinrich |
BÖRNSEN | Johannes |
BREMS | Carl |
BRIX | Emil |
BRIX | Hugo |
BRUHN | Wilhelm |
BULGRIN | Ernst |
CALLSEN | Wilhelm |
CALLSEN‑LORENZEN | Ernst |
CHRISTOPHERSEN | Nikl. |
CORDTS | Werner |
CZICHOWSKI | Horst |
CZICHOWSKI | Horst |
DESLER | Friedrich Carl |
DETLEFSEN | Peter |
ERICHSEN | August |
ERICHSEN | Johannes |
ERICHSEN | Theodor |
ERICHSEN | Willi |
FINTZEN | Heinrich |
FINTZEN | Johannes |
FINTZEN | Johannes |
FINTZEN | Otto |
FINTZEN | Werner |
FRANK | Werner von |
FRANKE | Erich |
GÖMER | Adalbert |
GÖMER | Ulrich |
GRAUMANN | Hans |
GRAUMANN | Heinrich |
HAAR | Heinrich |
HAAR | Theodor |
HANSEN | Hans |
HANSEN | Wilhelm |
JACOBSEN | Heinrich |
JACOBSEN | Johannes |
JANSEN | Hans |
JENSEN | Heinrich |
JOA | Theodor |
JOHANNSEN | Willi |
JÜRGENSEN | Heinrich |
KAULIN | Willi |
KIRCHHOFF | Johannes |
KLEIN | Fritz |
KLEIN | Gustav |
KLEIN | Rudi |
KOLBERG | Karl |
KOPPENHAGEN | Paul |
LIETZ | Bernhard |
LORENZEN | Heinrich |
LORENZEN | Johannes |
LÜTZEN | Boy |
MAROHN | Emil |
MAROHN | Erich |
MAROHN | Hermann |
MAROHN | Werner |
MARTENSEN | Alfred |
MATTHIESEN | Johannes |
MEINKÖHN | Boy P. |
MOLTZEN | Heinrich |
MÖRKE | Helmut |
MÜLLER | Heinz |
NEHLS | Erwin |
NEHLS | Willi |
NIEMANN | Peter |
NIEMANN | Thomas |
NISSEN | Hans |
NISSEN | Harald |
NISSEN | Johannes |
OTTZEN | Alfred |
PAULSEN | Peter |
PETERS | Hermann |
PETERSEN | Ernst |
PETERSEN | Hans |
PETERSEN | Hans |
PETERSEN | Johannes |
PETERSEN | Johannes |
PETERSEN | Nikl. |
PETERSEN | Willy |
PREUHSE | Gustav |
PRÜHS | Wilhelm |
REICHENBERG | Johann |
RESKE | Richard |
SCHMIDT | Christian |
SCHUMACHER | Christian |
SCHÜTT | Alfred |
SIMOKAT | Ernst |
SPORS | Karl |
STOLTENBERG | Johannes |
STÖWER | Hubert |
SUBERKRUG | Peter |
THEEL | Konrad |
THOMSEN | Hans |
THOMSEN | Jürgen |
THRAN | Heinrich |
VOIGT | Hermann |
WEIER | Fritz |
WITTMAAK | Heinrich |
WOJAHN | Richard |
Datum der Abschrift: 06.11.2024
Verantwortlich für diesen Beitrag: Günter Hansen
Foto © 2024 Frank Holznagel