PLZ 15345
Der Friedhof der Kirchengemeinde St. Marien liegt zwischen der Fontane und der Berliner Straße.
Auf fünf senkrecht stehenden weißen Steinen stehen auf der Vorder- und Rückseite Namen.
Weiterhin ca. 260 Kreuze, zum großen Teil doppelseitig mit je zwei Namen beschriftet, ein allgemeiner Gedenkstein,
ein Stein mit Kreuz, von einer Mauer umgeben, gegenüber den Stelen, sowie ein kleiner Extrastein.
In der Mitte überragt die gesamte Anlage ein großes Holzkreuz.
Bei den 791 Gefallenen des 2. Weltkrieges handelt es sich um Opfer der Kampfhandlungen vom Frühjahr 1945 sowie um Tote aus dem
Lazarett in Strausberg. Neben deutschen Gefallenen und Zivilisten ruhen hier Tote aus neun Nationen.
Inschriften:
Gedenkstein:
ZUM GEDÄCHTNIS
UNSERER LIEBEN
IN FERNER ERDE
NIEMAND HAT GRÖSSERE LIEBE DENN DIE,
DASS ER SEIN LEBEN LÄSST
FÜR SEINE FREUNDE
Stein mit Kreuz:
1939 - 1945
Platte an der Mauer:
HIER RUHEN
VIELE NAMENLOSE
OPFER
DES KRIEGES
1939 - 1945
Namen der Gefallenen:
2. Weltkrieg
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
ACHAMMER | Gedenktafel | |||||
ACKERMANN | Karl | 11.06.1880 Zorndorf | 29.01.1946 | Block C, Reihe 2, Grab 15 | ||
Volkssturmmann | ADAM | Alfred Ludwig Martin Franz | 28.08.1899 Waren | 20.04.1945 19.04.1945 Heinersdorf b. Fürstenwalde |
Block H, Reihe 2, Grab 8 | |
ADAM | Erika | 02.08.1933 | 28.10.1945 | Gedenktafel | ||
ADLER | Anna A. | 09.07.1873 | 31.10.1945 | Gedenktafel | ||
AGOTZ | Berthold | 12.08.1878 | 30.10.1945 | Gedenktafel | ||
AGOTZ | Erna | 14.03.1916 | 29.01.1946 | Block C, Reihe 2, Grab 14 | ||
ALBETZKI | Heinz | 28.12.1932 Landsberg a.d. Warthe | 17.10.1945 | Block A, Reihe 2, Grab 56 | ||
ALBETZKI | Herbert Kurt | 10.11.1905 Ohra | 20.09.1945 | Block A, Reihe 1, Grab 51 | ||
ALBETZKI | Ruth | 25.05.1937 | 30.09.1945 | Gedenktafel | ||
Unteroffizier | ANTHOFER | Anton | 28.03.1921 Riedertsham | 19.04.1945 Strausberg | schwere Flak-Abteilung | Block G, Reihe 2, Grab 35 |
Gefreiter | ARENDT | Eugen | 01.09.1899 Moskau | 24.02.1945 | Block G, Reihe 1, Grab 70 | |
ARNDT | Jürgen | 24.02.1945 | Gedenktafel | |||
Gefreiter | ASCHEMEIER | Karl | 08.09.1920 Bad Salzuflen | 04.1945 | Block D, Reihe 1, Grab 10 | |
BACH | Richard | 29.10.1896 Drenkau | 22.07.1947 | Block B Grab 49 | ||
BACHER | Brigitte | 28.02.1943 | 07.09.1945 | Gedenktafel | ||
BACHER | Emma | 12.05.1912 Sodagen | 20.09.1945 | Block A, Reihe 1, Grab 41 | ||
Volkssturmmann | BACHMANN | Erich | 1909 | 13.02.1945 | Gedenktafel | |
BACHMANN | Katharina | 20.11.1861 | 22.01.1945 | Gedenktafel | ||
BAENICKE | Amalie | 16.07.1945 | Block A, Reihe 1, Grab 82 | |||
BALK | Christine | 29.04.1945 | Block A, Reihe 1, Grab 7 | |||
BANDUR | Wolfgang | 14.08.1945 | Gedenktafel | |||
BANIK | Leokardia | 10.01.1916 Koniewa | 16.08.1945 | Block A, Reihe 1, Grab 52 | ||
BANSE | Meta | 02.07.1886 Müncheberg | 11.04.1945 21.04.1945 |
Block A, Reihe 2, Grab 15 | ||
BÄR | Otto | Block A, Reihe 2, Grab 29 | ||||
Obergefreiter | BARBICH | Max | 12.01.1920 Eichenbrand | 01.06.1943 Werder / Havel |
Lehrgang Luftkriegsschule 3 Werder/Havel | Segelflugzeugführer, Flugzeugabsturz, Rollfeld (Unfall) Gedenktafel |
BARNDT | Alma | 29.12.1945 | Block B Grab 47 | |||
BARTHEL | Anna | Block A, Reihe 1, Grab 35 | ||||
BARWANITZ | Gottlieb | 27.08.1876 Königshütte | 29.10.1945 | Block A, Reihe 2, Grab 58 | ||
BASAN | Frieda | Block B Grab 46 | ||||
BATHE | Ida | 07.07.1868 Gaablau | 10.10.1945 | Block A, Reihe 2, Grab 30 | ||
BAUDITZ | Julius | 16.05.1978 | 16.05.1946 | Gedenktafel | ||
Stabsarzt | BAUER | Dr. med. Karl August Otto | 21.02.1909 Gambach | 16.04.1945 Strausberg | Block G, Reihe 2, Grab 41 | |
BAUMGARDT | Marie | 07.02.1869 Eimishof | 21.07.1945 | Block A, Reihe 1, Grab 70 | ||
BECHER | Luise Auguste Amalie Harriette | 19.08.1870 Chicago | 12.10.1945 | Block A, Reihe 2, Grab 35 | ||
BECK | Maria | 13.10.1903 Löwen | 06.11.1945 | Block A, Reihe 2, Grab 77 | ||
Gefreiter | BECKER | Helmut | 05.06.1925 Lippoldisburg | 1945 | Block H, Reihe 1, Grab 4 | |
BECKER | Ludwig F. | 11.05.1945 | Gedenktafel | |||
BEHRENDT | Auguste | 16.10.1862 | 22.08.1945 | Block A, Reihe 1, Grab 61 | ||
BEHRENDT | Otto | 01.01.1866 Semlatzmühle | 15.07.1945 | Block A, Reihe 1, Grab 85 | ||
Obergefreiter | BEILHARZ | Robert Eduard | 24.03.1906 Mönsheim | 04.1945 | Block F, Grab 26 | |
Feldwebel | BELAND | Karl | 04.12.1914 Berlin‑Neuköln | 01.04.1945 | Block F, Grab 25 | |
BENICKE | Charlotte | 24.11.1898 | 12.09.1945 | Gedenktafel | ||
BERGER | Anna | 11.1882 | 24.02.1946 | Block C, Reihe 3, Grab 7 | ||
BERGER | Günther | 03.09.1921 | 27.02.1946 | Gedenktafel | ||
Obergefreiter | BERMEL | Nikolaus | 03.01.1921 Schöndorf | 20.04.1945 | Block H, Reihe 2, Grab 6 | |
BERTHOLD | Ad. | Block A, Reihe 2, Grab 62 | ||||
BIBLIGE | Pauline | 28.11.1865 | 26.07.1945 | Gedenktafel und Kreuz, Block A, Reihe 1, Grab 81 |
||
Volkssturmmann | BIEDEKÖPPER | Robert Wilhelm Carl | 02.12.1895 Berlin | 20.04.1945 | Block E Grab 14 | |
Unteroffizier | BIENEMANN | Paul Peter | 23.02.1921 Lobberich | 19.04.1945 | Gedenktafel | |
BIENWALD | Emil | 23.12.1879 | 19.10.1945 | Gedenktafel | ||
BILKHOLZ | Berta | 17.01.1879 | 18.08.1945 | Gedenktafel | ||
BINDER | Elisabet | Block A, Reihe 1, Grab 21 | ||||
BINDER | Emma | 22.03.1875 | 26.08.1945 | Gedenktafel | ||
BINDER | Erich W. | 31.12.1944 | 06.07.1945 | Gedenktafel | ||
Obergefreiter | BITTEL | Johann | 11.12.1917 Buchenhüll | 1945 | Block H, Reihe 1, Grab 5 | |
Pionier | BLOHM | Fritz | 07.05.1903 | 19.04.1945 | Gedenktafel | |
BOCK | Gustav | 21.08.1945 | Block A, Reihe 1, Grab 53 | |||
Wachtmeister | BOECKING | Johann | 26.05.1905 Dortmund/Hörde | 04.1945 | Block H, Reihe 1, Grab 8 | |
BÖHM | Artur | 25.01.1925 Karlsruhe | Gedenktafel | |||
BÖHM | Lothar | Block G, Reihe 1, Grab 81 | ||||
BÖHM | Marie | 17.07.1875 Heiligenbeil | 20.11.1945 | Block B Grab 5 | ||
BOLTE | Anna | 27.05.1871 Vervais | 09.10.1945 | Block B Grab 27 | ||
BÖNISCH | Agnes | 04.05.1879 | 12.10.1945 | Gedenktafel | ||
BONK | Elisabeth G. | 05.07.1945 | 21.07.1945 | Gedenktafel | ||
Obergefreiter | BORCHARD | Heinrich | 10.12.1901 Leese | 04.1945 | Block F, Grab 3 | |
Obergefreiter | BORCHARDT | Kurt | 29.11.1911 | 02.04.1945 | Block G, Reihe 2, Grab 10 | |
BORCHARDT | Martha | 30.11.1875 | 09.08.1945 | Block A, Reihe 1, Grab 54 | ||
BORCHERT | Fritz Karl Walter | 06.08.1904 Karlwalde | 29.09.1945 | Block A, Reihe 1, Grab 43 | ||
BORCHERT | Otto | 06.11.1897 Ratzdorf | 29.09.1945 | Block A, Reihe 1, Grab 42 | ||
BORK | Gustav | 10.09.1874 | 21.08.1945 | Gedenktafel | ||
BORMANN | Anna Luise | 04.04.1877 Szirgupönen | 16.11.1945 | Block B Grab 35 | ||
BORMANN | Gustav | 29.08.1884 Sorau | 01.10.1945 | Block A, Reihe 2, Grab 22 | ||
BORNGRÄBER | Hedwig | 14.05.1902 | 16.03.1946 | Gedenktafel | ||
BOROVIAK | Gertrud | 23.07.1923 | 13.08.1945 | Gedenktafel | ||
BÖRSCHEL | M. | Block A, Reihe 1, Grab 99 | ||||
BÖSE | Berta Elsa, geb. Grahlmann | 01.05.1890 Rosenthal / Hauland | 10.09.1945 | geheiratet: 21.01.1912 in Prittisch / Preußen Waldemar Georg Otto Böse, Gedenktafel |
||
BÖSE | Waldemar Georg Otto | 06.06.1882 Marienwalde | 10.09.1945 | geheiratet: 21.01.1912 in Prittisch / Preußen Berta Elsa Grahlmann Gedenktafel |
||
BÖSE | Wilhelm | 17.10.1877 Giepenhagen | 20.09.1945 | Block C, Reihe 4, Grab 10 | ||
BÖTTCHER | Lonny | 23.03.1905 | 23.09.1945 | Block G, Reihe 2, Grab 37 | ||
Gefreiter | BRANDT | Kurt | 08.02.1925 Quedlinburg | 07.02.1945 | Block G, Reihe 1, Grab 69 | |
Gefreiter | BRAUNISCH | Karl | 23.06.1906 Halberstadt | 24.03.1945 | Block G, Reihe 2, Grab 5 | |
Hauptmann | BRENNICKER | Hans | 18.03.1914 Wuppertal / B. | 19.04.1945 | Block E Grab 29 | |
BRODTHER | Karoline | 18.03.1875 Malinowka | 07.09.1945 | Block A, Reihe 1, Grab 36 | ||
BRONEN | Karoline | 23.06.1864 | 17.04.1945 | Gedenktafel | ||
BRUCH | weiblich, Block A, Reihe 1, Grab 14 |
|||||
BRUCH | Elfriede | 07.02.1923 Baudach | 18.11.1945 | Block B, Grab 2 | ||
BRÜCKNER | Anna | 28.08.1899 | 27.10.1945 | Gedenktafel | ||
BRÜCKNER | Elfriede | 03.09.1898 Neumittenwalde | 10.11.1945 | Block A, Reihe 2, Grab 81 | ||
BUHLE | Luise | 18.01.1884 | 22.09.1945 | Gedenktafel | ||
BUHLE | Richard | 12.09.1877 Spiegel | 14.09.1945 | Block A, Reihe 1, Grab 44 | ||
BUNTIN | Gertrud | 23.12.1892 Memel | 10.10.1945 | Block A, Reihe 2, Grab 39 | ||
Soldat | BUNTSCHAKOWSKIJ | Jossif | 30.04.1945 | Gedenktafel | ||
Unteroffizier | BURKHARD | Werner | 29.12.1918 Radeberg | 10.04.1945 | Block G, Reihe 2, Grab 31 | |
BÜTTNER | Franz | 27.10.1889 Pollichen | 26.07.1945 | Block A, Reihe 1, Grab 91 | ||
BÜTTNER | Marie | 27.10.1889 | 26.07.1945 | Gedenktafel | ||
BÜTTNER | Marie | 27.07.1945 | Block A, Reihe 1, Grab 90 | |||
Gefreiter | BUTZKE | Klaus | 21.06.1926 Wriezen | 16.04.1945 | Gedenktafel | |
BUTZKOW | Martha | Block A, Reihe 1, Grab 6 | ||||
CHRIST | Anna | 16.07.1876 | 06.01.1945 | Gedenktafel | ||
CHRIST | Anna | Block B Grab 44 | ||||
CIRZEWSKI | Adolf | 01.03.1888 Marschallen | 20.11.1945 | Block A, Reihe 2, Grab 84 | ||
CONRAD | Anna | Block A, Reihe 1, Grab 23 | ||||
CROLLWITZ | H. | Block B Grab 17 | ||||
CYSEWSKI | Rosemarie | 27.11.1934 Sputendorf | 16.04.1945 | Gedenktafel | ||
CZAPLICKI | Peter W. | 01.10.1944 | 06.07.1945 | Gedenktafel | ||
CZOPPIECKE | E. | Block B Grab 37 | ||||
DANKSCH | Julius | Block A, Reihe 1, Grab 62 | ||||
Gefreiter | DECKER | Kurt | 06.03.1912 Gusow | 10.01.1946 | Gedenktafel | |
DEHMEL | August | 09.10.1865 | 16.10.1945 | Gedenktafel | ||
Unteroffizier | DEMUTH | Martin | 23.11.1899 Altendorf | 04.1945 | Block E Grab 30 | |
DERDULLA | Michalina | 12.09.1919 Neu Bentschen | 28.11.1945 | Block B Grab 13 | ||
Flieger | DEUPER | Julius Heinrich | 02.09.1904 Essen | 16.04.1945 | Gedenktafel | |
DEUS | Auguste | 04.05.1968 Breslau | 17.12.1945 | Block B Grab 42 | ||
Volkssturmmann | DIEHL | Maximilian Wilhelm | 25.11.1926 Gernsheim / Hessen | 19.04.1945 zwischen Prötzel und Wilkendorf | Block G, Reihe 1, Grab 16 | |
Obergefreiter | DIESTER | Erich | 29.05.1904 Korschen | 19.04.1949 | Gedenktafel | |
Unteroffizier | DOLLE | Henry Friedrich | 28.09.1920 Chemnitz | 02.11.1944 | Block G, Reihe 2, Grab 42 | |
DONA | Amadeo | 1921 | 04.06.1945 | Gedenktafel | ||
DORFSTECHER | Hedwig | 19.05.1881 | 30.11.1945 | Gedenktafel | ||
DRÄGER | Auguste | 11.06.1879 | 03.08.1945 | Block A, Reihe 1, Grab 58 | ||
DRAHEIM | Karl | 17.03.1864 Danzig | 30.01.1945 | Block A, Reihe 2, Grab 37 | ||
DREGER | Dieter | Block A, Reihe 1, Grab 10 | ||||
Feldwebel | DREHMANN | Werner | 14.02.1915 Mannheim | 07.09.1944 15 km nördl. Flugplatz Fürstenwalde | 3. Staffel Jagdgruppe Süd | Block G, Reihe 1, Grab 34 |
Volkssturmmann | DREITZEL | Johannes Carl | 24.05.1993 Stolpe / Teltow | 20.04.1943 Gladowshöhe b. Strausberg | Block E Grab 15 | |
DRESCHER | Martin | 31.08.1886 Breslau | 21.05.1846 | Block C, Reihe 4, Grab 8 | ||
DRISKE | Magdalena | 22.07.1877 | 03.11.1945 | Block A, Reihe 2, Grab 69 | ||
DUBSLOFF | Ernst | 23.01.1889 | 22.07.1945 | Gedenktafel | ||
DULLICH | Gisela F. | 09.12.1930 | 01.11.1945 | Gedenktafel | ||
DUMKE | Else | Block A, Reihe 2, Grab 2 | ||||
DURCHSCHNABEL | Otto | 30.03.1932 | 13.11.1945 | Gedenktafel | ||
Obergefreiter | EBERT | Helmut | 21.09.1923 Berlin | 16.04.1945 Strausberg | Block E Grab 16 | |
EBERT | Martha | 25.07.1889 Tiefenfurt | 02.10.1946 | Block B Grab 48 | ||
Unteroffizier | EDEN | Arno | 24.11.1913 Zwischenbergen | 25.03.1945 | Block G, Reihe 1, Grab 80 | |
EDER | Emilie | 23.01.1884 | 03.11.1946 | Gedenktafel | ||
EISERMANN | Gertrud Frieda | 17.03.1914 Eschenwalde | 19.10.1945 | Block A, Reihe 2, Grab 73 | ||
EISERMANN | Marie | 15.03.1870 Jätschan | 29.10.1945 | Block A, Reihe 2, Grab 54 | ||
ENDMANN | Emil Friedrich | 16.01.1875 Strausberg | 16.04.1945 | Block A, Reihe 1, Grab 15 | ||
ENGEL | Anna | 27.03.1888 | 31.08.1945 | Gedenktafel | ||
ENGELMANN | Luise | 12.07.1945 | Kreuz | |||
ENGELMANN | Luise | 10.07.1945 | Gedenktafel | |||
ERFURT | Martha | 20.04.1896 | 26.10.1945 | Gedenktafel | ||
ERFURTH | Auguste | 17.12.1868 | 18.11.1945 | Gedenktafel | ||
ERHARDT | Elsbeth | 15.04.1882 | 06.09.1945 | Block A, Reihe 1, Grab 26 | ||
ERNST | Martha | 16.07.1945 | Grab 89 | |||
ERNST | Martha | 14.07.1878 | 15.07.1945 | Gedenktafel | ||
Sturmmann | ETTRICH | Werner | 17.09.1926 Böhla | 16.04.1945 | Block E Grab 10 | |
EWALD | Paul Emil Reinhold | 01.11.1882 Gielsdorf | 11.04.1944 | Vater von Werner Ewald (1919), Gedenktafel | ||
Stabsgefreiter | EWALD | Werner | 03.12.1919 Strausberg | 09.08.1944 Res.-Laz. Süchteln |
Jg. Ersatz-Batl. 499 Tessendorf | Bauchschuss (Sohn von Paul Emil Reinhold Ewald), Gedenktafel |
FALK | Luise | 19.06.1896 Merine | 26.12.1945 | Block C, Reihe 1, Grab 12 | ||
FANSELOW | Auguste | 03.08.1945 | Gedenktafel | |||
Kanonier | FASANE | Jaan | 29.01.1920 Vljandil | 08.03.1945 | Gedenktafel | |
FAULHABER | Marie | 23.10.1865 | 12.02.1946 | Block C, Reihe 2, Grab 17 | ||
FAUSTMANN | Bertha | 21.05.1884 Kurtschow | 11.05.1945 | Block B Grab 11 | ||
FELSMANN | Katharina | 18.10.1882 Breslau | 09.12.1945 | Block B Grab 40 | ||
FENNRICH | Emilie | 12.02.1900 Landeshut | 06.04.1946 | Block C, Reihe 3, Grab 16 | ||
FERCHNER | Albert Gustav Hermann | 07.09.1878 Strausberg | 16.04.1945 | Gedenktafel | ||
Unteroffizier | FETTER | Karl | 14.07.1920 Entringen | 18.04.1945 | bestattet: 23.09.1945 Block F, Grab 11, VETTER Karl |
|
FIEDLER | Willi | 05.02.1914 | Gedenktafel | |||
FISCHER | Auguste | 16.11.1874 | 25.08.1945 | Gedenktafel | ||
FISCHER | Ferdinand | 09.04.1864 | 09.09.1945 | Gedenktafel | ||
Gefreiter | FISCHER | Franz | 19.04.1945 | Block G, Reihe 2, Grab 57 | ||
FISCHER | Marie | 06.03.1902 | 16.08.1945 | Gedenktafel | ||
FOULMER | Albert | 16.04.1945 | Gedenktafel | |||
FRANZ | Ida Emma | 31.08.1880 Beichau | 01.11.1945 | Gedenktafel und Kreuz Block A, Reihe 2, Grab 68 |
||
Soldat | FRASCH | Erwin | 14.11.1912 Rybowo | 20.04.1945 | Block G, Reihe 1, Grab 6 | |
FRECH | Kurt | 01.12.1921 | 04.1945 | Block G, Reihe 1, Grab 9 | ||
FREI | Ernestine | 10.03.1875 Schönfließ | 06.11.1945 | Block B Grab 10 | ||
FREIER | Pauline | 27.11.1865 | 18.10.1945 | Gedenktafel | ||
Soldat | FRETE | Ernst | 14.10.1920 | 16.04.1945 | Gedenktafel | |
Unteroffizier | FREUND | Alfred | 25.10.1919 Freiburg | 04.1945 | Block E Grab 31 | |
Gefreiter | FRITSCH | Heinz | 27.12.1926 Saupersdorf | 16.04.1945 | Gedenktafel | |
FRITSCHE | Luise | 18.03.1945 | Block A, Reihe 1, Grab 87 | |||
FRITZECK | Karl | Block B Grab 9 | ||||
FRÖHLICH | Hedwig | 03.02.1888 Essen | 11.07.1945 | Block A, Reihe 1, Grab 72 | ||
Flieger | FROHLOW | Alex | 01.03.1945 | Block G, Reihe 2, Grab 9 | ||
Obergefreiter | FRÖSCHLE | Adolf Eugen | 06.11.1920 Wurmberg | 04.1945 / 03.1945 | Block E Grab 34 | |
FUCHS | Harry Arno | 15.07.1908 Reinsdorf | 04.02.1945 | Gedenktafel | ||
Unteroffizier | GÄHLER | Wilhelm Erich | 28.08.1921 Küpper / Schlesien | 04.1945 Strausberg | Gedenktafel | |
Volkssturmmann | GAUGER | Günter | 28.03.1929 Sömmerda | 16.04.1945 | Gedenktafel | |
GEHERD | Marie | 28.06.1872 | 30.10.1945 | Gedenktafel | ||
GEISLER | Friedrich | 22.08.1875 | 07.10.1945 | Block A, Reihe 2, Grab 23 | ||
GEMBITZKI | Pauline | 14.05.1871 | 20.07.1945 | Gedenktafel | ||
GENSICKE | M. | Block A, Reihe 2, Grab 16 | ||||
GERKE | Heinrich | 29.05.1875 | 03.11.1945 | Gedenktafel | ||
GERLACH | Helene | Block A, Reihe 1, Grab 20 | ||||
GERNAU | Auguste | 12.09.1889 | 26.10.1945 | Gedenktafel | ||
GIESE | Minna | 01.10.1881 | 10.07.1945 | Gedenktafel | ||
GIRNDT | Hans M. | 21.10.1944 | 11.07.1945 | Gedenktafel | ||
Soldat | GISSAUFS | Alois | 23.05.1908 Garz | 18.04.1945 | Block H, Reihe 2, Grab 9 | |
GLAMKE | Ernst | 27.10.1883 | 26.02.1946 | Block C, Reihe 3, Grab 3 | ||
GLASOW | Brigitte | 1944 | 26.07.1945 | Gedenktafel | ||
Feldwebel | GLEBOW | Erich Paul | 24.11.1919 / 24.12.1919 Herzfelde | 26.01.1943 Res.-Laz. IA Graz |
1. Komp. Gren.-Regt. 513 | Granatsplitter - St.. ? schuss in Kopf, Gehirnprolaps, Gehirnabszess, eitrige Meningitis, Herz- u. Kreislaufschwäche, überführt nach Strausberg, Gedenktafel |
GÖBEL | Emil | 08.07.1876 | 11.11.1945 | Gedenktafel | ||
GOETSCHKE | Albert Ernst Johannes | 09.03.1891 Berlin | 26.03.1945 | Block A, Reihe 2, Grab 3 geheiratet: 02.01.1929 in Berlin: Else Klara Frieda Jandt |
||
GOETSCHKE | Else Klara Frieda, geb. Jandt | 23.08.1907 Berlin | 26.03.1945 | Block A, Reihe 2, Grab 4 geheiratet: 02.01.1929 in Berlin: Albert Ernst Johannes Goetschke |
||
GOLISCH | Ida | Block C, Reihe 2, Grab 7 | ||||
GOLZ | Hans | 13.05.1938 | 21.02.1946 | Gedenktafel | ||
GÖRLITZ | Ida | 21.11.1871 | 01.11.1945 | Block A, Reihe 2, Grab 70 | ||
GORNIT | Taddeus | 03.03.1919 | 16.02.1945 | Gedenktafel | ||
GOTTSCHALK | Auguste Emma Friedericke | 11.03.1862 Boulawien | 08.07.1945 | Block C, Reihe 3, Grab 12 | ||
GOTTWALD | Margarethe | 07.08.1874 Breslau | 25.22.1945 | Block B Grab 21 | ||
Soldat | GOY | Alfred | 08.07.1909 Berlin-Rixdorf | 21.04.1945 | Block C, Reihe 5, Grab 10 | |
Gefreiter | GRABERT | Walter | 02.10.1922 Prötzel | 11.11.1944 | Block G, Reihe 2, Grab 39 | |
Kanonier | GRAMMEL | Heinz | 09.01.1927 Baden bei Wien | 11.04.1945 bei Strausberg | Nierenabzess, Block G, Reihe 2, Grab 29 |
|
GRAPOW | Lieselotte Anna | 10.06.1905 Berlin | 19.09.1945 | Block A, Reihe 1, Grab 49 | ||
GRAVIELY | Emma | 09.01.1897 | 25.11.1945 | Gedenktafel | ||
GREBE | Betty | 01.03.1879 Rehhorst | 11.12.1945 | Block B Grab 43 | ||
GRIEGER | Martha | 09.1886 | 28.10.1945 | Gedenktafel | ||
Gefreiter | GRITZNER | Herbert | 28.02.1923 Graz | 22.11.1944 | Block G, Reihe 1, Grab 42 | |
GROSS | Martha | 03.12.1896 | 11.12.1945 | Gedenktafel | ||
GROSSMANN | Ewald | 31.08.1869 | 17.01.1946 | Block C, Reihe 2, Grab 1 | ||
GROTHE | Anna Martha | 03.09.1868 Prötzel | 05.03.1946 | Block A, Reihe 2, Grab 13 | ||
GRUNAU | Bertha | 28.02.1862 Elbing | 28.04.1945 | Block A, Reihe 1, Grab 8 | ||
GRÜNEBERG | Elisabeth | 13.08.1945 | Block A, Reihe 1, Grab 79 | |||
GRUNHOLD | Margarete | 18.04.1908 Berlin | 16.04.1945 | Block G, Reihe 2, Grab 34 | ||
GRUNWALD | Martha | 04.07.1875 Steinfurt | 13.05.1945 | Block A, Reihe 1, Grab 9 | ||
GÜHRLICH | Elsbeth | 28.06.1874 | 20.11.1945 | Gedenktafel | ||
GÜLDENSTERN | Elisabeth | 31.05.1861 | 10.02.1945 | Gedenktafel | ||
Stabsgefreiter | GÜNTER | Hans | 16.04.1945 | Gedenktafel, Grab 3 | ||
Wachtmeister | GÜNTHER | Erich Hugo | 05.08.1915 Altreben | 19.04.1945 | Block H, Reihe 2, Grab 4 | |
Flieger | GÜNZLER | Erwin A. | 07.08.1927 Strausberg | 21.04.1943 20.04.1945 |
Block G, Reihe 2, Grab 55 | |
GURR | Gerhard | 04.08.1898 | 25.05.1945 | Gedenktafel | ||
GUTZNER | Paul | 17.05.1890 | 27.07.1945 | Gedenktafel | ||
Unteroffizier | HAACK | Karl Simon | 24.09.1920 Kirrlach | 23.03.1945 | Block G, Reihe 2, Grab 2 | |
Grenadier | HAASE | Friedrich August | 25.02.1927 | 16.04.1945 | Gedenktafel, Grab 10 | |
Leutnant | HAASE | Günter | 18.11.1920 Gifhorn | 19.04.1945 | Block F, Grab 31 | |
HABERMANN | Albert | 12.07.1876 | 24.10.1945 | Gedenktafel | ||
Unteroffizier | HACKE | Wilhelm | 22.12.1897 Graudenz | 23.11.1943 | Block G, Reihe 1, Grab 64 | |
HADEREK | Anton | 11.01.1875 | 17.07.1945 | Gedenktafel und Kreuz Block ?, Reihe ?, Grab 88 |
||
Flieger | HAHN | Werner | 28.04.1927 Sosa | 20.04.1945 | Block E Grab 13 | |
Obergefreiter | HAIDER | 19.04.1945 | Gedenktafel | |||
HANDKE | Hermann | 27.11.1871 | 15.10.1945 | Gedenktafel | ||
HANDKE | Leo F. W. | 21.11.1885 | 11.07.1945 | Gedenktafel | ||
HANDKE | Wilhelm | 31.01.1877 | 14.10.1945 | Gedenktafel | ||
Obergefreiter | HÄNECKE | Hermann | 10.03.1925 Borne | 22.09.1944 | Block G, Reihe 1, Grab 51, HÄNNECKE Hermann | |
HANK | N. | Block D, Reihe 2, Grab 6 | ||||
HANKA | Emil | 06.09.1878 Jordansmühl | 22.06.1946 | Block C, Reihe 4, Grab 7 | ||
HANNASKY | Wilhelm P. F. | 09.09.1877 | 16.10.1945 | Gedenktafel | ||
Unteroffizier | HANNUTH | Max Oskar Heinrich | 18.06.1894 Strausberg | 13.05.1945 Kissingen, Res.-Lazarett III | septische Angina, Kreislaufschwäche, Block G, Reihe 1, Grab 36 |
|
HARDERER | Gisela | 30.03.1944 | 02.02.1945 | Gedenktafel | ||
HARKS | Emilie | 25.05.1896 Mirow | 12.12.1945 | Block B Grab 15 | ||
HARLES | Emilie | 25.05.1896 | 12.12.1945 | Gedenktafel | ||
HARTMANN | Auguste | 13.10.1877 Strausberg | 04.1945 | Block A, Reihe 2, Grab 1 | ||
Obergefreiter | HARTMANN | Erwin | 22.04.1945 18.04.1945 |
Gedenktafel | ||
HARTMANN | Margarete | 02.03.1920 Altranft | 06.09.1945 | Block F, Grab 46 | ||
Unteroffizier | HÄUSELE | Georg | 26.08.1922 Pfuhl | 24.03.1945 | Block G, Reihe 2, Grab 26 | |
HECHT | Hannelore E. | 19.09.1945 | 12.10.1945 | Gedenktafel | ||
HEDRICH | Dieter | 21.09.1943 | 19.07.1945 | Gedenktafel | ||
HEIDER | Anna | 26.02.1897 Sommerfeldt | 28.10.1945 | Block A, Reihe 2, Grab 64 | ||
HEIDRICH | Luise | 22.09.1881 Lobedan | 05.11.1945 | Block A, Reihe 2, Grab 83 | ||
HEIDRICH | Richard | 07.02.1880 | 11.11.1945 | Block A, Reihe 2, Grab 71 | ||
Grenadier | HEILMANN | Karl | 20.02.1908 Braunschweig | 16.04.1945 | Gedenktafel | |
HEIMKE | Friedrich | 16.08.1880 | 26.12.1945 | Gedenktafel | ||
HEINELT | Helene | 05.04.1873 | 11.11.1945 | Gedenktafel | ||
Oberleutnant | HEINEMANN | Otto Adolf Philipp Heinrich | 11.08.1912 Berlin-Steglitz | 31.08.1939 Strausberg | Luftwaffe, 2/KGr.z.b.V.5, Plon | Gedenktafel, Flugzeugabsturz, Angermünde |
Obergefreiter | HEINEN | Fritz | 06.07.1912 Berlin-Charlottenburg | 03.02.1945 | Block G, Reihe 1, Grab 25 | |
Hauptwachtmeister | HEINEN | Theodor | 15.03.1899 Wesel | 21.04.1945 | Block G, Reihe 1, Grab 13 | |
HEINISCH | Emma | 09.09.1873 Breslau | 06.11.1945 | Block A, Reihe 2, Grab 82 | ||
HEINSCHKE | Joachim W. | 20.08.1931 | 25.09.1945 | Gedenktafel | ||
HELLMUTH | Mathilde | 05.05.1873 | 10.10.1946 | Gedenktafel | ||
