PLZ 88400
Denkmal im Friedhof, davor fünf Kriegsgräber, sowie Daten von privaten Gedenksteinen.
Inschriften:
Gewidmet aus Liebe u. Dankbarkeit den im Weltkrieg
1914 – 1918
gefallenen Söhnen der Gemeinde Ringschnait
1939 – 1945
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
| Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Wohnort | Todesdatum & Ort |
|---|---|---|---|---|
| ALBINGER | Fr. | 26 Jahre | Winterreute | 02.10.1914 |
| ALBINGER | Karl | 25 Jahre | Winterreute | 06.08.1916 |
| BECK | Karl | 25 Jahre | Winterreute | 14.10.1916 |
| BRACHS | Joachim | 28 Jahre | Ringschnait | 21.05.1917 |
| DAIBER | Ed. | 21 Jahre | Winterreute | 30.06.1916 |
| DAIBER | Johann | 30 Jahre | Ringschnait | 20.08.1915 |
| EHRLE | Gustav | 20 Jahre | Ringschnait | 11.04.1918 |
| GIEFEL | Semp. | 30 Jahre | Ringschnait | 02.10.1918 |
| GRÖZINGER | A. | 19 Jahre | Ringschnait | 09.12.1915 |
| HOFBAUR | Anton | 22 Jahre | Ringschnait | 01.08.1916 |
| HOFBAUR | Konrad | 38 Jahre | Winterreute | 16.06.1915 |
| HUBER | Johann | 27 Jahre | Ringschnait | 10.03.1916 |
| LANDTHALER | Franz Josef | 21 Jahre | Bronnen | 23.11.1914 |
| MAUCHER | Georg | 34 Jahre | Ringschnait | 15.09.1917 |
| MOHNHAAS | J. | 25 Jahre | Ringschnait | 26.12.1916 |
| MÖSTLE | Franz | 27 Jahre | Winterreute | 20.02.1915 |
| MÜNST | Bernhard | 28 Jahre | Ringschnait | 22.08.1917 |
| MÜNST | Karl | 24 Jahre | Ringschnait | 05.02.1915 |
| NOTHELFER | August | 24 Jahre | Ringschnait | 07.05.1916 |
| PFITSCHER | M. | 21 Jahre | Ringschnait | 21.03.1918 |
| REICH | Jakob | 23 Jahre | Bronnen | 08.09.1914 |
| RENZ | Josef | 32 Jahre | Ringschnait | 23.09.1914 |
| SCHÄDLER | Georg | 32 Jahre | Ringschnait | 15.11.1914 |
| SCHICK | August | 27 Jahre | Winterreute | 14.04.1918 |
| SCHICK | Johann | 21 Jahre | Ringschnait | 12.01.1917 |
| SCHULER | Franz | 27 Jahre | Ringschnait | 02.09.1918 |
| SCHULER | Ludwig | 33 Jahre | Ringschnait | 21.10.1918 |
| SCHUSTER | Josef | 34 Jahre | Ringschnait | 06.10.1918 |
| WIEST | Franz | 21 Jahre | Ringschnait | 22.08.1917 |
1. Weltkrieg (Kriegsgräber)
| Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort |
|---|---|---|---|
| NOTHELFER | August | 1892 | 1916 |
| SCHULER | Ludwig | 1885 | 1918 |
2. Weltkrieg
| Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| ACKERMANN | Rupert | 32 Jahre | 15.07.1943 | |
| ALLGAIER | Anton | 35 Jahre | 13.03.1945 | vermisst |
| ANGELE | Albert | 20 Jahre | 05.06.1944 | |
| ANGELE | Christian | 23 Jahre | 03.02.1944 | |
| ANGELE | Eugen | 19 Jahre | 16.03.1945 | |
| BECK | Albert | 21 Jahre | 08.10.1941 | |
| BECK | Anton | 19 Jahre | 13.07.1943 | vermisst |
| BECK | August | 21 Jahre | 18.10.1941 | |
| BECK | Franz | 19 Jahre | 20.09.1943 | |
| BEHRINGER | August | 39 Jahre | 07.02.1943 | |
| BENTELE | Konrad | 32 Jahre | 02.08.1943 | |
| BOCHTLER | Fritz | 24 Jahre | 15.03.1945 | vermisst |
| BROSE | Hans | 31 Jahre | 10.09.1944 | vermisst |
| DAIBER | Anton | 22 Jahre | 08.01.1944 | |
| EHMELE | Josef | 37 Jahre | 30.09.1943 | |
| EHRLE | Anton | 22 Jahre | 13.07.1944 | vermisst |
| FRISCH | Alois | 39 Jahre | 24.01.1945 | |
| FRISCH | Karl | 40 Jahre | 19.03.1945 | |
| GERSTER | Johannes | 29 Jahre | 01.01.1943 | vermisst |
| HABERMANN | Martin | 33 Jahre | 29.09.1943 | |
| HAGEL | Alois | 33 Jahre | 25.07.1941 | |
| HANDGRETINGER | Alfred | 20 Jahre | 23.12.1943 | |
| HANDGRETINGER | Franz | 20 Jahre | 02.01.1944 | |
| HÖRNLE | Albert | 25 Jahre | 12.04.1945 | |
| KATEIN | Alois | 29 Jahre | 08.01.1943 | |
| KATEIN | Franz | 21 Jahre | 27.11.1942 | |
| KOHLER | Benedikt | 25 Jahre | 22.03.1943 | |
| KRUMM | Jakob | 41 Jahre | 11.03.1945 | |
| KUHN | Bernhard | 32 Jahre | 10.10.1943 | |
| KUHN | Karl | 30 Jahre | 05.03.1942 | |
| LAMPARTER | Fritz | 30 Jahre | 1943 | vermisst |
| LAMPARTER | Jakob | 30 Jahre | 15.01.1943 | |
| LAMPARTER | Johann | 32 Jahre | 1944 | vermisst |
| LINDER | Franz | 41 Jahre | 30.01.1945 | |
| LORITZ | Mathias | 34 Jahre | 23.05.1945 | |
| MEISTERHANS | Xaver | 24 Jahre | 28.12.1942 | vermisst |
| MÖSTLE | Josef | 22 Jahre | 18.02.1942 | |
| MÜLLER | Josef | 23 Jahre | 02.03.1945 | |
| NOHR | Franz | 36 Jahre | 13.08.1944 | vermisst |
| OßEWSKI | Gustav | 33 Jahre | 19.09.1942 | |
| PFÄNDER | Ludwig | 22 Jahre | 19.05.1944 | |
| SCHEUER | Jakob | 20 Jahre | 30.03.1945 | vermisst |
| SCHICK | Franz | 21 Jahre | 26.03.1943 | vermisst |
| SCHWELLINGER | Karl | 17 Jahre | 02.11.1944 | |
| SCHWELLINGER | Paul | 32 Jahre | 28.10.1944 | vermisst |
| SCHWELLINGER | Theodor | 36 Jahre | 03.04.1944 | |
| SCHWELLINGER | Willi | 26 Jahre | 24.12.1944 | vermisst |
| SEIFERT | Gustav | 21 Jahre | 05.02.1945 | vermisst |
| SIEGMUND | Bruno | 23 Jahre | 29.05.1940 | |
| SIEGMUND | Franz | 61 Jahre | 06.07.1945 | |
| STÄDLER | Paul | 33 Jahre | 25.01.1945 | vermisst |
| STEHLE | Wilhelm | 21 Jahre | 06.12.1942 | vermisst |
| STEIGMILLER | Franz | 35 Jahre | 05.07.1943 | |
| WIEST | Georg | 31 Jahre | 29.11.1943 | |
| WINTER | Eugen | 30 Jahre | 26.06.1944 | |
| WINTER | Hans | 21 Jahre | 02.01.1943 | vermisst |
2. Weltkrieg (Kriegsgräber)
| Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort |
|---|---|---|---|
| JORDAN | Herbert | 25.04.1945 | |
| MIZIND | Hans | 25.04.1945 | |
| SCHWELLINGER | Ernst | 28 Jahre | 27.04.1945 |
2. Weltkrieg (private Gedenksteine)
| Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort |
|---|---|---|---|
| ANGELE | Albert | 1924 | 1944 |
| ANGELE | Christian | 1921 | 1944 |
| ANGELE | Eugen | 1926 | 1945 |
| FRISCH | Alois | 1906 | 1945 |
| SCHICK | Franz | 1922 | 1943 |
Datum der Abschrift: 24.02.2024
Verantwortlich für diesen Beitrag: W.Leskovar
Foto © 2024 W.Leskovar