PLZ 03226
Das Denkmal für die Gefallenen des 1. Weltkriegs befindet sich im Dorfzentrum.
Die Namen der Gefallenen und Vermissten des 2. Weltkrieges wurden der Internetseite des Ortes entnommen.
Einzelgedenken auf dem nahegelegenen Friedhof.
Inschriften:
Was wir
verloren,
lasst
und stolz
betrauern
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Grenadier | ALBIN | Hermann | 24.08.1917 Res.-Laz. II, Cottbus |
||
Ab. Jäger | BUCHAN | August | 09.10.1917 Passchendaele |
||
Gefreiter | BUCHAN | August | 06.09.1917 Laz. Buzau, Rumänien |
||
Flieger-Unteroffizier | GERRASCH | Karl | 21.06.1917 Posen |
||
Pionier | HOPPENZ | Karl | 17.10.1917 Markendorf b. Jüterbog |
||
Heizer | JÄNCHEN | Hermann | 12.09.1917 U-Boot 45 |
||
Wehrmann | JÄNCHEN | Hermann | 05.12.1918 Res. Laz. II in ? |
||
Grenadier | JARICK | Friedrich | 29.06.1915 Feldlaz. ? |
||
Grenadier Reservist | JURISCH | August | 10.11.1914 Langemark |
Kriegsgräberstätte Langemark: Block A, Grab 8416 | |
Grenadier | KLAUK | August | 04.10.1917 Flandern |
||
Pionier | KLOAS | August | 02.11.1915 | ||
Grenadier | KOCH | August | 22.03.1918 Veronne a.d. Somme |
Kriegsgräberstätte Maissemy: Block 1, Reihe 908 | |
Gefreiter | KOCH | Friedrich | 09.04.1914 Raddusch |
||
Kanonier | KOSCHMANN | Hermann | 29.09.1915 bei Lens |
Kriegsgräberstätte St. Laurent‑Blangy: Block 3, Grab 752 | |
Musketier | KOSEL | Karl | 14.11.1918 Laz. Neuss |
||
Musketier | KOSSATZ | August | 06.05.1916 Donaumont / Verdun |
||
KOSSMAGK | Gustav | 18.09.1918 | |||
Musketier | KUBA | Friedrich | 14.04.1918 Frankreich |
||
Sergeant | KUBA | Gustav | 29.04.1918 Laz. Halberstadt |
||
Gefreiter | LEHMANN | Hermann | 11.07.1918 Raddusch |
||
Unteroffizier | NETZKER | Heinrich | 01.12.1916 Verdun |
||
Musketier | NEUENDORF | Ernst | 04.04.1916 Verdun |
||
Musketier | NOACK | August | 01.01.1919 Raddusch |
||
Landsturm | NOACK | Friedrich | 25.04.1917 Feld-Lazarett 289 in Erchin b. Douai |
||
NOUSCH | Friedrich | 20.03.1918 | |||
Landsturm | PARNACK | Karl | 09.09.1875 Raddusch |
14.11.1918 Laz. Cottbus |
Kriegsgräberstätte Cottbus: Südfrdh. |
Grenadier | PETH | Gustav | 28.09.1915 bei Lens |
||
Flieger-Leutnant | PSAAR | Max | 11.09.1917 Hongstaede, Flandern |
||
Grenadier | RICHTER | Fritz | 27.03.1918 Frankreich |
||
Unteroffizier | RICHTER | Karl | 31.03.1918 Feldlaz. Lappion |
Kriegsgräberstätte Sissonne: Block 6, Grab 85 | |
Feldwebel | RICHTER | Paul | 09.10.1917 Passchendaele |
||
Pionier | RINKA | Karl | 29.05.1916 Verdun |
||
Kanonier | SCHNEIDER | August | 13.06.1918 | Kriegsgräberstätte Soupir: Block 2, Grab 1195 | |
Reservist | SELLENG | August | 02.10.1914 Vaudesson/Frankreich |
||
Jäger | WEHLAN | Robert | 13.10.1914 Riez ? |
||
Pionier | WETZK | Heinrich | 02.05.1915 Gorlice, Polen |
2. Weltkrieg
Dienstgrad | Name | Vorname | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
ALBIN | Fritz | ||||
ALBIN | Hermann | ||||
Truppführer | BEEß | Fritz | 05.06.1944 Marseille, Südfrankreich | RAD | |
BÖTTCHER | Max | ||||
FICHTNER | Heinz | ||||
GERZ | Hermann | ||||
GERZ | Richard | ||||
GUBATZ | August | ||||
HANSCHKATZ | Willi | ||||
HIRSCH | Erich | ||||
HIRSCH | Richard | ||||
JÄNCHEN | Max | ||||
JANK | Karl | ||||
KLINKMÜLLER | Paul | ||||
KLOAS | Fritz | ||||
KNAPPE | Arno | ||||
KOAL | Karl | 01.1945 Kurland | verschollen | ||
KOAL | Paul | 02.05.1944 Prag | |||
KOCH | Richard | ||||
KOSCHIEDER | Max | ||||
KOSSMAGK | Max | ||||
KRÜGER | Heinrich | ||||
KUBA | Heinrich | ||||
LESKA | H. | ||||
LITSCHE | Hermann | ||||
MÜLLER | Kurt | ||||
NEUBERT | Kurt | ||||
NEUMANN | Max | ||||
NIPPRASCHK | Fritz | ||||
NOACK | Fritz | ||||
NOUSCH | Karl | ||||
PAPKE | H. | ||||
PETER | Kurt | ||||
RESCHKE | Hermann | ||||
SCHNEIDER | Gustav | ||||
SCHORRADT | Karl | ||||
VERST | Willi | ||||
WETZK | Erich |
2. Weltkrieg (Einzelgedenken)
Zusatzinformationen in Blau von: www.volksbund.de
Datum der Abschrift: August 2009 / Oktober 2024
Verantwortlich für diesen Beitrag: Frank Henschel / Verena Eger (Ergänzung VB-Daten)
Foto © 2024 Verena Eger / 2009 Frank Henschel (Einzelgedenken)