PLZ 25704
Gemeinsame Gedenktafeln im Meldorfer ‚Dom‘ mit den Orten Meldorf, Ammerswurth, Elpersbüttel, Eesch, Busenwurth, Epenwörden, Thalingburen, Barsfleth, Ketelsbüttel, Christianskoog, Wolmersdorf, Nindorf, Krumstedt, Farnewinkel, Bargenstedt, Sarzbüttel, Odderade und Gudendorf.
Inschriften:
Dem
Andenken
der 1848=49 u. =50 im Kampfe
für Schlesw.=Holsteins Recht
gefallenen Krieger aus der Gemeinde Meldorf
weihen diese Tafel
die Kampfgenossen u. deren Freunde 1885
(Orte und Namen)
Errichtet an der Stelle 1865 vom Schl.=Holst.
Verein zu Meldorf gestifteten, später schadhaft
gewordenen Denkmal
Namen der Gefallenen:
1848-50
Dienstgrad | Name | Vorname | Wohnort | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Sec. Ltntn | BRASCH | Bertus Gustav Emil | Meldorf | 06.07.1849 bei Fredericia |
1. Inftr Batl. 4. Corps | |
Uoffz 2 CI. | BUSCH | Johann | Meldorf | 06.07.1849 bei Fredericia |
1. Inftr Batl. 1. Corps | |
Musketier | DIERKS | Claus Friedrich | Epenwörden | 23.04.1849 bei Kolding |
1. Inftr Batl. 1. Corps | |
Fähnrich | DOHRN | Moritz Johannes | Meldorf | 13.07.1849 Christiansf. |
6. Bat. | bei Friedericia Schuss in die Lunge gestorben; Denkmal bei Friedericia |
DREESSEN | Johann Wilhelm | Krumstedt | bei Fredericia | 1. Bat. | ||
Musketier | DÜHRSEN | Johann Andreas | Busenwurth | 03.08.1850 Flensburg |
4. Bat. | Idstedt 25.07.1850 Schuss in die Brust an seinen Wunden gestorben; Denkmal + 25.07.1850 bei Idstedt |
Musketier | GROTHUSEN | Johann H. | Busenwurth | 06.07.1849 bei Fredericia |
8. Inftr Batl. 1. Comp | |
HEIN | Heinrich Johann | Meldorf | 04.10.1850 bei Friedrichstadt |
5. Jäger | ||
KÜNDEL | Otto | Meldorf | bei Fredericia | 4. Jäger | ||
MAASSEN | Peter | Barsfleth | bei Fredericia | 5. Bat. | ||
MARTENS | Heinrich | Odderade | bei Idstedt | 1. Bat. | ||
Oberjäger | MICHAELSEN | Wilhelm | Meldorf | 06.07.1849 bei Fredericia |
4. Jägercorps 3. Comp | |
Musketier | MÖLLER | Jürgen Fr. | Epenwörden | 25.07.1850 bei Idstedt |
10. Inftr Batl. 1. Comp | gefallen, Name MÜLLER, Johann Fr. |
Musketier | NORDMANN | Wilhelm | Ketelsbüttel | 07.10.1850 bei Delve |
11. Bat. | Friedrichstadt 04.10.1850 Schuss in die li. Brust, an seinen wunden gestorben; Denkmal bei Friedrichstadt |
Musketier | SCHLÜTER | Wulf Jürgen | Bargenstedt | 13.08.1849 bei Fredericia |
8. Inftr Rgt 3. Comp | bei Fredericia 6. Juli an seinen Wunden in dän. Gefangenschaft gestorben; aus Osterrade |
SCHULT | Peter Christian | Eesch | bei Idstedt | 14. Bat. | ||
Musketier | STEEN | Matthias | Meldorf | 29.06.1850 bei Friedrichstadt |
6. Inftr Batl. 1. Comp | gefallen |
WILKERLING | Jakob | Epenwörden | bei Idstedt | 9. Bat. |
1870/71
Dienstgrad | Name | Vorname | Wohnort | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
? | Johann Hinrich | Meldorf | 03.xx.1870 Metz |
Hann. | ||
BAYSEN | H. W. | Neuenkirchen | 1870 Champigny |
Pomm Jäger Batl 2 | ||
Gefreiter | BRUHN | Emil | Elpersbüttel | 18.08.1870 bei Gehöft Chantraine |
Holstein I.R. 85 1. Comp | Liste 53 Tot. Schuss in Kopf |
Füsilier | DETHLEFS | Peter Jacob | Trennewurther Deich | 18.08.1870 Verneville |
Holstein I.R. 85 12. Comp | Liste 58 Tot. Schuss durch den Kopf |
Füsilier | FRIEDRICHS | Hermann | Meldorf Moor | 18.08.1870 Gravelotte Verneville |
Inftr Rgt 85 12. Comp | |
Musketier | GRIEBEL | Peter Johann Leopold | Meldorf | 18.08.1870 Verneville |
Inftr Rgt 85 3. Comp | |
Musketier | HENRICHS | Claus | Windbergen | 18.08.1870 Verneville |
Inftr Rgt 85 1. Comp | |
Gefreiter | HENRICI | Ernst | Meldorf | 18.08.1870 |
Kaiser Franz Garde Gren Rgt Nr 2 8. Comp | Liste 46 Tot. Schuss durch den Kopf |
KARSTENS | Peter | Bargenstedt | 1870 |
|||
MARTENS | Hinrich | Windbergen | 1871 Metz |
|||
MARTENS | Johann | Windbergen | 1870 Wetzlar |
|||
OTT | Nicolaus | Epenwörden | 1870 |
|||
Füsilier | OTT | Peter Hermann | Epenwörden | 27.09.1870 Lazarett Neuchâchtel |
Königl. Pr. Füs Rgt 86 1. Batl. 12. Comp | Typhus Denkmal + Halle Prov. Sachsen |
Musketier | RITTERS | Hans Jacob | Krumstedt | 18.08.1870 Verneville |
Holstein I.R. 85 3. Comp | Liste 53 Tot. Schuss in den Unterleib, gest. bei Gehöft Chantraine |
Füsilier | ROHDE | G. Fr. Heinrich | Meldorf | 1870 Burg Prov. Sachsen |
Inftr Rgt 85 11. Comp | |
RÜHMANN | J. H. D. | Elpersbüttel | 1870 (Actenay) |
Drag Rgt 13 | ||
SCHERPING | Peter Fr. | Meldorf | 1871 Frankfurt |
Inftr Rgt 85 | ||
Füsilier | SCHRECK | Franz Hinrich | Barsfleth | 11.01.1871 Champigny |
Inftr Rgt 85 9. Comp | |
SELCK | Hans Jacob | Krumstedt | 1870-71 | |||
Musketier | STÄKER | Johann Hinrich | Sarzbüttel | 18.08.1870 Gravelotte |
Holstein I.R. 85 4. Comp | Liste 58 Tot. Schuss in den Kopf, Name STÄCKER |
TIESSEN | Hans | Bargenstedt | 1870 Belfort |
|||
TONNER | Heinrich | Eesch | 1870 |
Hans. Inftr | ||
Musketier | WIEBEN | Peter Heinrich | Epenwörden | 18.08.1870 |
Inftr Rgt 85 2. Comp |
1. Weltkrieg (Gefallene und Kriegsteilnehmer)
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Wohnort | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAMI | August | Meldorf | |||||
ADAMI | Ernst | Meldorf | |||||
AHRENS | Friedrich | 03.08.1898 Sarzbüttel | Sarzbüttel | 25.12.1917 |
Deutsche Verlustlisten 22173 vom 22.12.1917 tot an seinen Wunden; siehe Denkmal Sarzbüttel | ||
ALBERS | Karl | Meldorf | |||||
ALBRECHT | Rudolf | Meldorf | |||||
ANTHONY | Wilhelm | Sarzbüttel | |||||
APPEL | Friedrich | Meldorf | |||||
ARP | Heinrich | Krumstedt | |||||
BAHR | Heinrich | Krumstedt | |||||
Kriegsfreiw. | BAHR | Julius | Krumstedt | Krumstedt | 24.01.1915 Reserve Feld Laza |
I.R. 84 9. Komp | Deutsche Verlustlisten 3151 vom 01.12.1914 vermisst Deutsche Verlustlisten 6794 vom 08.06.1915 bisher vermisst, war verwundet, tot |
BAHR | Otto | Krumstedt | Krumstedt | I.R. 84 8. Komp | Deutsche Verlustlisten 14548 vom 02.09.1916 gefallen | ||
BARTSCH | Max | 08.07.1894 Elpersbüttel | Elpersbüttel | 20.09.1918 |
Deutsche Verlustlisten 28454 vom 28.12.1918 gefallen | ||
BECK | Alfred | Meldorf | |||||
BEHN | Hugo | 03.01.???? Meldorf |
Meldorf | Deutsche Verlustlisten 20824 vom 25.09.1917 tot infolge Krankheit | |||
BEHRENS | August | Meldorf | |||||
BEHRENS | Hinrich | Ammerswurth | |||||
BEHRENS | Luis | Meldorf | |||||
BEHRENS | Willi | Meldorf | |||||
BEIER | Reinhold | Meldorf | |||||
BENDSCHNEIDER | Christian | Meldorf | |||||
BENDSCHNEIDER | Hermann | Elpersbüttel | |||||
BERGFLETH | Rudolf | Krumstedt | |||||
BERGFLETH | Willi | Eesch | |||||
BERGMANN | Heinrich | Meldorf | |||||
BLASCHKE | Paul | 23.08.1896 Meldorf |
Meldorf | Deutsche Verlustlisten 17772 vom 05.03.1917 an seinen Wunden gestorben | |||
BOCK | Martin | Meldorf | |||||
BOCKELMANN | Hermann | Meldorf | |||||
BOHNENSIECK | Heinrich | Meldorf | |||||
BOJENS | Hermann | Epenwöhrden | |||||
BONDE | Theodor | Ammerswurth | |||||
BORNEMANN | Johann | Meldorf | |||||
BORNHOLDT | Hermann | Ammerswurth | |||||
BOSTEL | Hermann von | Meldorf | |||||
BOTHMANN | Ernst | Ammerswurth | |||||
Ob Schrb Gast des Ldst | BOTHMANN | Hans | Ammerswurth | Ammerswurth | 24.07.1917 Kiel |
Deutsche Verlustlisten 20206 vom 22.08.1917 gestorben | |
BRAACKERT | Karl | Meldorf | |||||
BRANDT | Johann | Gudendorf | |||||
BRANDT | Peter | Epenwöhrden | |||||
BREIHOLD | Klaudius | Krumstedt | |||||
BREIHOLDT | Hans | 28.05.???? Bargenstedt | Bargenstedt | Deutsche Verlustlisten 23264 vom 26.04.1918 gefallen | |||
BREMER | Ernst | Epenwöhrden | |||||
BREMER | Hermann | Epenwöhrden | Epenwöhrden | Armierungs-Bataillon 91 1. Komp | Deutsche Verlustlisten 12728 vom 30.05.1916 gefallen | ||
BROHMANN | Otto | Odderade | |||||
BRUEDT | Moritz | Meldorf | |||||
BRUEGGE | Hermann | Meldorf | |||||
BRUNSTEIN | Hermann | Meldorf | |||||
BUBBERS | August | Meldorf | Meldorf | Landwehr Inftr Rgt 31 11. Komp | Deutsche Verlustlisten 8462 vom 31.08.1915 gefallen | ||
BUBBERS | Ernst | Meldorf | |||||
BUBBERS | Karl | Meldorf | |||||
BUBBERS | Otto | Meldorf | |||||
BUBBERS | Peter | Meldorf | |||||
BUBBERS | Wilhelm | Meldorf | |||||
BUBEL | Hermann | 09.08.???? Ketelsbüttel | Ketelsbüttel | Deutsche Verlustlisten 21340 vom 27.10.1917 tot infolge Krankheit | |||
BUBEL | Willi | 26.09.1892 Ketelsbüttel | Ketelsbüttel | 26.09.1918 |
I.R. 84 9. Komp | Deutsche Verlustlisten 29894 vom 10.04.1919 gefallen | |
BUENZ | Karl | Meldorf | |||||
BUHMANN | Hermann | Nindorf | Nindorf | I.R. 85 1. Komp des 2. Ers Batl | Deutsche Verlustlisten 12363 vom 08.05.1916 tot an seinen Wunden | ||
BUSCH | Ferdinand | Meldorf | |||||
BUSCH | Klaus | Elpersbüttel | |||||
BUSCH | Klaus | Barsfleth | |||||
BUTENSCHOEN | Hans | 06.06.1879 | Sarzbüttel | 31.10.1915 |
siehe Denkmal Sarzbüttel; Name BUTENSCHÖN | ||
CHRISTOFFERSEN | A. | Krumstedt | |||||
CLAUSSEN | Ernst | Meldorf | |||||
CLAUSSEN | Hans | Odderade | Odderade | Landwehr Inftr Rgt 11 9. Komp | Deutsche Verlustlisten 8616 vom 08.09.1915 gefallen | ||
CLAUSSEN | Heinrich | 14.06.1897 Wolmersdorf | Wolmersdorf | 22.09.1918 |
Ulan Rgt 15 3. Eskadron | Deutsche Verlustlisten 28830 vom 21.01.1919 gefallen | |
CLAUSSEN | Johannes | 13.11.1890 Elpersbüttel | Elpersbüttel | Deutsche Verlustlisten 19717 vom 21.07.1917 schwer verwundet Deutsche Verlustlisten 21396 vom 31.10.1917 bisher schwer verwundet, gestorben | |||
CLAUSSEN | Johannes | Meldorf | |||||
CLAUSSEN | Wilhelm | Meldorf | |||||
CLAUSSEN | Wilhelm | Barsfleth | |||||
CLAUSSEN | Willi | Bargenstedt | Bargenstedt | I.R. 41 9. Komp | Deutsche Verlustlisten 12576 vom 19.05.1916 gefallen | ||
COLD | Wilhelm | Gudendorf | |||||
CRANZ | Gustav | Meldorf | |||||
Lt. u. Komp.Führ. | DENKER | Hermann | Barsfleth | 16.04.1918 Flandern |
IR 457 | EK II u. I. Klasse | |
DRATHEN | Paul von | Meldorf | |||||
DRATHEN | Peter von | Meldorf | |||||
DREESSEN | Hinrich | Barsfleth | |||||
DREESSEN | Otto | Elpersbüttel | |||||
DREESSEN | Richard | Meldorf | |||||
Gefreiter | DREIER | Nikolaus | Meldorf | Meldorf | R.I.R. 213 2. Komp | Deutsche Verlustlisten 15397 vom 10.09.1916 gefallen | |
DREIER | Wilhelm | Meldorf | |||||
DREWS | Friedrich | Busenwurth | |||||
EBERHARDT | Karl | Meldorf | |||||
EGGE | Emil | Ketelsbüttel | |||||
Gefreiter | EGGERS | Friedrich | Meldorf | Meldorf | R.I.R. 13 12. Komp | Deutsche Verlustlisten 12136 vom 20.04.1916 gefallen | |
EHLERS | Friedrich | Busenwurth | |||||
EHLERS | Hermann | Gudendorf | Gudendorf | R.I.R. 207 12. Komp | Deutsche Verlustlisten 13788 vom 04.08.1916 gefallen | ||
EHLERS | Johann | 02.02.1884 Gudendorf | Gudendorf | Deutsche Verlustlisten 20093 vom 16.08.1917 tot infolge Krankheit | |||
EHLERS | Otto | 21.07.???? Gudendorf | Gudendorf | Deutsche Verlustlisten 24303 vom 15.06.1918 leicht verwundet Deutsche Verlustlisten 25786 vom 23.08.1918 bisher verwundet, tot | |||
ELVERS | Hinrich | Elpersbüttel | |||||
ENDER | Johann | Ammerswurth | |||||
ENGEL | Hermann | 17.02.1896 Sarzbüttel | Sarzbüttel | 29.10.1917 |
Deutsche Verlustlisten 22133 vom 19.12.1917 gefallen; siehe Denkmal Sarzbüttel | ||
ERPS | Hinrich | Ammerswurth | |||||
EVERT | Hermann | Meldorf | |||||
EYLMANN | Wilhelm | Meldorf | |||||
FABIAN | Heinrich | Ammerswurth | |||||
FEHRS | Hinrich | 21.01.1881 | Sarzbüttel | 17.10.1915 |
siehe Denkmal Sarzbüttel | ||
Gefreiter | FEHRS | Johannes | 31.12.1889 Sarzbüttel | Sarzbüttel | 25.09.1916 |
Deutsche Verlustlisten 16972 vom 27.12.1916 gefallen; siehe Denkmal Sarzbüttel | |
FINDT | Franz | Meldorf | |||||
FRAHM | Paul | Nindorf | |||||
FREESE | Friedrich | 05.02.1888 Krumstedt | Krumstedt | 24.11.1917 |
Gren Rgt 2 2. Komp | Deutsche Verlustlisten 29139 vom 12.02.1919 tot infolge Krankheit | |
FREESE | Hans | 19.01.???? Krumstedt | Krumstedt | Deutsche Verlustlisten 24028 vom 04.06.1918 gefallen | |||
FREESE | Otto | 19.04.???? Krumstedt | Krumstedt | Deutsche Verlustlisten 25106 vom 18.07.1918 tot infolge Krankheit | |||
FRENZEN | Karl | Elpersbüttel | |||||
Gefreiter | FRIEDRICHS | Detlef | 17.08.???? Krumstedt | Krumstedt | Deutsche Verlustlisten 24872 vom 06.07.1918 gefallen | ||
FRIEDRICHS | Johann | 29.06.1887 Sarzbüttel | Sarzbüttel | 07.02.1917 |
Deutsche Verlustlisten 17784 vom 06.03.1917 vermisst Deutsche Verlustlisten 23802 vom 25.05.1918 bisher vermisst gemeldet, gefallen; siehe Denkmal Sarzbüttel | ||
FRIEDRICHS | Johann | Krumstedt | |||||
FUHLENDORF | Willi | Wolmersdorf | |||||
FUNK | Detlef | 07.08.????Wolmersdorf | Wolmersdorf | Deutsche Verlustlisten 23235 vom 24.04.1918 gefallen | |||
FUNK | Johann | Wolmersdorf | Wolmersdorf | I.R. 85 4. Komp | Deutsche Verlustlisten 14751 vom 12.09.1916 bisher schwer verwundet, gestorben | ||
GAGELMANN | Ernst | 1895 | Meldorf | 1914 Langemark |
|||
Ers Res | GARTORF | Friedrich | 19.11.1886 Sarzbüttel | Sarzbüttel | 25.02.1915 |
I.R. 54 4. Komp | Deutsche Verlustlisten 5799 vom 10.04.1915 gefallen; Denkmal Sarzbüttel; Name GATTORF |
GEHRT | Willi | Meldorf | Meldorf | R.I.R. 201 10. Komp | Deutsche Verlustlisten 12806 vom 06.06.1916 gefallen | ||
GEHRTS | Detlef | Elpersbüttel | |||||
GEHRTS | Wilhelm | Wolmersdorf | |||||
GERDES | Edo | Epenwöhrden | |||||
Schtz | GLINDEMANN | Johann | 26.05.1884 Krumstedt | Krumstedt | 03.08.1916 Foureauxwald |
I.R. 163 1. MGK | Deutsche Verlustlisten 27666 vom 13.11.1918 gefallen; Vorname Johannes |
GLINDEMANN | Max | Krumstedt | Krumstedt | R.I.R. 223 2. Komp | Deutsche Verlustlisten 14652 vom 07.09.1916 schwer verwundet Deutsche Verlustlisten 14971 vom 21.09.1916 bisher schwer verwundet, gestorben | ||
GLINDMEIER | Friedrich | Busenwurth | |||||
GLOE | Hans | Christianskoog | |||||
GOETTSCH | Ferdinand | Meldorf | |||||
GOOS | Barthold | Meldorf | Meldorf | I.R. 59 7. Komp | Deutsche Verlustlisten 8605 vom 07.09.1915 gefallen; Vorname Berthold | ||
GOSAU | Wilhelm | 16.02.???? Epenwöhrden | Epenwöhrden | Deutsche Verlustlisten 20589 vom 14.09.1917 infolge Krankheit gestorben | |||
Vz Feuerw der Res | GOSCH | Fritz | Meldorf | Meldorf | 13.05.1918 Lombartzyde |
Schweres Korps Artl Rgt 2 Marine Haubitz Batterie 2 | Deutsche Verlustlisten 25068 vom 15.07.1918 Kopf, Brust, Unterleib, tot |
GRAVERT | Willi | Ketelsbüttel | |||||
GRESSMANN | Johann | 18.12.1891 Sarzbüttel | Sarzbüttel | 31.01.1915 |
I.R. 61 9. Komp | Deutsche Verlustlisten 4859 vom 16.02.1916; siehe Denkmal Sarzbüttel | |
GREVE | Friedrich | Meldorf | |||||
GRIESE | Heinrich | Elpersbüttel | |||||
Ob Gefr | GROTHUSEN | Gustav | 13.03.???? Meldorf |
Meldorf | Deutsche Verlustlisten 26003 vom 03.09.1918 gefallen | ||
GUTENRATH | Rudolf | Sarzbüttel | |||||
Gefreiter | GUTSCHLAG | Wilhelm | 11.04.1893 16.04.1893 Sarzbüttel | Sarzbüttel | 11.04.1917 Monchy |
I.R. 163 5. Komp | Deutsche Verlustlisten 18807 vom 02.06.1917 gefallen; *16.04.1893 siehe Denkmal Sarzbüttel |
HAHN | Klaus | Krumstedt | |||||
HAHNENKUEPER | Hans | Ammerswurth | |||||
HAMANN | Friedrich | Ammerswurth | |||||
HAMESTER | Hermann | Ammerswurth | |||||
HANSEN | Heinrich | 02.12.1899 Sarzbüttel | Sarzbüttel | 09.09.1918 |
Deutsche Verlustlisten 27253 vom 28.10.1918 gefallen; siehe Denkmal Sarzbüttel | ||
HARBECK | Gustav | Sarzbüttel | |||||
HARGENS | Wilhelm | Meldorf | |||||
HARTMANN | Hans | Meldorf | |||||
Matrose | HARTMANN | Rudolf | Meldorf | Meldorf | 01.05.1915 Het-Sas |
Matr Rgt 4 III. Bataill. | Deutsche Verlustlisten 6901 vom 11.06.1915 vermisst Deutsche Verlustlisten 16877 vom 18.12.1916 tot |
HASS | Gustav | Elpersbüttel | |||||
HEDDE | Hans | Meldorf | |||||
Wehrmann | HEERDE | Friedrich | 05.02.1877 Sarzbüttel | Sarzbüttel | 25.05.1915 Feld Laza |
Res Ers Inftr Reg 2 3. Komp | Deutsche Verlustlisten 6904 vom 12.06.1915 tot an seinen Wunden; siehe Denkmal Sarzbüttel |
HEERDE | Hermann | 26.04.1879 Sarzbüttel | Sarzbüttel | 11.12.1916 |
Deutsche Verlustlisten 17178 vom 18.01.1917 schwer verwundet Deutsche Verlustlisten 17661 vom 23.02.1917 bisher schwer verwundet, gestorben; siehe Denkmal Sarzbüttel | ||
HEERDE | Hinrich | 15.03.1878 | Sarzbüttel | 17.08.1915 |
siehe Denkmal Sarzbüttel | ||
HEERDE | Johannes | 04.12.1898 Sarzbüttel | Sarzbüttel | 13.10.1918 |
Deutsche Verlustlisten 27905 vom 26.11.1918 tot infolge Krankheit; siehe Denkmal Sarzbüttel | ||
HEERDE | Peter-Hermann | 26.11.1892 Sarzbüttel | Sarzbüttel | 28.04.1916 |
R.I.R. 266 5. Komp | Deutsche Verlustlisten 12539 vom 17.05.1916 gefallen; siehe Denkmal Sarzbüttel | |
Vize Feldw | HEERDE | Wilhelm | 22.03.1889 Sarzbüttel | Sarzbüttel | 05.10.1914 |
Kaiser Alexander Garde Gren Rgt 1 Berlin 4. Komp | Deutsche Verlustlisten 2215 vom 04.11.1914 gefallen; siehe Denkmal Sarzbüttel |
HEESCH | August | Epenwöhrden | |||||
HEESCH | Heinrich | Meldorf | |||||
HEESCH | Hinrich | Epenwöhrden | |||||
HEHNKE | Otto | Busenwurth | |||||
HEIN | Karl | Meldorf | |||||
Schütze | HELL | Hans | 04.06.1897 | Meldorf | 08.08.1918 bei Reims |
Familiengrab Zum Gedächtnis gefallen | |
HENNINGS | Erdmann | Gudendorf | |||||
HENNINGS | Hermann | Bargenstedt | |||||
HEUCK | Gustav | 17.06.1897 Ammerswurth | Ammerswurth | 30.10.1917 |
I.R. 464 1. Komp | Deutsche Verlustlisten 30708 vom 08.06.1919 bisher schwer verwundet u. vermisst gemeldet, gefallen | |
HEUCK | Otto | Ammerswurth | |||||
HEUER | Hinrich | Eesch | |||||
HEYNA | Otto | Meldorf | |||||
HINCK | Hermann | Meldorf | |||||
HINRICHS | Fritz | Meldorf | |||||
Uoffz | HINRICHS | Heinrich | Meldorf | Meldorf | I.R. 85 9. Komp | Deutsche Verlustlisten 9987 vom 09.11.1915 gefallen | |
HINRICHS | Heinrich | Meldorf | |||||
HINRICHS | Jacob | Meldorf | |||||
Musketier | HINRICHS | Johann | Elpersbüttel | Elpersbüttel | I.R. 18 12. Komp | Deutsche Verlustlisten 6014 vom 22.04.1915 gefallen | |
HINZ | Otto | Meldorf | |||||
Gefreiter | HINZ | Peter | 24.01.1893 Farnewinkel | Farnewinkel | Deutsche Verlustlisten 17144 vom 15.01.1917 gefallen | ||
HOEHNKE | Adolf | Busenwurth | |||||
HOEHNKE | Hermann | Gudendorf | |||||
HOEHNKE | Otto | Eesch | |||||
HOEHNKE | Richard | Eesch | |||||
HOEHRMANN | Ernst | Bargenstedt | Bargenstedt | I.R. 84 5. Komp | Deutsche Verlustlisten 8445 vom 30.08.1915 gefallen; Name HÖHRMANN | ||
HOOPS | August | Meldorf | |||||
HOOPS | Friedrich | 29.12.???? Epenwöhrden | Epenwöhrden | Deutsche Verlustlisten 24496 vom 22.06.1918 gefallen | |||
HOOPS | Hermann | Epenwöhrden | |||||
HORSTEN | Otto von | Meldorf | |||||
HORSTMANN | Hermann | 24.02.1897 Sarzbüttel | Sarzbüttel | 09.11.1918 |
MG Scharf schützen Abtlg 69 1. Komp | Deutsche Verlustlisten 30690 vom 01.08.1919 vermisst 05.11.1918; siehe Denkmal Sarzbüttel | |
HORSTMANN | Johannes | 29.01.1888 Sarzbüttel | Sarzbüttel | 07.07.1917 |
Deutsche Verlustlisten 20152 vom 20.08.1917 vermisst; siehe Denkmal Sarzbüttel | ||
Leutnant der Res. | HUESMANN | Ernst | 20.11.1894 Christianskoog | Christianskoog | 07.10.1916 |
R.I.R. 66 10. Komp | Deutsche Verlustlisten 16608 vom 30.11.1916 Deutsche Verlustlisten 19995 vom 09.08.1917 bisher vermisst gemeldet, gefallen |
IBS | Claudius | Christianskoog | |||||
JACOBS | Walter | Meldorf | |||||
JAHNS | Friedrich | Elpersbüttel | |||||
JANSEN | Heinrich | Meldorf | |||||
JOEHNK | Otto | Meldorf | |||||
JOHANNSEN | Peter | Meldorf | |||||
JUERGENSEN | Kurt | Busenwurth | |||||
KARSTENS | Ernst | Bargenstedt | Bargenstedt | San Komp 54 | R.I.R. 90 12. Komp | Deutsche Verlustlisten 13185 vom 01.07.1916 bisher schwer verwundet, gestorben | |
KARSTENS | Hermann | Busenwurth | |||||
KELLERMANN | Johannes | Wolmersdorf | |||||
KIRST | Friedrich | Elpersbüttel | |||||
KLINCK | Willi | Epenwöhrden | |||||
KNUTH | Karl | Barsfleth | |||||
KNUTH | Richard | Barsfleth | |||||
KOCH | Benno | Meldorf | |||||
KOENIG | Hermann | Bargenstedt | |||||
KOENIG | Otto | Odderade | |||||
KOEPPEN | Ernst | Meldorf | |||||
KOEPPEN | Heinrich | Meldorf | |||||
KOESTER | Gustav | Elpersbüttel | |||||
KOESTER | Johann | 16.06.1890 Gudendorf | Gudendorf | Deutsche Verlustlisten 19131 vom 16.06.1917 leicht verwundet Deutsche Verlustlisten 19207 vom 20.06.1917 bisher verwundet gemeldet, gefallen | |||
KOESTER | Klaus | Elpersbüttel | |||||
KOESTER | Willi | Elpersbüttel | |||||
KOESTERE | Heinrich | Elpersbüttel | |||||
KOLSTER | Johann | Meldorf | |||||
KOLSTER | Peter | Busenwurth | |||||
KOPPELMANN | Willi | 07.04.1896 Sarzbüttel | Sarzbüttel | 07.10.1916 |
R.I.R. 86 3. Komp | Deutsche Verlustlisten 15815 vom 26.10.1916 gefallen; Vorname Willy; siehe Denkmal Sarzbüttel | |
KORTUM | Willi | Ammerswurth | |||||
KOWALESKI | Johann | Ammerswurth | |||||
KRAMHOEFT | Georg | Meldorf | |||||
KRAUT | Alfred | Meldorf | Meldorf | R.I.R. 266 10. Komp | Deutsche Verlustlisten 9935 vom 06.11.1915 gefallen | ||
KRIEGER | Albert | Meldorf | |||||
KROEGER | Otto | Meldorf | Meldorf | R.I.R. 86 2. Komp | Deutsche Verlustlisten 14941 vom 20.09.1916 gefallen KRÖGER | ||
Füsilier | KROEGER | Rudolf | Meldorf | Meldorf | G.R. 1 11. Komp | Deutsche Verlustlisten 6383 vom 17.05.1915 gefallen KRÖGER | |
KRUEGER | Paul | Meldorf | |||||
KRUSE | Hans | Ammerswurth | |||||
KRUSE | Johannes Hermann | 02.09.1897 Busenwurth | Busenwurth | Deutsche Verlustlisten 18476 vom 12.05.1917 gefallen | |||
KRUSE | Willi | 16.12.???? Busenwurth | Busenwurth | Deutsche Verlustlisten 23058 vom 04.04.1918 gefallen; Vorname Wilhelm | |||
KUEHL | Detlef | Bargenstedt | Bargenstedt | Res Fuß Artl Rgt 20 6. Batterie | Deutsche Verlustlisten 10947 vom 07.01.1916 tot infolge Krankheit; Name KÜHL | ||
KUEHL | Friedrich | Epenwöhrden | |||||
KUEHL | Georg | Meldorf | |||||
KUEHNE | Walter | Meldorf | |||||
KUHRTS | Emil | Ammerswurth | |||||
KUHRTS | Richard | Ammerswurth | |||||
KUNATH | Otto | Epenwöhrden | |||||
KZIASKIEWICZ | Lorenz | Epenwöhrden | |||||
Leutnant | LAMMERS | Franz | 31.05.1892 | Meldorf | 23.05.1916 Kriegs Laza Laon |
Fuß Artl Batl 423 | Gedenkstein 25.04.1916 bei Craonne schwer verwundet gestorben |
LAU | Boje | Epenwöhrden | Epenwöhrden | R.I.R. 265 10. Komp | Deutsche Verlustlisten 16032 vom 03.11.1916 schwer verwundet Deutsche Verlustlisten 16315 vom 16.11.1916 bisher schwer verwundet, verstorben | ||
LAU | Friedrich | Epenwöhrden | |||||
LAU | Friedrich | Ammerswurth | |||||
LEDERER | Max | Meldorf | |||||
LEMBURG | Friedrich | Krumstedt | |||||
LEPINAT | Hans | 22.04.???? Ammerswurth | Ammerswurth | Deutsche Verlustlisten 20572 vom 13.09.1917 infolge Krankheit gestorben | |||
LINDEMANN | Karl | Krumstedt | |||||
LOEBKENS | Klaudius | 10.03.1900 Wolmersdorf | Wolmersdorf | 26.11.1918 |
Feld Rekr Depot der 203 Inftr Division | Deutsche Verlustlisten 29278 vom 20.02.1919 tot infolge Krankheit; Name LÖBKENS, Claudius | |
LUECK | August | Meldorf | |||||
LUECK | Willi | Meldorf | |||||
LUEDERS | Hans | Epenwöhrden | |||||
