PLZ 76307
GPS-Koordinaten: 48.912475, 8.511080
Runder Sandsteinbau, in der Mitte ein Steinquader auf dem eine Metallschale mit Inschrift und Symbolen steht. An der Innenwand sind acht Gedenktafeln angebracht.
Davor das alte Kriegerdenkmal aus dem 1. Weltkrieg.
Inschriften:
GIB FRIEDEN HERR UNSEREN TOTEN
UND DEN LEBENDEN TROST
Namen der Gefallenen und Opfern:
1. Weltkrieg
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Gefreiter d. L. | BAUCHERT | Christian | 1880 | 29.09.1914 | Reserve-Infanterie-Regiment 109, 5. Kp. | |
BECKER | August | 188 | 1916 | Reserve-Infanterie-Regiment 40, 12. Kp. | ||
BECKER | Gustav | 1897 | 1918 | |||
Reservist | BECKER | Hermann | 27.02.1892 | 27.07.1916 Rouvroy | Leib-Grenadier-Regiment 109, 12. Kp. | |
Füsilier | BECKER | Jakob | 25.08.1884 | 05.05.1916 Vouziers Kr.Laz. 8 Kürassierkaserne | Füsilier-Regiment 40, 6. Kp. | an seinen Wunden |
BECKER | Karl | 1871 | 1916 | Reserve-Infanterie-Regiment 110, 1. Kp. | ||
BECKER | Ludwig Philipp | 1896 | 1916 | Infanterie-Regiment 170, 5. Kp. | ||
Gefreiter | BECKER | Wilhelm | 1894 | 30.11.1917 Cambrai | Leib-Grenadier-Regiment 109, 12. Kp. | |
BODEMER | Hermann | 22.01.1892 | 1914 | Grenadier-Regiment 110 | ||
BÖHMERLE | Theodor | 1897 | 1917 | |||
BRECHT | Gottlieb | 1882 | 10.09.1914 Kriegslaz. | Feldartillerie-Regiment 30, le. Mun. Kol. II. Abt. | an seinen Wunden gestorben | |
BRECHT | Karl | 04.02.1897 | 29.10.1918 | Reserve-Infanterie-Regiment 210 | an seinen Wunden gestorben | |
DAMBACHER | Karl | 15.10.1888 | 1916 | vermisst | ||
FINK | Ludwig | 1879 | 1918 | |||
FLÖSSER | Karl | 1877 | 1917 | in Kgf. gestorben | ||
Gefreiter | GEBHARDT | Heinrich Ernst | 1877 | 1916 | Landwehr-Brigade-Ersatz-Bataillon 55, 1. Kp. | |
Grenadier | GEBHARDT | Jakob | 03.06.1892 | 23.09.1914 Mamey | Leib-Grenadier-Regiment 109, 11. Kp. | |
HARTMANN | Karl | 1894 | 1917 | |||
Unteroffizier | HÖGER | Friedrich | 07.04.1893 | 31.07.1917 | Kriegsgräberstätte in Montaigu I: Block 4 Grab 46 | |
Landsturmmann | HÖGER | Gustav | 19.04.1893 | 1916 04.09.1918 Clery |
Füsilier-Regiment 40, 8. Kp. | |
Grenadier | HÖGER | Karl | 1883 | 28.04.1915 Feldlaz. 2 d. 28. ID |
Brigade-Ersatz-Bataillon 55, 1. Kp. | |
Obergefreiter | HÖGER | Karl | 23.01.1897 | 1918 | ||
Kanonier | HÖGER | Ludwig | 1891 | 14.02.1915 Henin-Lietard | Feldartillerie-Regiment 14, 2. Bttr. | |
HÖGER | Philipp | 02.01.1871 | 1918 | an seinen Wunden gestorben | ||
Gefreiter | HÖGER | Wilhelm | 06.02.1886 | 03.09.1917 | Feldartillerie-Regiment 14, 7. Bttr. | |
Musketier | KIES | Jakob | 1898 | 24.07.1917 Winterberg w. Craonne | Infanterie-Regiment Nr. 111, 2. Kp. | |
Musketier | KIRCHENBAUER | Emil | 1894 | 1915 | Reserve-Infanterie-Regiment 238, 2. Kp. | |
Reservist | KIRCHENBAUER | Friedrich Wilhelm | 1891 | 1914 | Infanterie-Regiment 170, 1. Kp. | |
Musketier | KIRCHENBAUER | Karl | 1892 | 1915 | Reserve-Infanterie-Regiment 238, 2. Kp. | |
KNAB | Christian | 1896 | 1916 | Reserve-Infanterie-Regiment 111, 1. MGK | ||
KNAB | Friedrich | 1897 | 1918 | |||
Unteroffizier | KNAB | Otto | 27.04.1892 | 09.05.1915 | Infanterie-Regiment 114, 3. Kp. | |
KNODEL | Karl | 14.05.1897 | 20.09.1917 | |||
KOHLMÜLLER | Arthur | 1898 | 1918 | |||
KRONENWETT | Christian | 15.08.1897 | 1918 | |||
Unteroffizier | KRONENWETT | Friedrich | 24.09.1880 | 1917 | ||
KUHN | Friedrich | 1895 | 1916 | |||
LÖHLE | Wilhelm | 1895 | 1916 | Infanterie-Regiment 121, 9. Kp. | ||
Unteroffizier | MAIER | Wilhelm | 20.11.1891 | 1916 | ||
Ersatz Reservist | MERKLE | Valentin | 1884 | 07.10.1915 Heutregiville | Infanterie-Regiment 112, 6. Kp. | 26.09.1915 Reims verwundet, gestorben |
MÜLLER | Christian Karl | 04.07.1887 | 1917 | |||
San. Sergeant | MÜLLER | Ernst | 13.03.1892 | 1918 | ||
Füsilier | MÜLLER | Gustav | 08.01.1897 | 19.12.1914 Souchez | Füsilier-Regiment 40, 3. Kp. | |
MÜLLER | Gustav | 1882 | 1918 | |||
Unteroffizier | MÜLLER | Jakob | 1892 | 08.08.1917 Feldlaz. | Infanterie-Regiment 112, 2. Kp. | 03.08.1917 Malancourt verwundet, gestorben |
MÜLLER | Karl | 1897 | 1917 | |||
NAGEL | Friedrich | 1883 | 1919 | in Kgf. gestorben | ||
NAGEL | Gustav | 1886 | 1919 | in Kgf. gestorben | ||
NAGEL | Jakob | 24.05.1882 | 1917 | |||
NAGEL | Jakob | 1887 | 1915 | |||
NEUGART | Wilhelm | 1894 | 1915 | |||
Wehrmann | RAU | Julius | 13.10.1882 | 21.08.1914 Zillisheim Laz. | Brigade-Ersatz-Bataillon 55, 1. Kp. | Kriegsgräberstätte in Illfurth |
RAU | Wilhelm | 01.06.1896 | 1917 | |||
Grenadier | RAUSCH | Ludwig | 07.09.1899 | 01.11.1918 Bantheville | Leib-Grenadier-Regiment 109, 4. Kp. | |
Musketier | RIED | Jakob | 1890 | 01.02.1915 | Infanterie-Regiment 112, 2. Kp. | |
Musketier | RIED | Ludwig | 1894 | 1914 | Reserve-Infanterie-Regiment 238, 2. Kp. | |
Unteroffizier | RIED | Ludwig | 1881 | 1915 | Reserve-Infanterie-Regiment 109, 2. Kp. | |
Gefreiter d. Lw. | RÜHLE | Friedrich | 18.10.1885 | 25.09.1916 Clery b. Peronne s. Somme | Infanterie-Regiment 111, 11. Kp. | |
RÜHLE | Gottlieb | 07.11.1894 | 1918 | |||
Gefreiter | RÜHLE | Karl | 1880 | 1916 | Artillerie-Munitions-Kolonne 6 der 28. Inf.-Division | an seinen Wunden gestorben |
Unteroffizier | RÜHLE | Reinhold | 26.11.1894 | 15.07.1915 | ||
RUPP | Emil | 1894 | 1915 | Reserve-Infanterie-Regiment 109, 1. Kp. | ||
Reservist | RUPP | Ernst August | 28.03.1887 | 08.05.1915 Angres | Füsilier-Regiment 40, 12. Kp. | |
RUPP | Friedrich | 1889 | 1917 | |||
RUPP | Hermann Gustav | 1892 | 1918 | |||
RUPP | Jakob | 19.12.1881 | 1915 03.09.1914 | |||
Füsilier | RUPP | Wilhelm | 26.09.1880 | 31.05.1916 am Südhang Toter Mann westl. Cumieres |
Füsilier-Regiment 35, 10. Kp. | |
Unteroffizier d. Res. | SCHAUDEL | Ernst | 1891 | 25.04.1917 | Infanterie-Regiment 112, 2. Kp. | 21.04.1917 Nauroy verwundet, gestorben |
SCHAUDEL | Friedrich | 1885 | 1918 | |||
SCHAUDEL | Jakob | 30.01.1896 | 1917 | |||
Grenadier | SCHAUDEL | Ludwig | 1888 | 1914 | Brigade-Ersatz-Bataillon 55, 3. Kp. | |
SCHMIDT | Wilhelm | 1887 | 28.09.1914 Feldlaz. | Infanterie-Regiment 102, 10. Kp. | ||
Gefreiter d. R. | SCHMITT | Hermann | 1888 | 24.04.1917 Nauroy | Infanterie-Regiment 112, 6. Kp. | |
Reservist | SCHNEIDER | Wilhelm | 14.12.1885 | 03.12.1915 Kanonenberg | Füsilier-Regiment 40, 11. Kp. | |
SCHÖPPLER | Jakob | 09.09.1898 | 1918 | an seinen Wunden gestorben | ||
Musketier | SCHWARZ | Gottlob | 1894 | 16.01.1915 Ablain-St. Nazaire | Infanterie-Regiment 111, 10. Kp. | |
SCHWARZ | Karl | 1894 | 1918 | |||
SEITER | Jakob | 30.08.1882 | 1918 | infolge Krankheit gestorben | ||
Unteroffizier | SPIEGEL | Karl | 26.10.1894 | 1917 | ||
UCKELE | Ernst Karl | 29.04.1896 | 1917 | |||
Unteroffizier | UCKELE | Karl | 1876 | 1916 Res.Laz. Beuthen i. Ob.Schlesien | 3. Landsturm-Infanterie-Ersatz-Bataillon Mosbach IXIV. 29. | infolge Krankheit gestorben |
Vizefeldwebel | WAGNER | Wilhelm | 12.12.1895 | 1918 | ||
WETTACH | Karl | 1892 | 1916 Feldlaz. 3, d. 52. ID |
Infanterie-Regiment 169, Ers. Btl. | an seinen Wunden gestorben | |
Unteroffizier | WETTACH | Karl | 1896 | 1916 | Landwehr-Infanterie-Regiment 109, 1. Kp. | |
WOHLSCHLEGEL | Otto | 23.01.1898 | 1918 |
2. Weltkrieg
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
BAUCHERT | Erich | 1922 | 1942 | |||
BAUCHERT | Jakob | 1895 | 1942 | |||
Gefreiter | BECHTEL | Helmut | 04.10.1924 | 14.11.1944 | Kriegsgräberstätte in Andilly: Block 27 Reihe 3 Grab 215 | |
Feldwebel | BECKER | Friedrich | 26.03.1897 | 24.09.1942 Nagold |
||
Unteroffizier | BECKER | Gottlieb | 10.10.1912 | 05.09.1939 Linz a.d. Donau |
||
Obergefreiter | BECKER | Helmut | 08.11.1923 | 06.11.1944 Schrunden |
Kriegsgräberstätte in Saldus (Frauenburg): Block H Reihe 29 Grab 861 | |
Unteroffizier | BECKER | Karl | 01.02.1915 | 19.03.1943 Aschkowo |
vermutlich als unbekannter Soldat auf die Kriegsgräberstätte Duchowschtschina überführt worden | |
BECKER | Karl | 1902 | 1942 | |||
Obergefreiter | BECKER | Karl | 12.01.1915 | 05.08.1943 Feldlaz. 29 m. Briansk |
||
Obergefreiter | BECKER | Ludwig | 25.12.1914 | 25.12.1943 Baburka b.Saporoshje |
||
Grenadier | BECKER | Ludwig | 15.04.1911 | 24.08.1943 Bol Sharky |
||
Schütze | BECKER | Wilhelm | 31.03.1912 | 01.07.1941 b.Caen |
Kriegsgräberstätte in La Cambe: Block 11 Grab 202 | |
Obergefreiter | BECKER | Wilhelm | 07.02.1906 | 02.07.1944 Madsisa, Nom. Korinth |
Kriegsgräberstätte in Dionyssos-Rapendoza: Gruft 2 Reihe 7 Platte 13 | |
BISCHOFF | Gerhard | 1927 | 1944 | |||
Unteroffizier | BLAICH | Hermann | 23.09.1916 Feldrennach | 12.12.1944 | Kriegsgräberstätte in Bad Bergzabern: Reihe 7 Grab 283 | |
Gefreiter | BODEMER | Ludwig | 29.05.1904 | 29.10.1944 99. POW.Hosp. |
Kriegsgräberstätte in Beachley Mil.Cemetery: Grab 57 | |
Pionier | BRECHT | Helmut | 28.05.1926 | 27.04.1945 bei Teupitz/Mark |
Kriegsgräberstätte in Halbe: Block 7 Reihe 5 Grab 994 | |
DAMBACHER | Wilhelm | 1915 | 1944 | |||
Gefreiter | DEMMIGER | Hermann | 12.02.1921 | 29.08.1942 Latatyanki |
||
Obergefreiter | DENNINGER | Karl | 16.08.1910 | 02.11.1942 ca. 7 km südl. Chatyps |
Kriegsgräberstätte in Krasnodar-Apscheronsk (Russland) | |
Unteroffizier | FINGERLE | Otto | 07.04.1919 Stuttgart | 30.07.1942 Kriwka b. Welisch |
Kriegsgräberstätte in Duchowschtschina (Russland): Block 10 - Unter den Unbekannten | |
FISCHPERA | Emil | 01.03.1911 Dillweisenstein | 28.09.1941 Borodajewka, nordwestlich Poltawa |
|||
Gefreiter | FLASSAK | Franz | 09.04.1924 Wostitz | 21.11.1943 | vermutlich als unbekannter Soldat auf die Kriegsgräberstätte Kropywnytskyji - Sammelfriedhof überführt worden | |
Unteroffizier | FLÖSSER | Hermann | 10.06.1914 | 17.08.1944 zw. Augustow u. Grajewo Wald u. Sumpf bei Grzedy |
vermutlich als unbekannter Soldat auf die Kriegsgräberstätte Bartossen / Bartosze überführt worden | |
Sturmmann | FLÖSSER | Oswald | 17.12.1920 | 20.02.1942 nördl. Juchnow |
||
Volkssturmmann | FREY | Kurt | 22.04.1928 | 08.04.1945 | Kriegsgräberstätte in Marxzell-Burbach: Grab 80 | |
Gefreiter | GAY | Karl | 14.11.1919 | 03.06.1942 südostw. Jaswy |
Kriegsgräberstätte in Korpowo (Russland): Block 21 - Unter den Unbekannten | |
Schütze | GAY | Wilhelm | 01.08.1911 | 01.08.1941 ca. 1 km westl. Lukianowka |
||
GERSTNER | Ludwig | 1925 | 1945 | |||
GRANGET | Karl | 04.01.1900 | 01.1945 | vermisst | ||
Volkssturmmann | GRANGET | Wilhelm | 28.04.1901 | 08.04.1945 Burbach |
Fliegerangriff, ruht auf dem Friedhof Marxzell-Burbach, Grab 80 | |
Gefreiter | GROSSKLAUS | Robert | 29.08.1910 Strümpfelbrunn | 18.05.1942 Krasnograd |
||
Obergefreiter | HANEKAMM | Franz | 23.07.1903 Bulach | 18.08.1944 Zawiszyn s.ö. Wyszkow |
||
Unteroffizier | HEINKEL | Hermann | 24.05.1919 | 28.06.1944 westl. Bobruisk |
||
Unteroffizier | HÖGER | Christian | 27.01.1900 | 07.01.1945 russ. Gefangenenlager Forzani |
Kriegsgräberstätte in Focsani (Rumänien): Block 2 Grab VII | |
Grenadier | HÖGER | Egon | 25.09.1927 Ettlingen | 30.09.1945 Augsburg, im Nebenkrankenhaus, Stadtberger Str. 21 |
||
Obergefreiter | HÖGER | Friedrich | 31.12.1923 | 17.01.1944 Nordatlantik westlich Irland bei Pos. 49°39’N 20°10’W südwestlich von Kap Clear |
U 305 | |
Stabsgefreiter | HÖGER | Gustav | 19.10.1915 | 03.06.1945 | Kriegsgräberstätte in Kopenhagen West: Block F Grab S.373 | |
HÖGER | Hermann | 1923 | 1944 | |||
Hauptgefreiter | HÖGER | Karl | 27.04.1921 | 11.08.1945 Hemmoor |
Kriegsgräberstätte in Wingst - Ellerbruch, Kriegsgräberstätte: Grab 5 | |
Obergrenadier | HÖGER | Oskar | 31.01.1922 | 22.01.1943 | Kriegsgräberstätte in Bordj-Cedria: Hof MOR Ossario 3 Tafel 11 | |
Obergefreiter | HÖGER | Wilhelm | 30.03.1913 | 21.07.1943 ca. 2 km westl. Rog, 4 km nordwstl. Belchow |
vermutlich als unbekannter Soldat auf die Kriegsgräberstätte Kursk - Besedino überführt worden | |
Oberschütze | HÖGER | Wilhelm | 15.03.1910 | 16.12.1941 Schewolowo |
||
Obergefreiter | HÖGER | Wilhelm | 07.12.1919 | 03.11.1943 nördl. Kiew |
||
HÖGER | Willi | 1921 | 1942 | |||
KARCHER | Karl | 1922 | 1942 | |||
Obergefreiter | KARCHER | Wilhelm | 05.08.1912 | 18.11.1943 Nowo-Kitschkas, Saporoshje |
||
KESSLER | Theodor | 1923 | 1944 | |||
Stabsgefreiter | KIES | Albert | 10.02.1912 | 26.08.1944 Rouen |
Kriegsgräberstätte in Champigny-St.André: Block 10 Reihe 13 Grab 890 | |
KIES | Albert | 1906 | 1945 | |||
Gefreiter | KIES | Gustav | 14.02.1909 | 12.05.1942 sü. Nowy Sweet westl. Lichatschewo A.Bahnlinie |
||
Gefreiter | KIES | Jakob | 14.06.1913 | 09.10.1943 Derijewka |
||
KIES | Karl | 13.06.1901 | 30.11.1945 Astrachan |
|||
Unteroffizier | KIES | Otto | 02.05.1919 | 30.07.1942 Uritzk |
Kriegsgräberstätte in Sologubowka (Russland): Block 5 - Unter den Unbekannten | |
KIES | Rolf | 30.06.1920 | 1945 08.1942 Woronesh /Gremajatschje |
vermisst | ||
Obergefreiter | KIRCHENBAUER | Albert | 10.01.1909 | 13.02.1945 b. Konradswalde |
vermutlich als unbekannter Soldat auf die Kriegsgräberstätte Kaliningrad - Sammelfriedhof überführt worden | |
Grenadier | KIRCHENBAUER | Karl | 26.02.1925 | 19.11.1944 Chotomow |
Kriegsgräberstätte in Modlin: auf diesem Friedhof | |
Obergefreiter | KIRCHENBAUER | Ludwig | 03.02.1901 | 06.05.1944 Warschau |
Kriegsgräberstätte in Joachimow-Mogily / Joachimow: Tafel 99 Reihe 9 Grab 164/1 | |
Soldat | KIRCHENBAUER | Wilhelm | 02.08.1907 | 17.04.1945 | Kriegsgräberstätte in Treuchtlingen am Nagelberg: Feld 3 Grab 437 | |
Unteroffizier | KNAB | Ernst | 19.08.1906 | 1945 01.1943 Stalingrad |
Pi. Btl. 297, 3. Kp. | vermisst Soldatenfriedhof in Rossoschka, Name ist auf dem Würfel 42, Platte 9 verzeichnet |
KNAB | Friedrich | 15.10.1909 | 1945 07.1942 Mittelabschnitt |
vermisst | ||
Gefreiter | KNAB | Friedrich | 24.09.1912 | 25.01.1942 Krutik |
||
KNAB | Friedrich | 1926 | 1945 | |||
Sturmmann | KNAB | Rudolf | 23.02.1912 | 20.08.1941 Samoschje |
||
Gefreiter | KOTANKO | Franz | 22.01.1924 CSR | 1945 10.1944 Südserbien |
Maine IntendanturdienststeIIe Varna, auch Bordflak Abt. 33, 3. Kp. | vermisst |
Obergefreiter | KRAFT | Stefan | 06.03.1916 | 01.08.1941 Kapuschki |
Kriegsgräberstätte in Smolensk-Nishnjaja Dubrowinka | |
KRICKL | Johann | 1889 | 1942 | |||
Flieger | KRONENWETT | Emil | 21.07.1921 | 22.04.1944 |
Kriegsgräberstätte in Champigny-St. Andre, Frankreich | |
Obergefreiter | KRONENWETT | Ernst | 12.04.1913 | 1945 06.1944 Beresina |
Gren.Rgt. 109, 8. Kp. | vermisst |
KRONENWETT | Friedrich | 31.10.1911 | 29.10.1944 bei Mostar, Jugoslawien |
|||
Obergefreiter | KRONENWETT | Gottlieb | 23.03.1916 | 03.1945 Ungarn |
Gren.Rgt. 194 I. Btl. | vermisst |
KRONENWETT | Karl | 1913 | 1945 | wohnhaft Palmbach | ||
Obergefreiter | KRONENWETT | Karl | 09.02.1912 | 17.12.1941 im Lazarett Randsberg bei Stavanger, Norwegen |
Kriegsgräberstätte in Havstein, Norwegen: Reihe 14 Grab 16A | |
Obergefreiter | KRONENWETT | Karl | 01.09.1919 | 02.01.1945 Kgf.Roja |
||
Obergefreiter | KRONENWETT | Ludwig | 26.03.1911 | 26.03.1945 | Kriegsgräberstätte in Schwäbisch Gmünd - Leonhardsfriedhof | |
Schütze | KRONENWETT | Walter | 19.10.1926 | 24.06.1944 im Reservelazarett Winnenden |
||
KRÜGER | Heinz | 1920 | 1945 |
|||
Stabsveterinär | KÜTZNER | Luipold | 20.03.1904 Paris | 26.01.1943 Stalingrad/Wolga |
||
Gefreiter | LANGER | Max | 25.08.1903 | 1945 08.1944 Januschpol / Troschtscha / Ulapow |
vermisst | |
LEHMANN | Wilhelm | 1925 | 1945 |
|||
Obergefreiter | LÖHLE | Gustav | 17.01.1918 | 08.03.1942 b. Gshatsk |
||
SS-Mann | LÖHLE | Helmut | 10.03.1926 | 1945 10.1944 Kurland |
SS Pz. Aufkl.Abt. 11, 3. Kp. | vermisst |
LÖHLE | Oskar | 08.05.1923 | 1945 01.02.1944 Ostfront |
vermisst | ||
LOHNER | Adam | 25.12.1910 | 01.1945 Polen |
vermisst | ||
MAIER | Erwin | 1911 | 1945 | |||
Grenadier | MAIER | Karl | 27.12.1921 | 01.03.1943 Beresnoi |
||
Jäger | MAIER | Willi | 29.08.1922 | 22.06.1942 b. Rossochowatzy |
Kriegsgräberstätte in Charkiw: Block 6 Reihe 4 Grab 239 | |
Volkssturmmann | MANGLER | Erich | 05.12.1928 | 08.04.1945 | Kriegsgräberstätte in Marxzell-Burbach: Grab 80 | |
Rottenführer | MEISCH | Albert | 25.04.1923 | 06.04.1944 Lazarett in Cimislia; Besserabien |
Kriegsgräberstätte Chisinau/Moldawien | |
MILDNER | Alfred | 1912 | 1942 | |||
MÜLLER | Friedrich | 28.11.1907 | 1945 | |||
MÜLLER | Friedrich | 24.07.1907 | 1945 | |||
MÜLLER | Friedrich | 1898 | 1945 | |||
MÜLLER | Gustav | 1920 | 1945 | |||
MÜLLER | Imanuel | 1923 | 1943 | |||
Soldat | MÜLLER | Ludwig | 29.06.1910 | 13.07.1941 Opotschka |
Kriegsgräberstätte in Sebesh (Russland): Block 1 - Unter den Unbekannten | |
MÜLLER | Willi | 1924 | 1944 | |||
Unteroffizier | MUSSGNUG | Albert | 01.02.1907 | 06.07.1944 | Kriegsgräberstätte in Pomezia: Block F Grab 379 | |
Obergefreiter | NAGEL | Ernst | 20.10.1913 | 01.10.1943 Gubin |
||
Oberjäger | NAGEL | Karl | 28.05.1920 | 14.09.1944 Beka Paß |
Kriegsgräberstätte in Iasi: Block 1A Reihe 7 Grab 2006 | |
NAGEL | Karl | 1913 | 1945 |
|||
Unteroffizier | NAGEL | Otto | 11.03.1914 | 28.10.1941 Newerowa |
||
NAGEL | Philipp | 1897 | 1945 | |||
NIEDERLE | Josef | 1904 | 1944 | |||
NOLL | Hermann | 1910 | 1945 | |||
Oberpionier | NOLL | Oskar | 11.12.1911 | 24.02.1942 H.V.Pl. Sanko.205 Bjeljajewo Dep. Welish |
vermutlich als unbekannter Soldat auf die Kriegsgräberstätte Duchowschtschina überführt worden | |
NOWAK | Franz | 1923 | 1945 | |||
OBERST | Friedrich | 1923 | 1945 | |||
Stabsgefreiter | PLEIER | Oskar | 28.05.1917 Thein | 1945 23.08.1944 - 24.08.1944 Raum Tiraspol |
||
Unterscharführer | RAAB | Anton | 11.03.1921 | 31.07.1944 | Kriegsgräberstätte in La Cambe: Block 47 Grab 262 | |
RAU | Armin | 23.02.1927 | 04.1945 | Kriegsgräberstätte in Rheine-Eschendorf-Katholischer Friedhof: Reihe 4 Grab 30 | ||
RAU | Friedrich | 18.09.1906 | 08.1945 russ. Kgf.Lg.Laz. Kowno |
|||
RAU | Wilhelm | 1922 | 1945 | |||
Gefreiter | RAUSCH | Wilhelm | 27.10.1920 | 11.08.1942 Rykalowo |
vermutlich als unbekannter Soldat auf die Kriegsgräberstätte Korpowo überführt worden | |
RAUSCH | Wilhelm | 1903 | 1943 | |||
REMLINGER | Heinz | 1909 | 1941 | |||
Unterscharführer | RIED | Ernst | 17.01.1921 | 25.09.1941 ca. 4 Km nordw. Teremez-Kurlanje bei Nowgorod |
||
RIED | Friedrich | 1915 | 1945 | |||
Obergefreiter | RIED | Hermann | 27.06.1916 | 20.10.1942 bei Stalingrad |
||
Feldwebel | RIED | Karl | 13.09.1899 | 21.12.1943 ca. 5 km nordostw. Buda Orlowezkaja |
||
RIED | Kurt | 10.06.1925 | 01.1945 Warschau / Narew Brückenkopf |
vermisst | ||
Gefreiter | RIED | Walter | 08.11.1921 | 02.02.1945 Nassau |
Kriegsgräberstätte in Nassau: Reihe 4 Grab 183 | |
Gefreiter | RIED | Wilhelm | 10.11.1919 | 26.02.1942 Sanko m. 2/18 H.V.Pl. Staraja-Russa |
||
Soldat | RIEDINGER | Horst | 29.10.1927 Karlsruhe | 21.10.1945 Auch |
Kriegsgräberstätte in Berneuil: Block 8 Reihe 22 Grab 575 | |
ROSSWAG | Friedrich | 1898 | 1942 | |||
Obergefreiter | ROSSWAG | Hermann | 11.01.1924 | 05.02.1944 Seegebiet Ile de Vierge |
Kriegsgräberstätte in Ploudaniel-Lesneven: Block 14 Reihe 9 Grab 585 | |
Obergefreiter | RUPP | Hermann | 19.09.1918 | 18.09.1944 Walk/Estland |
Kriegsgräberstätte in Narva, Estland: Block 3, Reihe 23, Grab 413 | |
Gefreiter | RUPP | Karl | 20.02.1910 | 31.07.1941 Krgslaz. Kischinew |
||
RUPP | Karl | 1912 | 1942 | |||
RUPP | Ludwig | 1908 | 1945 | |||
Unteroffizier | RUPP | Ludwig | 07.01.1911 | 18.04.1943 Potschinok 4 km ostw. |
||
Schütze | RUPP | Willi | 04.12.1922 | 18.11.1942 Stalingrad |
||
Obergefreiter | SCHACHEL | Josef | 02.12.1909 Ebostitz | 10.12.1942 Ssurowikino |
||
SCHAUDEL | Adolf | 1902 | 1945 | |||
SCHAUDEL | Erwin | 1920 | 1942 | |||
Schütze | SCHAUDEL | Helmut | 15.09.1921 | 10.08.1941 Wyssokowa |
Kriegsgräberstätte in Korpowo (Russland): Block 27 - Unter den Unbekannten | |
Obergefreiter | SCHAUDEL | Ludwig | 26.05.1906 | 09.08.1944 | Kriegsgräberstätte in La Cambe: Block 34 Grab 76 | |
SCHAUDEL | Wilhelm | 1906 | 1945 | |||
Schütze | SCHMIDT | Ernst | 11.12.1899 | 20.01.1941 Tübingen |
||
Obergefreiter | SCHMIDT | Ludwig | 29.04.1902 | 19.02.1945 Kgf. in Borisow Gebiet Minsk |
||
SCHMIDT | Wilhelm | 21.07.1909 | 16.10.1945 Mülhausen |
Kriegsgräberstätte in Cernay: Block 10 Reihe 8 Grab 190 | ||
Oberschütze | SCHWAN | Werner | 13.04.1921 | 29.07.1942 bei Nowo-Nikolajewka |
||
SCHWARZ | Albert | 1906 | 1945 | |||
Obergefreiter | SCHWARZ | Willi | 20.08.1920 | 14.08.1941 Feldlaz. 6/582 |
Kriegsgräberstätte in Stare Czarnowo: Block 15 Reihe 24 Grab 1192 | |
SEDLACZEK | Walter | 1921 | 1942 | |||
Gefreiter | SEITER | Friedrich | 10.01.1918 Karlsruhe | 17.04.1942 Werch-Krassnoje |
||
SPIEGEL | Emil | 1914 | 1945 | |||
SPIEGEL | Friedrich | 1910 | 1944 | |||
SPIEGEL | Gustav | 1903 | 1945 | |||
Reiter | SPIEGEL | Karl | 05.03.1911 | 18.07.1941 Mytki |
||
SPORER | Karl | 1914 | 1945 | |||
Kanonier | STEINEBRUNNER | Edmund | 07.04.1905 | 31.12.1942 Rela II Strassburg |
Kriegsgräberstätte in Strasbourg-Cronenbourg: Block 8 Reihe 8 Grab 179 | |
STEINER | Franz | 1926 | 1945 | |||
SZOLNOKI | Franz | 1918 | 1944 | |||
TEUFEL | Hans | 1911 | 1945 | |||
Gefreiter | TRIEBSKORN | Hermann | 06.03.1911 Brühl | 30.08.1941 Waldgelände ostw. Okuninowo |
Kriegsgräberstätte in Kyjiw -Sammelfriedhof: Block 1 Reihe 61 Grab 2434 | |
ÜBELHÖR | Hermann | 1908 | 1945 | |||
Grenadier | UCKELE | Wilhelm | 21.10.1924 | 17.02.1943 | Kriegsgräberstätte in Andilly: Block 10 Reihe 7 Grab 481 | |
UHRIG | Helmut | 1925 | 1945 | |||
Obergefreiter | UHRIG | Josef | 04.12.1915 | 22.07.1941 bei Krasnoje, Raum Smolensk |
||
Obergefreiter | UHRIG | Karl | 27.07.1906 Sufflenheim | 26.12.1944 in Uzuli, Lettland |
||
ULBRICH | Johannes | 1913 | 1942 | |||
WAGNER | Alfred | 1921 | 1942 | |||
WAGNER | Alois | 1920 | 1942 | |||
WAGNER | Johann | 1915 | 1939-1940 | |||
Schütze | WALTER | Wilhelm | 12.06.1921 | 20.10.1941 Kuressaare |
||
WEBER | Julius | 1915 | 1942 | |||
WEISSER | Simon | 1913 | 1942 | |||
WETTACH | Friedrich | 1909 | 1944 | |||
Oberleutnant | WETTACH | Walter | 07.08.1915 | 30.08.1942 Mischkino, Rußld. |
vermutlich als unbekannter Soldat auf die Kriegsgräberstätte Sologubowka überführt worden | |
