PLZ 76131
Denkmal auf dem Gelände der Sportvereinigung. Bearbeiteter Naturstein mit eingefügter ovaler Gedenkplatte.
Davor ist eine Steintafel an den Gedenkstein angelehnt.
Inschriften:
ZUM EHRENDEN ANDENKEN
AN DIE IM WELTKRIEG
1914/18
GEFALLENEN MITGLIEDER
I.KARLSRUHER SPORTVEREINIGUNG
GERMANIA 1887
(Namen)
WIR GEDENKEN
UNSERER GEFALLENEN U.
VERMISSTEN KAMERADEN
IN TIEFER EHRFURCHT
UND DANKBARKEIT
1939 – 1945
(Namen)
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
| Name | Vorname |
|---|---|
| BUCHER | G. |
| DIETLE | F. |
| GODELMANN | W. |
| HERDLE | J. |
| MERKEL | R. |
| PROBST | F. |
| SOMMER | A. |
| STIRM | W. |
| VOLZ | F. |
2. Weltkrieg
| Name | Vorname |
|---|---|
| BARTELANG | Willi |
| BETCHOLD | Fr. |
| BRANDMAYER | O. |
| BRÜMÜLLER | Fr. |
| BURCKARD | Erwin |
| DAFERNER | Karl |
| DAUWALTER | Eugen |
| FURRER | Leonhard |
| GRIESEL | Leo |
| HAID | Karl |
| HALLER | Fritz |
| HÖFELE | Hugo |
| HUBER | Heinrich |
| JUNG | Otto |
| KNOBLOCH | Er. |
| KOTZ | Walter |
| KRANICH | Walter |
| KÜMMET | Karl |
| KÜMMET | Willi |
| LÖHLE | Karl |
| LÜBECK | Alfred |
| ROSTOCK | Karl |
| SCHUSTER | Dr. |
| STUTZ | Emil |
| ULRICH | Fritz |
| WEBER | Wilhelm |
| WIEDMAIER | G. |
| ZÖLLER | Emil |
Datum der Abschrift: 18.02.2024
Verantwortlich für diesen Beitrag: Klaus Becker
Foto © 2009 Stadtwiki Karlsruhe: Blackomega, CC BY-SA 2.5 (Foto verkleinert)