Großes hohes Denkmal zentral an der Dorfstraße. Drei abgestufte Quader, gelb braun gefasst, mit jeweils einer Schrifttafel.
Bekrönt von einer Christusfigur mit Kreuz. Umgeben mit Steinpfeilern mit Ketten und Lebensbäumen.
Inschriften:
Auf dem obersten Quader
ZUM
ANDENKEN
DEN
GEFALLENEN
1914-1918
Auf dem zweiten Block
(Namen)
Auf dem dritten Block
OFIARUM WOJNY
DEN KRIEGSOPFERN 1939-45
OD MIESZKANCÓW ZIMNEJ-WÓDKI
VON DEN EINWOHNERN AUS KALTWASSER
(Namen)
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
GLAGLA | August | |||||
HAIDUK | Josef | |||||
HOLEWA | Emanuel | |||||
HOLEWA | Johann | |||||
IGNATZEK | Johann | |||||
JANOTTA | August | |||||
JANOTTA | Franz | |||||
JANOTTA | Josef | |||||
KANDZIORA | Paul | |||||
KAPITZA | Vinzent | |||||
KLIMEK | Peter | |||||
KLYTTA | Josef | |||||
KLYTTA | Thomas | |||||
KOTYRBA | Johann | |||||
KOTYRBA | Josef | |||||
KUBISTIN | Simon | |||||
KUPIETZ | Peter | |||||
LEBOK | Johann | |||||
LEBOK | Josef | |||||
MELSON | Andreas | |||||
MUSIOL | Julius | |||||
OGASA | Franz | |||||
OGASA | Josef | |||||
PIELA | Florian | |||||
PIELA | Konstantin | |||||
PINKAWA | Josef | |||||
REBENSTOCK | Konstantin von | |||||
SCHNURA | Alexander | |||||
STROKA | Josef | |||||
VOGEL | Franz | |||||
VOGEL | Johann | |||||
VOGEL | Johann | |||||
VOGEL | Josef | |||||
Musketier | WYWIAS | Franz | 29.03.1897 Kaltwasser | 01.07.1917 | IR Keith (1.Oberschlesisches) Nr.22 | Kriegsgräberstätte Courrières, Block 2 Grab 44 |
WYWIAS | Jakob | RIR Nr.272, 6.Kp. | vermisst |
2. Weltkrieg
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
ADAMICKI | Franz | ||||
BODYNEK | Theodor | ||||
BRYLKA | August | ||||
CZAJA | Josef | ||||
CZAJA | Paul | ||||
DLUGOSCH | Josef | ||||
DLUGOSCH | Walentin | ||||
DRZYMOTA | Anton | ||||
GERDEMANN | Wilhelm | ||||
GLAGLA | Alois | 02.07.1920 Kaltwasser | 06.12.1941 bei Petrowskoje westl. v. Moskau |
Grab noch bei Petrowskoje, westl von Moskau | |
Gefreiter | GLAGLA | Ewald | 30.09.1924 Kaltwasser | 31.03.1944 Medeleni |
Name auf dem Sammelfriedhof Iasi - Rumänien verzeichnet |
GLAGLA | Franz | ||||
Gefreiter | GLAGLA | Walentin | 15.02.1920 Kaltwasser | 28.07.1941 Petschjorsk |
Kriegsgräberstätte Smolensk-Nischnjaja-Dubrovinka |
GOLKA | Stefan | ||||
GOMOLA | Paul | ||||
GOMOLA | Richard | ||||
GORGOSCH | Franz | ||||
Obergefreiter | GORGOSCH | Peter Franz | 05.09.1912 Kaltwasser | 13.08.1942 H.V.Pl.I. Bjeljajewo-Surash |
Kriegsgräberstätte Duchowschtschina, Block 16, unter den Unbekannten |
Soldat | GRÜNER | Franz | 05.08.18 Kaltwasser | 24.12.1941 westl. Dorfrand Gorka |
Kriegsgräberstätte Nowgorod, Block 12 Reihe 34 Grab 1799 |
HAJDUK | Gerhard | ||||
HOLEWA | Alfons | ||||
HOLEWA | Alfred | ||||
Obergefreiter | JAROSCH | Johann Karl | 27.03.1918 Kaltwasser | 21.12.1944 Avoti |
im Gedenkbuch der Kriegsgräberstätte Saldus - Lettland verzeichnet |
KALUZA | Wilhelm | ||||
KAMPCZYK | Alfred | ||||
KAPITZA | Wilhelm | ||||
KLYTTA | Franz | ||||
Gefreiter | KLYTTA | Josef | 31.12.1904 Kaltwasser | 26.10.1944 | Kriegsgräberstätte Dagneux, Block 42 Reihe 5 Grab 160 |
KOLODZIEJ | Konrad | ||||
LEBOK | Josef | ||||
LUCHS | Ewald | ||||
MAINKA | Johann | ||||
MALEK | Alfons | 02.07.1903 Kaltwasser | 30.12.1945 Wittenberg |
Kriegsgräberstätte Lutherstadt Wittenberg, Ehrenplan, Block 3 Reihe 4 Grab 843 | |
MATUSCHEK | Franz | ||||
MATUSCHEK | Georg | ||||
MECHLER | Franz | ||||
MRZYGLOD | Franz | ||||
Oberkanonier | MRZYGLOD | Josef | 27.09.1919 Kaltwasser | 27.02.1942 Sanko. 2/267 Semenowskoje |
Grab derzeit noch in: Silinki - Russland |
MUSIOL | Johann | ||||
Jäger | MUSIOL | Josef | 25.10.1923 Kaltwasser | 22.01.1943 südostw. Gorodok |
Grab derzeit noch in: Kelkolovo Balzerweg Gorodok I - Russland |
Schütze | MUSKALLA | Josef | 04.08.1912 Kaltwasser | 11,03.1942 Kobelevo (Ugra) |
Grab derzeit noch in: Kobelevo - Obl. Smolensk |
Obergefreiter | MUSKALLA | Konstantin | 13.01.21 | 23.03.1943 | Kriegsgräberstätte Bordj-Cedria/Tunesien: Hof DOU Ossario 2 Tafel 11 |
NIESTROJ | Peter | ||||
NOWAK | Franz | ||||
NOWAK | Raimund | ||||
NOWARA | Josef | ||||
Schütze | OGASA | Edmund | 14.10.1910 Kaltwasser | 23.09.1941 Barischewka |
im Gedenkbuch des Sammelfriedhofs Kyjiw/Ukraine verzeichnet |
Gefreiter | OGASA | Paul | 25.01.1918 Kaltwasser | 29.04.1942 Wald nördl. Michalkino |
|
OGASA | Wilhelm | ||||
PACZULA | Alfons | ||||
PACZULA | Franz | ||||
PATELION | Jan | ||||
PIECHA | Paul | ||||
PIELA | Alois | 01.01.1926 Kaltwasser/ Großstrelitz | zw. 05.05.1945 u. 07.05.1945 Altenklitsche |
Einzelgrab Kriegsgräberfeld ev. Friedhof in Klitsche-Altenklitsche, SA | |
PIELA | Johann | ||||
Gefreiter | PIELA | Josef | 11.12.1906 Kaltwasser | 19.02.1943 zw. Borowskoje u. Ssutschkino |
Name im Gedenkbuch der Kriegsgräberstätte Kursk-Besedino verzeichnet; Vorname: Joseph |
PLACHETKA | Franz | ||||
PLACHETKA | Philipp | ||||
SCHYGULLA | Emanuel | ||||
SCHYGULLA | Paul | ||||
SKLORZ | Josef | ||||
SKORUPA | Alois | ||||
STACH | Alois | ||||
WENNER | Eberhard | ||||
WENNER | Theodor | ||||
WIENTZEK | Johann |
Zusatzinformationen in Rot von: genealogy.net (Verlustlisten 1. Weltkrieg).
Zusatzinformationen in Blau von: www.volksbund.de.
Ergänzungen in Grün: denkmalprojekt.org.
Datum der Abschrift: 12.03.2024
Verantwortlich für diesen Beitrag: G.Walch