PLZ 04916
Ehrenmal für die Gefallenen des 1. Weltkriegs in Form eines aus Steinblöcken gemauerten runden Tempels.
Widmungs- und Namensflächen sind durch sechs Säulen unterteilt.
Darauf liegen kuppelförmige Decksteine und darin über jeder Säule eingelassene EK-Zeichen.
Inschriften:
Ihren
gefallenen Helden
in Dankbarkeit
die Stadt Herzberg/Elster.
Niemand hat
größere Liebe,
denn die
daß er sein
Leben lässet
für seine Brüder
Entwurf u.Ausführung Arch.
K.Stahlberg. Hirschberg Schles.
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
Dienstgrad | Name | Vorname | Todesdatum |
---|---|---|---|
Sanitäts Soldat | BADER | Richard | 21.10.1916 |
Kriegsfreiwilliger | BERGER | K. O. | 12.07.1916 |
Musketier | BLICK | Gustav | 17.08.1915 |
Landsturmmann | BLUMBERG | Richard | 05.06.1915 |
Reservist | BOLDE | Richard | 22.11.1914 |
Gefreiter | BOLZE | Karl | 16.10.1918 |
Landsturmmann | BORN | Friedrich | 03.06.1916 |
Unteroffizier | BÖßERT | Max | 00.10.1918 |
Gefreiter | BRAUNHOLD | Fritz | 15.07.1918 |
Ersatz Reservist | BRETSCHNEIDER | Reinhard | 26.09.1915 |
Pionier | BUCHHOLZ | Hugo | 04.11.1917 |
Kanonier | BUDICK | Max | 01.07.1917 |
Landsturmmann | BUDICK | Wilhelm | 25.09.1916 |
Kriegsfreiwilliger | BURKHARDT | Curt | 02.12.1914 |
Ersatz. Reservist | CARIUS | Paul | 07.09.1916 |
Kanonier | DÄUMICHEN | Erich | 14.09.1918 |
Musketier | DÖLLING | Emil | 05.11.1916 |
Unteroffizier | DONATH | Kurt | 06.03.1916 |
Gefreiter | DONATH | Otto | 15.08.1915 |
Unteroffizier | DÖRING | Otto | 20.10.1915 |
Musketier | DRÖßLER | Karl | 27.11.1916 |
Grenadier | DUBS | Emil | 22.08.1918 |
Ersatz Reservist | DUNKEL | Paul | 08.05.1915 |
Jäger | ECKNIG | Erich | 21.07.1918 |
Gefreiter | EDLER | Otto | 18.07.1918 |
Gefreiter | EGER | Fritz | 12.10.1917 |
Musketier | EHESTÄDT | Richard | 16.05.1915 |
Vizefeldwebel | EISENHAUER | Ehrhard | 24.10.1914 |
Füsilier | ERBE | Richard | 04.10.1916 |
Musketier | EULE | Hermann | 22.11.1914 |
Ersatz Reservist | FELGNER | K. Th. | 03.06.1917 |
Musketier | FINSTER | Max | 31.01.1915 |
Landsturmmann | FÖRSTER | Otto | 18.04.1916 |
Grenadier | FRANKE | Otto | 02.08.1915 |
Infanterist | FRENZEL | Max | 14.07.1916 |
Unteroffizier | FRENZEL | Otto | 20.09.1914 |
Kanonier | FÜGEMANN | Willi | 28.03.1918 |
Musketier | GEBHARDT | R. A. | 24.04.1916 |
Sergeant | GEDICKE | Max | 29.04.1918 |
Füsilier | GELFORT | Herrmann | 10.04.1918 |
Musketier | GIETZ | Emil | 24.12.1916 |
Krankentr. | GIETZ | Heinrich | 20.10.1918 |
Musketier | GLIESE | Paul | 28.02.1917 |
Unteroffizier | GLIESE | Walter | 02.10.1914 |
Kriegsfreiwilliger | GLINETZKI | Erich | 20.10.1916 |
Gefreiter | GÖDICKE | Richard | 12.10.1918 |
Kriegsfreiwilliger | GORSCH | Walter | 26.11.1918 |
Ersatz Reservist | GÖRZ | Ernst | 22.11.1914 |
Gefreiter | GREGOR | Alfred | 25.02.1917 |
Unteroffizier | GRÜß | Friedrich | 27.09.1915 |
Musketier | GRÜß | Hans | 02.08.1918 |
Unteroffizier | GUßNER | Georg | 16.12.1918 |
Leutnant d.L. | HAEHN | Otto | 04.05.1918 |
Reservist | HAMANN | Heinrich | 08.06.1915 |
Kanonier | HANF | Emil | 18.11.1917 |
Landsturmmann | HANIGK | Paul | 27.07.1915 |
Kanonier | HARTMANN | Franz | 19.06.1918 |
Musketier | HEINE | Fritz | 20.12.1915 |
Landwehrmann | HEINRICH | Karl | 09.10.1916 |
Unteroffizier | HENSEL | Walter | 31.01.1915 |
HERRMANN | August | 1918 | |
Musketier | HERRMANN | Emil | 17.05.1918 |
Einjährig Freiwilliger | HERZBERG | Max | 13.06.1915 |
Landsturmmann | HEYDE | Bruno | 30.08.1915 |
Vizefeldwebel | HEYER | Kurt | 26.09.1917 |
Reservist | HÖHNE | Friedrich | 02.06.1918 |
Grenadier | HÖHNE | Otto | 04.12.1916 |
Landsturm Rekrut | HÖNICKE | Hermann | 04.10.1916 |
Musketier | HOYER | Gustav | 19.07.1918 |
Musketier | KAISER | Hans | 03.02.1917 |
Gefreiter | KAISER | Willi | 02.09.1918 |
Musketier | KARBOBWSKY | Martin | 06.07.1916 |
Grenadier | KASPER | Paul | 11.08.1918 |
Reservist | KAUL | Reinhold | 19.06.1915 |
Musketier | KIESELACK | Friedrich | 12.10.1914 |
Reservist | KNITTEL | Paul | 25.07.1915 |
Landsturmmann | KÖNIG | Gustav | 04.05.1917 |
Schütze | KRAMER | Franz | 30.05.1918 |
Ersatz Reservist | KRAUSE | Otto | 09.09.1914 |
Landsturmmann | KRELL | Friedrich | 25.08.1916 |
Unteroffizier | KRIEG | Otto | 08.03.1918 |
Füsilier | KRIPPSTÄDT | Karl | 01.08.1918 |
Gefreiter | KRÜGER | Paul | 01.11.1914 |
Landsturmmann | KUBE | Georg | 24.06.1918 |
Gefreiter | KÜHNE | Fritz | 22.04.1916 |
Ersatz Reservist | KÜHNEL | Richard | 14.04.1917 |
Landsturm Rekrut | KÜHRING | Karl | 09.06.1918 |
Signalist | KUTZ | Paul | 16.06.1918 |
Unteroffizier | LAMPRECHT | Walter | 14.07.1915 |
Unteroffizier | LANGE | Martin | 21.05.1917 |
Unteroffizier | LANGHAMMER | Kurt | 02.10.1914 |
Gefreiter | LAURIG | Max | 20.05.1916 |
Landsturmmann | LAURIG | Wilhelm | 06.10.1915 |
Ersatz Reservist | LEBENHAGEN | Rudolf | 17.07.1916 |
Unteroffizier | LEHMANN | Bernhard | 28.03.1918 |
Ulan | LEHMANN | Ewald | 28.03.1915 |
Gefreiter | LEHMANN | F. R. | 27.09.1918 |
Leutnant d.R. | LEHMANN | Fritz | 09.04.1917 |
Musketier | LEHMANN | Paul | 28.11.1917 |
Gefreiter | LEHMANN | Paul | 03.09.1914 |
Unteroffizier | LEHMANN | Richard | 04.05.1917 |
Landwehrmann | LEHMANN | Wilhelm | 19.04.1916 |
Musketier | LIESKE | Otto | 20.09.1914 |
Landsturmmann | LIESKE | Richard | 13.10.1918 |
Leutnant | LÖBNER | Karl | 26.08.1914 |
Gefreiter | LORENZ | Richard | 09.11.1916 |
Ersatz Reservist | LORMES | Alfred | 16.08.1915 |
Musketier | MAHLOW | Richard | 10.04.1918 |
Ersatz Reservist | MEBIS | Fritz | 05.06.1916 |
Reservist | MEINEL | Emil | 31.07.1915 |
Waffenmeister | MEYER | Otto | 10.07.1915 |
Kanonier | MIENE | Willi | 25.11.1915 |
Unteroffizier | MITTAG | Wilhelm | 25.09.1918 |
Unteroffizier | MÖBIUS | Richard | 02.08.1915 |
Leutnant d,R. | MOEBUß | Kurt | 20.09.1914 |
Musketier | MOOSDORF | Bruno | 08.11.1918 |
Ersatz Reservist | MORITZ | Emil | 16.08.1915 |
Reservist | MORITZ | Otto | 13.06.1915 |
Grenadier | MÜLLER | Ernst | 30.07.1915 |
Füsilier | MÜLLER | Hermann | 01.06.1918 |
Kriegsfreiwilliger | MÜLLER | Kurt | 15.08.1915 |
Matrosen Artillerist | MÜLLER | Paul | 31.12.1915 |
Pionier | MÜLLER | Paul | 04.08.1917 |
Kanonier | MÜLLER | Richard | 24.08.1918 |
Unteroffizier | NEUMANN | Karl | 13.08.1917 |
Landsturmmann | NITZSCHE | Paul | 01.09.1916 |
Unteroffizier | NOTHING | Hans | 16.10.1915 |
Landsturmmann | OHLENBURG | Otto | 16.08.1915 |
Landwehrmann | PETERS | Friedrich | 07.01.1916 |
Füsilier | PFANNSCHMIDT | Hans | 17.07.1917 |
Fahrer | PFEIFFER | Paul | 13.04.1918 |
Musketier | POLLMER | Willi | 04.08.1915 |
Musketier | POPPE | Gustav | 16.05.1918 |
Landwehrmann | PÖTZSCH | Paul | 25.09.1915 |
Musketier | PUHLMANN | Richard | 29.12.1917 |
Gefreiter | RANK | Richard | 29.09.1918 |
Unteroffizier | REDLICH | Paul | 19.08.1916 |
Kriegsfreiwilliger | REIMANN | Johann | 14.11.1915 |
Vizefeldwebel | REIMANN | Richard | 29.01.1917 |
Landsturmmann Reservist | REINHARDT | Richard | 24.07.1916 |
Gefreiter | REINIGER | Alfred | 06.03.1916 |
Sanitäts Soldat | RICHTER | Max | 30.11.1917 |
Musketier | RICHTER | Max | 30.11.1917 |
Landsturmmann | RICHTER | Paul | 24.08.1915 |
Gefreiter | RICHTER | Reinhold | 24.11.1917 |
Landwehrmann | RICHTER | Willi | 18.09.1916 |
Kürassier | RIETZ | Albert | 18.08.1918 |
Landsturmmann | ROTHBARTH | Otto | 31.10.1915 |
Unteroffizier | SCHACK | J. R. | 10.09.1916 |
Einjährig Freiwilliger | SCHMIDT | Richard | 27.11.1914 |
Kriegsfreiwilliger | SCHMITTINGER | Otto | 25.09.1915 |
Leutnant d.R. | SCHNELLE | Otto | 07.08.1915 |
Musketier | SCHNITTER | Paul | 14.09.1915 |
Grenadier | SCHREYER | F. O. | 10.05.1915 |
Offiziers Stellvertreter | SCHULZE | Alb. | 20.09.1914 |
Unteroffizier | SCHULZE | Erwin | 26.09.1916 |
Landsturmmann | SCHULZE | Fritz | 04.10.1917 |
Musketier | SCHULZE | Max | 19.07.1918 |
Fahrer | SCHÜLZKE | Wilhelm | 30.03.1917 |
Husar | SCHUMACHER | Arthur | 04.08.1915 |
Musketier | SCHUMACHER | Karl | 02.09.1915 |
Kanonier | SCHUMACHER | Otto | 04.03.1916 |
Unteroffizier | SCHWEINGEL | Fritz | 07.09.1918 |
Leutnant d.R. | SIEVERT | Otto | 24.06.1915 |
Landwehrmann | SLESAZCEK | Alfred | 25.12.1918 |
Musketier | STREUBEL | Ernst | 24.09.1915 |
Grenadier | STRÖHMER | Wilhelm | 27.09.1914 |
Unteroffizier | TAUSCHER | Johann | 19.09.1916 |
Gefreiter | TAUSCHER | Paul | 31.05.1918 |
Ersatz Reservist | TAUSCHER | Richard | 31.10.1914 |
Gefreiter | THIELE | Fritz | 15.06.1915 |
Reservist | THIELE | Max | 27.10.1914 |
Musketier | THIEMIG | Emil | 27.09.1914 |
Füsilier | THIEMIG | Otto | 10.10.1918 |
Gefreiter | UTHMANN | Emil | 28.06.1916 |
Landwehrmann | WAGNER | Clemens | 23.08.1914 |
Reservist | WEBER | Otto | 20.09.1914 |
Jäger | WEIGEL | Albert | 12.10.1914 |
Vizewachtmeister | WEIß | Hans | 16.10.1918 |
Landwehrmann | WENZEL | Richard | 19.11.1914 |
Vizefeldwebel | WERNER | Willi | 08.09.1917 |
Musketier | WILDE | Otto | 14.08.1915 |
Landwehrmann | WILHELM | Reinhold | 23.07.1917 |
Musketier | WINTER | Emil | 09.03.1916 |
Landsturmmann | WOLFF | Fritz | 11.08.1915 |
Vizefeldwebel | WOLFF | Richard | 14.09.1914 |
Musketier | WÜNSCH | Franz | 09.08.1914 |
Grenadier | ZÖHMISCH | Paul | 25.07.1917 |
Musketier | ZORN | Richard | 19.06.1917 |
Das Denkmal ist auch in folgendem Buch abgedruckt: „Deutscher Ehrenhain für die Helden von 1914/18“ im Dehain Verlag, Leipzig 1931.
Datum der Abschrift: Dezember 2022 / Dezember 2024
Verantwortlich für diesen Beitrag: R. Krukenberg (www.kriegsopfergedenken.de) /
KJDietze Team (www.db-brandenburg.de) (Korrekturen und Ergänzungen)
Foto © 2016 A. Klemm