PLZ 5082
Im Friedhof: Kriegsgrab und dahinter an der Friedhofsmauer Tafeln für die Bombenopfer,
Soldatengrab und davor Brunnenschale. Zusätzlich Daten von privaten Gedenksteinen.
Inschriften:
Kriegsgrab
(Namen)
und 61 Bombenopfer
Errichtet von Österreichischen Schwarzen Kreuz
Bombenopfer
Wir gedenken der 65 Bombenopfer des Fliegerangriffs vom 17. November 1944
Erinnert – Statt vergessen
Marktgemeinde Grödig, Pfarre Grödig, Schwarzes Kreuz
Namen der Gefallenen bzw. Opfer:
1. Weltkrieg
2. Weltkrieg (Kriegsgrab)
Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum |
---|---|---|---|
DOERING | Hubert | 1897 | 1944 |
EBNER | Mathias | 1878 | 1944 |
LUTHE | Robert | 1886 | 1944 |
MESSERSCHMIT | Christian | 1900 | 1944 |
WAGNER | Heinrich | 1879 | 1944 |
2. Weltkrieg (Bombenopfer)
Name | Vorname | Bemerkung |
---|---|---|
BARDOS | Elisabeth | 16 Jahre |
BARDOS | Juliane | 40 Jahre |
BARDOS | Juliane | 18 Jahre |
BECK | Jakob | 79 Jahre |
BOB | Georg | 46 Jahre |
BOSCHNER | Katharina | 29 Jahre |
BOSCHNER | Maria | 2 Jahre |
BOSCHNER | Rosina | 1 Jahr |
BURGHARDT | Wilhelmine | 53 Jahre |
DRAGOMIR | Michael | 55 Jahre |
DREYER | August | 32 Jahre |
GÖHLERT | Franz | 22 Jahre |
GOROBEN | Todor | 57 Jahre |
GRUM | Christine | 68 Jahre |
GRUM | Susanne | 52 Jahre |
GRUM | Susanne | 16 Jahre |
HOOS | Johann | 35 Jahre |
KIMPAN | Kostan | 51 Jahre |
KÖSTENBERGER | Franz | 53 Jahre |
KOZMAR | Georg | 44 Jahre |
KREBELDER | Christine | 46 Jahre |
KREBELDER | Georg | 42 Jahre |
KREBELDER | Georg | 17 Jahre |
KREBELDER | Johann | 15 Jahre |
LOFERER | Georg | 50 Jahre |
MAURER | Anna | 32 Jahre |
MAURER | Helene | 4 Jahre |
MAURER | Margarethe | 5 Jahre |
MAURER | Maria | 15 Jahre |
MIKLE | Janos | 54 Jahre |
MITTERHUBER | Alois | 51 Jahre |
NOLL | Christine | 40 Jahre |
OLEINEK | Friedericke | 29 Jahre |
PEER | Hildegard | 11 Jahre |
PETROLE | Gabor | 51 Jahre |
PETROVAN | Michael | 46 Jahre |
PITYIK | Lasslo | 50 Jahre |
PÖTZELSBERGER | Margarethe | 14 Jahre |
PUTZ | Paul | 19 Jahre |
REICHL | Alois | 42 Jahre |
REIDEL | Johann | 7 Monate |
REIDEL | Katharina | 23 Jahre |
REIDEL | Martin | 5 Jahre |
ROCK | Franz | 50 Jahre |
SCHIFFBÄUER | Friedrich | 67 Jahre |
SCHLECHT | Maria | 21 Jahre |
SCHNEIDER | Friedrich | 11 Jahre |
SCHNEIDER | Helene | 38 Jahre |
SEILER | Elisabeth | 39 Jahre |
STEINBÖCK | Felix | 30 Jahre |
SZAY | Michael | 24 Jahre |
THEIL | Johanna | 64 Jahre |
TIMBUS | Janos | 51 Jahre |
WÄCHTER | Maria | 51 Jahre |
WENZEL | Adolf | 10 Jahre |
WENZEL | Franz | 32 Jahre |
WIESER | Georg | 30 Jahre |
WINDL | Anton | 29 Jahre |
WÖCHERL | Johann | 57 Jahre |
ZUMPF | Johann | 52 Jahre |
1. oder 2. Weltkrieg
Name | Vorname |
---|---|
..NERBAUER | Josef |
APFELBAUER | Johann |
BRASPOINTNER | Johann |
CIBULKA | Franz |
HARTWANGER | Heinrich |
PROPST | |
RENNER | Johann |
SCHNUGG | Franz |
STÖLLNER | Matthias |
ZILLER | Jakob |
2. Weltkrieg (private Gedenksteine)
Datum der Abschrift: 27.11.2022
Verantwortlich für diesen Beitrag: W.Leskovar
Foto © 2022 W.Leskovar