PLZ 89150
Denkmal im Friedhof und eine später angebrachte Tafel.
Vier Tafeln an der Friedhofsmauer.
An zwei Stellen im Friedhof Kriegsgräber.
Inschriften:
Denkmal
Die Heimatgemeinde gedenkt Ihren Gefallenen u. Vermissten 1939-1945
Unseren Gefallenen 1914-1918
Tafel Denkmal
Wir gedenken weiterer Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
(Namen)
Heimatverein Feldstetten mit Unterstützung der Bürgerstiftung Laichinger Alb
Tafel Friedhofsmauer
Familienverband Autenrieth gegründet 1902 in Feldstetten
Namen der Gefallenen bzw. Opfer:
1. Weltkrieg (Friedhofsmauer)
Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort |
---|---|---|---|
KAYSER | Eugen | 1889 | 1914 bei Vitry le Francois |
KAYSER | Hans | 1891 | 1914 bei la Boiselle |
KAYSER | Walter | 1891 | 1914 bei Allenstein |
KUBLER | Heinrich | 1891 | 1916 bei Ypern |
NITSCHE | Alfred | 1878 | 1918 bei Rostow |
2. Weltkrieg (Denkmal)
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
ANHORN | Gotthilf | 1918 | 1944 | ||
BACHMAYER | Jakob | 1906 | 1945 | Vermisst | |
BACHMAYER | Wilhelm | 1900 | 1943 | ||
BAUMANN | Adolf | 1913 | 1944 | Vermisst | |
BAUMANN | Karl | 1925 | 1944 | ||
BAUMANN | Wilhelm | 1916 | 1945 | ||
BÄUMLER | Hans | 1910 | 1945 | Vermisst | |
BÄUMLER | Konrad | 1907 | 1944 | Vermisst | |
BAYER | Gottfried | 1935 | 1945 | ||
BAYER | Wilhelm | 1906 | 1944 | ||
BISCHOFF | Eugen | 1902 | 1944 | ||
BOELKE | Arnold | 1899 | 1945 | ||
BOHNACKER | Fritz | 1900 | 1945 | ||
BOHNACKER | Gerhard | 1925 | 1944 | Vermisst | |
BOHNACKER | Hermann | 1906 | 1945 | ||
BOHNACKER | Jakob | 1909 | 1943 | Vermisst | |
BREYMAIER | Fritz | 1904 | 1945 | ||
BREYMAYER | Fritz | 1914 | 1945 | Pfr., Vermisst | |
BREYMAYER | Karl | 1916 | 1944 | Vermisst | |
BÜHRER | Andreas | 1907 | 1943 | Vermisst | |
BÜHRER | Jakob | 1903 | 1944 | ||
CLAß | Hans | 1905 | 1945 | ||
CLAß | Jakob | 1906 | 1945 | Vermisst | |
DEIß | Christ. | 1903 | 1942 | ||
DEIß | Jakob | 1910 | 1943 | ||
ERNE | Hans | 1921 | 1941 | ||
ERZ | Wilhelm | 1913 | 1942 | ||
FALTLHAUSER | Heinrich | 1907 | 1945 | ||
FINK | Hans | 1915 | 1941 | ||
FRANK | Hans | 1925 | 1944 | ||
FRANK | Johannes | 1911 | 1942 | ||
GAUß | Gotthilf | 1926 | 1945 | ||
GAUß | Hermann | 1924 | 1944 | Vermisst | |
GOLL | August | 1900 | 1945 | ||
GROTZ | Albert | 1894 | 1945 | ||
HABDANK | Jakob | 1924 | 1944 | ||
HÄBERLE | Hans | 1912 | 1943 | Vermisst | |
HIRNING | Otto | 1916 | 1941 | ||
HOHMANN | Otto | 1909 | 1942 | ||
HOLZMANN | Georg | 1920 | 1940 | ||
KAST | Bernhard | 1908 | 1941 | ||
KAST | Jakob | 1912 | 1945 | ||
KNECHT | Fritz | 1913 | 1945 | ||
KÖLLE | Jakob | 1913 | 1943 | ||
KÜMMEL | Gottlob | 1919 | 1944 | Vermisst | |
LAMPARTER | Gottfried | 1909 | 1943 | Vermisst | |
MACK | Gotthilf | 1914 | 1944 | ||
MAIER | Ernst | 1923 | 1945 | ||
NIEß | Hans | 1914 | 1941 | ||
OTTERBACH | Karl | 1912 | 1944 | ||
RATZINGER | Josef | 1912 | 1945 | ||
REIBER | Emil | 1924 | 1943 | ||
REIBER | Ernst | 1919 | 1943 | ||
REIBER | Hans | 1897 | 1945 | Vermisst | |
REIBER | Hans | 1914 | 1941 | ||
REIBER | Hermann | 1906 | 1944 | ||
ROHMANN | Franz | 1893 | 1945 | ||
RÖSCH | Karl | 1919 | 1944 | ||
SCHAUFLER | Christian | 1900 | 1945 | ||
SCHMID | Friedrich | 1911 | 1944 | Vermisst | |
SCHMID | Gottlieb | 1920 | 1941 | ||
SCHMID | Hans | 1919 | 1945 | Vermisst | |
SCHMID | Jakob | 1919 | 1944 | ||
SCHMUTZ | Jakob | 1908 | 1944 | ||
SCHMUTZ | Johann Georg | 1892 | 1945 | ||
SCHMUTZ | Ludwig | 1911 | 1945 | ||
SCHNEIDER | Wilhelm | 1915 | 1944 | ||
SCHUBERT | Georg | 1908 | 1943 | ||
SCHULZ | August | 1913 | 1945 | ||
SCHWEIZER | Friedrich | 1904 | 1944 | ||
SCHWEIZER | Matthias | 1906 | 1944 | ||
SCHWENK | Ludwig | 1924 | 1944 | Vermisst | |
STRAUB | Hans | 1913 | 1944 | Vermisst | |
STRAUB | Hans | 1906 | 1945 | ||
STRICK | Hans | 1921 | 1942 | ||
THAL | Bernhard | 1912 | 1945 | ||
WAGNER | Alfred | 1921 | 1943 | ||
WAGNER | Hans | 1916 | 1945 | Vermisst | |
WEEGER | Christian | 1914 | 1944 | ||
WINNER | Hans | 1909 | 1945 | ||
WÜHLE | Ernst | 1915 | 1940 |
2. Weltkrieg (Tafel Denkmal)
Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
BAYER | Gottfried | 1935 | 26.05.1945 | getötet durch Explosion |
BOHNACKER | Jakob | 1914 | 28.06.1945 | getötet durch Explosion |
HAUBRICH | Walter | 1925 | 17.04.1945 | hingerichtet |
HOLDENRIETH | Julie | 1911 | 08.04.1945 | Bombenopfer |
KEGEL | Katharina | 1881 | 13.08.1940 Grafeneck |
ermordet |
MACK | Ludwig | 1868 | 24.12.1943 Zwiefalten |
ermordet |
MAIER | Hans | 1924 | 17.04.1945 | hingerichtet |
SCHEMPP | Gerhard | 1929 | 22.04.1945 | ermordet |
SCHMUTZ | Johann Georg | 1892 | 21.04.1945 | ermordet |
2. Weltkrieg (Friedhofsmauer)
Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
AMMON | Richard | 1913 | 1939 im Westen |
|
AUTENRIETH | August Eb. | 1912 | 1943 im Osten |
vermisst |
AUTENRIETH | Emilie | 1888 | 1945 Pforzheim |
durch Luftangriff |
AUTENRIETH | Gisela | 1923 | 1945 Pforzheim |
durch Luftangriff |
AUTENRIETH | H. Werner | 1920 | 1943 im Osten |
|
AUTENRIETH | Karl Eg. | 1900 | 1945 Aschaffenburg |
durch Luftangriff |
AUTENRIETH | Karl Fr. R. | 1913 | 1945 im Osten |
|
AUTENRIETH | Walter Alb. | 1920 | 1944 im Osten |
vermisst |
LEBLING | Bernhard | 1919 | 1943 im Osten |
|
MAYER | Gustav Adolf | 1891 | 1942 Pforzheim |
|
MÜLLER | Hans | 1920 | 1941 im Osten |
|
SCHOLL | Gerhard Friedrich | 1924 | 1943 im Osten |
|
SCHOLL | Karl Martin | 1921 | 1943 im Osten |
|
TROOST | Werner | 1913 | 1943 im Osten |
|
WINTER | Emilie | 1866 | 1945 Pforzheim |
durch Luftangriff |
WÖRTER | Reinhold Felix | 1924 | 1944 im Osten |
2. Weltkrieg (Kriegsgräber)
Dienstrang | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort |
---|---|---|---|---|
Feldwebel | ANHORN | Gotthilf | 16.12.1918 | 03.11.1944 |
BOELKE | Arnold | 1899 | 1945 | |
EICHLER | Walter | 1900 | 1945 | |
GOLL | August | 1900 | 1945 | |
GROTZ | Albert | 1894 | 1945 | |
HOLDERITH | Julie geb. Wodarz |
1911 | 1945 | |
HOPF | Anton | 1910 | 1945 | |
Unteroffizier | KÖLLE | Jakob | 1913 | 1943 |
KRAMPEN | Karl | 1901 | 1945 | |
ROHMAN | Franz | 1893 | 1945 | |
SCHULZ | August | 1913 | 1945 | |
THAL | Bernhard | 1912 | 1945 | |
WINNER | Hans | 1909 | 1945 |
Datum der Abschrift: 18.08.2009 (Denkmal); 17.03.2024 (Korrektur und Ergänzungen)
Verantwortlich für diesen Beitrag: Ah; W.Leskovar (Korrektur und Ergänzungen)
Foto © 2009 Ah (Denkmal); 2024 W.Leskovar (Mauer u. Kriegsgräber)