PLZ 26203
Ammerländer Straße: Denkmäler des Krieges 1870/71 und Ersten Weltkriegs.
Inschriften:

1870-71
Kämpften fürs Vaterland:
(Namen)
1914 Weltkrieg 1918
Getreu bis in den Tod
(Namen)
Namen der Gefallenen bzw. Kriegsteilnehmer:
1870/71
| Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergeant | LÜSCHEN | Friedrich | Westerholt | 24.11.1870 Ladon |
Oldenb. Inf.-Regt. 91/4. | gefallen, Schuß ins Herz |
| Musketier | MEYER | J. G. | Westerholt | Oldenburg | gestorben, beigesetzt in Oldenburg-Bürgerfelde, Gertrudenfriedhof | |
| Füselier | OSTERLOH | J. | Westerholt | 16.08.1870 Vionville |
Oldenb. Inf.-Regt. 91/12. | vermisst, Tod |
1870/71 (Kriegsteilnehmer)
| Name | Vorname |
|---|---|
| BROCKMANN | G. |
| ENGELBART | H. |
| GERDES | H. |
| MEYER | H. |
| SIECKMANN | G. |
| SPECKMANN | J. |
| STÖVER | H. |
| WILKENS | J. |
1. Weltkrieg
| Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ers.Res. | BACKER | Gerhard | 20.08.1915 | gefallen | ||
| Kanonier | BESUDE | Diedrich | 12.05.1917 | gefallen | ||
| Fähnrich | CORDES | Gerhard | 07.06.1918 | gefallen | ||
| Musketier | HAAN | Heinrich | 03.09.1918 | gefallen | ||
| Musketier | KRÖGER | Wilhelm | 18.10.1916 | gefallen | ||
| Ers.Res. | KRUMLAND | Diedrich | 03.09.1917 | vermisst | ||
| Unteroffizier | OELTJENBRUNS | Wilhelm | 10.11.1890 | 26.07.1917 | gefallen | |
| Unteroffizier | RÜTHER | Heinrich | 26.08.1889 | 07.11.1916 | gestorben an seinen Wunden | |
| Ers.Res. | SCHRADER | Johann | 14.05.1915 | Inf.-Rgt. 91 | gefallen | |
| Kanonier | SCHRÖDER | Gustav | 03.12.1917 | gefallen | ||
| Wehrmann | WARNKEN | Hermann | 29.09.1918 |
Neufassung des Beitrags von Harald Bohlemann.
In Magenta Ergänzungen aus den Verlustlisten 1870/71.
In Rot Ergänzungen aus den Verlustlisten des 1. Weltkrieg.
Datum der Abschrift: 12.06.2023
Verantwortlich für diesen Beitrag: Ralf Krebs
Foto © Harald Bohlemann