54°21‘32‘‘ N / 22°41‘52‘‘ E
Große Kriegsgräberstätte des Ersten Weltkriegs nördlich des Dorfes von einer niedrigen Natursteinmauer umgeben, hinten begrenzt von einem Hang. In der Mitte befindet sich das russische Massengrab mit einem Widmungs- und Namensstein. Die deutschen Gräberreihen sind im Viereck in mehreren Reihen umrandend angelegt worden.
Inschriften:
SOLDATENFRIEDHOF
SZITTKEHMEN
1914-1918
HIER RUHEN 116 DEUTSCHE
UND 221 RUSSISCHE SOLDATEN
Hier ruhen
(russische Namen)
und 201 unbekannte russische Krieger
1914
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg (Deutsche)
| Dienstgrad | Name | Vorname | Todesdatum & Ort | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| Vzfw. | ARNOLD | Hermann | 1914 o. 1915 | Jäger Btl. 2 |
| Jäger | BASTUBBE | Albert | 1914 | 4./Jäger Btl. 2 |
| Fahrer | BENDLER | Friedrich | 1914 o. 1915 | Mun. Col., 3./Fuß-Art. Btl. 38 |
| Uffz. | BROMBERGER | Franz | 1914 | 3./Ul. Regt. 12 |
| Fahrer | BRONNER | Johann | 1914 o. 1915 | Mun. Col., 3./Fuß-Art Btl. 38 |
| Jäger | BUROW | Otto | 1914 o. 1915 | 2./Jäger Btl. 2 |
| Krgsfrw. | CONDEREIT | Hermann | 1914 | 3./Ul. Regt. 21 |
| Musk. | DETTMANN | Fritz | 1914 o. 1915 | Res. Inf. Regt. 266 |
| Musk. | DRABI | 1914 o. 1915 | Inf. Regt. 54 | |
| Jäger | DREWKE | Karl | 1914 | 4./Jäger Btl. 2, |
| Gefr. | ELBA | August | 1914 | Kür. Regt. 3 |
| Füs. | EMMERICH | Hermann | 1914 o. 1915 | Gren. Regt. 4 |
| GAGER | Fritz | 1915 | Res. Inf. Regt. 266 | |
| Kan. | GANGLUFF | Philipp | 1914 o. 1915 | Mun. Col., 3./Fuß-Art. Btl. 38 |
| Leutn. | GENZEL | Friedrich | 1914 | 4./Jäger Btl. 2 |
| Rtes. | GERUHN | Johann | 1914 o. 1915 | 4./Ldst. Inf. Btl. I / 7 Goldap |
| Arm. Soldat | GIESELEI | Albert | 1915 | Arm. Btl. 4 |
| Musk. | GODLOWSKY | Johann | 1914 o. 1915 | Res. Inf. Regt. 5 |
| Musk. | GÖRGEN | Wilhelm | 1914 o. 1915 | Inf. Regt. 131 |
| Musk. | GORKE | Boleslaw | 1914 | Res. Inf. Regt. 5 |
| Gefr. | GRAF | Josef | 1914 | Res. Inf. Regt. 266 |
| Drag. | GRAPP | Karl | 1915 | Drag. Regt. 1 |
| Ldwn. | GREBER | 1914 o. 1915 | Landw. Inf. Regt. 31 | |
| Musk. | GRUBER | Arno | 1914 o. 1915 | Res. Inf. Regt. 251 |
| Gefr. | HAEGER | Walter | 1914 o. 1915 | 3./Jäger Btl. 2 |
| Vzfw, | HAMENS | Johann | 1915 | Ulan Regt. 4 |
| Kan. | HAMM | Christian | 1914 o. 1915 | 3./Fuß-Art. Btl. 38 |
| Jäger | HERPICH | Kurt | 1914 | 4./Jäger Btl. 2 |
| Musk. | HEUERMANN | Christian | 1915 | Res. Inf. Regt. 251 |
| Jäger | HILPER | Max | 1914 | 3./Jäger Btl. 2 |
| Drag. | JETTKANDT | Emil | 1914 | 5. Esk. Drag. Regt. |
| Jäger | JUDENHAUS | Wilhelm | 1914 | 3./Jäger Btl. 2 |
| Wehrm. | KLEZAREK | Johann | 1914 o. 1915 | Ldw. Inf. Regt. 49 |
| Feldw. | KLOSS | Erich | 1914 | 3./Jäger Btl. 2 |
| Kan. | KNAUER | Karl | 1914 o. 1915 | Mun. Col., 3./Fuß-Art. Btl. 38 |
| Wehrm. | KOBEZINSKI | Johann | 1914 | Ldw. Inf. Regt. 49 |
| Lldstm. | KOCH | Otto | 1914 o. 1915 | Ldst. Inf. Btl. I / 7 Goldap |
| Gefr. | KOCH | Richard | 1914 o. 1915 | 4./Jäger Btl. 2 |
| Uffz. | KOHTSZEPP | Karl | 1914 o. 1915 | Ldst. Btl. Darmstadt XVIII |
| Ob. Jäger | KORB | Friedrich | 1914 | 2./Jäger Btl. 2 |
| Musk. | KÖTT | 1915 | Res. Inf. Regt. 251 | |
| Gefr. | KRACH | Emil | 1915 | Res. Inf. Regt. 266 |
| Ob. Jäger | KRAMP | Wilhelm | 1914 | 3./Jäger Btl. 2 |
| Musk. | KUDRIN | Justus | 1915 | Res. Inf. Regt. 251 |
| Feldw. Leutn. | KÜHNE | Wilhelm | 1914 o. 1915 | 2./Ldst. Inf. Btl. I / 7 Goldap |
| Musk. | LAZAR | Johann | 1914 o. 1915 | Inf. Regt. 131 |
| Kür. | LÜCK | 1914 | Kür. Regt. 3 | |
| Musk. | LUDOLPH | Karl | 1915 | Res. Inf. Regt. 251 |
| Rtes. | MACKENS | Otto | 1914 o. 1915 | Res. Inf. Regt. 251 |
| Jäger | MÄGER | Josef | 1914 | 3./Jäger Btl. 2 |
| Kan. | MARX | Willy | 1914 o. 1915 | Res. Inf. Regt. 251 |
| Jäger | MASSANECK | Gottlieb | 1914 | 4./Jäger Btl. 2 |
| Musk. | MENZEL | Ed. | 1915 | Res. Inf. Regt. 251 |
| Arm. Soldat | MICHAEL | Paul | 1915 | Arm. Btl. 27 |
| Arm. Soldat | MICHNA | Alfons | 1915 | Arm. Btl. 4 |
| Wehrm. | MONUSZKO | Maximilian | 1914 | Ldw. Inf. Regt. 49 |
| Musk. | MORTZECK | 1914 o. 1915 | Res. Inf. Regt. 251 | |
| Jäger | NEUBAUER | Robert | 1914 | 3./Jäger Btl. 2 |
| Jäger | NEUMANN | Otto | 1914 | 4./Jäger Btl. 2 |
| Ob. Jäger | NÖRING | Erich | 1914 | 2./Jäger Btl. 2 |
| Leutn. | NUSSBAUM | 1915 | Res. Inf. Regt. 251 | |
| Jäger | OBSTARECK | Johann | 1914 | 3./Jäger Btl. 2 |
| Rtes. | OERMANN | 1915 | Res. Inf. Regt. 251 | |
| Rtes. | OLDENBURG | Hermann | 1914 o. 1915 | Inf. Regt. 54 |
| Ldstm. | OSTROWSKI | August | 03.05.1915 | 1./Ldst. Inf. Btl. I / 7 Goldap |
| Füs. | PAASS | Friedrich | 1914 o. 1915 | Res. Inf. Regt. 266 |
| Jäger | PAPKE | Albert | 1914 | 3./Jäger Btl. 2 |
| Musk. | PETERS | Robert | 1914 o. 1915 | Res. Inf. Regt. 265 |
| Musk. | PFENNIG | Ludwig | 1915 | Res. Inf. Regt. 251 |
| Ob. Jäger | PRAHL | Gerhard | 1914 | 3./Jäger Btl |
| Jäger | REICHE | Paul | 1914 o. 1915 | 4./Jäger Btl. 2 |
| Jäger | RICHTER | Reinhold | 1914 o. 1915 | Jäger Btl. 2 |
| Jäger | ROGALSKI | Albert | 1914 o. 1915 | 3./Jäger Btl. 2 |
| Ulan | RUHDE | Emil | 1915 | Ulan Regt. 4 |
| Musk. | RUNTE | Christian | 1915 | Res. Inf. Regt. 251 |
| Ob. Jäger | SCHÄFER | Eugen | 1914 | 3./Jäger Btl. 2 |
| Musk. | SCHAPER | Georg | 1915 | Res. Inf. Regt. 265 |
| Krgsfrw. | SCHEREI | Viktor | 1914 o. 1915 | Inf. Regt. 137 |
| Rtes. | SCHIEFER | Josef | 1915 | Res. Inf. Regt. 251 |
| Krgsfrw. | SCHOOR | Karl | 1914 o. 1915 | Inf. Regt. 174 |
| Uffz. | SCHULZ | Johann | 1914 o. 1915 | Landw. Inf. Regt. 31 |
| Pionier | SEEBERGER | Franz | 1915 | Pion. Btl. 1 |
| Ldstm. | SEIFERT | Ed. | 1914 o. 1915 | Ldst. Inf. Btl. I / 7 Goldap |
| Jäger | SHWOCH | Hermann | 1914 o. 1915 | 2./Jäger Btl. 2 |
| Kür. | SPIESS | 1914 | Kür. Regt. 5 | |
| Jäger | STRUWE | Ewald | 1914 | 3./Jäger Btl. 2 |
| Musk. | THRUN | Willy | 1914 | Inf. Regt. 54 |
| Gefr. | TIBO | 1914 o. 1915 | Kür. Regt. 3 | |
| Musk. | TORBOHN | Heinrich | 1915 | Res. Inf. Regt. 265 |
| Wehrm. | URBAINSKI | Lorenz | 1914 o. 1915 | Ldw. Inf. Regt. 49 |
| Pionier | VOLKEL | Fritz | 1914 o. 1915 | Pion. Btl. 27 |
| Musk. | WELD | Kurt | 1915 | Inf. Regt. 131 |
| Kür. | WERNIKE | 1914 | Kür. Regt. 3 | |
| Rtes. | WINKENS | Karl | 1915 | Res. Inf. Regt. 251 |
| Ulan | ZEISE | Max | 1914 o. 1915 | Ulan Regt. 21 |
| Musk. | ZEMKE | Paul | 1914 | Res. Inf. Regt. 5 |
| Wehrm. | ZIELINSKY | Andreas | 1914 | Ldw. Inf. Regt. 49 |
| Gefr. | ZIMERMANN | Josef | 1914 o. 1915 | Ulan Regt. 4 |
1. Weltkrieg (Russen)
| Dienstgrad | Name | Vorname | Todesdatum & Ort | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| AMARKEGARD | Daniel | 1914 | Inf. Regt. 113 | |
| ANTONOV | Michael | 1914 | ||
| APOLKA | Fedor | 1914 | Inf. Div. Bag. 2 | |
| ASTAPOW | Jakim | 1914 | ||
| DAIHABELBY | Tiemote | 1914 | ||
| Oberstleutn. | GRANDT | 01.10.1914 | Inf. Regt 116 | |
| GUSKOW | Elia | 1914 | ||
| ISTANIN | Iwan | 1914 | Inf. Regt. 170 | |
| IWANOWITSCH | Iwan | 1914 | Inf. Regt. 113 | |
| JANIKOW | Gesteiin | 1914 | ||
| KALAKOV | 1914 | Inf. Regt. 334 | ||
| KAREYEW | Kav. | 1914 | Inf. Regt. 114 | |
| REBETSCHOW | Gabriel | 1914 | ||
| SCHANIN | Peter | 1914 | ||
| SCHÖNIKKIN | Gregor | 1914 | ||
| SCHOSCHKIN | Konstantin | 1914 | ||
| Leutn. | SERNO | Alexander | 1914 | |
| Major | WACHBEN | 1914 | Inf. Regt 116 | |
| Ob. Leutn. | WROSCHNARKER | 1914 | Inf. Regt 116 |
Die Kriegsgräberstätte befindet sich in Sichtweite zur russischen Grenze am Kaliningrader Oblast. Die Todesdaten sind wie angegeben notiert, teils nur die Todesjahre oder „1914-1915“.
Datum der Abschrift: 01.07.2023
Verantwortlich für diesen Beitrag: R. Krukenberg (www.kriegsopfergedenken.de)
Foto © 2023 R. Krukenberg