Onlineprojekt Gefallenendenkmäler

Neulewin (Kriegsgräber: 2. Weltkrieg), Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg

PLZ 16259

Fünf Namenstafeln kennzeichnen die Grablagen der Opfer auf der Kriegsgräberstätte im Friedhof.

Inschriften:

Mahn- und Gedenkstätte
der Opfer des Weltkrieges
1939 – 1945

Tafel 1:
KRIEGSOPFER
(Namen der hier bestatteten)
28 UNBEKANNTE TOTE

Tafel 4:
KRIEGSOPFER
(Namen der Zivilisten)
17 UNBEKANNTE ZIVILISTEN

Namen der Gefallenen und Opfer

2. Weltkrieg

Name Vorname Geburtsdatum & Ort Todesdatum & Ort Bemerkungen
ACHTERBERG Bernhard 11.11.1928 24.03.1945 Tafel 2 und 3
AHLE Karl Franz 03.02.1913 16.04.1945 Tafel 2 und 3
BARTH Peter 25.02.1913 12.02.1945 Tafel 2 und 3
BIERING Robert 05.10.1926 06.09.1945 Tafel 1
BRANDL Rudolf 04.04.1917 26.02.1945 Tafel 2 und 3
BRODEL Julius 28.11.1909 03.04.1945 Tafel 2 und 3
BRUNKOW Marga 01.04.1867 02.02.1945 Tafel 5
BRUNO Eugen 26.05.1921 02.1945 Tafel 1
BRUX Willi 17.07.1913 26.02.1945 Tafel 2 und 3
BURMEISTER Hans 22.03.1923 26.02.1945 Tafel 2 und 3
CERNELIUS August 04.10.1902 02.02.1945 Tafel 2 und 3
CERULL Friedrich 29.05.2016 26.02.1045 Tafel 2 und 3
CLOPICKI Johann 17.06.1914 17.03.1945 Tafel 2 und 3
CUB Max 01.10.1905 02.1945 Tafel 1
DIEGNER August 26.06.1913 26.02.1945 Tafel 2 und 3
ECKEN Heinrich 28.01.1911 26.02.1945 Tafel 2 und 3
EISELE Franz 09.07.1910 11.02.1945 Tafel 2 und 3
ELLERT Kurt 19.05.1917 04.09.1945 Tafel 1
FREBER Hermann 11.08.2010 04.02.1945 Tafel 2 und 3
GERHARDT Paul 25.08.1926 04.09.1945 Tafel 1
GERICKE Ferdinand 15.07.1945 Tafel 4
GLADISCH Erich 03.06.1918 1945 Tafel 2 und 3
GLÖCKNER Karl 29.01.1876 01.02.1945 Tafel 5
GRAFEN Henriette von 04.06.1870 04.06.1945 Tafel 4
GRAMS Max 21.12.1919 26.02.1945 Tafel 2 und 3
GREIFFENTROCH Klaus‑Jürgen 16.09.1927 24.03.1945 Tafel 2 und 3
GRIESER Anna 01.02.1945 Tafel 5
GROTE Erich 18.10.1919 09.02.1945 Tafel 2 und 3
GÜNDER Werner 17.07.1915 03.02.1945 Tafel 2 und 3
HABERMANN Hedwig 31.07.1874 01.10.1945 Tafel 4
HALBEDL Josef 14.02.1913 26.02.1945 Tafel 2 und 3
HENNEBERG Ernst 20.08.1920 03.02.1945 Tafel 2 und 3
HERMANN Edmund 05.11.1912 24.03.1945 Tafel 2 und 3
HIEMER Johann 26.12.1915 1945 Tafel 2 und 3
HOFFRICHTER Wilhelm 25.01.1901 26.02.1945 Tafel 2 und 3
HÜBNER Günter 03.08.1923 24.03.1945 Tafel 2 und 3
IRRETIER Günter 20.10.1919 17.03.1945 Tafel 2 und 3
JESERIG Herbert 13.03.1926 09.02.1945 Tafel 2 und 3
JÖRGES Erich 18.03.1920 08.02.1945 Tafel 2 und 3
JUNGKAMP Bernhard 31.12.1910 10.02.1945 Tafel 2 und 3
KEPPLER Jakob 22.07.1900 26.02.1945 Tafel 2 und 3
KLAPS Annemarie 03.03.1930 01.02.1945 Tafel 5
KLAUS Hans 18.07.1918 24.03.1945 Tafel 2 und 3
KNAPP Franz 10.03.1915 10.02.1945 Tafel 2 und 3
KNORREK Gustav 24.05.1907 26.02.1945 Tafel 2 und 3
KORN Margarete 31.07.1874 06.08.1945 Tafel 4
KOSCHEL Gottfried 14.08.1927 26.02.1945 Tafel 2 und 3
KOTT Lothar 07.08.1924 26.02.1945 Tafel 2 und 3
KRANICH Werner 11.04.1907 24.03.1945 Tafel 2 und 3
KRÜGER Auguste 23.11.1896 01.02.1945 Tafel 5
LEIDER August 16.04.1858 01.02.1945 Tafel 5
LENZ Jutta 15.05.1939 01.08.1945 Tafel 4
MASCHE Helmut 09.10.1935 01.08.1945 Tafel 4
MASCHE Rosemarie 24.11.1937 04.1945 Tafel 4
MAYBURG Fritz 01.05.1911 26.02.1945 Tafel 2 und 3
MIECKLEY Artur 26.07.1879 18.08.1945 Tafel 4
MIECKLEY Else 12.12.1893 11.11.1945 Tafel 4
MIECKLEY Hans 29.11.1888 18.11.1945 Tafel 4
MINDT Erich 14.04.1898 01.02.1945 Tafel 5
MÜLLER Karl 19.08.1921 30.03.1945 Tafel 2 und 3
MÜLLER Ottmar 18.11.1901 02.02.1945 Tafel 2 und 3
NOHL Friedrich 27.02.1904 10.02.1945 Tafel 2 und 3
OHLEW Hans 26.01.1918 26.02.1945 Tafel 2 und 3
PAPAJEWSKI Gustav 30.03.1907 16.04.1945 Tafel 2 und 3
PETERSDORF Karl 18.10.1913 01.02.1945 Tafel 2 und 3
PLATZ Cyrill 26.04.1916 26.02.1945 Tafel 2 und 3
PÖPPINGHAUS Werner 31.07.1919 26.02.1945 Tafel 2 und 3
RAETHER Emma 01.02.1945 Tafel 5
RAETHER Karl 01.02.1945 Tafel 5
REBBE Johannes 17.01.1913 24.03.1945 Tafel 2 und 3
RISCH Peter 25.01.1926 12.02.1945 Tafel 2 und 3
RUCH Werner 20.08.1906 26.02.1945 Tafel 2 und 3
RUDOLF Anton 10.11.1894 05.02.1945 Tafel 5
RÜHL Gerhard 27.11.1931 15.12.1945 Tafel 4
SCHAFFRANIETZ Ludwig 24.08.1911 23.03.1945 Tafel 2 und 3
SCHALLER Erich 13.03.1925 12.02.1945 Tafel 2 und 3
SCHAY Jacob 14.02.1924 26.02.1945 Tafel 2 und 3
SCHEELE Fritz 14.03.1913 10.02.1945 Tafel 2 und 3
SCHELLING Wilhelm 15.12.1945 Tafel 4
SCHIEDER Georg 16.09.1907 06.02.1945 Tafel 2 und 3
SCHINDLER Josef 06.11.1907 16.04.1945 Tafel 2 und 3
SCHMIDT Franz 02.11.1921 23.03.1945 Tafel 2 und 3
SCHMIDT Gerhard 24.08.1921 24.03.1945 Tafel 2 und 3
SCHNEIDER Friedrich 31.05.1925 02.09.1945 Tafel 1
SCHULTHEISS Hans 07.10.1923 24.03.1945 Tafel 2 und 3
SPEIDEL Dora 21.06.1913 01.02.1945 Tafel 5
SPENZSGUTH Auguste 04.07.1872 24.08.1945 Tafel 4
SPIEKER Erna 06.09.1893 03.07.1945 Tafel 4
STEFFEN Ernst 19.05.1912 13.04.1945 Tafel 2 und 3
STENTZEL Willi 26.04.1902 17.04.1945 Tafel 2 und 3
STENZEL Kurt 31.10.1916 26.02.1945 Tafel 2 und 3
STRAUSS Hans 14.08.1927 26.02.1945 Tafel 2 und 3
SWIENKALLA Felix 14.10.1927 02.1945 Tafel 1
TAEGE Martha 11.06.1891 21.10.1945 Tafel 4
TAEGE Paul 28.08.1878 03.10.1945 Tafel 4
TEHLER Friedrich 30.07.1910 02.1945 Tafel 1
THOLL Emil 27.12.1926 26.02.1945 Tafel 2 und 3
THOMANEK Franz 30.07.1906 24.02.1945 Tafel 2 und 3
TRAEDER Kurt 23.09.1907 16.04.1945 Tafel 2 und 3
TSCHENISCH Edeltraud 01.02.1945 Tafel 5
TSCHENISCH Werner 01.02.1945 Tafel 5
UHL Paul 08.04.1924 26.02.1945 Tafel 2 und 3
VÖLKER Heinz 16.04.1945 Tafel 2 und 3
WEHRFRITZ Karl 27.09.1908 08.02.1945 Tafel 2 und 3
WEINBERG unter 1 Jahr 01.02.1945 Tafel 5
WEIß Willi 23.03.1908 01.02.1945 Tafel 5
WELCHKE Auguste 11.04.1865 01.09.1945 Tafel 4
WELK Grete 19.07.1945 Tafel 4
WELK Hermann 19.07.1945 Tafel 4
WILL Aloysius 21.06.1906 16.04.1945 Tafel 2 und 3
WIPPERMANN Wilhelm 12.10.1922 26.02.1945 Tafel 2 und 3
WOLFF Otto 27.05.1890 23.11.1945 Tafel 4
WROBLEWSKI Bronislaus 07.10.1907 06.02.1945 Tafel 2 und 3
WÜSTENBERG Hans 01.02.1945 Tafel 5

Datum der Abschrift: 03.10.2023

Verantwortlich für diesen Beitrag: Verena Eger
Foto © 2023 Verena Eger