Quelle: Menschenverluste - Namen und Zahlen zu Verbrechen an den Deutschen durch das Tito-Regime in der Zeit von 1944 – 1948
Bearb. und Gestaltung: Karl Weber, 1994
https://www.kulturstiftung.donauschwaben.net/
Namen der Opfer:
Zivilisten - Buchstabe BI-BU
| Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Wohnort | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| BIANGARDE | Michael | 1888 | Nakodorf | 1946 Vernichtungslager Rudolfsgnad | verhungert oder anders umgekommen |
| BIANGARDE | Susanna | 1889 | Nakodorf | 1947 Vernichtungslager Rudolfsgnad | verhungert oder anders umgekommen |
| BIANGARDI | Maria | 1875 | Nakodorf | 1945 Vernichtungslager Rudolfsgnad | verhungert oder anders umgekommen |
| BIANGARDI | Michael | 1941 | Nakodorf | 1946 Vernichtungslager Rudolfsgnad | verhungert oder anders umgekommen |
| BIANGARDI | Michael | 1886 | Nakodorf | 1946 Vernichtungslager Rudolfsgnad | verhungert oder anders umgekommen |
| BIANGARDI | Susanna | 1889 | Nakodorf | 1947 Vernichtungslager Rudolfsgnad | verhungert oder anders umgekommen |
| BICHA | Johann | 1879 | Setschan | 1946 Vernichtungslager Molidorf | verhungert oder anders umgekommen |
| BICHA | Margarethe | 1882 | Banat-Brestowatz | Vernichtungslager Rudolfsgnad | verhungert oder anders umgekommen |
| BICHA | Urban | 1878 | Banat-Brestowatz | Vernichtungslager Rudolfsgnad | verhungert oder anders umgekommen |
| BICHLER | Erika | 1943 | Pantschowa | 1946 Vernichtungslager Rudolfsgnad | verhungert oder anders umgekommen |
| BICHLER | Erika | 1943 | Palenka | 1946 Vernichtungslager Rudolfsgnad | verhungert oder anders umgekommen |
| BICHLER | Kaiman | 1878 | Weißkirchen | 1947 Vernichtungslager Rudolfsgnad | verhungert oder anders umgekommen |
| BICKING | Anna | 1885 | Nakodorf | 1947 Vernichtungslager Rudolfsgnad | verhungert oder anders umgekommen |
| BICKING | Anna | 1924 | Nakodorf | 1946 Vernichtungslager Rudolfsgnad | verhungert oder anders umgekommen |
| BICKING | Johann | 1892 | Nakodorf | 1945 Lager unbekannt | verhungert oder anders umgekommen |
| BICKING | Johann | 1899 | Nakodorf | 14.10.1944 Kikinda | erschossen |
| BICKING | Katharina | 1889 | Nakodorf | 1947 Vernichtungslager Rudolfsgnad | verhungert oder anders umgekommen |
| BICKING | Magdalena | 1860 | Nakodorf | 1945 Lager Nakodorf | verhungert oder anders umgekommen |
| BICKING | Margaretha | 1896 | Nakodorf | 1946 Vernichtungslager Rudolfsgnad | verhungert oder anders umgekommen |
| BICKING | Stefan | 1883 | Nakodorf | 1945 Lager Jarek | verhungert oder anders umgekommen |
| BIEBEL | 1884 | Betschkerek | 1944 Vernichtungslager Rudolfsgnad | sen. verhungert oder anders umgekommen | |
| BIEBEL | Anna | 1875 | Pardan | 1946 Vernichtungslager Molidorf | verhungert oder anders umgekommen |
| BIEBEL | Heinrich | 1886 | Stefansfeld | 1947 Lager St. Georgen | verhungert oder anders umgekommen |
| BIEBEL | Jakob | 1895 | Stefansfeld | 1946 Vernichtungslager Rudolfsgnad | verhungert oder anders umgekommen |
| BIEBEL | Josef | 1870 | Betschkerek | 1944 Betschkerek | erschossen |
| BIEBEL | Ludwig | 1874 | Werschetz | 1946 Lager Kudritz | verhungert oder anders umgekommen |
| BIEBEL | Marianne | 1875 | Stefansfeld | 1946 Vernichtungslager Molidorf | verhungert oder anders umgekommen |
| BIEBER | 1878 | Torschau | 1945 Vernichtungslager Jarek | verhungert oder anders umgekommen | |
| BIEBER | Barbara | 1889 | Sekitsch | Lager Mitrowitz | verhungert oder anders umgekommen |
| BIEBER | Barbara | 1892 | Schowe | 1945 Vernichtungslager Jarek | verhungert oder anders umgekommen |
| BIEBER | Barbara | 1892 | Sekitsch | 1945 Vernichtungslager Gakowa | verhungert oder anders umgekommen |
| BIEBER | Christian | 1910 | Sekitsch | 1946 Vernichtungslager Gakowa | verhungert oder anders umgekommen |
| BIEBER | Christina | 1865 | Sekitsch | 1945 Lager Sekitsch | verhungert oder anders umgekommen |
| BIEBER | Christine | 1876 | Bulkes | 1945 Vernichtungslager Jarek | verhungert oder sonst umgekommen |
| BIEBER | Christine | 1905 | Bulkes | 1946 | in den Zwangsarbeitslagern oder auf dem Rückweg |
| BIEBER | David | 1876 | Sekitsch | Lager Mitrowitz | verhungert oder anders umgekommen |
| BIEBER | Elisabeth | 1936 | Bulkes | 1945 Vernichtungslager Jarek | verhungert oder sonst umgekommen |
| BIEBER | Elisabeth | 1884 | Bulkes | 1945 Vernichtungslager Jarek | verhungert oder sonst umgekommen |
| BIEBER | Elisabetha | 1896 | Bulkes | 1945 Vernichtungslager Jarek | verhungert oder sonst umgekommen |
| BIEBER | Elisabetha | 1877 | Bulkes | 1945 Vernichtungslager Jarek | verhungert oder sonst umgekommen |
| BIEBER | Elisabetha | Torschau | Vernichtungslager Jarek | verhungert oder anders umgekommen | |
| BIEBER | Elisabetha | 1873 | Sekitsch | 1945 Lager Sekitsch | verhungert oder anders umgekommen |
| BIEBER | Franz | Etschka | Lager unbekannt | verhungert oder anders umgekommen | |
| BIEBER | Friedrich | 1868 | Sekitsch | 1945 Lager Sekitsch | verhungert oder anders umgekommen |
| BIEBER | Hans | 1932 | Bulkes | 1945 Vernichtungslager Jarek | verhungert oder sonst umgekommen |
| BIEBER | Heinrich | 1886 | Sekitsch | 1945 Lager Batsch Topola | verhungert oder anders umgekommen |
| BIEBER | Jakob | 1941 | Sekitsch | 1945 Lager Sekitsch | verhungert oder anders umgekommen |
| BIEBER | Johann | 1976 | Bulkes | 1945 Vernichtungslager Jarek | verhungert oder sonst umgekommen |
| BIEBER | Johann | 1897 | Bulkes | 1945 Vernichtungslager Jarek | verhungert oder sonst umgekommen |
| BIEBER | Karl | 1869 | Bulkes | 1945 Vernichtungslager Jarek | verhungert oder sonst umgekommen |
| BIEBER | Katharina | 1989 | Bulkes | 1945 Vernichtungslager Jarek | verhungert oder sonst umgekommen |
| BIEBER | Katharina | Torschau | Lager Torschau | verhungert oder anders umgekommen | |
| BIEBER | Katharina | 1901 | Sekitsch | Lager Mitrowitz | verhungert oder anders umgekommen |
| BIEBER | Katharina | 1907 | Bulkes | 1946 | in den Zwangsarbeitslagern oder auf dem Rückweg |
| BIEBER | Katharina | 1914 | Bulkes | 1945 | in den Zwangsarbeitslagern oder auf dem Rückweg |
| BIEBER | Ludwig | 1888 | Sekitsch | Lager Mitrowitz | verhungert oder anders umgekommen |
| BIEBER | Magdalena | 1936 | Bulkes | 1945 Vernichtungslager Jarek | verhungert oder sonst umgekommen |
| BIEBER | Magdalena | 1893 | Sekitsch | 1946 Vernichtungslager Gakowa | verhungert oder anders umgekommen |
| BIEBER | Margaretha | 1888 | Bulkes | 1945 Vernichtungslager Jarek | verhungert oder sonst umgekommen |
| BIEBER | Margaretha | 1862 | Bulkes | 1945 Vernichtungslager Jarek | verhungert oder sonst umgekommen |
| BIEBER | Margaretha | 1893 | Sekitsch | Vernichtungslager Kruschiwl | verhungert oder anders umgekommen |
| BIEBER | Margaretha | 1896 | Sekitsch | Lager Mitrowitz | verhungert oder anders umgekommen |
| BIEBER | Margarethe | 1869 | Bulkes | 1945 Vernichtungslager Jarek | verhungert oder sonst umgekommen |
| BIEBER | Paul | 1891 | Sekitsch | Lager Mitrowitz | verhungert oder anders umgekommen |
| BIEBER | Peter | 1942 | Bulkes | 1945 Vernichtungslager Jarek | verhungert oder sonst umgekommen |
| BIEBER | Peter | 1885 | Bulkes | 1945 Vernichtungslager Jarek | verhungert oder sonst umgekommen |
| BIEBER | Philipp | 1899 | Bulkes | 1946 Vernichtungslager Jarek | verhungert oder sonst umgekommen |
| BIEBER | Philipp | 1879 | Bulkes | 1945 Vernichtungslager Jarek | verhungert oder sonst umgekommen |
| BIEBER | Philipp | Torschau | Vernichtungslager Jarek | verhungert oder anders umgekommen | |
| BIEBER | Rosina | 1872 | Torschau | Vernichtungslager Kruschiwl | verhungert oder anders umgekommen |
| BIEBER | Sophia | 1943 | Torschau | Vernichtungslager Jarek | verhungert oder anders umgekommen |
| BIEBER | Sophia | 1922 | Torschau | 1944 | ermordet,Torschau |
| BIEBER | Susanna | 1912 | Bulkes | 1946 | in den Zwangsarbeitslagern oder auf dem Rückweg |
| BIEBER | Theresia | 1906 | Sekitsch | Lager Mitrowitz | verhungert oder anders umgekommen |
| BIEBER | Theresia | 1895 | Sekitsch | 1945 Vernichtungslager Gakowa | verhungert oder anders umgekommen |
| BIEBER | Theresia | 1937 | Sekitsch | 1945 Lager Sekitsch | verhungert oder anders umgekommen |
| BIEBERT | Anna | 1947 | Werschetz | Lager Heideschütz | verhungert oder anders umgekommen |
| BIEBERT | Elisabeth | 1913 | Werschetz | 1946 | in den UdSSR-Zwangsarbeitslagern oder auf dem Rückweg |
| BIEBERT | Gertrud | 1943 | Werschetz | 1946 Vernichtungslager Rudolfsgnad | verhungert oder anders umgekommen |
| BIEBERT | Johann | 1885 | Werschetz | 1947 Vernichtungslager Rudolfsgnad | verhungert oder anders umgekommen |
| BIEBERT | Josef | 1897 | Werschetz | 1944 Werschetz | gestorben |
| BIEBERT | Theresia | 1889 | Werschetz | 1945 Lager Setschanfeld | verhungert oder anders umgekommen |
| BIEGL | Peter | 1930 | Hodschag | 1945 Lager Filipowa | verhungert oder anders umgekommen |
| BIER | Anna | 1881 | Tschestereg | Lager Kathreinfeld | verhungert oder anders umgekommen |
| BIER | Anna | 1877 | Nakodorf | 1946 Vernichtungslager Rudolfsgnad | verhungert oder anders umgekommen |
| BIER | Anna | 1875 | Nakodorf | 1945 Vernichtungslager Rudolfsgnad | verhungert oder anders umgekommen |
| BIER | Annliese | 1942 | Nakodorf | 1946 Vernichtungslager Rudolfsgnad | verhungert oder anders umgekommen |
| BIER | Elisabetha | 1876 | Tschestereg | Vernichtungslager Rudolfsgnad | verhungert oder anders umgekommen |
| BIER | Jakob | Torschau | Lager Torschau | verhungert oder anders umgekommen | |
| BIER | Johann | Tschestereg | Lager Kathreinfeld | verhungert oder anders umgekommen | |
| BIER | Mathias | 1878 | Tschestereg | Lager Kathreinfeld | verhungert oder anders umgekommen |
| BIER | Michael | 1876 | Tschestereg | Vernichtungslager Rudolfsgnad | verhungert oder anders umgekommen |
| BIER | Stefan | 1876 | Nakodorf | 1946 Vernichtungslager Rudolfsgnad | verhungert oder anders umgekommen |
| BIERING | Annemaria | Schajkasch-Sentiwan | Vernichtungslager Jarek | verhungert oder anders umgekommen | |
| BIERMANN | Adam | 1873 | Torschau | Vernichtungslager Jarek | verhungert oder anders umgekommen |
| BIERMANN | Andreas | 1871 | Torschau | Vernichtungslager Jarek | verhungert oder anders umgekommen |
| BIERMANN | Anna | Werbaß | 1946 Vernichtungslager Jarek | verhungert oder anders umgekommen | |
| BIERMANN | Christina | Schajkasch-Sentiwan | Vernichtungslager Jarek | verhungert oder anders umgekommen | |
| BIERMANN | Emma | Torschau | Vernichtungslager Jarek | verhungert oder anders umgekommen | |
| BIERMANN | Hannes | 1867 | Torschau | Vernichtungslager Jarek | verhungert oder anders umgekommen |
| BIERMANN | Heinrich | 1869 | Torschau | Vernichtungslager Jarek | verhungert oder anders umgekommen |
| BIERMANN | Helene | 1864 | Torschau | Vernichtungslager Jarek | verhungert oder anders umgekommen |
| BIERMANN | Helene | 1902 07.04.1895 | Torschau | 06.05.1945 | durch direkte Kriegseinwirkungen außerhalb Titos Machtbereich, bis Oktober 1944 geflüchtet ruht auf der Kriegsgräberstätte in Hofkirchen. Grablage: Endgrablage: Reihe 33 Grab 42 |
| BIERMANN | Jakob | Werbaß | Lager Gakowa oder Kruschiwl | verhungert oder anders umgekommen | |
| BIERMANN | Jakob | Schajkasch-Sentiwan | durch direkte Kriegseinwirkungen außerhalb Titos Machtbereich, bis Oktober 1944 geflüchtet | ||
| BIERMANN | Juliana | Torschau | Vernichtungslager Jarek | verhungert oder anders umgekommen | |
| BIERMANN | Karl | 1886 | Krtschedin | 1943 | gewaltsam umgekommen |
| BIERMANN | Karoline | 1868 | Torschau | 1944 Vernichtungslager Jarek | verhungert oder anders umgekommen |
| BIERMANN | Katharina | 1875 | Torschau | Vernichtungslager Jarek | verhungert oder anders umgekommen |
| BIERMANN | Katharina | 1871 | Torschau | Vernichtungslager Jarek | verhungert oder anders umgekommen |
| BIERMANN | Katharina | 1900 | Sekitsch | 1946 Vernichtungslager Gakowa | verhungert oder anders umgekommen |
| BIERMANN | Katharina | 1873 | Torschau | 1945 Vernichtungslager Jarek | verhungert oder anders umgekommen |
| BIERMANN | Ludwig | Werbaß | Lager Gakowa oder Kruschiwl | verhungert oder anders umgekommen | |
| BIERMANN | Margarethe | 1863 | Torschau | 1945 Vernichtungslager Jarek | verhungert oder anders umgekommen |
| BIERMANN | Mathias | 1901 | Sekitsch | Lager Mitrowitz | verhungert oder anders umgekommen |
| BIERMANN | Nikolaus | 1866 | Torschau | 1944 Vernichtungslager Jarek | verhungert oder anders umgekommen |
| BIERMANN | Philipp | 1902 | Torschau | 1944 | ermordet,Torschau |
| BIERMANN | Susanna | 1860 | Torschau | Vernichtungslager Jarek | verhungert oder anders umgekommen |
| BIERMANN | Susanna | Torschau | Vernichtungslager Jarek | verhungert oder anders umgekommen | |
| BIERMANN | Wilhelm | Torschau | Vernichtungslager Jarek | verhungert oder anders umgekommen | |
| BIES | Filipp | 1906 | Georgshausen | 1944 Werschetz | ermordet |
| BIES | Jakob | 1900 | Georgshausen | 1944 Werschetz | ermordet |
| BIES | Jakob | 1897 | Georgshausen | 1944 Werschetz | ermordet |
| BIES | Johann | 1888 | Georgshausen | 1944 Werschetz | ermordet |
| BIES | Maria | 1873 | Georgshausen | 1945 Lager Setschanfeld | verhungert oder anders umgekommen |
| BIES | Theresia | 1898 | Georgshausen | 1946 Lager Rudolfsgnad | verhungert oder anders umgekommen |
| BIGLER | Martin | Kudritz | in den UdSSR-Zwangsarbeitslagern oder auf dem Rückweg | ||
| BIHN | Josef | Kruschiwl | Vernichtungslager Kruschiwl | verhungert oder anders umgekommen | |
| BIHN | Karl | 1871 | Kruschiwl | 1946 Vernichtungslager Kruschiwl | verhungert oder anders umgekommen |
| BIKAR | Barbara | 1880 | Stefansfeld | 1947 Vernichtungslager Molidorf | verhungert oder anders umgekommen |
| BIKAR | Hans | 1869 | Stefansfeld | 1945 Lager Stefansfeld | verhungert oder anders umgekommen |
| BILDI | Eva | 1882 | Siegmundfeld | Vernichtungslager Rudolfsgnad | verhungert oder anders umgekommen |
| BILDI | Johann | 1889 | Siegmundfeld | 1947 Vernichtungslager Rudolfsgnad | verhungert oder anders umgekommen |
| BILDI | Ludwig | 1878 | Siegmundfeld | Lager Kathreinfeld | verhungert oder anders umgekommen |
| BILDI | Margaretha | 1896 | Siegmundfeld | 1946 Vernichtungslager Rudolfsgnad | verhungert oder anders umgekommen |
| BILLER | Friedrich | 1886 | Pantschowa | 1947 Lager Pantschowa | verhungert oder anders umgekommen |
| BILLER | Friedrich | 1886 | Palenka | 1947 Lager Pantschowa | verhungert oder anders umgekommen |
| BILLICH | Johann | 1886 | Mastort | 00.10.1944 Kikinda | erschossen |
| BILLICH | Wilhelmine | 1893 | Mastort | 1947 Vernichtungslager Rudolfsgnad | verhungert oder anders umgekommen |
| BILLMANN | Weißkirchen | 1945 Lager Mitrowitz | verhungert oder anders umgekommen | ||
| BILLMANN | Franz | 1900 | Schuschara | 1945 Lager in Syrmien | verhungert oder anders umgekommen |
| BINDER | Bikatsch | Lager unbekannt | Kind verhungert oder anders umgekommen | ||
| BINDER | Bikatsch | Lager unbekannt | Frau verhungert oder anders umgekommen | ||
| BINDER | Adam | 1883 | Neu-Pasua | 1944 | vermisst |
| BINDER | Alois | 1903 | Weißkirchen | 1945 Lager Weißkirchen | verhungert oder anders umgekommen |
| BINDER | Anna | Petrijevci | vor der Internierung ab 1941 | ||
| BINDER | Anna | 1868 | Weißkirchen | Lager Karlsdorf | verhungert oder anders umgekommen |
| BINDER | Anna | 1895 | Pantschowa | 1945 Lager Subotica | verhungert oder anders umgekommen |
| BINDER | Anna | 1895 | Palenka | 1945 Lager Subotica | verhungert oder anders umgekommen |
| BINDER | Anton | Petrijevci | vor der Internierung ab 1941 | ||
| BINDER | Anton | 1944 | Essegg | 1945 Lager Valpovo | verhungert oder anders umgekommen |
| BINDER | Barbara | Stanischitsch | Lager unbekannt | verhungert oder anders umgekommen | |
| BINDER | Barbara | Bikatsch | Lager unbekannt | verhungert oder anders umgekommen | |
| BINDER | Barbara | 1899 | St. Hubert | Lager Molidorf | verhungert oder anders umgekommen |
| BINDER | Christine | 1892 | Bulkes | 1945 Vernichtungslager Jarek | verhungert oder sonst umgekommen |
| BINDER | Daniel | Bikatsch | 11.11.1944 in Kikinda | sen. erschossen | |
| BINDER | Elisabeth | 1905 | Bulkes | 1945 Vernichtungslager Jarek | verhungert oder sonst umgekommen |
| BINDER | Elisabeth | Großkikinda | Lager unbekannt | verhungert oder anders umgekommen | |
| BINDER | Elisabeth | 1907 | Franzfeld | 1947 Vernichtungslager Rudolfsgnad | verhungert oder anders umgekommen |
| BINDER | Elisabeth | 1878 | Franzfeld | 1946 Vernichtungslager Rudolfsgnad | verhungert oder anders umgekommen |
| BINDER | Elise | 1937 | Pantschowa | 1946 Vernichtungslager Rudolfsgnad | verhungert oder anders umgekommen |
| BINDER | Elise | 1937 | Palenka | 1946 Vernichtungslager Rudolfsgnad | verhungert oder anders umgekommen |
| BINDER | Emma | 1872 | Weißkirchen | 1945 Lager Karlsdorf | verhungert oder anders umgekommen |
| BINDER | Franz | 1862 | Laschkafeld | Lager Albertsdorf | verhungert oder anders umgekommen |
| BINDER | Franz | 1906 | Zichydorf | 1945 Zichydorf | verhungert oder anders umgekommen |
| BINDER | Friedrich | 1877 | Neu-Pasua | 1946 Vernichtungslager Gakowa | verhungert oder anders umgekommen |
| BINDER | Georg | Bikatsch | 11.11.1944 in Kikinda | erschossen | |
| BINDER | Hugo | 1938 | Pantschowa | 1946 Vernichtungslager Rudolfsgnad | verhungert oder anders umgekommen |
| BINDER | Hugo | 1938 | Palenka | 1946 Vernichtungslager Rudolfsgnad | verhungert oder anders umgekommen |
| BINDER | Jakob | 1867 | Laschkafeld | Vernichtungslager Gakowa | verhungert oder anders umgekommen |
| BINDER | Jakob | 1895 | St. Hubert | Lager Molidorf | verhungert oder anders umgekommen |
| BINDER | Johann | Petrijevci | vor der Internierung ab 1941 | ||
| BINDER | Johann | Stanischitsch | 1946 Lager Mitrowitz | verhungert oder anders umgekommen | |
| BINDER | Johann | Bikatsch | 11.11.1944 in Kikinda | erschossen | |
| BINDER | Katharina | 1939 | Bulkes | 1945 Vernichtungslager Jarek | verhungert oder sonst umgekommen |
| BINDER | Katharina | 1871 | Laschkafeld | Vernichtungslager Gakowa | verhungert oder anders umgekommen |
| BINDER | Katharina | 1885 | Neu-Pasua | 1946 Vernichtungslager Gakowa | verhungert oder anders umgekommen |
| BINDER | Katharina | 1880 | Charleville | 1945 Lager Charleville | verhungert oder anders umgekommen |
| BINDER | Katharina | 1921 | Bulkes | 1946 | in den Zwangsarbeitslagern oder auf dem Rückweg |
| BINDER | Katharina | 1925 | Molidorf | in den UdSSR-Zwangsarbeitslagern oder auf dem Rückweg | |
| BINDER | Konrad | 1906 | Neu-Pasua | 1942 Dobrinci | ermordet |
| BINDER | Magdalena | 1867 | Legin | Vernichtungslager Gakowa | verhungert oder anders umgekommen |
| BINDER | Magdalena | 1900 | Franzfeld | 1946 Vernichtungslager Rudolfsgnad | verhungert oder anders umgekommen |
| BINDER | Maria | Petrijevci | vor der Internierung ab 1941 | ||
| BINDER | Maria | 1862 | Bulkes | 1945 Vernichtungslager Jarek | verhungert oder sonst umgekommen |
| BINDER | Maria | 1867 | Laschkafeld | Lager Albertsdorf | verhungert oder anders umgekommen |
| BINDER | Maria | 1910 | Werschetz | 1946 Vernichtungslager Molidorf | verhungert oder anders umgekommen |
| BINDER | Maria | 1889 | Werschetz | 1945 Vernichtungslager Molidorf | verhungert oder anders umgekommen |
| BINDER | Maria | 1908 | Bulkes | 1945 | in den Zwangsarbeitslagern oder auf dem Rückweg |
| BINDER | Nikolaus | 1936 | Bulkes | 1945 Vernichtungslager Jarek | verhungert oder sonst umgekommen |
| BINDER | Rosalia | 1917 | Legin | in den UdSSR-Zwangsarbeitslagern oder auf dem Rückweg | |
| BINDER | Sidonie | 1880 | Pantschowa | 1946 Vernichtungslager Rudolfsgnad | verhungert oder anders umgekommen |
| BINDER | Sidonie | 1880 | Palenka | 1946 Vernichtungslager Rudolfsgnad | verhungert oder anders umgekommen |
| BINDER | Stefan | 1862 | Legin | Vernichtungslager Gakowa | verhungert oder anders umgekommen |
| BINDER | Stefan | 1908 | Essegg | 1946 Lager Valpovo | verhungert oder anders umgekommen |
| BINDER | Theresia | Petrijevci | vor der Internierung ab 1941 | ||
| BINDER | Theresia | 1909 | Pantschowa | 1946 Vernichtungslager Rudolfsgnad | verhungert oder anders umgekommen |
| BINDER | Theresia | 1909 | Palenka | 1946 Vernichtungslager Rudolfsgnad | verhungert oder anders umgekommen |
| BINDER | Theresia | Bikatsch | Lager unbekannt | umgekommen | |
| BINGEL | Anton | 1899 | Mramorak | 20.10.1944 Bavaniste | erschossen |
| BINGEL | Elisabeth | 1896 | Mramorak | 1947 Lager Jarek | verhungert oder anders umgekommen |
| BINGEL | Johann | 1887 | Mramorak | 1947 Vernichtungslager Rudolfsgnad | verhungert oder anders umgekommen |
| BINGEL | Johann | 1930 | Mramorak | 1947 Lager unbekannt Kohlengrube | verhungert oder anders umgekommen |
| BINGEL | Johann | 1912 | Mramorak | 06.11.1944 Kubin | erschossen |
| BINGEL | Juliana | 1909 | Mramorak | 1948 Lager Mitrowitz | verhungert oder anders umgekommen |
| BINGEL | Theresia | 1888 | Mramorak | 1947 Vernichtungslager Rudolfsgnad | verhungert oder anders umgekommen |
| BINGEL | Wilhelm | 1884 | Mramorak | 1946 Vernichtungslager Rudolfsgnad | verhungert oder anders umgekommen |
| BINJUNG | Georg | 1893 | Stefansfeld | 23./25.11.1944 Zerne | erschossen |
| BINJUNG | Magdalene | 1889 | Modosch | 1946 Vernichtungslager Molidorf | verhungert oder anders umgekommen |
| BINJUNG | Nikolaus | 1883 | Stefansfeld | 1946 Vernichtungslager Rudolfsgnad | verhungert oder anders umgekommen |
| BINZBERGER | Elisabeth | 1866 | Großkikinda | 1945 Lager Nakodorf | verhungert oder anders umgekommen |
| BINZBERGER | Stefan | 1858 | Großkikinda | 1945 Lager Nakodorf | verhungert oder anders umgekommen |
| BIRG | Anna | 1876 | Georgshausen | 1946 Lager Rudolfsgnad | verhungert oder anders umgekommen |
| BIRG | Friedrich | 1883 | Georgshausen | 1947 Lager Rudolfsgnad | verhungert oder anders umgekommen |
| BIRG | Konrad | 1898 | Georgshausen | 1944 Werschetz | ermordet |
| BIRG | Margaretha | 1872 | Georgshausen | 1945 Lager Setschanfeld | verhungert oder anders umgekommen |
| BIRG | Mathias | 1900 | Georgshausen | 1944 Werschetz | ermordet |
| BIRG | Michael | 1901 | Georgshausen | 1945 Lager Georgshausen | verhungert oder anders umgekommen |
| BIRG | Peter | 1882 | Georgshausen | 1946 Lager Rudolfsgnad | verhungert oder anders umgekommen |
| BIRG | Wilhelm | 1906 | Georgshausen | 1944 Werschetz | ermordet |
| BIRGEL | Anton | 1900 | Franztal / Semlin | 03./03.11.1944 im Salzamt | ermordet |
| BIRGEL | Christine | 1882 | Franztal / Semlin | 1945 Lager Mitrowitz | verhungert oder anders umgekommen |
| BIRGEL | Ignaz | 1884 | Franztal / Semlin | 03./03.11.1944 im Salzamt | ermordet |
| BIRGEL | Peter | 1875 | Franztal / Semlin | 03./03.11.1944 im Salzamt | ermordet |
| BIRK | Barbara | Sartscha | 1946 Lager Mitrowitz | verhungert oder anders umgekommen | |
| BIRK | Elisabeth | Sartscha | 1946 Vernichtungslager Rudolfsgnad | verhungert oder anders umgekommen | |
| BIRK | Franz | 1877 | Stefansfeld | 1946 Vernichtungslager Molidorf | verhungert oder anders umgekommen |
| BIRK | Rosalia | 1880 | Stefansfeld | 1945 Lager Stefansfeld | verhungert oder anders umgekommen |
| BIRKENBACH | Anna | Mlinska | 1945 Lager Kerndia | erschossen | |
| BIRKENHAYER | Anna | 1933 | Siegmundfeld | 1948 Lager Ivanjica | verhungert oder anders umgekommen |
| BIRKENHAYER | Katharina | 1898 | Siegmundfeld | 1947 Vernichtungslager Rudolfsgnad | verhungert oder anders umgekommen |
| BIRKENHEIER | Adam | 1886 | Lazarfeld | 1948 Vernichtungslager Rudolfsgnad | verhungert oder anders umgekommen |
| BIRKENHEIER | Johann | Etschka | Lager unbekannt | verhungert oder anders umgekommen | |
| BIRKENHEIER | Josef | 1883 | Lazarfeld | 1946 Vernichtungslager Rudolfsgnad | verhungert oder anders umgekommen |
| BIRKENHEIER | Magdalena | Elemer | Russland | durch Zwangsarbeit oder auf Heimweg gestorben | |
| BIRKENHEIER | Maria | 1891 | Lazarfeld | 1947 Vernichtungslager Rudolfsgnad | verhungert oder anders umgekommen |
| BIRKENHEUER | Eva | Setschanfeld | 1946 Lager Heideschütz | verhungert oder anders umgekommen | |
| BIRKENHEUER | Eva | 1919 | Stefansfeld | in UdSSR-Zwangsarbeitslagern oder auf dem Rückweg | |
| BIRKENHEUER | Franz | 1873 | Kathreinfeld | 1946 Vernichtungslager Vernichtungslager Rudolfsgnad | verhungert oder anders umgekommen |
| BIRKENHEUER | Jakob | Setschanfeld | 1945 Setschanfeld | verhungert oder anders umgekommen | |
| BIRKENHEUER | Johann | 1883 | Stefansfeld | 1945 Vernichtungslager Rudolfsgnad | verhungert oder anders umgekommen |
| BIRKENHEUER | Magdalena | 1921 | Kathreinfeld | 1948 | in den UdSSR-Zwangsarbeitslagern oder auf dem Rückweg |
| BIRKENHEUER | Maria | Kathreinfeld | 1946 Vernichtungslager Vernichtungslager Rudolfsgnad | verhungert oder anders umgekommen | |
| BIRLI | Anna | 1884 | Karawukowa | Lager unbekannt | verhungert oder anders umgekommen |
| BIRLI | Anna | 1903 | Karawukowa | 1945 Lager unbekannt | verhungert oder anders umgekommen |
| BIRLI | Anna | 1909 | Towarisch | 1945 | durch direkte Kriegseinwirkungen außerhalb Titos Machtbereich, bis Oktober 1944 geflüchtet |
| BIRLI | Jakob | 1874 | Hodschag | 1945 Lager Filipowa | verhungert oder anders umgekommen |
| BIRLI | Magdalena | 1938 | Karawukowa | 1945 Lager unbekannt | verhungert oder anders umgekommen |
| BIRLI | Michael | 1940 | Karawukowa | 1945 Lager unbekannt | verhungert oder anders umgekommen |
| BIRMILY | Anna | Jarmina | Lager Josipovac | verhungert oder anders umgekommen | |
| BIRNBAUER | Anna | Darda | 1945 Lager Mitvar | verhungert oder anders umgekommen, | |
| BIRNSTIEL | Anton | 1866 | Karlsdorf Banatski Karlovac | 1946 Karlsdorf | verhungert oder anders umgekommen |
| BIRNSTIEL | Elisabeth | 1880 | Karlsdorf Banatski Karlovac | 1947 Vernichtungslager Rudolfsgnad | verhungert oder anders umgekommen |
| BIRNSTIEL | Hermann | 1944 | Schuschara | 1948 Vernichtungslager Rudolfsgnad | verhungert oder anders umgekommen |
| BIRNSTIEL | Josef | 1940 | Schuschara | 1947 Vernichtungslager Rudolfsgnad | verhungert oder anders umgekommen |
| BIRNSTIEL | Josef | 1875 | Karlsdorf Banatski Karlovac | 1945 Karlsdorf | verhungert oder anders umgekommen |
