53°48‘58‘ N / 22°22‘4‘‘ E
Soldatenfriedhof für Gefallene und Verstorbene des Ersten Weltkriegs (und Tote der Garnisonzeit) auf dem städtischen Friedhof in der Cmentarna Straße: Zentraler hoher Obelisk und Stein mit Widmung, umrandet von mehreren Flächen mit Gräbern.
Grabdenkmal für Oberstleutnant Billig in Form einer kleinen Stele.
Inschriften:
Gedenkstein
IN DEM HEILIGEN STREBEN DIE HÖCHSTEN GÜTER
ZU VERTEIDIGEN STARBEN DEN HELDENTOD IN DEN
KÄMPFEN UM LYCK DIESE DEUTSCHEN MÄNNER
EWIG GEBÜHRT IHNEN UNSER DANK
DEM EHRENDEN GEDÄCHTNIS DER
GEFALLENEN KRIEGER GEWIDMET
VON DER JUGENDABTEILUNG DES
VATERLÄNDISCHEN FRAUENVEREINS STADT LYCK
Grabdenkmal Billig
Oberstleutnant
Richard Billig
Komm. der Landw. Brig. 33
✝ bei Dorschen 18.10.14
In deiner Vorzeit heiligem Siegerglanz
vergiss die treuen Toten nicht, und schmücke
auch unsre Urne mit dem Eichenkranz!
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Einheit |
---|---|---|---|---|---|
Ersatz-Reservist | ABEL | 16.10.1914 | 4. Komp. Ers. Batl. Inf. Regt. 147 | ||
ADERMANN | Max | 07.04.1915 | 8. Komp. Ers. Regt. 2 Königsberg | ||
Reservist | AHE | Res. Inf. Regt. 49 | |||
Gefreiter | ANDERS | Res. Inf. Regt. 226 | |||
BALZER | Franz | 11.03.1882 | 22.02.1919 | Inf. Regt. 22 | |
Unteroffizier | BARTSCH | Res. Inf. Regt. 226 | |||
BAUSMER | Adolf | 14.11.1896 | 15.10.1918 | Reserve Lazarett Lyck | |
Armierungs-Soldat | BEMBA | Emil | 03.05.1918 | 1. Komp. Arm. Btl. 133 | |
Matrose | BERNECKER | 08.03.1917 | Bez-Kommando Lötzen | ||
BICKEL | Richard | 21.10.1889 | 28.02.1917 | ||
Oberstleutnant | BILLIG | Richard | 18.10.1914 bei Dorschen |
Komm. der. Landw. Brig. 33 | |
BINDSEIL | Walter | 16.02.1919 | 3. Komp. Freiw. Btl. 26 | ||
BLACIO | Landw. Inf. Regt. 18 | ||||
Landwehrmann | BOERTFLEISCH | Johann | 15.10.1914 | Landw. Inf. Regt. 18 | |
Landwehrmann | BÖHM | Eduard | 17.08.1915 | 9. Komp. Landw. Inf. Rgt. 75 | |
Grenadier | BOROWY | Bruno | 21.02.1915 | 8. Komp. Gren. Regt. 4 | |
Landwehrmann | BOTJE | Landw. Inf. Regt. 84 | |||
Gefreiter | BROSZIO | 15.04.1917 | 12. Komp. Res. Inf. Rgt. 5 | ||
BRUMM | Wilhelm | 18.12.1884 | 30.12.1918 | Fuhrpark kol. 310 | |
BRUNSFELD | Wilhelm | 14.03.1915 | 2. Esk. Hus. Regt. 7 | ||
BRZOSKA | August | 27.11.1871 | 11.10.1918 | 4. Komp. 2. Ldstm. Inf. Batl. 5. 16 Glogau | |
Landwehrmann | BÜBE | Landw. Inf. Regt. 76 | |||
CHRISTIANS | Karl | 13.10.1897 | 22.02.1919 | Freiw. Btl. 39 | |
Wehrmann | CLASSEN | Nikolaus | 07.05.1915 | 2. Komp. Ldst. Inf. Batl. Wahn. II | |
Wehrmann | CLOOT | Gustav | 19.04.1915 | 2. Komp. Ldst. Inf. Batl. Wahn. II | |
Landsturmmann | DAMM | Reinhold | 03.10.1915 | 4. Komp. Ldst Ers. Batl. I | |
DANNENBERG | Heinrich | 16.01.1887 | 06.10.1918 | 6. Komp. Landstm. Inf. Regt. 35 | |
DEUTLER | Albert | 11.12.1871 | 19.12.1918 | 2. Ers. Batl. Ldw. Inft. Regt. 119 | |
Landsturmmann | DILNER | Walter | 10.03.1915 | 14. Schanz. Komp. | |
Dragoner | DOPATKA | Michael | 05.02.1918 | Ers. Esk. Drag. Rgt. 11 | |
Landsturmmann | DRZIKOWSKI | Ludwig | 21.07.1917 | 5. Ldst. Inf. Btl. XX. 20 | |
Musketier | ECKHORST | Gustav | 12.12.1915 | 3. Rekr. Depot. Ers. Batl. Inf. Rgt. 147 | |
EDLER | Heinrich | 12.03.1894 | 04.10.1918 | 2. Genes. Komp. Ers. Batl. I. R. 147 | |
EHNIKE | Karl | 09.04.1881 | 10.12.1918 | Feldlazarett 401. | |
Musketier | FRANKE | Wilhelm | 27.12.1917 | 1. Komp. Ers. Btl. Inf. Rgt. 18 | |
FUCHS | Johann | 24.01.1882 | 15.01.1919 | Mun. Kolonne. 142 | |
Musketier | FUHLBRÜGGE | Otto | 14.02.1888 | 16.08.1914 | 11. Komp. Res. Inf. Regt. 34 |
GABLENZ | Erich | 25.02.1899 | 06.09.1918 | Ers. Batl. Jäger 1 | |
GAREIS | Karl | 13.02.1898 | 01.05.1919 | 4. Komp. Freiw. Btl. 44 | |
Jäger | GEHRING | Otto | 3. Esk. Rgt. Jäger u Pferde Nr. 10 | ||
Offiz. Stellvertreter | GLIENKE | Karl | 07.10.1914 | 3. Komp. Landst. Inf. Btl. Konitz | |
Unteroffizier | GRAPENTIN | Heinrich | 13.08.1915 | Landst. Inf. Rgt. 5 | |
Landwehrmann | GRIESER | Res. Inf. Regt. 226 | |||
Reservist | GUSKI | Ernst | 09.09.1893 | 13.10.1918 | 3. Battr. Res. Fußartl. Regt. 17 |
Landwehrmann | GUTSCHKE | Karl | 15.08.1915 | 12. Komp. Landw. Inf. Rgt. 18 | |
Musketier | HALLES | Res. Inf. Regt. 266 | |||
HARM | Hans | 12.08.1914 | 2. Komp. Inf. Rgt. 147 | ||
Pionier | HAUF | Heinrich | 02.08.1915 | 6. Komp. Pion. Rgt. 36 | |
Wehrmann | HEERMANN | Heinrich | 19.02.1915 | Landw. Inf. Regt. 5 | |
Offiz. Stellvertreter | HEIMEL | Richard | 01.03.1916 | Res. Batl. Inf. Rgt. 147 | |
Landwehrmann | HEINRICH | Joseph | 17.07.1917 | 2. Gen. Komp. Ers. Btl. Inf. Rgt. 147 | |
Tambour | HEINRICH | Konrad | 20.07.1889 | 07.04.1913 | 3. Komp. Inf. Regt. 147 |
Dragoner | HEINZ | Richard | 13.02.1916 | 2. Esk. Drag. Rgt. 21 | |
Reservist | HELLAK | Roman | 23.09.1914 | 4. Komp. Res. Inf. Rgt. 34 | |
Landsturmmann | HERZFELD | Ferdinand | 03.10.1915 | 4. Komp. Ldst. Ers. Batl. I | |
HIELSCHER | August | 14.10.1914 | 11. Komp. Res. Inf. Rgt. 226 | ||
HOLZHAUSER | H. | 02.05.1915 | 7. Komp. Inf. Rgt. 17 | ||
Musketier | HOLZLEHNER | August | 31.10.1892 | 12.09.1914 | 2. Komp. Inf. Rgt. 147 |
Kr. Freiwilliger | HOPPE | Georg | 23.10.1914 | 5. Komp. Res. Inf. Rgt. 228 | |
Hptm. u. Komp. Führer | HUBERT | Max | 02.09.1880 | 25.10.1914 | 2. Komp. Res. Jäger Batl. 2 |
HUGOT | Bernhard | 29.08.1895 | 20.09.1918 | Immob. Räude Pferdelazarett 102 | |
Landsturmmann | HUHN | B. | Inf. Batl. Schlaw. II | ||
JANKOWSKI | Walter | 12.10.1887 | 29.07.1918 | Armierungs Batl. 159 | |
JONIGKEIT | Otto | 07.02.1917 | 1 Rek. Dep. Ers. Btl. Inf. Rgt. 147 | ||
KADLUBECK | Andreas | 20.11.1894 | 18.10.1918 | 2. Genes. Komp. Ers. Batl. I. R. 147 | |
Landwehrmann | KAMINSKI | Theophil | Inft. Regt. 5 | ||
Kanonier | KAMLOFF | P. | 01.03.1915 | Feld Artl. Rgt. 64 | |
Unteroffizier | KAPINSKI | C. | 28.02.1915 | 6. Komp. Inf. Rgt. 44 | |
Wehrmann | KASPEROWIEZ | Sylwester | 30.01.1915 | 1. Komp. Inf. Regt. 147 | |
Landsturmmann | KAUFMANN | Alexander | 07.10.1914 | Landst. Graudenz | |
Oberleutnant d. R. | KERBER | Erich | 20.10.1879 | 09.09.1914 bei Neuendorf |
Res. Inf. Rgt. 34 |
Hptm. u. Komp. Führer | KETELHODT | Ulrich Freiherr von | 15.06.1869 | 25.10.1914 | 2. Komp. Res. Jäger Batl. 21 |
Reservist | KINDLE | Res. Inf. Regt. 9 | |||
Abschnitts. Leiter | KLAHR | Otto | Etap. Insp. 12. Xii. A. K. | ||
KLEIN | Gottfried | 05.11.1914 | 1. Komp. Landst. Inf. Btl. Bartenstein | ||
Musketier | KLINDT | Res. Inf. Regt. 266 | |||
Gefreiter | KLINGE | Richard | 15.08.1915 | leichte 16 Kol. Res. Fuß. Artil. Rgt. 4 | |
Vizefeldw. | KLINGENBERG | Wilhelm | 12.09.1914 | 10. Komp. Landw. Inf. Rgt. 76 | |
KONITZKO | Karl | 23.11.1898 | 16.04.1919 | Ers. Batl. Eisenb. Rgt. 1 | |
Schütze | KONRADT | Julius | 14.10.1914 | Inf. Rgt. 147 F. M. A. 2 | |
Reservist | KOPPE | Res. Inf. Regt. 226 | |||
KÖRBER | Alfred | 14.01.1885 | 22.02.1919 | Mil. Eisenb. Direktion 6 | |
Armierungs-Soldat | KORNICKE | Willibald | 09.12.1915 | Arm. Ers. Batl. 56 | |
Landsturmmann | KOSLOWSKI | 07.10.1914 | 3. Komp. Ldst. Inf. Btl. Graudenz | ||
Armierungs-Soldat | KOSSACK | Friedrich | 23.12.1915 | Arm. Ers. Komp. 41 | |
Grenadier | KRAMORZ | Valentin | 28.02.1915 | 6. Komp. Res. I. R. 226 | |
KRAUSE | Gustav | 15.11.1886 | 01.07.1918 | 2. Genes. Komp. Ers. Batl. I. R. 147 | |
Landsturmmann | KRUG | Karl | 19.11.1917 | 2. Gen. Komp. Ers. Btl. Inf. Rgt. 147 | |
Unteroffizier | KRÜGER | 16.02.1915 | 1. Komp. Ldstr. Inftr. Batl. Schlawe | ||
Dragoner | KUBUTAT | Franz | 04.08.1889 | 23.08.1912 | 5. Esk. Drag. Regt. v. Wedeln. 11 |
Musketier | KUHLING | Res. Inf. Regt. 225 | |||
Reservist | KÜRKIEWICZ | Res. Inf. Regt. 226 | |||
KURZMANN | Josef | 12.08.1876 | 18.01.1919 | 8. Bttr. Ldw. Feldartl. Regt. 19 | |
KUSCHMA | Karl | 25.10.1894 | 25.09.1918 | 4. Komp. Inft. Regt. 147 | |
Landsturmmann | LANGWALD | A. | 13.09.1916 | Gef. Uberw. Stelle Lyck | |
Offiz. Stellvertreter | LAUDAGE | Landw. Inf. Regt. 5 | |||
LAUX | Peter | 16.02.1919 | Fuß-Artl. Regt. 9 | ||
LENDZIAN | August | 06.12.1899 | 26.11.1918 | 4. Ers. Eskdron. Kürassier. Regt. | |
Kriegsfreiw. | LENK | Paul | 13.02.1915 | 11 Komp. Inf. Regt. 45 | |
Unteroffizier | LENSKI | Paul | 13.08.1915 | 1. Komp. Landw. Inf. Rgt. 5 | |
LIVERT | Otto | 18.10.1879 | 07.09.1918 | 8. Komp. 6. Ldst. Inft. Batl. XX 15 | |
LOJEWSKI | Johann | ||||
LORKOWSKI | Julius | 18.09.1900 | 25.09.1918 | 2. Ausb. Komp. Ers. Batl. Inf. Regt. 147 | |
LÖWRICK | Paul | 17.07.1896 | 30.12.1918 | Ers. Batl. Inf. Regt. 147 | |
LUBKOLL | Hermann | 27.11.1915 | 2. Genes. Komp. Ers. Btl. Inf. Regt. 147 | ||
LUNKWITZ | Leopold | 23.08.1894 | 12.10.1918 | Bez. Kom. Lötzen | |
Reservist | MACK | Eduard | 09.10.1914 | 4. Komp. Inf. Regt. 147 | |
Musketier | MARTEN | E. | 13.02.1915 | Res. Inf. Rgt. 26 | |
Musketier | MITTKE | Paul | 13.08.1915 | 8. Komp. Inf. Rgt. 44 | |
Reservist | MOESE | Res. Inf. Regt. 226 | |||
Uffz. Stellvertreter | MOHR | Inf. Regt. 147 | |||
Leutnant | MOHR | Rudolf | 14.10.1914 | 3. Komp. Inf. Rgt. 147 | |
Landsturmmann | MOSER | Karl | 26.03.1916 | San. Komp. Ers. Btl. Inf. Rgt. 147 | |
Fahrer | MÜHLBACH | J. | 24.04.1915 | Korps Bruckentrain 38 | |
Reservist | MÜLLER | Res. Inf. Regt. 226 | |||
MURAWSKI | Paul | 10.11.1879 | 12.07.1918 | Ers. Batl. 11 Inft. Regt. 151 | |
NALAS | Johann | 24.06.1885 | 18.06.1918 | 2. Genes. Komp. Ers. Batl. I. R. 147 | |
Gefreiter | NEUMANN | Fuß-Art. Regt. 1 | |||
Unteroffizier | NEUMANN | Emil | 12.08.1914 | Dragoner Rgt. 11 | |
Musketier | NIELSEN | P. | 13.02.1915 | 1. Komp. Ers. Btl. Inf. Rgt. 147 | |
Musketier | NIEPEL | Paul | 17.10.1914 | 3. Komp. Res. Inf. Rgt. 228 | |
Dragoner | NOETZEL | Otto | 25.05.1891 | 07.03.1913 | 1. Esk. Drag. Rgt. Nr. 11 |
Musketier | NOLTING | Inf. Regt. 49 | |||
Musketier | NORDEMANN | Franz | 03.05.1916 | 2 Rekr. Dep. Ers. Batl. Inf. Rgt. 147 | |
Landwehrmann | OKRUCZINSKI | Res. Inf. Regt. 49 | |||
Unteroffizier | OLAFF | Karl | 4. Komp. Inf. Rgt. 266 | ||
Musketier | PACKELBUSCH | Friedrich | 29.11.1915 | Rek. Dep. Ers. Btl. Inf. Rgt. 147 | |
Landsturmmann | PAETZEL | Max | 07.10.1914 | 3. Komp. Ldst. Inf. Btl. Graudenz | |
Wachtmeister | PARCZANNI | Friedrich | 11.09.1887 | 16.09.1919 | |
Reservist | PELCHEN | Res. Inf. Regt. 226 | |||
Musketier | PENKER | Joseph | 22.10.1914 | 1. Rekr. Depot. Ers. Batl. Inf. Rgt. 147 | |
Landsturmmann | PENSKI | Johann | 03.10.1915 | 4. Komp. Ldst. Ers. Batl. Allenstein. I | |
Landsturmmann | PETERSEN | A. | 19.08.1915 | 8. Komp. Landw. I. R. 84 | |
Musketier | PFEIFFER | P. | 28.05.1916 | 2. Rekr. Dep. Ers. Btl. I Inf. Rgt. 147 | |
PIOTROWSKI | Fritz | 04.10.1887 | 17.12.1918 | Fernsprech Abtl. 20 | |
Reservist | PLIKAT | Fritz | 13.02.1915 | 8. Komp. Inf. Regt. 44 | |
Landwehrmann | POHL | Landw. Inf. Regt. 84 | |||
Musketier | PRZYTULLA | Ewald | 19.06.1917 | 1. Komp. Inf. Rgt. 147 | |
Drag. | PRZYWARRA | August | 19.08.1914 | Drag. Rgt. 11 | |
Musketier | PUCKERT | Inf. Regt. 44 | |||
Leutnant | PUTZ | Hans | 12.02.1915 | Gren. Regt. 4 | |
Gefreiter | QUITSCHAU | O. | 28.02.1915 | 7. Komp. Inf. Rgt. 45 | |
Kriegsfrw. | RADUNSKI | Paul | 27.10.1894 | 15.08.1916 | |
Musketier | REIMER | R. | 28.02.1915 | 7. Komp. Inf. Rgt. 44 | |
Armierungs-Arbeiter | RICHARD | Erich | 27.04.1915 | ||
RICHTER | Ernst | 10.02.1872 | 13.01.1919 | 3. Komp. Inf. Regt. 416 | |
RICHTER | Fritz | 11.05.1898 | 14.07.1918 | 1. Ausb. Komp. Ers. Batl. Inf. Regt. 147 | |
Offiz. Stellvertreter | RIEMANN | 03.09.1914 | 2. Komp. Landw. Inf. Rgt. 84 | ||
RINGELMANN | Heinrich | 09.09.1878 | 07.01.1919 | 5. Komp. Gren. Regt. 1 | |
Landwehrmann | RITTER | Gustav | Inf. Rgt. 31 | ||
Musketier | RITTER | Wilhelm | Rekr. Depot. Ers. Batl. Inf. Regt. 147 | ||
Landwehrmann | ROSTKOWSKI | Joseph | 9. Komp. Landw. Inf. Rgt. 5 | ||
SAMBILL | Karl | 23.01.1893 | 23.10.1918 | 6. Bttr. Feld-Artl Regt. 82 | |
SANIO | Max | 23.01.1896 | 31.12.1918 | Fuß-Artl. Regt. 21 | |
Unteroffizier | SBAPS | Otto | 07.10.1914 | 3. Komp. Ldst. Inf. Btl. Konitz | |
SCHANOWSKI | Franz | 23.11.1891 | 05.11.1918 | 3. Ausb. Komp. Ers. Batl. Inf. Regt. 147 | |
SCHARNETZKE | Julius | 19.04.1915 | 11. Komp. Inf. Rgt. 45 | ||
Unteroffizier | SCHIERGOTT | Alwin | 22.08.1915 | leichte. M. Kol. Feld. Artl. Abt. Heuser | |
SCHLEHER | Otto | 04.10.1873 | 23.12.1918 | Wirtschafts-Komp 29 | |
Gefreiter | SCHLIEBEN | von | Landw. Inf. Regt. 31 | ||
Landsturmmann | SCHLUTER | Karl | 22.09.1915 | 7. Komp. Gren. Regt. 119 | |
Musketier | SCHMITTBIEL | L. | 28.05.1916 | 1. Rekr. Dep. Ers. Btl. I Inf. Rgt. 147 | |
SCHOLZ | Gustav | 15.07.1871 | 01.12.1918 | 2. Komp. Landst. Inf. Regt. 103 | |
Landwehrmann | SCHRAMM | Paul Alexander | 23.09.1915 | 2. Esk. Train. Abt. 13. XIII. A. K. | |
Musketier | SCHRIMM | Res. Inf. Regt. 266 | |||
SCHRUBBA | August | 11.11.1893 | 15.04.1919 | Inf. Regt. 147 | |
Reservist | SCHULZ | Hellmut | 21.09.1914 | 3. Komp. Res. Inf. Rgt. 34 | |
Unteroffizier | SCHULZ | Konrad | 04.11.1914 | 2. Komp. Ldst. Inf. Bat. Konitz | |
Musketier | SCHULZ | Max | 24.03.1915 | 10. Komp. Res. Inf. Regt. 49 | |
Unteroffizier | SCHULZ | Richard | 22.03.1916 | I. Rekr. Depot. Ers. Batl. Inf. Regt. 147 | |
Musketier | SEIBT | Richard | 14.10.1914 | 4. Komp. Inf. Rgt. 225 | |
Musketier | SEIP | Wilhelm | 23.01.1916 | 2 Rekr. Dep. Ers. Batl. Inf. Rgt. 147 | |
SIEGMANN | Johann | 08.02.1896 | 06.01.1919 | Stab Inf. Division 93 | |
Armierungs-Soldat | SIEGMANN | Wilhelm | 03.05.1918 | Inf. Rgt. 14 | |
SOLINSKI | Rudolf | 01.07.1900 | 27.11.1918 | Masch. Gew. Scharfschützen Abt. 61 | |
Landwehrmann | SORGENFREI | Landw. Inf. Regt. 84 | |||
Gefreiter | STAPELFELDT | Ernst | 27.09.1915 | 4. Komp. 2. Garde. Res. Rgt. | |
STEFFEN | Paul | 15.03.1915 | 5. Komp. Inf. Rgt. 262 | ||
Landwehrmann | STEIN | Otto | Feld-Lazarett. 9. X. A. K. | ||
STEINMETZ | Hermann | 16.11.1900 | 13.07.1918 | 2. Ausb.-Komp. Ers. Batl. I. R. 147 | |
Landwehrmann | STIER | Landw. Inf. Regt. 76 | |||
Gefreiter | STIER | Paul | 06.11.1914 | 3. Komp. Landw. 7. Batl. Gruppe. XVII. 15 | |
Landwehrmann | STRAWNIE | Franz | 25.08.1914 | 2. Komp. Landw. Inf. Rgt. 49 | |
Landsturmmann | STROTZKI | Johann | 15.08.1915 | 11. Komp. Landw. Inf. Rgt. 5 | |
Wehrmann | SZPRANG | Fritz | 08.10.1885 | 30.05.1915 | 5. Komp Landw. Inf. Regt. 33 |
TENBNER | Emil | 25.07.1899 | 15.10.1918 | 1. Genes. Komp. Ers. Batl. I. R. 147 | |
Unteroffizier Hoboist | TESCH | W. | 26.06.1877 | 20.11.1916 | Inf. Regt. 147 |
TESSMANN | Walter | 19.09.1898 | 21.10.1918 | 1. Genes. Komp. Ers. Batl. Inf. Regt. 147 | |
Füsilier | TIMM | Karl | 3. Komp. Inf. Rgt. 266 | ||
TORNOW | Alfred | 28.08.1900 | 28.06.1918 | 1. Komp. Ers. Batl. Inf. Regt. 147 | |
TROJAHN | Johann | 03.07.1877 | 25.09.1918 | 5. Ldst. Inft. Batl. Allenstein. XX 20 | |
ULLMANN | Karl | 14.10.1914 | 11. Komp. Res. Inf. Rgt. 226 | ||
URMONEIT | Eduard | 03.04.1915 | 8 Komp. Ers. Regt. Königsberg 2 | ||
VETTER | Michael | 09.03.1915 | 12. Komp. Res. Inf. Rgt. 254 | ||
Leutnant | VIEBIG | Max | 04.10.1914 | Res. Fuß. Art. Regt. 1 | |
Kanonier | VOGEL | Joseph | 06.03.1915 | 3. Battr. Res. Artl. Regt. 56 | |
VOIGT | Artur | 17.09.1894 | 18.01.1919 | San. Komp. 570 | |
Leutnant | VOLK | 04.03.1915 | Fus. Regt. 33 | ||
VOSS | Willi | 13.03.1915 | Res. Inf. Reg. 262 | ||
Landwehrmann | WALENDZIC | 14.10.1914 | 13. Komp. Landw. Inf. Rgt. 18 | ||
WARWEZYNSKI | August | 22.05.1894 | 13.11.1918 | Leichte Mun. Kolonne 997 | |
WEBER | Hubert Anton | 02.04.1915 | 2. Komp. Inf. Rgt. 138 | ||
WEISE | Eduard | 10.03.1915 | 8. Komp. Inf. Regt. 45 | ||
Landsturmmann | WEVER | Johann | 04.11.1917 | 5. Ldst. Inf. Btl. XX. 20. A. K. | |
Gefreiter | WISIKOWSKY | Joseph | 11.03.1915 | 9. Komp. Res. Inf. Rgt. 9 | |
WOICEKOWSKI | Anton | 28.04.1891 | 24.10.1918 | 2. Ausb. Komp. E. B. I. R. 147 | |
Reservist | WOLCZYKOWSKI | Roman | 26.09.1914 | 8. Komp. Res. Inf. Rgt. 49 | |
Leutnant | WOLFGRAMM | 4. Komp. Res. Inf. Rgt. 49 | |||
WURR | Karl | 21.03.1917 | 4. Esk. Train. Ers. Abt. XX. A. K. | ||
Rekrut | YODJAHN | Franz | 08.03.1915 | Komp. Resv. Inf. Regt. 266 | |
Landsturmmann | ZANDER | Johann | 21.01.1918 | Ldst. Inf. Batl. Marienburg XX. 12 | |
ZIMMEK | Gottlieb | 23.10.1914 | 3. Komp. Inf. Rgt. 147 | ||
ZIND | Johann | 27.12.1916 | 2. Rekr. Dep. Ers. Btl. Inf. Rgt. 147 | ||
Landsturmmann | ZIRKEL | 05.11.1914 | 4. Komp. Ldst. Batl. Osterode 2 | ||
Fahrer | ZUB | Adam | 23.09.1917 | Train. Ers. Abt. 20 |
1. Weltkrieg (Nachkriegstote)
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Einheit |
---|---|---|---|---|---|
Oberleutnant | BARTH | Bruno | 27.10.1888 | 15.01.1921 | Reiter-Regt. 2 |
Feldwebel | GEHRMANN | Hermann | 24.10.1889 | 01.08.1936 | |
Major a. D. | HOFFMEISTER | P. | 04.03.1882 | 15.12.1925 | Inf. Regt. 18 |
Leutnant d. L. | KOWNATZKI | Friedrich Otto | 18.02.1888 | 29.07.1925 | Inf. Regt. 147 |
Auf der Kriegsgräberstätte sind einige Grabsteine nicht mehr ablesbar. Fehlende Namen konnten aus folgendem Buch von M. Dehnen gewonnen werden: Die Kriegsgräber in Ostpreussen von 1914/15. Die nach 1918 in der Garnison Verstorbenen ruhen in einem eigenen Block. Es wurden nur einige davon erfasst. Der Obelisk hat keine Inschriften, sie sind wahrscheinlich entfernt wurden. Ganz am Rand der Kriegsgräberstätte steht ein kleines Denkmal mit einem Findling, der von Feldsteinen ummauert ist. Dieses wurde nach 2010 vom Garnisonsfriedhof hierher versetzt. Es wird in einem eigenen Kapitel behandelt.
Datum der Abschrift: Juni 2009; 01.07.2023
Verantwortlich für diesen Beitrag: Boguslaw Kratiuk; R. Krukenberg (www.kriegsopfergedenken.de) (Ergänzungen, Korrekturen)
Foto © 2009 Boguslaw Kratiuk (ostpreussen.cba.pl/news.php)