Gedenken für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs in der Kirche:
Gedenkfenster mit Maria und Jesus (Pieta), einem Stahlhelm und Widmung.
Kriegsaltar, bestehend aus einem Sockel mit großem EK-Zeichen und großer schwörender Christus-Figur, sowie zwei dahinter angebrachten Metall-Fahnen mit den Namen der Gefallenen (abgestellt in einem Seitenraum).
Soldatengräber auf dem Kirchhof.
Inschriften:
Gedenkfenster
Sei getreu
bis in den
Tod
u. ich gebe dir die
Krone des Lebens.
Altar
UNSERN HELDEN
1914-1918
(Orte / Namen)
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
| Name | Vorname | Wohnort | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| BEHLAU | Karl | Lautern | 10.10.1918 | |
| BIRKHAHN | Franz | Lautern | 16.03.1915 | |
| BIRKHAHN | Josef | Wangst | 05.04.1918 | |
| BISCHOF | Andreas | Voigtsdorf | 27.11.1916 | |
| BOROWSKI | Franz | Lautern | 16.10.1916 | |
| BOTH | Anton | Eistimmen | 14.05.1915 | |
| ENGLING | Andreas | Lautern | 20.10.1918 | |
| ERDMANN | Bernhard | Voigtsdorf | Todesdatum nicht angegeben | |
| ERDMANN | Johann | Voigtsdorf | 27.07.1915 | |
| ERTMANN | Andreas | Lautern | 15.05.1915 | |
| ERTMANN | Franz | Lautern | 06.03.1916 | |
| FISAHN | Leo | Wangst | 02.10.1914 | |
| FITTKAU | August | Lautern | 30.09.1918 | |
| FREYTAG | Leo | Lautern | 18.06.1915 | |
| FREYTAG | Paul | Lautern | 12.02.1915 | |
| FRIESE | Karl | Voigtsdorf | Todesdatum nicht angegeben | |
| GRIES | Joseph | Porwangen | 08.04.1915 | |
| GRIESER | Joseph | Lautern | 30.08.1914 | |
| HEINRICH | Anton | Lautern | 11.05.1916 | |
| HEINRICH | Bernhard | Görkendorf | 16.08.1917 | |
| HEINRICH | Bernhard | Eistimmen | 16.08.1917 | |
| HERRNDORF | Anton | Lautern | 24.10.1918 | |
| HIPPEL | Bernhard | Wangst | 07.06.1915 | |
| HOLZKI | Johann | Lautern | 07.09.1918 | |
| HOPPE | Felix | Krausenstein | 11.10.1916 | |
| KAHSNITZ | Bruno | Lautern | 19.09.1916 | |
| KAHSNITZ | Eugen | Lautern | 11.03.1917 | |
| KATZOROWSKI | Valentin | Eistimmen | 09.09.1917 | |
| KJLINKOWSKY | Alois | Lautern | 18.07.1918 | |
| KLEMPERT | Adalbert | Porwangen | 13.10.1915 | |
| KLEMPERT | Johann | Porwangen | Todesdatum nicht angegeben | |
| KLEMPERT | Josef | Porwangen | 18.12.1914 | |
| KLINKOWSKY | Hubert | Lautern | 22.03.1918 | |
| KÖNIGSMANN | Josef | Lautern | 03.05.1915 | |
| KONNEGEN | Josef | Kekitten | 28.02.1916 | |
| KOSLOWSKI | August | Eistimmen | 27.05.1918 | |
| KOSLOWSKI | Josef | Lautern | 26.07.1918 | |
| KRETSCHMANN | Bernhard | Lautern | 07.11.1914 | |
| KROLL | Anton | Voigtsdorf | 28.08.1918 | |
| KROLL | Franz | Voigtsdorf | 17.07.1916 | |
| LAUTH | Joseph | Voigtsdorf | 29.08.1918 | |
| LIEDTKE | Franz | Lautern | 24.10.1915 | |
| MARKOWSKI | August | Eistimmen | 11.02.1917 | |
| MASUCH | Franz | Lautern | 16.12.1916 | |
| MOCK | Johann | Lautern | 25.08.1916 | |
| MÖCK | Anton | Voigtsdorf | 19.02.1917 | |
| MÖCK | Joseph | Voigtsdorf | 30.03.1915 | |
| NEUMANN | Franz | Voigtsdorf | 20.09.1917 | |
| NIEHSWAND | Franz | Voigtsdorf | 27.09.1915 | |
| NOWASCHEWSKI | A. | Görkendorf | 13.11.1918 | |
| OLLESCH | Anton | Görkendorf | 09.09.1914 | |
| OLLESCH | Joseph | Voigtsdorf | 16.09.1918 | |
| OSCHEM | Franz | Voigtsdorf | 04.06.1917 | |
| PARSCHAU | Paul | Wangst | 14.10.1918 | |
| POARSCHAU | Johann | Wangst | 26.04.1918 | |
| PREUSZ | Johann | Kekitten | 01.12.1918 | |
| RADTKE | Johann | Kekitten | 03.03.1917 | |
| RAFALSKI | Andreas | Porwangen | 1915 | |
| REIHS | August | Voigtsdorf | 03.10.1914 | |
| REIHS | Emil | Lautern | Todesdatum nicht angegeben | |
| REIHS | Joseph | Voigtsdorf | 13.09.1915 | |
| REIMANN | Albert | Kekitten | 03.11.1915 | |
| REMKEWITZ | Otto | Lautern | 29.08.1914 | |
| RITTEL | Joseph | Voigtsdorf | 07.01.1917 | |
| ROFALSKI | Johann | Eistimmen | 23.05.1915 | |
| SCHLOMM | August | Voigtsdorf | 04.09.1915 | |
| SCHULZ | August | Eistimmen | 12.05.1916 | |
| SCHWARK | Karl | Wangst | 23.02.1915 | |
| SILBERBACH | Anton | Kekitten | 27.12.1915 | |
| SPERLING | Andreas | Voigtsdorf | 12.10.1917 | |
| STACKS | August | Eistimmen | 29.11.1916 | |
| STACKS | Valentin | Eistimmen | 17.09.1917 | |
| STEIN | Bernhard | Eistimmen | 06.05.1918 | |
| STREHL | Bernhard | Lautern | 22.04.1918 | |
| STREHL | Karl | Lautern | 17.02.1918 | |
| STUHRMANN | Paul | Porwangen | 22.10.1916 | |
| THIEL | Anton | Eistimmen | 19.11.1914 | |
| THIEL | Franz | Lautern | 07.05.1918 | |
| THIEL | Joseph | Eistimmen | 08.11.1915 | |
| TOMASCHEWSKI | Franz | Voigtsdorf | 10.12.1914 | |
| VOLKMANN | Andreas | Krausenstein | 30.03.1918 | |
| WALKER | Andreas | Voigtsdorf | 09.08.1915 | |
| WEDING | Johann | Kekitten | 03.10.1915 | |
| WESZLOWSKI | Franz | Lautern | 17.04.1916 | |
| WICHMANN | Franz | Lautern | 15.07.1918 | |
| WICHMANN | Josef | Voigtsdorf | 08.09.1915 | |
| WICHMANN | Paul | Lautern | 10.09.1916 | |
| WIENERT | Bernhard | Voigtsdorf | 30.04.1917 | |
| WISCHNEWSKI | Josef | Kekitten | 25.11.1915 | |
| WOLLMANN | Adalbert | Lautern | 04.05.1917 | |
| WOLLMANN | Dominian | Lautern | 1914 | |
| WUNDERLICH | Franz | Lautern | 26.01.1915 | |
| WUNDERLICH | Johann | Lautern | 26.06.1915 | |
| ZATRIP | Gustav | Görkendorf | 03.12.1914 | |
| ZEKORN | Andreas | Lautern | 29.08.1916 | |
| ZIMMERMANN | Karl | Voigtsdorf | 20.03.1916 |
1. Weltkrieg (Kriegsgräber)
| Dienstgrad | Name | Vorname | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Leutnant | KUMMER | Karl | 26.08.1914 | Gren. Regt. 5 | |
| Gren. | KUNDE | Franz | 28.08.1914 | Gren. Regt. 5 | |
| Gran. | PETER | Paul | 26.08.1914 | ||
| PONOMAREW | Daniel | 05.11.1918 | 15. Sib. Reg. 36 | Russischer Soldat | |
| Leutnant | ZADDOW | Hans | 27.08.1914 | Gren. Regt. 5 |
Der Kriegsaltar wurde nach 1945 in einem Seitenraum abgestellt und ist mittlerweile mit vielen anderen Sachen zugestellt worden. Das EK und die Inschrift „1914-1918“ sind dadurch nicht mehr sichtbar.
Die Kriegsgräber sind auf dem Kirchhof mit Holzkreuzen ausgestattet worden. Dort ruhen weitere vier unbekannte deutsche Soldaten des Gren. Regt. 5.
Datum der Abschrift: 01.07.2023
Verantwortlich für diesen Beitrag: R. Krukenberg (www.kriegsopfergedenken.de)
Foto © historisch, 2023 R. Krukenberg