50°39‘38‘‘ N / 18°6‘23‘‘ E
Denkmal für die Gefallenen des Ersten und Zweiten Weltkriegs an der Hauptstraße am Südwestende des Ortes: Mehrstufige versetzte quadratische Stele mit krönendem Kreuz.
Inschriften:
DEN OPFERN DER WELTKRIEGE
1914-1918 1939-1945
DIE EINWOHNER DEMBIOHAMMER
1999
Namen der Gefallenen:
1. und 2. Weltkrieg
Name | Vorname |
---|---|
ALTMANN | Lois |
BAYER | Anna |
BUHL | Alexander |
CICHOS | Franz |
CICHOS | Gerhard |
CICHOS | Maria |
CICHOS | Max |
CYGAN | Leopold |
CZECH | Georg |
CZECH | Thomas |
DUDA | Paul |
HADASCH | Maria |
HARTHOF | Josef |
HUREK | Paul |
HUREK | Peter |
HUREK | Stefan |
JUROS | Karl |
KANSY | Peter |
KESLER | Johann |
KLIMEK | Paul |
KLITZA | Viktor |
KORZYNSKI | Georg |
KORZYNSKI | Gerhard |
KORZYNSKI | Sofie |
KRAWCZYK | Josef |
KUBIN | Gerhard |
KULAWIK | Johann |
KULIK | Franz |
KULIK | Josef |
KULIK | Paul |
KUTSCHKA | Ewald |
KUTSCHKA | Johann |
LIPOK | Paul |
LIPOK | Richard |
LIPOK | Stanislaus |
LOCH | Joachim |
LOCH | Paul |
LOCH | Peter |
MALORNY | Edmund |
MALORNY | Rochus |
MASUR | Nemesius |
MATHEA | Josef |
MATHEA | Paul |
MICHALCZYK | Karl |
MIENTUS | Josef |
MIENTUS | Julius |
MIENTUS | Paul |
MIENTUS | Paul |
MIKA | Viktor |
MIKETTA | Alfred |
MNICH | Alois |
MOTSCHA | Albert |
NIESLONY | Alois |
NIESLONY | Georg |
NIESLONY | Johann |
NIESLONY | Josef |
NIESLONY | Josef |
NIESLONY | Karl |
NIESLONY | Paul |
NIESPOR | Paul |
NOTZEK | Dominik |
NOTZEK | Nikolaus |
NOWAK | Albert |
NOWAK | Edmund |
NOWAK | Richard |
ORLIK | Lorenz |
ORLIK | Rozalia |
OSTHAUS | Albrecht |
PANITZ | Herbert |
PASSON | August |
PASSON | Ignatz |
PASSON | Johann |
PASSON | Johann |
PASSON | Josef |
PASSON | Peter |
PASSON | Richard |
PETERS | Hermina |
PETERS | Stefan |
PFEIFFER | Dieter |
PFEIFFER | Horst |
POLAK | Albert |
PREUSSNER | Franz |
REISIG | Alfons |
ROGOWSKI | Josef |
ROGOWSKI | Josef |
ROGOWSKI | Peter |
RYBACZYK | Albert |
SAWLIK | Josef |
SCHEPELLA | Johann |
SCHMOLCZYK | Johann |
SCHNEIDER | Alois |
SERWOTKA | Hubert |
SORDON | Franz |
SORDON | Franz |
SORDON | Joachim |
SORDON | Johann |
SORDON | Johann |
SORDON | Karl |
SOWORKA | Albert |
STANJEK | Anton |
STASCH | Josef |
STASCH | Paul |
STRACH | Richard |
WALETZKO | Peter |
Die Namen sind nicht in Gefallene des 1. und 2. Weltkriegs unterteilt. Ob sie vermischt sind oder nur Namen des 2. Weltkriegs aufgelistet sind ist nicht ersichtlich.
Datum der Abschrift: 01.04.2023
Verantwortlich für diesen Beitrag: R. Krukenberg (www.kriegsopfergedenken.de)
Foto © 2023 R. Krukenberg