50°38‘10‘‘ N / 18°5‘6‘‘ E
Denkmal für die Gefallenen des Ersten und Zweiten Weltkriegs aus den Orten Dembio, Dombrowitz und Fallmierowitz:
Hoher Quader mit eingelassenen Widmungs- und Namenstafeln und krönendem Kreuz an der Dorfstraße. Am Denkmal ist eine zweisprachige Erklärungstafel angebracht
Inschriften:
Denkmal
1914 1918
PAMIECI OFIARUM WOJNY
DEBIE
ZUM GEDÄCHTNIS UNSEREN KRIEGSOPFERN
DEMBIO
1914-1918
(Namen)
1939-1945
(Namen)
Infotafel
Das Denkmal ist zum Gedenken der Opfer des I. Weltkriegs im Jahre 1930 entstanden. Auf dem Denkmal wurden Tafeln mit den Namen der gefallenen Einwohner der Dörfer Dembio, Dombrowitz und Fallmierowitz eingebaut.
Nach 1945 wurden die Tafeln abgebaut und zerstört. Im Jahre 1986 wurde eine Tafel zum Gedenken der Opfer des I. Weltkriegs wieder eingesetzt. Dank der Bemühungen der Einwohner Dembio, Dombrowitz und Fallmierowitz wurden im Jahre 2007 Tafeln mit den Namen der Opfer des I. und II. Weltkriegs eingebaut.
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
Name | Vorname | Wohnort |
---|---|---|
BARUTZKI | Johann | Dembio |
BARUTZKI | Johann | Dembio |
BARUTZKI | Josef | Dombrowitz |
BIELA | Paul-Franz | Dombrowitz |
BUHL | Jakob | Fallmirowitz |
BUHL | Thomas | Fallmirowitz |
CIASTO | Jacob | Dombrowitz |
CIASTO | Paul-Thomas | Dombrowitz |
CIOLEK | Nikolaus | Dembio |
CZICHON | Josef | Fallmirowitz |
DYGA | Johann | Dembio |
EMMERLING | Thomas | Dombrowitz |
FILLA | Johann | Dembio |
FORNOLL | Ignaz | Dembio |
GAIDA | Josef | Dembio |
GAIDA | Peter | Dembio |
GISA | Franz | Fallmirowitz |
GISA | Ignatz | Dombrowitz |
GISA | Paul | Fallmirowitz |
GRZONKA | Josef | Dembio |
JAGOS | Ignatz | Dembio |
JAGOS | Josef | Dembio |
JAGOS | Paul | Dembio |
JAGOS | Thomas | Dembio |
JAGUSCH | Anton | Dembio |
JAMBOR | Richard | Fallmirowitz |
KIEL | Peter | Dembio |
KOLIBABA | Robert | Dombrowitz |
KONIETZNY | Thomas-Robert | Dombrowitz |
KORSUS | Isidor | Fallmirowitz |
KRANZIOCH | Franz | Dombrowitz |
KRANZIOCH | Thomas | Fallmirowitz |
KULIG | Adolf | Dembio |
KULIG | Paul | Dembio |
KUREK | Lorenz | Dombrowitz |
LIBOR | Johann | Dembio |
LYSIK | Josef | Fallmirowitz |
MALOSSEK | Vincent | Dembio |
MIKA | Paul | Dembio |
MOCH | Jacob | Dembio |
MULARCZYK | Peter | Dembio |
NOWAK | Eduard | Dembio |
PASON | Johann | Dombrowitz |
PASSON | Johann | Dembio |
PASSON | Josef | Dembio |
PLOCH | Josef | Fallmirowitz |
PYKA | Karl | Dembio |
SCHNEIDER | Karl | Dombrowitz |
SKRZYPCZYK | Johann | Dombrowitz |
STAISCH | Paul | Fallmirowitz |
WALETZKO | Johann | Dembio |
WINHULLA | Karl | Fallmirowitz |
ZIENITZ | Peter | Dembio |
2. Weltkrieg
Name | Vorname | Wohnort |
---|---|---|
BARTEK | Aleksander | Fallmirowitz |
BARTEK | Franz | Fallmirowitz |
BARTEK | Johann | Dombrowitz |
BARTEK | Karl | Fallmirowitz |
BARTEK | Stanislaus | Fallmirowitz |
BARUTZKI | Rochus | Dembio |
BARUTZKI | Thomas | Dembio |
BIALETZKI | Johann | Dembio |
BIENWALD | Georg | Fallmirowitz |
BLACH | Gerhard | Dembio |
BLACH | Karl | Dembio |
BOCK | Günter | Dembio |
BROJ | Franz | Dembio |
BUHL | Alfred | Fallmirowitz |
BUHL | Josef | Fallmirowitz |
BUHL | Paul | Fallmirowitz |
BUHL | Richard | Fallmirowitz |
BUHL | Richard | Fallmirowitz |
BUHL | Thomas | Fallmirowitz |
CIASTO | Rochus | Dombrowitz |
CZICHON | Alois | Fallmirowitz |
CZICHON | Rochus | Fallmirowitz |
DAMASCHEK | Paul | Dembio |
DYGA | Johann | Dombrowitz |
FOITOR | Bernhard | Dembio |
FORNOLL | Johann | Dembio |
FORNOLL | Josef | Dembio |
GALLER | Maximilian | Dembio |
GISA | Franz | Fallmirowitz |
GISA | Paul | Fallmirowitz |
GISA | Peter | Fallmirowitz |
GISA | Richard | Fallmirowitz |
GISA | Robert | Fallmirowitz |
GISA | Rochus | Fallmirowitz |
GISA | Thomas | Fallmirowitz |
GOLETZ | Paul | Fallmirowitz |
GOLOMB | Theodor | Dembio |
GONDRO | Luzie | Fallmirowitz |
GRYSKO | Josef | Fallmirowitz |
GRYSKO | Peter | Fallmirowitz |
GRYSKO | Theodor | Fallmirowitz |
HASTEROK | Paul | Fallmirowitz |
HASTEROK | Peter | Fallmirowitz |
IWANEK | Alfred | Fallmirowitz |
IWANEK | Gerhard | Fallmirowitz |
JAGOS | Eduard | Dembio |
JAGOS | Erich | Fallmirowitz |
JAGOS | Georg | Dembio |
JAGOS | Johann | Dembio |
JAGOS | Marie | Fallmirowitz |
JAGOS | Peter | Dembio |
JONCZYK | Johann | Fallmirowitz |
JONIETZ | Franz | Fallmirowitz |
JONIETZ | Karl | Fallmirowitz |
JURASCHEK | Johann | Dembio |
JURASCHEK | Peter | Dembio |
KANZ | Georg | Dombrowitz |
KANZ | Gerhard | Dembio |
KASPAREK | Georg | Fallmirowitz |
KASPAREK | Wilhelm | Fallmirowitz |
KIOLBASSA | Josef | Fallmirowitz |
KIOLBASSA | Josef | Fallmirowitz |
KLIMEK | Josef | Dombrowitz |
KLIMEK | Karl | Fallmirowitz |
KONIETZNY | Karl | Dombrowitz |
KOPKA | Anton | Dombrowitz |
KORSUS | Anton | Fallmirowitz |
KORSUS | Johann | Fallmirowitz |
KRAWIETZ | Heinrich | Dombrowitz |
KRAWIETZ | Peter | Dombrowitz |
KRECH | Theodor | Dembio |
KULIG | Karl | Dembio |
KULIK | Theofil | Fallmirowitz |
KUPKA | Johann | Dembio |
KURPIERS | Ewald | Fallmirowitz |
KURPIERS | Franz | Dembio |
KURPIERS | Rochus | Dembio |
KURTZ | Johann | Dombrowitz |
KURTZ | Johann | Dembio |
KURTZ | Josef | Fallmirowitz |
KURTZ | Karl | Dembio |
KURTZ | Paul | Dembio |
KUSCHNIERZ | Johann | Dembio |
KUSCHNIERZ | Ludwig | Dembio |
LOCH | Franz | Fallmirowitz |
LOCH | Hans-Johann | Fallmirowitz |
LOCH | Johann | Dembio |
LOCH | Josef | Fallmirowitz |
LOCH | Leopold | Fallmirowitz |
LOCH | Nikolaus | Dembio |
LOCH | Paul | Fallmirowitz |
LOCH | Peter | Fallmirowitz |
LOCH | Richard | Fallmirowitz |
LYSIK | Georg | Fallmirowitz |
LYSIK | Peter | Fallmirowitz |
MAINITZ | Hans | Fallmirowitz |
MANDOLLA | Josef | Dembio |
MATEJA | Maria | Fallmirowitz |
MAZUR | Johann | Dembio |
MELZER | Josef | Dembio |
MERKEL | Helmut | Dombrowitz |
MERKEL | Rudolf | Dombrowitz |
MICHALSKI | Georg | Dombrowitz |
MICHALSKI | Paul | Dombrowitz |
MICHEN | Gerhard | Fallmirowitz |
MIENTUS | Franz | Dembio |
MIKA | Wincent | Dombrowitz |
MOCH | Paul | Dembio |
MOHLEK | Karl | Dembio |
MÜLLER | Peter | Dombrowitz |
NIESCHWIETZ | Rochus | Dembio |
PASON | Johann | Dembio |
PASSON | Johann | Fallmirowitz |
PAWLICZEK | Anton | Dembio |
PIECHOTTA | Alfons | Dombrowitz |
PIONTEK | Aleksander | Dombrowitz |
PLICHTA | Josef | Dembio |
RATEI | Johann | Fallmirowitz |
RATEI | Teodor | Fallmirowitz |
RATUZNY | Anton | Fallmirowitz |
RICHTER | Anna | Fallmirowitz |
ROCK | Paul | Fallmirowitz |
ROCK | Peter | Dombrowitz |
ROGOWSKI | Alex | Dombrowitz |
ROGOWSKI | Josef | Dombrowitz |
ROGOWSKI | Paul | Dombrowitz |
SALLA | Paul | Fallmirowitz |
SCHWACH | Johann | Dembio |
SCHYMSKI | Wiktor | Fallmirowitz |
SKRZYPCZYK | Anton | Dombrowitz |
SLADEK | Peter | Dombrowitz |
SMYKALA | Nikolaus | Dembio |
SORDON | Josef | Dembio |
SOWADA | Josef | Dombrowitz |
SOWORKA | Josef | Dembio |
WALLUSCH | Stefan | Fallmirowitz |
WINHULLA | Albert | Fallmirowitz |
WINHULLA | Josef | Fallmirowitz |
WINHULLA | Karl | Fallmirowitz |
WOTZLAWSKI | Franz | Dombrowitz |
WOWRO | Josef | Dembio |
WRZECIONO | Alois | Dombrowitz |
ZIELONKA | Georg | Dembio |
Das Denkmal wurde für die Gefallenen des 1. Weltkriegs aus den drei Orten errichtet. Davon zeugt noch die alte Inschrift im Stein mit den Jahreszahlen 1914, 1918 und dem EK-Zeichen. Die alten Namenstafeln des 1. Weltkriegs haben wahrscheinlich die Todesdaten und vielleicht noch weitere Informationen aufgelistet. Aufnahmen oder Abschriften dieser Tafeln werden gesucht.
Die Orte wurden in der Germanisierungswelle ab 1936 umbenannt von Dembio in Reichenwald, Dombrowitz in Eichgrund und Fallmirowitz in Fallmersdorf. Die heutigen polnischen Namen der zwei Nachbarorte sind für Dombrowitz = Dabrowice und Fallmirowitz = Falmirowice.
Datum der Abschrift: 01.04.2023
Verantwortlich für diesen Beitrag: R. Krukenberg (www.kriegsopfergedenken.de)
Foto © 2023 R. Krukenberg