Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs an der Hauptstraße: Abgestufte Stele mit eingelassenen Widmungs- und Namenstafeln und Relief eines sterbenden Soldaten, der von Jesus getröstet wird, gekrönt von der Figur des St. Georg, der sein Schwert in den Drachen stößt.
Überdachte Steingedenktafeln für die Opfer des Zweiten Weltkriegs an der Kirchenaußenwand.
Inschriften:
Denkmal 1. Weltkrieg
Tot sind nur die
die vergessen sind.
Unseren gefallenen Helden
in beiden Weltkriegen
1914-18 1939-45
der Pfarrgemeinde Brinnitz zum Gedenken.
Es wird den Tod verschlingen auf ewig
Gott der Herr wird die Tränen trocknen
von allen Gesichtern. Er wird die Schmach
seines Volkes in allen Landen aufheben.
Jes.25.1.
Gedenktafeln 2. Weltkrieg
GEFALLENEN VERMISSTEN und von den
RUSSEN ERMORDETEN 1939-1945 aus der PFARRGEMEINDE BRÜNNE KRS. OPPELN
(Namen)
VON DEN RUSSEN ERMORDETE
(Namen)
EWIGE RUHE SCHENKE
IHNEN ALLEN O HERR!
Namen der Gefallenen bzw. Opfer:
1. Weltkrieg
Name | Vorname | Todesdatum |
---|---|---|
BALDY | Andreas | 21.04.1917 |
BARTEK | Alexander | 28.08.1918 |
BIENEK | Josef | 05.05.1916 |
DERDERA | Paul | 02.03.1915 |
DLUGOSCH | Thomas | 02.11.1916 |
DRASS | Johann | 16.08.1915 |
DZIUBA | Josef | 12.09.1918 |
GAWLITZA | Thomas | 05.04.1918 |
GIEROK | Thomas | 08.09.1916 |
GNILLIN | Johann | 15.04.1917 |
GONSCHIOR | Ignaz | 30.08.1915 |
GONSCHIOR | Josef | 11.04.1918 |
GONSCHIOR | Paul | 09.06.1917 |
GOPON | Paul | 19.02.1915 |
GORPON | Karl | 02.03.1915 |
GRZONKA | Johann | 16.08.1918 |
JOSCHKO | Kaspar | 06.10.1918 |
KALUZA | Peter | 27.09.1918 |
KANIUT | Franz | 19.05.1917 |
KESSLER | Johann | 03.10.1915 |
KLICH | Thomas | 01.07.1916 |
KLIMEK | Felix | 28.11.1917 |
KLIMEK | Nikolaus | 22.08.1914 |
KOMOR | Franz | 10.08.1917 |
KOMOR | Josef | 23.04.1918 |
KONIETZKO | Johann | 28.08.1917 |
KRAWIETZ | Thomas | 24.09.1918 |
KRYSTONCZYK | Karl | 10.05.1916 |
KRYSTONCZYK | Peter | 29.10.1916 |
KUKAS | Josef | 30.08.1914 |
KURPIERZ | Ignaz | 15.07.1918 |
KURPIERZ | Vinzent | 20.05.1915 |
KUTZERA | Thomas | 05.04.1915 |
LUBDA | Johann | 14.03.1916 |
MACZIOSSEK | Johann | 01.11.1917 |
MACZIOSSEK | Josef | 20.07.1918 |
MARCZIOSSEK | Paul | 12.03.1916 |
MARSOLLEK | Anton | 17.08.1915 |
MARSOLLEK | Johann | 11.07.1916 |
MARSOLLEK | Johann | 03.05.1915 |
MARSOLLEK | Ludwig | 18.03.1915 |
MARSOLLEK | Thomas | 05.07.1917 |
MATROSS | Franz | 29.10.1914 |
MOTZKO | Peter | 03.11.1917 |
NIESTROJ | Johann | 23.09.1914 |
NIESTROJ | Paul | 04.11.1918 |
PATZEK | Josef | 26.11.1914 |
POGRZEBA | Josef | 27.09.1915 |
POLIWODA | Vinzent | 12.10.1914 |
POLLOK | Kaspar | 28.02.1916 |
POLLOK | Peter | 12.12.1914 |
RATAI | Vinzent | 11.04.1917 |
SCHEFFCZYK | Thomas | 08.01.1915 |
SCHWIERTZ | Johann | 29.07.1917 |
SCHWIERZ | Peter | 08.07.1916 |
SIWON | Franz | 10.09.1916 |
SOWA | Johann | 09.08.1918 |
SOWA | Vinzent | 17.06.1917 |
SOWADS | Jakob | 13.06.1918 |
STRACH | August | 27.05.1915 |
SURA | Valentin | 21.03.1918 |
SYMALLA | Anton | 24.07.1918 |
SYMALLA | Peter | 05.07.1917 |
WARZECHA | Paul | 28.02.1915 |
WIECKOWIAK | Ignaz | 05.05.1917 |
WOITALLA | Stanislaus | 19.08.1917 |
WOSNITZA | Andreas | 19.06.1917 |
2. Weltkrieg
Name | Vorname | Bemerkungen |
---|---|---|
BALDY | Andreas | ermordet |
BALDY | Andreas | |
BALDY | August | |
BALDY | Josef | |
BALDY | Paul | |
BANDURA | Franz | |
BEER | Walter | |
BERGER | Josef | |
BIALUCHA | Johann | |
BLASCYK | Josef | |
BRZOZOWSKI | Josef | ermordet |
BUCHMANN | Alfons | |
BUCHMANN | Feliks | |
BUCHTA | Stefan | |
BZOOK | Franz | |
BZOOK | Johann | |
BZOOK | Karl | |
CEBULLA | Anton | |
CEBULLA | Paul | |
CHROBBI | Vinzent | ermordet |
CIERNIA | Vinzent | |
CIORA | Feliks | |
CIRIS | Josef | |
CYRIS | Johannes | |
CYRIS | Josef | |
CYRIS | Michael | |
CYRYS | Peter | |
CYRYS | Peter | |
CZECH | Paul | ermordet |
CZOK | Georg | |
DLUGOSCH | Josef | |
DLUGOSCH | Thomas | |
DRATWA | Johann | |
DRATWA | Paul | ermordet |
EMMERLING | Gottfried | ermordet |
EMMERLING | Paul | |
EMMERLING | Richard | |
ERBS | Gerhard | |
FRACH | Michael | |
GATZKA | Josef | |
GATZKA | Karl | |
GLADIS | Paul | |
GNITKA | Franz | |
GOTTWALD | Adam | ermordet |
GRZONA | Josef | |
GRZONA | Peter | |
HENKE | Franz | |
HYLLA | Karl | |
JANOTTA | Norbert | ermordet |
JANY | Johann | ermordet |
JENDRYCA | Richard | |
JOSCHKO | Johann | |
JOSCHKO | Josef | |
KALUZA | Johannes | |
KAMPA | Josef | |
KANSY | Robert | |
KARBOWITZKI | ||
KILIAN | Josef | |
KIWUS | Georg | ermordet |
KLICH | Georg | |
KLIMAS | Josef | ermordet |
KLIMEK | Anton | |
KLIMEK | Franz | |
KLOVIK | Johann | ermordet |
KNIETSCH | Robert | |
KOBIENIA | Ignatz | |
KOMOR | Johann | ermordet |
KOMOR | Johann | |
KOMOR | Leopold | |
KONIETZKO | Johann | |
KOROLL | Franz | |
KOROLL | Johann | |
KOROLL | Paul | ermordet |
KOROLL | Stefan | |
KOTZUR | Josef | |
KRAWIETZ | Peter | |
KRAWIETZ | Vinzent | |
KRYSTONTSCHY | Josef | |
KRZISCH | Heinrich | |
KRZISCH | Josef | |
KUHNERT | Georg | |
KUKA | Feliks | |
KULIG | Augustfranz | |
KURPIERZ | Alois | |
KURPIERZ | Anton | |
KURTZ | Paul | |
KURTZ | Peter | |
LEIZIK | Josef | |
LEJA | Georg | |
LISOWSKI | Alfons | |
LISOWSKI | Jochen | ermordet |
LISOWSKI | Luzian | |
LISOWSKI | Paul | |
LUKASCH | Bernhard | |
MAJER | Erich | |
MANHARD | August | |
MANKA | Franz | |
MARCZOK | August | |
MARSOLLEK | Franz | ermordet |
MARSOLLEK | Franz | |
MARSOLLEK | Hubert | |
MARSOLLEK | Johann | |
MARSOLLEK | Josef | |
MARTYSEK | Feliks | |
MARTYSEK | Stanislaus | |
MARTYSEK | Viktor | |
MATROS | Feliks | |
MATROS | Johann | |
MATROS | Josef | |
MATROS | Peter | |
MATROS | Reimund | |
MATYSEK | Karl | |
MEUSER | Max | ermordet |
MEYER | Paul | |
MEYER | Richard | |
MICHALCYK | Gerhard | ermordet |
MICHALCYK | Thomas | ermordet |
MORCINEK | Alfred | ermordet |
MOTZKO | Emanuel | ermordet |
MOTZKO | Franz | |
MOTZKO | Johann | |
MOTZKO | Karl | |
MOTZKO | Nikolaus | |
MOTZKO | Viktor | |
MROS | Franz | |
NIEMCYK | Gerhard | |
NIESTROJ | Andreas | ermordet |
NIESTROJ | Paul | |
NIEWALDA | Daniel | ermordet |
OPALA | Franz | |
PALMER | Georg | |
PATRZEK | Johann | |
PATRZEK | Karl | ermordet |
PATRZEK | Stefan | |
PATRZEK | Theodor | |
PATRZEK | Viktor | |
POGRZEBA | Alfred | |
POGRZEBA | Georg | ermordet |
POGRZEBA | Stefan | |
POLIWODA | Theodor | |
POLIWODA | Viktor | |
POLIWODY | Franz | ermordet |
PSIORZ | Anton | |
RABISCH | Herbert | ermordet |
RATAJ | Thomas | |
REINER | Paul | |
RESLER | Paul | |
RUDOLF | Theodor | |
SCHIEKIERKA | Georg | |
SCHLEGEL | Roman | |
SCHÖNBACH | Karl | |
SCHWALBE | Paul | ermordet |
SCHWALBE | Paul | |
SCHWARZBACH | Erich | |
SCHWARZBACH | Josef | |
SCHWIERTZ | Stefan | |
SCHWITALLA | Franz | |
SCHWITALLA | Stefan | |
SIEBERT | Viktor | |
SMOLKA | Ludwig | |
SOBOTTA | Franz | |
SOBOTTA | Georg | |
SOESNY | Barbara | ermordet |
SOJKA | Josef | |
SOJKA | Walter | |
SOSNA | Peter | |
SOSSNA | Josef | |
SOSSNAS | Edmund | |
SOWA | Paul | |
SOWA | Thomas | |
SOWADA | Paul | |
SPISLA | Cäcilie | ermordet |
SPISLA | Paul | |
STASCH | Käthe | ermordet |
STODTKO | Albert | |
STODTKO | Stefan | |
STOTKO | Feliks | |
STOTKO | Johan | |
STRUSS | Johann | ermordet |
SURA | Kind; ermordet | |
TRONT | Johann | |
WAKAN | Peter | |
WIENCH | Vinzent | |
WIESNER | Paul | |
WIESNER | Paul | |
WODARZ | Paul | |
WODARZ | Wilhelm | |
WOSCH | Franz | ermordet |
WOSCHNITZA | Franz |
Die Namen auf den Tafeln des 2. Weltkriegs sind teils schwer lesbar, da die Farbe in den Gravuren herausgewittert ist. Mit Hilfsmitteln konnten sie sichtbar gemacht werden.
Datum der Abschrift: 01.04.2023
Verantwortlich für diesen Beitrag: R. Krukenberg (www.kriegsopfergedenken.de)
Foto © 2023 R. Krukenberg