PLZ 29479
Vor der Kirche von Breselenz Ehrenmal für die Kriegstoten beider Weltkriege.
Vor einem riesigen Findling auf Sockel die Tafeln mit 24 bzw. 85 Namen.
Inschriften:
1914
1918
1939 1945
Unseren gefallenen Helden in Ehren
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
| Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Wohnort | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Füs. | ALBRECHT | Wilhelm | 05.11.1892 Breese im Bruche |
Jameln | 09.08.1914 bei Sennheim-Mülhausen |
ruht auf der Kriegsgräberstätte in Cernay, Block 5 Grab 10 |
| Füs. | ALBRECHT | Wilhelm | Volkfien | 05.06.1915 | ||
| Füs. | BARGE | August | Volkfien | vermisst | ||
| Eisenb. | BELITZ | Karl | Breselenz | 27.08.1916 | ||
| Inf. | BELITZ | Willi | Teichlosen | 15.04.1918 | ||
| Inf. | BURMESTER | Adolf | Jameln | 22.06.1916 | ||
| Inf. | BUSSE | Martin | Breselenz | vermisst | ||
| Res. | BUSSE | Willi | Breselenz | 24.02.1915 | ||
| Gefr. | CARLSON | Bernhard | Breselenz | 29.10.1915 | ||
| Ers.Res. | DIBBERT | Adolf | Jameln | 25.04.1918 | ||
| Musk. | FICK | Bernhard | Platenlaase | 28.05.1918 | ||
| Res. | HARMS | Wilhelm | Breese im Bruche | 04.03.1916 | ||
| Res. | HENCKE | Wilhelm | Volkfien | 29.05.1915 | ||
| Inf. | HEUER | Karl | Teichlosen | 23.05.1918 | ||
| Inf. | KUHNERT | August | Jameln | 20.11.1917 | ||
| Res. | MATTHIES | Friedrich | Breese im Bruche | 20.12.1914 | ||
| Pionier | OHE | Hermann | Platenlaase | 21.08.1917 | ||
| Drag. Musketier |
OHSE | Gottlieb | Breselenz | 20.05.1917 | ruht auf der Kriegsgräberstätte in Neuville-St.Vaast, Block 19 Grab 638 | |
| Ldstm. | PETERS | Hermann | Breselenz | 09.06.1918 | ||
| Ldstm. | PLAASCHE | Rudolf | Platenlaase | 18.11.1918 | ruht auf der Kriegsgräberstätte Remscheid-Lennep (Waldfriedhof), Grab 13 | |
| Ldstm. | RADER | Rudolf | Volkfien | 04.10.1917 | ||
| Musk. | SCHULZ | Wilhelm | Platenlaase | 17.09.1918 | ||
| Fahrer | STREESE | Adolf | Platenlaase | 27.03.1918 | ||
| Res. | WIECKENBERG | Adolf | Breese im Bruche | 07.05.1916 |
2. Weltkrieg
| Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Wohnort | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADICKES | Ernst Harald | Riekau | 1944 | |||
| BARGE | Ernst | Platenlaase | 1946 | gestorben | ||
| BAUCH | Reinhard | Riekau | 1945 | vermisst | ||
| BEHN | Friedrich | Jameln | 1943 | |||
| BELITZ | Werner | Teichlosen | 1943 | vermisst | ||
| BÖSE | Herbert | Jameln | 1943 | vermisst | ||
| BREHM | Helmut | Jameln | 1944 | vermisst | ||
| BRIESE | Kurt | Riekau | 1942 | |||
| BUSSE | Heinrich | Breselenz | 1944 | |||
| DREYER | Alfred | Breselenz | 1945 | vermisst | ||
| DREYER | Willi | Platenlaase | 1945 | vermisst | ||
| EDER | Adolf | Riekau | 1945 | vermisst | ||
| ENGWER | Emil | Breselenz | 1943 | |||
| Obergrenadier | ERSTLING | Artur | 28.04.1925 Tscherepasznik | Riekau | 11.04.1944 Horodyszcze b. Tarnopol |
|
| ERSTLING | Leonhard | Riekau | 1943 | vermisst | ||
| ERSTLING | Robert | Riekau | 1943 | vermisst | ||
| EWALD | Martin | 1945 | gestorben | |||
| FICK | Hermann | Platenlaase | 1943 | |||
| FICK | Karl-Heinz | Volkfien | 1945 | |||
| FICK | Walter | Platenlaase | 1943 | vermisst | ||
| FILLIES | Walter | Jameln | 1944 | |||
| FLÖGEL | Erich | Jameln | 1943 | |||
| FRANK | Christoph | Jameln | 1944 | vermisst | ||
| GARBES | Hermann | Breselenz | 1944 | vermisst | ||
| GRABERT | Rudolf | Breselenz | 1945 | vermisst | ||
| HAMBURG | A. | Jameln | 1944 | vermisst | ||
| HANTSCHE | Gustav | Breustian | 1941 | |||
| HARDT | Erich | Riekau | 1943 | |||
| HARZIG | Alwin | Jameln | 1944 | vermisst | ||
| HENNINGS | Heinrich | Jameln | 1944 | vermisst | ||
| HEUER | August | Volkfien | 1944 | vermisst | ||
| HEUER | Wilhelm | Breustian | 1945 | |||
| HILLER | Hugo | Riekau | 1945 | vermisst | ||
| HINTZE | Bernhard | Platenlaase | 1944 | vermisst | ||
| HOLLNAGEL | Hans | Volkfien | 1944 | vermisst | ||
| HOPPE | Karl | Breselenz | 1944 | |||
| HOSANG | Adolf | Breselenz | 1943 | vermisst | ||
| HÜBSCHER | Otto | Riekau | 1944 | |||
| Obergefreiter | HUVE | August | 13.05.1908 Volkfien |
Volkfien | 16.04.1945 Lochstedter Wald b. Pillau |
|
| HUVE | Karl | Breese im Bruche | 1945 | vermisst | ||
| JAHNCKE | Walter | Breese im Bruche | 1942 | |||
| JOSEPH | Ewald | Breselenz | 1943 | |||
| KELPIN | Hans | Breustian | 1945 | |||
| KILANOWITSCH | Adolf | Breustian | 01.1945 Polen |
vermisst | ||
| Grenadier | KILANOWITSCH | Albert | 23.03.1923 Hollern |
Breustian | 17.12.1943 Jassinowyz |
|
| KONAU | Adolf | Breustian | 1945 | vermisst | ||
| KOSKE | Willi | Jameln | 1939 | |||
| Gefreiter | KRAUL | Bodo | 17.03.1904 Jameln |
Jameln | 07.04.1942 Feldlz.mot. 26 Rshew Süd |
|
| KUHN | Richard | Jameln | 1944 | |||
| KUHN | Robert | Jameln | 1945 | |||
| Oberschütze | KÜHN | Herbert | 15.01.1923 Platenlaase |
Platenlaase | 09.05.1943 Feldlaz.269 Tossno |
|
| LISSE | Erwin | Breselenz | 1944 | vermisst | ||
| MAATSCH | Helmut | Platenlaase | 1945 | vermisst | ||
| Gefreiter | MAATSCH | Wilhelm | 10.09.1924 Jameln |
Jameln | 25.02.1945 Festungslaz. Breslau |
ruht auf der Kriegsgräberstätte in Nadolice Wielkie, Block 1 - unter den Unbekannten |
| MEINECKE | Hermann | Breselenz | 1944 | |||
| MEINKE | Wilhelm | Mehlfien | 1945 | vermisst | ||
| MÖLLER | Heinrich | Breselenz | 1944 | |||
| PETERS | Adolf | Platenlaase | 1944 | vermisst | ||
| PETERS | August | Jameln | 1944 | vermisst | ||
| POHL | Friedrich | Breselenz | 1942 | |||
| PUKALLUS | Bruno | Riekau | 1944 | vermisst | ||
| PUKALLUS | Kurt | Riekau | 1944 | |||
| RAMM | Carl | Breselenz | 1944 | |||
| RAND | Albert | Jameln | 1943 | |||
| Pionier | RATHJE | Adolf | 03.09.1922 Volkfien |
Volkfien | 29.08.1942 H.V.Pl. Sanko.1/258 Borodino |
ruht auf der Kriegsgräberstätte in Rshew, Block 3 Reihe 6 Grab 291 |
| RIECHER | Gustav | Breselenz | 1944 | vermisst | ||
| RIPPE | Heinrich | Jameln | 1943 | vermisst | ||
| ROHRER | Heinz | Breselenz | 1945 | vermisst | ||
| RUSCH | Adolf | Breustian | 1944 | vermisst | ||
| SCHIFFMANN | Karl | Jameln | 1941 | |||
| Gefreiter | SCHULZ | Adolf | 11.11.1903 Teichlosen |
Teichlosen | 13.02.1944 Wald Shitnoja-Nova |
|
| Unteroffizier | SCHULZ | Ludwig | 01.03.1915 Jameln |
Jameln | 03.11.1942 Sanko. 1/13 Staryj Tscherik Tschikola u. Ardon |
|
| SCHULZ | Werner | Breese im Bruche | 1944 | |||
| SCHULZ | Wilhelm | Breselenz | 1945 | vermisst | ||
| SCHULZ | Wilhelm | Teichlosen | 1943 | |||
| SCHULZE | Wilhelm | Breselenz | 1945 | |||
| SCHULZE | Willy | Breselenz | 1943 | |||
| SEIDE | Adolf | Breustian | 1944 | |||
| STEINBART | Berthold | Riekau | 1944 | vermisst | ||
| Obergefreiter | TESCH | Werner | 02.03.1921 Breustian |
Breustian | 24.02.1944 s.w. Narwa |
|
| TRAPP | Günther | Breese im Bruche | 1945 | vermisst | ||
| WEDHORN | Heinz | 1943 | vermisst | |||
| WELZEL | Walter | Teichlosen | 1943 | |||
| WILHELM | Fritz | Riekau | 19?? | |||
| ZELLMER | Richard | Breustian | 1944 |
Ergänzungen in Blau: Daten aus www.volksbund.de/graebersuche.
Neufassung aus redaktionellen Gründen am 12.02.2023.
Datum der Abschrift: Juli 2004
Verantwortlich für diesen Beitrag: gghhev.de (Uwe Schärff †)
Foto © 2011 Wikimedia hh oldman CC BY-SA 3.0 (Foto verkleinert)