PLZ 72411
Inschriften:
JEDER EINE GLAUBTE LIEBTE HOFFTE
BIS ER FÜR DIESE WELT ERLOSCH
Namen der Gefallenen:
1870/71
| Name | Vorname |
|---|---|
| KNAPP | Albert |
| NILL | Konrad |
| RUOFF | Elias |
1. Weltkrieg
| Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armierungssoldat | BLUTBACHER | Johannes | Rosenfeld / Sulz | 04.03.1916 | Armierungs Bataillon 32 2.Komp | Deutsche Verlustlisten 11977 vom 10.04.1916, Kriegsgräberstätte in Ammerschwihr: Grab 65 |
| Tambour | BLUTBACHER | Karl | 18.12.1895 Bodelshausen | I.R. 124 8.Komp | Deutsche Verlustlisten 22245 vom 28.12.1917 | |
| BLUTBACHER | Peter | 05.12.1878 Rosenfeld / Sulz | Deutsche Verlustlisten 16848 vom 16.12.1916 verwundet und vermisst | |||
| Vize Feld | BLUTBACHER | Wilhelm | 28.06.1891 Dommelsberg Horb | 14.12.1914 bei Wenzyki Russland | I.R. 125 M.G.K. | Deutsche Verlustlisten 04498 vom 25.01.1915 |
| BÖHRINGER | Jakob | |||||
| BÖHRINGER | Samuel | 13.03.1893 Belsen | 28.09.1918 | Militär Eisenbahn Werkstatt Abteilung 7 | Deutsche Verlustlisten 31143 vom 26.09.1919 infolge Krankheit verstorben | |
| Gefreiter | BUCK | Abraham | 09.01.1884 Bodelshausen | 20.05.1917 Moronvilliers | R.I.R. 248 3.Komp | Deutsche Verlustlisten 19891 vom 01.08.1917 |
| DRESCHER | Johannes | |||||
| EGERTER | Adolf | Bodelshausen | R.I.R. 122 3.Komp | Deutsche Verlustlisten 14849 vom 15.09.1916 | ||
| Musketier | EGERTER | Bernhard | 07.05.1894 Bodelshausen | 07.03.1915 bei der San Komp Nr 24 in Jezierzek, Russland | I.R. 125 6.Komp | Deutsche Verlustlisten 06120 vom 28.04.1915 verwundet Deutsche Verlustlisten 06498 vom 21.05.1915 bisher verwundet verstorben |
| EGERTER | Georg | 19.06.1885 Bodelshausen | Bayern | Deutsche Verlustlisten 18876 vom 05.06.1915 vermisst Deutsche Verlustlisten 25651 vom 15.08.1918 bisher vermisst, gefallen | ||
| Wehrmann | EGERTER | Konrad | Bodelshausen | R.I.R. 247 8.Komp | Deutsche Verlustlisten 03476 vom 08.12.1914 | |
| Ers Reserv | EGERTER | Ludwig | 29.07.1885 Bodelshausen | 04.12.1914 bei Wszeliwy Russland | I.R. 121 8.Komp | Deutsche Verlustlisten 04289 vom 14.01.1915 |
| EGERTER | Robert | Bodelshausen | R.I.R. 119 10.Komp | Deutsche Verlustlisten 13805 vom 04.08.1916 infolge Verwundung verstorben | ||
| EGERTER | Robert | Bodelshausen | Landwehr Inftr Rgt 120 6.Komp | Deutsche Verlustlisten 13254 vom 06.07.1916 | ||
| Gefreiter | EGERTER | Wilhelm | Bodelshausen | R.I.R. 216 5.Komp | Deutsche Verlustlisten 07121 vom 21.06.1915 | |
| Landsturm | FAUSEL | Georg | 13.04.1880 Bodelshausen | 14.07.1918 im Res. Laz. I in Gmünd | R.I.R. 121 Ers Batl 1.Rekr-Dep | Deutsche Verlustlisten 26735 vom 03.10.1918 infolge Krankheit verstorben |
| Pionier | GÖHRING | Albert | Bodelshausen | 30.12.1914 - 09.01.1915 Binarville | 1.Pion Batl 13 Ulm 3.Feldkomp | Deutsche Verlustlisten 04517 vom 26.01.1915 |
| GUCKER | Bernhard | 11.01.1876 Talheim / Rottenburg | I.R. 120 9.Komp | Deutsche Verlustlisten 12746 vom 31.05.1916 vermisst Deutsche Verlustlisten 31113 vom 23.09.1919 bisher vermisst, gefallen | ||
| GUTBROD | Bernhard | 15.11.1875 Bodelshausen | Landwehr Inftr Rgt 123 6.Komp | Deutsche Verlustlisten 22700 vom 12.02.1918 | ||
| GUTBROD | Karl | 16.01.1885 Bodelshausen | R.I.R. 119 10.Komp | Deutsche Verlustlisten 23823 vom 25.05.1918 infolge Verwundung verstorben | ||
| Gefreiter | HAAG | Konrad | 22.05.1896 Bodelshausen | R.I.R. 120 11.Komp | Deutsche Verlustlisten 22006 vom 08.12.1917 vermisst Deutsche Verlustlisten 31113 vom 23.09.1919 bisher vermisst, gefallen | |
| Uoffz | HAAG | Wilhelm | 14.06.1885 Bodelshausen | R.I.R. 246 11.Komp | Deutsche Verlustlisten 19785 vom 25.07.1917 | |
| HACKENMÜLLER | Georg | Bodelshausen | I.R. 180 4.Komp | Deutsche Verlustlisten 13838 vom 05.08.1916 | ||
| HEINZELMANN | Ludwig | |||||
| JETTER | Karl | 08.07.1898 Bodelshausen | Fußartl Rgt 13 4.Batterie | |||
| Gefreiter | KOCHER | Georg | 11.09.1896 Bodelshausen | I.R. 476 3.M.G.K. | Deutsche Verlustlisten 22700 vom 12.02.1918 | |
| Reservist | LAYH | Daniel | Bodelshausen | 28.09. - 10.10. 1914 Fricourt | 1.Reserve Pion Komp | Deutsche Verlustlisten 02251 vom 04.11.1914 |
| LAYH | Konrad | 27.01.1881 Bodelshausen | I.R. 475 9.Komp | Deutsche Verlustlisten 26735 vom 03.10.1918 Totenkartei *27.01.1898 | ||
| Pionier | LAYH | Konrad | 27.05.1892 Bodelshausen | Pion Batl. 13 Ulm 1.Komp | Deutsche Verlustlisten 00816 vom 03.10.1914 gefallen, Halsschuss | |
| Gefreiter der Res | MAIER | Alfred | 13.04.1889 Bodelshausen | 20.10.1914 Escobecques (Lille) Frankreich | I.R. 125 9.Komp | Deutsche Verlustlisten 02552 vom 11.12.1914 |
| MAIER | Richard | Bodelshausen | I.R. 126 4.Komp | Deutsche Verlustlisten 17361 vom 29.01.1917 | ||
| Uoffz | MAYER | Eberhard | 11.04.1892 Bodelshausen | 28.10.1918 Wattweiler | Sturm Bataillon 16 2.Komp | Deutsche Verlustlisten 30929 vom 03.09.1919, siehe Denkmal in Vogtsburg im Kaiserstuhl-Bischoffingen (Friedhof) |
| MÖSSNER | Karl | Bodelshausen | Landwehr Inftr Rgt 123 6.Komp | Deutsche Verlustlisten 16069 vom 04.11.1916 | ||
| Kanonier | MOZER | Wilhelm | 20.05.1893 Bodelshausen | 09.10.1915 a.d. Insel bei Semendria | Feldartl Rgt 13 Ulm 5.Batterie | Deutsche Verlustlisten 10356 vom 24.11.1915 |
| MOZER | Wilhelm | 1882 Bodelshausen | Mob Hafen Kommdtr. 251 | |||
| MÜLLER | Friedrich | |||||
| NILL | Albert | Bodelshausen | R.I.R. 119 10.Komp | Deutsche Verlustlisten 15148 vom 28.09.1916: auf dem Schlachtfeld in Frankreich durch engl. Soldaten gefunden, gestorben Beaumont um 28.08.1916, beerdigt Kirchhof Beaumont | ||
| NILL | Jakob | 11.06.1893 Bodelshausen | I.R. 126 3.Komp | |||
| Reservist | NILL | Johannes | 16.09.1890 Bodelshausen | 20.05.1917 Moronvilliers | R.I.R. 248 3.Komp | Deutsche Verlustlisten 19892 vom 01.08.1917 |
| Gefreiter | NILL | Konrad | 29.03.1893 Bodelshausen | I.R. 124 8.Komp | Deutsche Verlustlisten 25086 vom 16.07.1918 | |
| NILL | Konrad | 23.08.1897 Bodelshausen | I.R. 413 7.Komp | Deutsche Verlustlisten 20204 vom 22.08.1917 Vermisst | ||
| Ers Reserv | NILL | Ludwig | 28.02.1889 Hechingen | 02-12.12. 1914 bei Wszeliwy, Russland | I.R. 121 3.Komp | |
| Reservist | NILL | Robert | (1)5.03.1888 Bodelshausen | 13.04.1915 Frankfurt/M. | R.I.R. 119 10.Komp | Deutsche Verlustlisten 06382 vom 15.05.1915 bisher verwundet, verstorben |
| Wehrmann | NILL | Robert | 1886 Bodelshausen | 04.01.1915 Sennheim | 2. Landwehr Pion Komp | Deutsche Verlustlisten 04404 vom 20.01.1915 vermisst Deutsche Verlustlisten 04854 vom 15.02.1915 bisher vermisst, gefallen |
| NILL | Wilhelm | 27.11.1891 Bodelshausen | Armierungs Bataillon 144 Stab | Deutsche Verlustlisten 30934 vom 04.09.1919 infolge Krankheit verstorben | ||
| NILL | Wilhelm | 1894 Bodelshausen | I.R. 126 11.Komp | Deutsche Verlustlisten 08479 vom 31.08.1915 | ||
| Uoffz | PRIESTER | Otto | Bodelshausen | I.R. 180 4.Komp | Deutsche Verlustlisten 13838 vom 05.08.1916 | |
| Musketier | RIEKER | Daniel | Bodelshausen | I.R. 180 3.Komp | Deutsche Verlustlisten 03653 vom 15.12.1914 infolge Verwundung verstorben | |
| RIEKER | Karl | Bodelshausen | 2. Landwehr Pionier Kompanie | Deutsche Verlustlisten 11653 vom 16.03.1916 | ||
| RIEKER | Wilhelm | |||||
| Grenadier | RUOFF | Georg | 31.07.1893 Bodelshausen | G.R. 119 9.Komp | Deutsche Verlustlisten 04609 vom 01.02.1915 Vermisst | |
| Uoffz | SCHLOTTERER | Bernhard | Bodelshausen | Landwehr Inftr Rgt 121 14.Komp | Deutsche Verlustlisten 09352 vom 14.10.1915 | |
| SCHLOTTERER | Karl | 15.03.1885 Bodelshausen | I.R. 180 4.Komp | Deutsche Verlustlisten 19862 vom 30.07.1917 | ||
| Uoffz | SCHNELL | Eugen | 28.07.1896 Bodelshausen | Feldartl Rgt 27 Stab der II.Abtlg | Deutsche Verlustlisten 18856 vom 04.06.1917 tot infolge Unglücksfall | |
| Musketier | SCHNELL | Viktor | 25.05.1895 Metzingen | 02.06.1915 vor Ypern, Flandern | I.R. 121 6.Komp | Deutsche Verlustlisten 13297 vom 10.07.1916 |
| Musketier | SCHÜSSLER | Georg | 04.05.1898 Bodelshausen | 04.10.1918 im Armee Res Laza 81 in Montcornet Frankreich |
I.R. 125 1.Komp | Deutsche Verlustlisten 31057 vom 17.09.1919 infolge Krankheit verstorben |
| SCHÜSSLER | Wilhelm | 20.12.1896 Bodelshausen | I.R. 127 11.Komp | Deutsche Verlustlisten 17577 vom 15.02.1917 infolge Verwundung verstorben | ||
| Uoffz der L. | SCHWEIKERT | Eduard | 18.10.1884 Bodelshausen | 07.06.1917 i.d. Knüppeldammstellung Abschnitt Frankfurt bei Zandvoorde / Flandern | I.R. 413 4.Komp | Deutsche Verlustlisten 20042 vom 11.08.1917 Ehrenbuch der Stadt Stuttgart 1914-18 Bäcker / verheiratet |
| Gefreiter | SCHWEIKERT | Georg | 24.10.1880 Bodelshausen | Wirtschaftskompanie 120 | Deutsche Verlustlisten 24838 vom 04.07.1918 tödlich verunglückt, nachträglich gemeldet | |
| Gefreiter | SPEIDEL | Jakob | 12.05.1887 Bodelshausen | R.I.R. 119 6.Komp | Deutsche Verlustlisten 21004 vom 04.10.1917 | |
| SPEIDEL | Jakob | 1883 Bodelshausen | I.R. 120 9.Komp | Deutsche Verlustlisten 16600 vom 29.11.1916 | ||
| Leutnant der L. | SPEIDEL | Johannes | Bodelshausen | R.I.R. 24 7.Komp | Deutsche Verlustlisten 07437 vom 07.07.1915 | |
| SPEIDEL | Konrad | 05.01.1887 Bodelshausen | Ers Armierungs Kompanie | Deutsche Verlustlisten 21450 vom 02.11.1917 Tot | ||
| SPIESS | Karl | 11.04.1897 Bodelshausen | I.R. 413 7.Komp | Deutsche Verlustlisten 21878 vom 30.11.1917 | ||
| SPIESS | Wilhelm | |||||
| Gefreiter | STEEB | Wilhelm | 08.10.1895 Bodelshausen | I.R. 413 3.Komp | ||
| Uoffz | STEICHELE | Eugen | Bodelshausen | I.R. 127 3.Komp | Deutsche Verlustlisten 08434 vom 28.08.1918 infolge Verwundung verstorben | |
| Gefreiter / Krankenträger | STEINHILBER | Friedrich | 18.01.1897 Bodelshausen | I.R. 413 7.Komp | Deutsche Verlustlisten 21878 vom 30.11.1917 | |
| STEINHILBER | Karl | 14.12.1896 Bodelshausen | leichte Mun Kol 1265 | Deutsche Verlustlisten 23824 vom 25.05.1918 | ||
| STEINHILBER | Robert | 13.04.1897 Bodelshausen | G.R. 123 11.Komp | Deutsche Verlustlisten 24642 vom 27.06.1918 | ||
| Fahrer | STEINHILBER | Wilhelm | Bodelshausen | 25.04.1915 im Res. Laz. Berlin | Feldartl Rgt 55 3.Feld-Batt | Deutsche Verlustlisten 06594 vom 28.05.1915 infolge Krankheit verstorben |
| STÖRZER | Wilhelm | Bodelshausen | I.R. 180 2.Rekr Dep | Deutsche Verlustlisten 14570 vom 02.09.1916 | ||
| STURM | Alfred | Bodelshausen | I.R. 126 1.Komp | Deutsche Verlustlisten 08783 vom 15.09.1915 vermisst Deutsche Verlustlisten 10685 vom 13.12.1915 bisher vermisst, gefallen | ||
| WAGNER | Daniel | 01.12.1874 Bodelshausen | Garnision Kompanie z.b.V. Nr 7 | Deutsche Verlustlisten 31022 vom 13.09.1919 infolge Krankheit verstorben | ||
| WAGNER | Wilhelm | 31.10.1878 Bodelshausen | I.R. 479 6.Komp | Deutsche Verlustlisten 31044 vom 16.09.1919 |
1. Weltkrieg (nicht auf Tafel verzeichnet)
| Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uoffz | BOLZ | Kuno | 14.03.1894 Bodelshausen | Feldartl Rgt 49 3.Batterie | Deutsche Verlustlisten 17309 vom 24.01.1917 | |
| BOLZ | Otto | Bodelshausen | R.I.R. 253 8.Komp | Deutsche Verlustlisten 09080 vom 29.09.1915 leicht verwundet Deutsche Verlustlisten 10049 vom 11.11.1915 bisher verwundet. gemeldet, gefallen | ||
| HÄRLE | Alfred | 06.09.1899 Bodelshausen | R.I.R. 246 2.M.G.K. | Deutsche Verlustlisten 28257 vom 13.12.1918 | ||
| Gefreiter | KEHRER | Ernst | 05.06.1892 Bodelshausen | 1917 | G.R. 123 4.Kom | Deutsche Verlustlisten 19497 vom 06.07.1917 Name nicht auf der Tafel von Bodelshausen, siehe Denkmal in Bronnweiler |
| KEHRER | Jakob | Bodelshausen | Etappen Fuhrpark kolonne Nr 3 | Deutsche Verlustlisten 12700 vom 27.05.1916 infolge Krankheit verstorben (Name nicht auf der Tafel v. Bodelshausen) | ||
| KEHRER | Karl | 09.11.1890 Bodelshausen | I.R. 180 8.Komp | Deutsche Verlustlisten 22519 vom 21.01.1918 vermisst Nachträglich gemeldet Name nicht auf der Tafel von Bodelshausen, siehe Denkmal in Bronnweiler | ||
| NETHING | Gotthilf | 01.11.1897 Bodelshausen | I.R. 476 3.Komp | Deutsche Verlustlisten 30922 vom 02.09.1919 | ||
| NILL | Dionys | Bodelshausen | R.I.R. 69 1.Komp | Deutsche Verlustlisten 14056 vom 15.08.1916 | ||
| SCHNEIDER | Kurt Richard | Bodelshausen | R.I.R. 221 6.Komp | Deutsche Verlustlisten 09810 vom 02.11.1915 | ||
| Wehrmann | SCHÜSSLER | Konrad | Bodelshausen | 20.03.1915 | Landwehr Inftr Rgt 110 5.Komp | Deutsche Verlustlisten 05803 vom 10.04.1915 |
| SCHWEIKERT | Ludwig | Bodelshausen | I.R. 114 5.Komp | Deutsche Verlustlisten 11321 vom 15.02.1916 infolge Krankheit verstorben | ||
| SPEIDEL | Karl | 23.11.18?? Bodelshausen | Deutsche Verlustlisten 25868 vom 27.08.1918 | |||
| Wehrmann | WENDELSTEIN | Albert | Bodelshausen | R.I.R. 246 3.Komp | Deutsche Verlustlisten 04222 vom 12.01.1915 infolge schwerer Verwundung verstorben |
2. Weltkrieg
| Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort |
|---|---|---|
| BARTEL | Christian | |
| BLESSING | Robert | |
| BLUTBACHER | Willi | |
| BODAMER | Adolf | |
| BRANDENBURG | Hans | |
| BRÄUER | Reinhold | |
| BÜHLER | Bernhard | |
| BÜHLER | Karl | |
| BÜHLER | Konrad | |
| DEIKE | Herbert | |
| DEIKE | Hermann | |
| EBERHARDT | Daniel | |
| EBERHARDT | Gottlob | |
| EBERHARDT | Karl | |
| EGERTER | Albert | 1913 |
| EGERTER | Albert | 1912 |
| EGERTER | Jakob | |
| EGERTER | Karl | 1909 |
| EGERTER | Konrad | 1911 |
| EGERTER | Konrad | 1905 |
| EHNISS | Eugen | |
| ENGEL | Christian | |
| FABIAN | Erich | |
| FALK | Heinz | |
| FAUSEL | Georg | |
| FAUSER | Erwin | |
| FAUSER | Gustav | |
| FAUSER | Wilhelm | |
| FRANK | Adolf | |
| GAUSS | Jakob | |
| GMACHREICH | Karl-H. | |
| GÖHRING | Wilhelm | |
| GÜNTNER | Siegfried | |
| GUTBROD | Albert | 1912 |
| GUTBROD | Albert | 1903 |
| GUTBROD | Erwin | |
| GUTBROD | Georg | 1912 |
| GUTBROD | Georg | 1911 |
| GUTBROD | Karl | |
| GUTBROD | Konrad | |
| GUTBROD | Ludwig | |
| HAAG | Adolf | |
| HAAG | Emil | |
| HAAG | Georg | 1922 |
| HAAG | Gustav | |
| HAAG | Hermann | |
| HAAG | Konrad | 1913 |
| HAAG | Konrad | 1901 |
| HAAG | Wilhelm | |
| HAAG | Willi | |
| HAAS | Helmut | |
| HAAS | Peter | |
| HARTLIEB | Reinhold | |
| HARTLIEB | Robert | |
| HESSENAUER | Paul | |
| HOEPFNER | Franz | |
| HÖMKE | Paul | |
| HUBER | Georg | |
| JETTER | Karl | 1920 |
| JETTER | Karl | 1917 |
| KECK | Otto | |
| KÖNIG | Walter | |
| KRUMMREY | Paul | |
| LAYH | Bernhard | |
| LAYH | Johannes | |
| LIPPS | Heinz | |
| LORCH | Matthäus | |
| LORCH | Wilhelm | |
| LORENZ | Alfred | |
| MANN | Fritz | |
| MANN | Gustav | |
| MÄRKLEN | Karl | |
| MOZER | Christof | 1921 |
| MOZER | Christof | 1916 |
| MOZER | Wilhelm | |
| MÜLLER | Emil | |
| MÜLLER | Ernst | |
| NEUMANN | Gustav | |
| NEUMANN | Hermann | |
| NILL | Adolf | 1926 |
| NILL | Adolf | 1913 |
| NILL | Adolf | 1913 |
| NILL | Adolf | 1904 |
| NILL | Alfred | |
| NILL | Georg | 1922 |
| NILL | Georg | 1916 |
| NILL | Georg | 1909 |
| NILL | Georg | 1907 |
| NILL | Gustav | |
| NILL | Helmut | |
| NILL | Jakob | 1923 |
| NILL | Jakob | 1898 |
| NILL | Karl | 1923 |
| NILL | Karl | 1915 |
| NILL | Konrad | 1919 |
| NILL | Otto | |
| NILL | Wilhelm | 1924 |
| NILL | Wilhelm | 1921 |
| NILL | Wilhelm | 1920 |
| ÖHRLER | Johannes | |
| ÖHRLER | Konrad | |
| PANOZZO | Wilhelm | |
| PARPART | Alfred | |
| PIEKER | Peter | 1909 |
| PRIESTER | Johannes | |
| PRIESTER | Otto | |
| RAITH | Hans | |
| RIEKER | Erwin | |
| RIEKER | Georg | 1909 |
| RIEKER | Karl | 1923 |
| RIEKER | Karl | 1922 |
| RÖCKER | Bernhard | |
| RÖCKER | Wilhelm | |
| ROSENKRANZ | Paul | |
| RUOFF | Adolf | |
| RUOFF | Christof | |
| RUOFF | Eugen | |
| SAUSER | Gustav | |
| SAUSER | Jakob | |
| SAUSER | Karl | |
| SCHÄFER | Otto | |
| SCHÄFER | Stephan | |
| SCHLOTTERER | Adolf | |
| SCHLOTTERER | Gottfr(ied) | |
| SCHLOTTERER | Hermann | |
| SCHLOTTERER | Johannes | |
| SCHÖLLER | Christian | |
| SCHÖLLER | Reinhard | |
| SCHÖNTAG | Adolf | |
| SCHOTT | Willi | |
| SCHÜSSLER | Erwin | |
| SCHÜSSLER | Karl | |
| SELCHOW | Artur | |
| SELCHOW | Otto | |
| SETZER | Rudolf | |
| SPEIDEL | Adolf | |
| SPEIDEL | Daniel | |
| SPEIDEL | Willi | |
| STARCK | Willi | |
| STEEB | Albert | |
| STEEB | Fritz | |
| STEICHELE | Wilhelm | |
| STEINHILBER | Christian | |
| STEINHILBER | Georg | |
| STEINHILBER | Hans | |
| STEINHILBER | Jakob | |
| STEINHILBER | Karl | 1919 |
| STEINHILBER | Karl | 1911 |
| STEINHILBER | Konrad | 1924 |
| STEINHILBER | Konrad | 1905 |
| STETTER | Fritz | |
| STOLLER | Fritz | |
| TRAUM | Karl | |
| TROST | Rudi | |
| WAGNER | Albert | |
| WAGNER | Alfred | |
| WAGNER | Georg | |
| WAGNER | Karl-Phil. | |
| WAGNER | Reinhold | |
| WAGNER | Wilhelm | |
| WAGNER | Willi | |
| WANNER | Willi | |
| WERNER | Kurt | |
| WIECH | Jakob |
Zusatzinformationen in Blau von: www.volksbund.de
Datum der Abschrift: 14.05.2015 / Juni 2023
Verantwortlich für diesen Beitrag: Werner Lippke / Bernhard Walch (Ergänzung zu Johannes Blutbacher)
Foto © 2015 Werner Lippke