54°11‘28‘‘ N / 21°45‘29‘‘ E
Kriegsgräberstätte für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs: Große im Stil einer Festung ummauerte Anlage südlich der Stadt auf einem Hügel mit Blick auf einen See. In der Mitte erhöhter Teil wie ein Burgfried mit Holzkreuz. Daran die Widmungstafel. Im äußeren Kreis die Gräber mit flachen oder stehenden Grabsteinen, immer für mehrere Soldaten.
Inschriften:
Eingang
KRIEGSFRIEDHOF
1914 - 1918
RUHESTELLE 344 DEUTSCHE
SOLDATEN UND 234 RUSSISCHE
DENKMALOBJEKT
UNTERLIEGT DEM GESETZSCHUTZ
Mitte
SIE STARBEN - UND LEBEN NOCH
SIE SCHLUMMERN - UND WACHEN DOCH
SIE RUHEN - ZU NEUER TAT
DER ZUKUNFT SAAT
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
Dienstgrad | Name | Vorname | Todesdatum | Einheit |
---|---|---|---|---|
Krgsfrw. | BECH | K. | ||
Wehrm. | BENDIGKEIT | G. | 14.06.1915 | |
Wehrm. | BERGER | Hermann | 10.02.1915 | 4./Ldw. IR 84 |
Wehrm. | BERGMANN | Alexander | 10.02.1915 | 13./Ldw. IR |
Wehrm. | BEUCK | Friedrich | 10.02.1915 | 4./Ldw. IR 84 |
Ldstm. | BIRGEL | A. | 05.07.1918 | 1./IR 24 |
Wehrm. | BLÜMER | H. | ||
Ldstm. | BORCHERT | E. | 10.11.1914 | RIR 376 |
Res. | BORCHERT | Otto | 29.12.1914 | 5./Gren. Regt. 4 |
Musk. | BREUER | Dietrich | 10.02.1915 | 5./Ldw. IR 84 |
Gefr. | BREUER | J. | 13.03.1915 | RIR 258 |
Schütze | BROSIG | J. | 19.03.1919 | 2.MGK/IR 30 |
Wehrm. | BRUHN | Wilhelm | 24.11.1914 | 4./Ldw. IR 84 |
Wehrm. | BURFEINDT | Hinrich | 24.11.1914 | 5./Ldw. IR 84 |
Musk. | CLAUSEN | Georg | 10.02.1915 | 5./Ldw. IR 84 |
Ers. Res. | CZEPIO | Gottlieb | 28.12.1914 | 2./Gren. Regt. 4 |
Musk. | DIENER | A. | ||
Musk. | DIETRICHSEN | Nikolaus | 10.02.1915 | 5./Ldw. IR 84 |
Krgsfrw. | DÖRNER | P. | 05.02.1915 | |
Musk. | DREYER | O. | 28.10.1919 | 2./IR 146 |
Gren. | DÜCHTING | Otto | 26.12.1914 | 3./Gren. Regt. 4 |
Wehrm. | DUNKER | J. | 10.02.1915 | 12./Ldw. IR 31 |
Musk. | ELBERLING | E. | 06.06.1915 | |
Musk. | EWALD | Friedrich | 10.02.1915 | 6./Ldw. IR 84 |
Uffz. | FEIGENSPAHN | K. | 30.12.1914 | 1./Ldw. IR 84 |
Ldstm. | FLACH | B. | 02.02.1915 | 5./Ld. Btl. Rastenburg |
Wehrm. | FOLKERS | Johann | 10.02.1915 | 8./Ldw. IR 84 |
Jäg. | FRANK | A. | 21.11.1914 | 5./Jäg. Btl. 1 |
Gren. | FRANKE | Paul | 15.12.1914 | 7./Gren. Regt. 4 |
Wehrm. | GAMBORG | Jürgen | 10.02.1915 | 6./Ldw. IR 84 |
Res. | GÖMER | Otto | 19.11.1914 | 8./RIR 9 |
Sergt. | GORONTZKI | W. | 19.03.1919 | |
Ldstm. | GROSSMANN | F. | 02.10.1915 | 5./Ld. Btl. Rastenburg |
Uffz. | GRÜNEBERG | Willi | 11.12.1914 | 11./IR 45 |
Musk. | HANSEN | Erich | 10.02.1915 | 5./Ldw. IR 84 |
Gren. | HÄNSICKE | Karl | 08.08.1915 | 6./Gren. Regt. 4 |
Ers. Res. | HARDER | Peter | 10.02.1915 | 1./Ldw. IR 31 |
Fahrer | HASEUCHWER | 22.12.1918 | 4./ Ers. Abt. Regt. 7 | |
Musk. | HASSELBUSCH | Heinrich | 10.02.1915 | 5./Ldw. IR 84 |
Gefr. | HECKLER | J. | ||
Uffz. | HENNERICH | A. | 28.08.1915 | |
Wehrm. | HENNIG | Georg | 10.02.1915 | 8./Ldw. IR 84 |
Ldstm. | HERRMANN | Hermann | 10.02.1915 | 1./IR 380 |
Wehrm. | HINSMANN] | Johannes | 10.02.1915 | 8./Ldw. IR 84 |
Uffz. | HOFFMANN | Gottfried | 10.02.1915 | 8./Ldw. IR 84 |
Krgsfrw. | HOPPE | Otto | 12.12.1914 | 8./Ldw. IR 84 |
Vizefdw. | HORWEGE | Adolf | 10.02.1915 | 5./Ldw. IR 84 |
Wehrm. | JOHANNSEN | Hans | 12.12.1914 | 2./Ldw. IR 84 |
Musk. | JÜRGENSEN | Fritz | 10.02.1915 | 5./Ldw. IR 84 |
Fahrer | JURKIWITZ | P. | 31.07.1919 | Fuhrp. Kol. 1 |
Ldstm. | KAMINSKI | August | 10.02.1915 | 1./Ld. Btl. Pr. Stargard |
Res. | KANIETO | T. | 00.03.1915 | |
Ers. Res. | KAPALMKE | Friedrich | 10.02.1915 | 4./Ldw. IR 31 |
Wehrm. | KARGER | Eduard | 10.02.1915 | 4./Ldw. IR 84 |
Wehrm. | KEMPMANN | Oswald | 10.02.1915 | 8./Ldw. IR 84 |
KISTENMACHER | K. | 15.06.1915 | ||
Gren. | KLEDTKE | Samuel | 19.12.1914 | 3./Gren. Regt. 4 |
Wehrm. | KLIETZ | Otto | 10.02.1915 | 8./Ldw. IR 84 |
Ldstm. | KOESLING | H. | 02.10.1915 | 5./Ld. Btl. Rastenburg |
Wachtm. | KRAMER | A. | Garde-Feld-A.R. 1 | |
KRANE | H. | |||
Musk. | KRANZ | Gustav | 10.02.1915 | 5./Ldw. IR 84 |
Gren. | KRAUSE | H. | 25.01.1915 | 8./Gren. Regt. 4 |
Ers. Res. | KRAUSE | Paul | 09.12.1914 | 1./Gren. Regt. 4 |
Uffz. | KRUGMEIER | Louis | 10.02.1915 | Ldw. IR 84 |
Krgsfrw. | KRZYKOS | Lorenz | 10.02.1915 | 8./Ldw. IR 84 |
Gren. | KÜHLING | Walter | 18.01.1915 | 8./Gren. Regt. 4 |
Musk. | KYNAST | Karl | 10.02.1915 | 5./Ldw. IR 84 |
Ers. Res. | LAMP | Friedrich | 10.02.1915 | 6./Ldw. IR 84 |
Ldstm. | LASZIG | R. | 19.11.1914 | 2./Ld. Btl. 2 Insterburg |
Ldstm. | LIEDTKE | G. | 31.03.1915 | 4./Ld. Btl. Pr. Stargard |
Res. | LIESE | Ernst | 06.12.1914 | 2./Gren. Regt. 4 |
Wehrm. | LUFT | Heinrich | 24.11.1914 | 4./Ldw. IR 84 |
Musk. | MAASBÖL | Anton | 10.02.1915 | 5./Ldw. IR 84 |
Gefr. | MACHEI | L. | 18.11.1914 | 2./Ld. Btl. 2 Insterburg |
Musk. | MACHMÜLLER | K. | 03.12.1919 | 6./Ldw. IR 86 |
Wehrm. | MAHLKOW | Wilhelm Albert | 10.02.1915 | 16./Ldw. IR 84 |
Ers. Res. | MATZEIT | Adam | 10.02.1915 | 4./Ldw. IR 31 |
Gefr. | MEINS | Hugo | 10.02.1915 | 4./Ldw. IR 31 |
Uffz. | MIDTGAARD | Thorwald | 10.02.1915 | 8./Ldw. IR 84 |
Wehrm. | MILCHEWSKI | Eduard | 10.02.1915 | 16./Ldw. IR 84 |
Uffz. | MINSEL | Franz | 24.11.1914 | 4./Ldw. IR 84 |
Ers. Res. | MLYNERCZYK | Andreas | 10.02.1915 | 4./Ldw. IR 31 |
Wehrm. | MØLLER | Johann | 10.02.1915 | 8./Ldw. IR 84 |
Ldstm. | MÜLLER | M. | 08.04.1915 | 4./Ld. Btl. Leipzig |
Ldstm. | NAUJOKAT | August | 19.11.1914 | 2./Ld. Btl. 2 |
Wehrm. | NÄVE | Heinrich | 08.02.1915 | 3./Ldw. IR 84 |
Gefr. | NEUMANN | Gustav | 10.02.1915 | 8./Ldw. IR 84 |
Ldstm. | NICKEL | M. | 11.02.1915 | 5./Ld. Btl. Rastenburg |
Gren. | NICKSTAT | 02.01.1915 | 6./Gren. Regt. 4 | |
Wehrm. | NICOLAUS | Benno | 10.02.1915 | 15./Ldw. IR 84 |
Musk. | NIESS | Johannes | 10.02.1915 | 5./Ldw. IR 84 |
Gren. | NISAR | E. | 23.10.1918 | Ers. Btl. Gren. 4 |
Wehrm. | NOWAK | Karl | 10.02.1915 | 8./Ldw. IR 84 |
Ulan | OTT | Hermann | 11.09.1914 | 4./Ulan. Regt. 8 |
PANKOW | G. | 1914 | ||
Musk. | PATJENS | Heinrich | 10.02.1915 | 5./Ldw. IR 84 |
Wehrm. | PETERSEN | Friedrich | 13.12.1914 | 5./Ldw. IR 84 |
Wehrm. | PETERSEN | Friedrich | 10.02.1915 | 5./Ldw. IR 84 |
Wehrm. | PETERSEN | Julius | 06.12.1914 | 2./Ldw. IR 84 |
Ldstm. | PILAT | Emil | 22.11.1914 | 2./Ld. Btl. Pr. Stargard |
Wehrm. | PLATH | Wilhelm | 24.11.1914 | 4./Ldw. IR 84 |
Musk. | PODSCHUWEIT | F. | 15.10.1918 | 1. / IR 30 |
Leutnant d. Res. | PRIDDAT | Fritz | 15.09.1915 | IR 44 |
Fähnrich | PRIDDAT | Gottfried | ||
Ldstm. | PUSOWSKI | Andreas | 10.02.1915 | 1 /IR 380 |
Ulan | RAMMOSSER | Fritz | 11.09.1914 | 4./Ulan. Regt. 8 |
Krgsfrw. | RAU | Joseph | 10.02.1915 | 4./Ldw. IR 31 |
Gefr. | REINEKE | Anton | 12.02.1915 | 15./Ldw. IR |
Musk. | RENNBAUM | P. | 14.05.1915 | |
Musk. | RETHCKE | H. | 3. / Ldw. IR | |
Wehrm. | RIEPER | Heinrich | 24.11.1914 | 4./Ldw. IR 84 |
Ldstm. | RISTER | Julius | 10.02.1915 | 1./IR 380 |
Wehrm. | ROHWEDER | Hans | 24.11.1914 | 4./Ldw. IR 84 |
Wehrm. | RÖNNFELD | Christian | 30.12.1914 | 2./Ldw. IR 84 |
Gefr. | ROSENCRANTZ | R. | 12.12.1914 | 2./Jäg. Btl. 1 |
Gefr. | ROTH | Walter | 05.01.1915 | 3./Gren. Regt. 4 |
SALEWSKI | P. | |||
Wehrm. | SCHMIDT | Karl | 10.02.1915 | 8./Ldw. IR 84 |
SCHNEIDER | R. | |||
Feldw. | SCHRADER | P. | 09.10.1914 | 1./Jäg. R. |
Musk. | SCHRÖDER | Johann | 11.02.1915 | 5./Ldw. IR 84 |
Gefr. | SCHULZ | Paul | 19.12.1914 | 5./Gren. Regt. 4 |
Fahrer | SCHÜNEMANN | Hermann | 06.12.1914 | IR 147 |
Wehrm. | SCHUSTER | Bruno | 10.02.1915 | 6./Ldw. IR 84 |
Gefr. | SEEMANN | Heinrich | 24.11.1914 | 4./Ldw. IR 84 |
Wehrm. | SÖHL | Maxkarl | 10.02.1915 | 5./Ldw. IR 84 |
Wehrm. | SOMMERFELD | Franz | 24.11.1914 | 4./Ldw. IR 84 |
Gren. | SOMMERFELDT | P. | 25.01.1915 | 2./Gren. Regt. 4 |
Leutnant d. Ldw. | SPRECHER | Friedrich | 11.02.1915 | Ldw. IR 31 |
Gefr. | STILLER | R. | 01.06.1915 | RIR 253 |
Ldstm. | STOPPA | Franz | 10.02.1915 | 1./Ld. Btl. Pr. Stargard |
Husar | STRILEWSKI | K. | 14.02.1915 | |
Wehrm. | STUDIER | Otto | 10.02.1915 | 4./Ldw. IR 84 |
Ldstm. | TEWELEIT | R. | 26.11.1918 | 1./Ldw. IR 20 |
Wehrm. | THOMSEN | Heinrich | 10.02.1915 | 6./Ldw. IR 84 |
Wehrm. | TIEDEMANN | E. | 10.11.1914 | 5./Ldw. IR 31 |
Wehrm. | TIENKEN | Bernhard | 10.02.1915 | 8./Ldw. IR 84 |
Musk. | TRUMMER | Karl | 10.02.1915 | 5./Ldw. IR 84 |
Gefr. | TUNK | Otto | 06.12.1914 | 1./Ers. Btl. 147 |
Wehrm. | UNRAU | Johann | 10.02.1915 | 15./Ldw. IR 84 |
Musk. | VIJOHL | Ferdinand | 10.02.1915 | 5./Ldw. IR 84 |
Wehrm. | VOGEL | Paul | 10.02.1915 | 8./Ldw. IR 84 |
Ers. Res. | VOSS | Franz | 10.02.1915 | 15./Ldw. IR 84 |
Res. | WALENTIN | Josef | 18.12.1914 | 5./Gren. Regt. 4 |
Gefr. | WEHKING | Ludwig | 10.02.1915 | 1./IR 380 |
Wehrm. | WESTPHAL | Wilhelm | 10.02.1915 | 4./Ldw. IR 84 |
Wehrm. | WILDBIEHLER | Balthasar | 10.02.1915 | 8./Ldw. IR 84 |
Wehrm. | WITT | O. | 12.04.1914 | 7./Ldw. IR 84 |
Ers. Res. | WOGGON | Wilhelm | 12.02.1915 | 15./Ldw. IR 84 |
Wehrm. | WOHLERT | Friedrich Wilhelm | 12.02.1915 | 4./Ldw. IR 31 |
Wehrm. | WRIEDT | Hans | 10.02.1915 | 8./Ldw. IR 84 |
Gefr. | WULF | 12.12.1914 | 5./Ldw. IR 84 |
Das historische Bild entstammt dem Buch: Deutscher Ehrenhain für die Helden von 1914/18, Dehain Verlag, Leipzig 1931. Die Anlage ist noch in ihrem beeindruckenden ursprünglichen Zustand erhalten. Die Grabinschriften sind bei den stehenden Steinen meist noch gut lesbar, bei den liegenden Steinen jedoch kaum noch zu entziffern. Deshalb können nicht mehr alle Namen aufgelistet werden und bei einigen hier notierten Namen und Daten bestehen Unsicherheiten.
Datum der Abschrift: 01.07.2023
Verantwortlich für diesen Beitrag: R. Krukenberg (www.kriegsopfergedenken.de)
Foto © historisch, 2023 R. Krukenberg