PLZ 24576
In einer kleinen Anlage drei Ehrenmale:
1870/71: Findling mit eingelegter Marmorplatte und Inschrift. Auf der Spitze des Findlings eine Granate.
1914-18: Behauener aufrechtstehender Naturstein mit Aufschrift, darunter eine aufgesetzte Platte mit Palmzweigen im Relief und einer Inschrift,
eine weitere unter der Platte im Stein.
1939-45: Heute in zentraler Stellung das Denkmal für die Kriegstoten des Zweiten Weltkrieges: Ein mittlerer Kunststein mit
aufgesetztem Eisernen Kreuz (in Stein), darunter zwei Inschriften. Zwei Seitenflügel mit den Namen der Kriegstoten.
Inschriften:
1870/71
Zum Gedächtnis
an den glorreichen Krieg von 1870/71
den Kampfgenossen
(Namen)
aus Dankbarkeit gewidmet
von der Gemeinde Hitzhusen
am Tage des 25jährigen Friedensschlusses
den 10. Mai 1896
Einigkeit macht stark
1. Weltkrieg
Es starben für ihr Vaterland
aus der Gemeinde Hitzhusen
(Namen).
Vergiss mein Volk der teuren Toten nicht!
2. Weltkrieg
Zum ehrenden
Gedenken
der Opfer
des Krieges
1939 – 1945
Wir waren eins
in der Liebe zur Heimat
und haben ihr alles gegeben
Brüder wie klein ist der Streit
Namen der Gefallenen:
1870/71 (Kriegsteilnehmer)
Name | Vorname |
---|---|
DOSE | F. |
HARBECK | F. |
HARMS | C. |
HAUSCHILDT | W. |
HERBERG | H. |
LÜBBERS | A. |
LÜBBERS | M. |
MOHR | A. |
REIMERS | C. |
RIESS | H. |
WICHMANN | H. |
WIEKHORST | P. |
1. Weltkrieg
Name | Vorname | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
---|---|---|---|
BIEL | Heinrich | 11.09.1915 i.O. |
Gestorben |
DETLEFSEN | Hinrich | 05.05.1916 i.O. |
|
GÖDECKE | Jonny | 1916 i.W. |
|
GÖTZ | Wilhelm | 18.05.1915 i.O. |
|
GRAF | Paul | 1917 | |
KRENTZIN | Hermann | 1917 i.W. |
|
LANGE | August | 27.07.1915 i.W. |
|
MÄCKELMANN | Ernst | 26.08.1914 i.W. |
|
MOHRDIECK | Hans | 1918 i.W. |
2. Weltkrieg
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
ASCHBERG | Fritz | 22.12.1922 | 07.08.1944 | ||
BAADE | Harry | 07.10.1911 | 17.09.1943 | Vermißt | |
BECKER | Ernst | 16.04.1919 | 20.05.1940 | ||
BECKER | Heinrich | 22.05.1911 | 11.08.1943 | ||
BOLLMANN | Hermann | 14.02.1910 | 11.01.1945 | Vermißt | |
BROSZIES | Paul | 08.12.1907 | 06.08.1943 | ||
BROSZIES | Robert | 14.03.1916 | 16.07.1944 | ||
BUBE | Willy | 26.05.1906 | 02.1945 | Vermißt | |
BUTENSCHÖN | Max | 18.02.1910 | 25.12.1941 | ||
DWINGER | Hermann | 30.08.1916 | 07.06.1944 | ||
ELWIG | Hans | 15.04.1909 | 07.04.1945 | ||
Obergefreiter | ELWIG | Hermann | 21.01.1920 Hitzhusen | 13.03.1944 Ssimanowo 8 km n.o. Pustoschka |
Kriegsgräberstätte in Sebesh. Block 6 Reihe 13 Grab 854 |
ELWIG | Karl | 28.11.1911 | 25.04.1948 | ||
Obergefreiter | ELWIG | Otto | 22.08.1907 Hitzhusen | 24.11.1943 Koropowka |
|
ERDMANN | Erich | 03.12.1895 | 1945 | Vermißt | |
FAHR | Erich | 31.03.1902 | 02.01.1943 | Vermißt | |
FAHR | Otto | 25.03.1910 | 07.01.1945 | ||
GEBIEN | Arthur | 06.05.1910 | 14.12.1944 | ||
GERSONDE | Walter | 25.02.1911 | 31.03.1943 | ||
HARBECK | Johannes | 27.12.1911 | 04.08.1944 | ||
HARGENS | Günther | 16.07.1925 | 21.01.1945 | ||
HARGENS | Hermann | 06.08.1922 | 24.09.1944 | ||
HAUSCHILDT | Helmut | 29.01.1920 | 24.07.1941 | ||
HENNING | Otto | 16.01.1910 | 07.03.1944 | ||
HILLEBRECHT | Carl H. | 11.04.1919 | 17.07.1943 | ||
HOBBY | Hermann | 29.09.1913 | 01.01.1942 | ||
IBS | Ernst | 28.02.1918 | 12.02.1945 | ||
Obergefreiter | IBS | Klaus | 26.09.1920 Hitzhusen | 12.01.1943 südl. Schlüsselburg |
|
KAY | Helmut | 24.03.1927 | 03.1945 | ||
KAY | Theodor | 26.12.1901 | 19.02.1945 | Vermißt | |
Gefreiter | KELTING | Gustav | 27.07.1922 Hitzhusen | 18.09.1943 Oletta |
Kriegsgräberstätte in Bastia. Block 2 Reihe 5 Grab 55 |
KLEINFELD | Heinz | 09.09.1919 | 21.08.1944 | ||
KÖRNER | Otto | 13.10.1904 | 12.02.1946 | ||
KROHN | Walter | 02.03.1921 | 01.1943 | Vermißt | |
KROLL | Johannes | 15.03.1917 | 18.08.1944 | ||
KRÜGER | Erich | 09.04.1902 | 05.03.1945 | ||
LANGE | Adolf | 02.02.1911 | 07.07.1941 | ||
LINDEMANN | Albert | 25.08.1921 | 02.03.1942 | ||
LINDEMANN | Hans | 21.12.1919 | 16.01.1944 | ||
Obergefreiter | LINDEMANN | Klaus | 06.08.1912 06.09.1913 Hitzhusen |
22.01.1945 bei Sidzina s.w. Krakau |
|
LÜBBERS | Hans | 29.05.1912 | 01.1945 | Vermißt | |
MASCHMANN | Friedrich | 17.09.1909 | 26.01.1942 | Vermißt | |
MERKISCH | Willy | 12.04.1900 | 01.06.1944 | ||
MOHR | Helmut | 22.02.1910 | 08.11.1944 | ||
MOHR | Klaus | 20.02.1914 | 27.05.1944 | ||
MÜLLER | Paul | 07.10.1908 | 09.03.1942 | ||
NEMITZ | Günther | 24.03.1923 | 21.01.1943 | ||
NIEDWETZKI | Willi | 08.04.1913 | 08.1944 | Vermißt | |
NIENSTEDT | Willy | 10.06.1917 | 19.02.1944 | ||
OHM | Kurt | 04.02.1921 | 10.04.1945 | ||
Obergefreiter | PAAP | Erich | 06.06.1921 Hitzhusen | 08.09.1943 Fldlaz.771 m. Mirgorod |
Kriegsgräberstätte in Charkiw. Block 12 Reihe 18 Grab 3325 |
Matrose | PAAP | Hans | 27.07.1901 Hitzhusen | 18.04.1945 Krankenh. Krems, Res.Laz. |
Kriegsgräberstätte in Oberwölbling. Block 1 Reihe 21 Grab 931 |
PAAP | Walter | 09.02.1920 | 1943 | Vermißt | |
PETERS | Alfred | 28.08.1912 | 02.1945 | Vermißt | |
RAUCH | Albert | 10.01.1893 | 03.1945 | Vermißt | |
RAUCH | Erich | 13.06.1919 | 10.1944 | ||
RAUCH | Heinz | 10.02.1921 | 01.1942 | Vermißt | |
ROGALSKI | Erich | 16.04.1901 | 08.1944 | Vermißt | |
ROTTGARDT | Heinrich | 20.01.1900 | 06.09.1944 | ||
RUGE | Hermann | 21.01.1904 | 18.08.1944 | Vermißt | |
SCHOEN | Karl | 01.03.1894 | 02.05.1945 | ||
SCHOEN | Lothar | 12.04.1926 | 09.10.1944 | ||
SCHOSCHNER | Friedrich | 07.12.1913 | 01.1945 | Vermißt | |
SCHULZ | Hans | 18.02.1907 | 07.09.1944 | ||
SCHÜMANN | Hans | 06.02.1909 | 06.1944 | ||
SCHÜMANN | Otto | 28.03.1910 | 03.1945 | ||
STOLLEISEN | Markus | 22.06.1909 | 16.11.1944 | ||
TIETJEN | Hermann | 20.09.1911 | 1945 | Vermißt | |
TIETJEN | Johannes | 18.03.1910 | 1945 | Vermißt | |
TIETJENS | Adolf | 23.12.1922 | 24.12.1944 | ||
Gefreiter | TIETJENS | Andreas | 21.10.1908 Hitzhusen | 17.09.1943 nördl. Ssergejewsky |
|
Gefreiter | TIETJENS | Hans | 01.06.1914 Hitzhusen | 28.07.1942 Tuganowo |
Kriegsgräberstätte in Korpowo. Block 19 Reihe 30 Grab 1110 |
TIMM | Emil | 15.04.1922 | 20.04.1942 | ||
TIMM | Hans | 11.02.1924 | 21.11.1946 | ||
VIRKUS | Erich | 20.05.1910 | 06.07.1944 | Vermißt | |
VIRKUS | Hermann | 18.03.1909 | 01.1943 | Vermißt | |
Obergefreiter | VOSS | Georg | 12.11.1923 Hitzhusen | 07.12.1944 Schweighausen |
Kriegsgräberstätte in Bergheim. Block 2 Reihe 37 Grab 1951 |
VOSS | Henry | 29.01.1926 Hitzhusen | 1944 04.02.1945 in der Kgf. im Raum Borowitschi |
Vermißt | |
VOSS | Johannes | 25.09.1926 | 06.12.1943 | ||
VOSS | Klaus | 12.09.1919 | 03.1945 | ||
WAGNER | Hubert | 22.07.1920 | 21.09.1941 | ||
WEIHMANN | Hans | 08.07.1917 | 15.05.1940 | ||
WETZEL | Johannes | 19.06.1914 | 09.09.1944 | ||
ZAKRZEWSKI | Konstantin | 02.02.1892 | 16.05.1945 |
Ergänzungen in Blau: Daten aus www.volksbund.de/graebersuche.
Neufassung aus redaktionellen Gründen am 17.03.2022.
Datum der Abschrift: August 2004
Verantwortlich für diesen Beitrag: gghhev.de (Uwe Schärff †)
Foto © 2004 Uwe Schärff