PLZ 59387
Quelle: Kriegsereignisse und deren Auswirkungen auf Herbern, Egon Zimmermann u. Josef Kemming, 2017
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Ort | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVENAT | Julius | 04.09.1918 | ||||
| ARTMANN | Hermann | Bakenfeld | ||||
| ASCHWER | Anton | Dorf | Reserve-Infanterie-Regiment 130 | |||
| BACHTRUP | Johannes | Landwehr-Infanterie-Regiment 57 | ||||
| BAUMEISTER | Josef | 09.08.XXXX | ||||
| BECKMANN | Josef | 28.02.1916 | Landwehr-Infanterie-Regiment 61 | |||
| BERGER | Bernhard | Ondrup | 25.08.1915 | Infanterie-Regiment 61 | ||
| BERGER | Josef | Dorf | 03.07.1915 | Lehr-Infanterie-Regiment | ||
| BERGHAUS | Robert | 12.07.1888 | Dorf | 11.04.1918 | ||
| BOLLWIN | Hubert | Dorf | 03.09.1918 | |||
| BORGMANN | Wilhelm | 16.02.1894 | Horn | 19.07.1918 | ||
| BÖRSTE | Heinrich | 01.10.1882 | Horn | 09.04.1915 | Infanterie-Regiment 41 | |
| BRANNEKÄMPER | Franz | 22.10.1889 | Forsthövel | 10.01.1914 | ||
| BREUER | Exidus | 24.11.1914 | Infanterie-Regiment 141 | |||
| BRÜGGER | Anton | 16.09.1918 | ||||
| BRÜNING | Johannes | Infanterie-Regiment 357 | vermisst | |||
| BUDDE | Paul | 13.12.1917 | vermisst | |||
| DAHMEN | Franz | 19.8.1893 | Ondrup | 10.12.1916 | Grenadier-Regiment 4 | |
| DANIELOWSKI | Paul | Arup | ||||
| DIERSE | Anton | 03.04.1891 | Nordick | 09.10.1914 Frankreich | Infanterie-Regiment 13 | |
| DIERSE | Theodor | 05.10.1881 | Nordick | 09.01.1917 Rumänien | ||
| EIDECKER | Bernhard | 03.04.1917 | ||||
| EIDECKER | Hermann | 03.10.1882 | Dorf | 21.10.1916 Somme | Reserve-Ersatz-Infanterie-Regiment 4 | |
| ELBERFELD | Franz | Dorf | 20.02.1919 | |||
| EVELT | Bernhard | Stockum | 25.10.1916 | |||
| FERKMANN | Hermann | Forsthövel | ||||
| FLAUTE | Heinrich | 08.02.1890 | Dorf | 06.06.1918 | ||
| FLAUTE | Josef | Dorf | 25.08.1916 | |||
| FORSTHÖVEL | Heinrich | 01.10.1892 | Forsthövel | 14.09.1914 Reims | Infanterie-Regiment 13 | |
| FRANKEN | Louis | vermisst | ||||
| FREITAG | Heinrich | |||||
| FRÖLICH FRÖHLICH | Bernhard | 16.xx.xxx | Horn | 26.09.1914 | Infanterie-Regiment 17 | |
| FUNNEGUT | Hubert | Horn | ||||
| FUNNEGUT | Paul | 10.02.1895 | Horn | 04.10.1915 | ||
| GÖRING | Hermann | 22.06.1918 | ||||
| HARDENSETT | Anton | Dorf | ||||
| HAVERKAMP | Gerhard | 30.03.1915 | Reserve-Infanterie-Regiment 211 | |||
| HAVERKAMP | Theodor | Horn | 14.10.1915 | |||
| HEGEMANN | Hermann | Ondrup | ||||
| HEGEMANN | Hubert | 23.03.1893 | Ondrup | 11.08.1915 Rozan | 1. Garde-Reserve-Regiment, 4. Kp. |
1-garde-res-rgt-4-komp_wk1 auf denkmalprojekt.org |
| HEIMANN | Theodor | 08.11.1915 | Reserve-Infanterie-Regiment 69 | |||
| HEIWERTH | Bernhard | 25.01.1882 | Wessel | 25.11.1918 | ||
| HÖFFTE | Heinrich | Dorf | ||||
| HOHENHÖVEL | Heinrich | 26.11.1893 | Horn | 26.01.1918 | ||
| HÖHNE | Heinrich | 20.06.1893 | 26.05.1915 Arras | |||
| HÖHNE | Max | Dorf | ||||
| HÖLSCHER | Engelbert | Dorf | 20.09.1917 | |||
| HÖLSCHER | Wilhelm | Arup | 30.05.1918 | |||
| HOLTMANN | Aloys | Nordick | 06.08.1918 | |||
| HOLTMANN | Theodor | 11.01.1880 | Dorf | 25.07.1915 | Infanterie-Regiment 330 | |
| HOLTRUP | Anton | Forsthövel | ||||
| HOMANN | Josef | 19.10.1885 | Siegebrede | 29.07.1915 | ||
| HÖMANN | Heinrich | 17.12.1880 | 05.05.1917 Laon | |||
| HÖNEKOP HÖNEKOPP | Theodor | 27.11.1892 | Dorf | 03.12.1914 Russland | Infanterie-Regiment 375 | |
| HORN | Paul | 04.11.1915 | Infanterie-Regiment 193 | |||
| HÜLSMANN-FERKMANN | Hermann | 17.07.1879 | Horn | 21.06.1915 Frankreich | Reserve-Infanterie-Regiment 79 | |
| HUMPERT | Max | 12.12.xxxx | Horn | 21.08.1915 | ||
| HUPPERT | Josef | Ondrup | 03.11.1914 | Reserve-Infanterie-Regiment 13 | ||
| ICKHORN | Paul | 27.04.1895 | Bakenfeld | 19.10.1917 | ||
| KAHLERT | Julius | 29.09.1915 | Ersatz-Infanterie-Regiment Königsberg 1 | |||
| KLÖNNE | Bernhard | Forsthövel | ||||
| KLOSTERKAMP | Anton | 05.05.1915 | Infanterie-Regiment 17 | |||
| KLOSTERKAMP | Josef | 20.11.1914 Feldlaz. 7, XIV. A.K., Berclau | Infanterie-Regiment 53, 1. Rgts.Stab |
vl_5.westfaelisches-infanterie-regiment-nr.53_offiziere_u.stab auf denkmalprojekt.org | ||
| KNEPPER | Anton | Dorf | 10.09.1915 | |||
| KRAMPE | gen. Brügger | |||||
| LANGENBERG | Bernhard | Dorf | 10.03.1919 | Oberkommando der 5. Armee | ||
| LANGENBERG | Heinrich | Dorf | ||||
| LANGENBERG | Johann | Dorf | 01.08.1917 | vermisst | ||
| LANGENSTROTH LANGENSTROT | Josef | 10.10.1886 | Forsthövel | 23.11.1917 | ||
| LENFERT | Franz | 24.09.1896 | Forsthövel | 04.04.1917 | ||
| LENKENHOFF | Bernhard | 05.12.1876 | Dorf | 12.05.1918 | ||
| LENKENHOFF | Heinrich | 15.01.1890 | Nordick | 27.02.1915 | Militär-Eisenbahn-Direktion 1 | |
| LOHMANN | Heinrich | Forsthövel | 12.10.1917 | |||
| LOHMANN | Karl | Dorf | 08.10.1915 | Reserve-Infanterie-Regiment 218 | ||
| LUBE | Heinrich | Dorf | 13.06.1919 | Infanterie-Regiment 83 | ||
| MEEMANN | Peter | Dorf | 15.08.1916 | |||
| MEERMANN | Bernhard | Dorf | 05.06.1915 | Königs-Infanterie-Regiment 145 | ||
| MEINKE | Heinrich | Dorf | 15.10.1915 | |||
| MIDDENDORF | Hubert | 17.04.xxxx | 30.07.1918 | |||
| MÖLLER | Bernard | 03.08.1892 | Dorf | 09.01.1917 La Bassée | ||
| MÖLLER | Heinrich | 16.02.1894 | Dorf | 23.08.1914 | ||
| MÖLLMANN | Bernhard | 07.12.1895 | Dorf | 09.02.1917 | ||
| MORS | Hubert | Horn | 18.08.1916 | |||
| NACHTKEMPER | Heinrich | 06.03.1888 | Horn | 02.10.1917 | ||
| NACHTKEMPER | Theodor | Horn | 20.12.1914 | |||
| NÄRDEMANN | Gerhard | |||||
| NÄRDEMANN | Heinrich | 11.10.1916 | Sanitäts-Kompagnie 1 des V. Armeekorps | |||
| NEUHAUS | Bernhard | Dorf | 03.11.1914 | |||
| NEUHAUS | Friedrich | Dorf | 23.07.1915 | |||
| NIENHAUS | Aloys | 08.07.1897 | Dorf | 26.11.1917 | ||
| NOTTEBAUM | Theodor | 27.01.1894 | Wessel | 09.04.1915 | ||
| OFFERMANN | Clemens | Ondrup | ||||
| OFFERMANN | Hermann | 22.04.1915 29.03.1915 Krasnopol | Reserve-Infanterie-Regiment 255, 5. Kp. |
rir-255-teil-2. auf denkmalprojekt.org | ||
| PETTENDRUP | Franz | Bakenfeld | 29.06.1915 | Garde-Füsilier-Regiment | ||
| REHER | Heinrich | 15.07.1916 | Reserve-Infanterie-Regiment 4 | |||
| REHER | Wilhelm | Dorf | 23.06.1917 | |||
| RICHTER | Bernhard | 28.11.1885 | 05.10.1915 | |||
| ROGGE | Franz | 27.06.1892 | 07.05.1917 | gen. Sträter | ||
| RÖHLING | Bernhard | Dorf | 08.08.1916 | Infanterie-Regiment 190 | ||
| RÖHLING | Johannes | 25.02.xxxx | 14.08.1918 | Reserve-Infanterie-Regiment 53 | ||
| ROTERS | Bernhard | 26.11.1886 | Horn | 01.06.1918 Frankreich | ||
| RÜNTMANN RÜNDMANN | Kaspar | Dorf | 25.10.1914 | Infanterie-Regiment 67 | ||
| SAMSON | Adolf | 04.04.xxxx | Dorf | |||
| SCHAPER | Johann | Dorf | 31.05.1917 | |||
| SCHÄPER | Anton | Dorf | 15.05.1918 | |||
| SCHÄPER | Hermann | 15.09.1898 | Dorf | 01.06.1918 | ||
| SCHILLING | Johann | 01.11.1914 | Reserve-Infanterie-Regiment 68 | |||
| SCHLÜCHTER | Heinrich | Horn | 22.07.1918 | |||
| SCHLÜTER | Bernhard | Wessel | 18.04.1916 | Infanterie-Regiment 131 | ||
| SCHLÜTER | Gerhard | 17.05.1896 | Forsthövel | |||
| SCHLÜTER | Heinrich. | 07.10.1893 | Dorf | 06.06.1918 | ||
| SCHOPPMANN SCHOPMANN | Eduard | Dorf | 08.12.1914 | Reserve-Ersatz-Regiment 4 | ||
| SCHÜTTE | Bernhard | 07.09.1890 | Wessel | 23.05.1915 | ||
| SCHÜTTE | Heinrich | 06.07.1893 | Wessel | 27.02.1915 | ||
| SCHWARTLÄNDER | Anton | 02.09.1916 | ||||
| SCHWINN | Emil | Bakenfeld | 28.09.1916 | |||
| SIEPENKORT | Heinrich | 13.05.1896 | Dorf | 11.09.1919 | ||
| SIEPENKORT | Johann | Dorf | ||||
| SIEPENKOTT | Ferdinand | 07.10.1916 | Infanterie-Regiment 16 | |||
| SIEPENKOTT | Heinrich | 26.10.1916 | Reserve-Infanterie-Regiment 99 | |||
| SIEVERT | Bernhard | Wessel | vermisst | |||
| SIEVERT | Franz | vermisst | ||||
| SOESTERS | Theodor | 06.01.1888 | Ondrup | 25.05.1917 | ||
| STORKSBERGER | Heinrich | 06.08.1897 | Horn | 18.10.1917 Laon | ||
| STRÄTER | Franz | Horn | ||||
| STRATMANN | Hubert | Nordick | ||||
| STRUHKAMP GEN. KLÖNNE | Bernhard | 23.05.1888 | Forsthövel | 03.08.1916 | Pionier-Regiment 24 | |
| STRUNK | Wilhelm | Dorf | 15.04.1915 | Brigade-Ersatz-Bataillon 26 | ||
| SUPE | Anton | 28.xx.xxx | 28.05.1918 | |||
| THIEMANN | Bernhard | Forsthövel | 06.01.1916 | |||
| THIEMISTER THIMISTER | Phillip | Dorf | 29.08.1916 | Infanterie-Regiment 128 | ||
| THIMISTER | Phillip | 04.10.1914 | ||||
| TIGGEMANN | Adolf | 27.10.1894 | 13.10.1916 | |||
| TILLMANN | Bernhard | 01.02.1895 | Dorf | 29.05.1918 | ||
| TILLMANN | Bernhard | Dorf | 17.06.1917 | |||
| TILLMANN | Clemens | 22.11.1894 | Dorf | 14.08.1916 | Infanterie-Regiment 132 | |
| TRIENJOST | Bernhard | Nordick | 11.12.1914 | Brigade-Ersatz-Bataillon 26 | ||
| UEDING | Franz | 22.08.1916 | 1. Landsturm-Infanterie-Bataillon Lötzen (XX. 4.) | |||
| ÜTER | Josef | Dorf | 07.02.1917 | |||
| VERTGEWALL | Bernhard | Dorf | Landsturm-Infanterie-Ersatz-Bataillon 8 des VII. Armeekorps | |||
| VERTGEWALL | Johannes | Dorf | 06.05.1915 | |||
| VERTGEWALL | Josef | 12.11.1915 | ||||
| VOGELSANG | Bernhard | Dorf | 18.03.1919 | Reserve-Infanterie-Regiment 68 | ||
| VOGELSANG | Bernhard | Dorf | 08.03.1917 | |||
| VOGELSANG | Franz | Horn | 30.01.1917 | |||
| VOGELSANG | Heinrich | Horn | 03.04.1919 | Reserve-Infanterie-Regiment 213 | ||
| WALTER | Bernhard | 25.03.1889 | Dorf | 18.08.1915 | Reserve-Infanterie-Regiment 218 | |
| WALTER | Bernhard | 27.11.1917 | ||||
| WEITKAMP | Wilhelm | 06.05.xxxx | 19.03.1918 | |||
| WELTERMANN | Bernhard | 22.10.xxxx | 08.05.1918 | |||
| WESSELMANN | Josef | Dorf | 03.07.1915 | Reserve-Infanterie-Regiment 202 | ||
| WESTHUES | Melchior | 11.02.1892 | Dorf | 28.09.1914 | Infanterie-Regiment 13 | |
| WETTE | Dr. Theodor | 10.06.xxxx | 29.06.1918 | Zivilarzt | ||
| WIENKEN | Bernhard | Dorf | 01.05.1918 | |||
| WULLE | Anton | Dorf | ||||
| WULLE | Karl | Dorf | ||||
| WULLE | St. |
2. Weltkrieg
| Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Ort, Wohnung | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obergefreiter | ABDINGHOFF | Ferdinand | 23.06.1915 Werne | Wessel | 12.08.1944 13.08.1944 Tirana | ||
| AHLERT | Daniel | Josephstal - Sergejewka Russland | |||||
| ANDREAS | Alfred | Waldenburg | |||||
| Gefreiter | ASCHWER | Alwin | 30.09.1924 Herbern | Rankenstr. | 28.04.1944 Galilesch/Dnjeth. | ||
| Gefreiter | ASCHWER | Heinrich | 26.04.1923 | 1945 00.01.1943 Stalingrad |
Art.Rgt. 371, 12. Bttr. | vermisst | |
| Gefreiter | BACKHOVE | Franz | 31.10.1919 Herbern | 23.05.1942 Buskaja Wolsha | vermutlich als unbekannter Soldat auf die Kriegsgräberstätte Sologubowka überführt worden | ||
| BATHE | Clemens | 14.09.1912 | Bakenfeld | 00.02.1945 | |||
| BATHE | Franz | 22.11.1914 | Bakenfeld | 13.03.1946 | in Gefangenschaft | ||
| BATHE | Hermann | 02.06.1907 | Bakenfeld | 1945 | |||
| Obergefreiter | BAUMEISTER | Wilhelm | 30.08.1908 Buldern | 12.05.1944 Chersones Küste in westl. Richtg. v. Sewastopol, Krim | |||
| BECKMANN | Franz | 26.07.1911 | Wessel | 20.03.1942 | |||
| BEISEMANN | Heinrich | 29.07.1927 | Nordick | 1945 | |||
| BENNEMANN | Theodor | 19.04.1907 | Herbern | 07.01.1943 Stadt Stalingrad | vermisst | ||
| Pionier | BERGER | Anton | 07.12.1912 Herbern | Altenhammstr. | 26.11.1942 25.11.1942 H.V.Pl. Kelkolowo | ||
| Gefreiter | BERGER | Heinrich | 01.08.1920 Herbern | Ondrup | 18.10.1941 Gefreiter | ||
| Leutnant | BERGHAUS | Hermann | 02.07.1923 Herbern | Merschstr.. | 03.08.1942 Kolunino | ||
| BERNER | Friedrich | Josephstal - Sergejewka Russland | |||||
| BERNER | Heinz | Halle | |||||
| BERNER | Jakob | Josephstal - Sergejewka Russland | |||||
| BERNER | Josef | Josephstal - Sergejewka Russland | |||||
| BEWSEL | Viktor | Schlesien | |||||
| Obergefreiter | BICKING BIRCKING | Josef | 21.10.1907 Herbern | Hülsberge | 10.08.1945 | ruht auf der Kriegsgräberstätte in Hof, a.d.Plauener Str.: Reihe 15A Grab 63 | |
| BISPING | Hubert | 11.03.1914 | Südstr.. | 10.03.1944 | |||
| BÖHMER | Heinrich | 08.02.1908 | Merschstr. | 22.02.1943 | |||
| BONK | Franz | Schlesien | |||||
| Stabsgefreiter | BÖRSTE | Bernhard | 30.05.1915 | Ondrup | 18.06.1944 | Art.Rgt. 6, 3. Bttr. | vermisst |
| BÖRSTE | Bernhard | 22.09.1919 | Altenhammstr. | 21.04.1944 | |||
| BÖRSTE | Friedrich | 14.07.1916 | Altenhammstr. | 19.09.1941 | |||
| Obergefreiter | BÖRSTE | Heinrich | 23.04.1913 Herbern | Altenhammstr. | 20.02.1945 Raudenieki | ruht auf der Kriegsgräberstätte in Saldus (Frauenburg): Block U Reihe 1 Grab 30 | |
| Obergefreiter | BÖRSTE | Hermann | 25.07.1917 Herbern | Aschebergerstr. | 27.11.1944 Kalnenicki | ||
| Obergefreiter | BÖRSTE | Josef | 22.02.1923 | Münsterstr. | 26.12.1943 | ||
| BÖRSTE | Paul | 12.12.1915 | Aschebergerstr. | 06.10.1941 Gluzk | |||
| BÖRSTE | Paula | 24.08.1919 | Ondrup | 15.04.1945 | durch Bomben | ||
| Obergefreiter | BÖRSTE | Wilhelm | 20.02.1922 Herbern | Altenhammstr | 24.01.1944 Brizkoje | vermutlich als unbekannter Soldat auf die Kriegsgräberstätte Kyjiw -Sammelfriedhof überführt worden | |
| BÖRSTE | Wilhelm | 30.03.1925 | Münstersstr. | 18.10.1944 | |||
| Gefreiter | BRANNEKÄMPER | Bernhard | 21.12.1914 Herbern | Forsthövel | 16.11.1941 Kriegslaz. 1/605 Polozk | ||
| Feldwebel | BRANNEKÄMPER | Heinrich | 18.02.1913 Herbern | Forsthövel | 08.07.1943 Krgslaz. m. 610 Charkow | ruht auf der Kriegsgräberstätte in Charkiw: Block 10 Reihe 40 Grab 4732 | |
| BRANNEKÄMPER | Josef | 07.05.1926 | Forsthövel | 29.03.1944 | |||
| Obergefreiter | BRECHMANN | Paul | 13.12.1912 Herbern | Horn | 23.02.1943 nördl. Pyrinka | vermutlich als unbekannter Soldat auf die Kriegsgräberstätte Duchowschtschina überführt worden | |
| BRINKERT | Hermann | 15.03.1920 | Herbern | 18.01.1945 Warschau / Narew Brückenkopf | vermisst | ||
| BRINKERT | Hermann | Schlesien | |||||
| BRINKMANN | Heinrich | 05.06.1904 | Nordick | 08.05.1941 | |||
| Unteroffizier | BRÖKER | Heinrich | 14.02.1915 Herbern | Forsthövel | 30.06.1942 Baranowa | vermutlich als unbekannter Soldat auf die Kriegsgräberstätte Kursk - Besedino überführt worden | |
| BRÜGGER | Bernhard | In Gefangenschaft | |||||
| BRUNS | Antonius | 23.10.1921 | Kirchplatz | 00.03.1945 | |||
| BÜLOW | Alfred | 06.01.1908 | Wessel | 26.03.1944 | |||
| BUNSDORF | Paul | Neiße | |||||
| Unteroffizier | BURGHARDT | Karl | 14.02.1917 Herbern | 00.12.1943 Lazarett 17.01.1947 russ. Gefgsch. i.Lg. Karaganda | |||
| BURGHARDT | Theodor | 24.06.1914 | Siegebrede | 05.10.1940 | |||
| DAHLDRUP | Bernhard | 16.05.1917 | Nordick | 26.08.1944 | |||
| DAHMEN | Bernhard | ||||||
| Pionier | DALDRUP | Theodor | 28.01.1924 Herbern | Nordick | 05.09.1943 Belik Lkb. 223 Sanko. 2/156 | ||
| DANIELOWSKI | Johann | 08.02.1907 | Siegebrede | 1945 | |||
| DETERMEYER | Walter | 08.09.1914 Herbern | Merschstr. | 15.11.1944 Ungarn | |||
| DÖRING | Kurt | Sorau | |||||
| DRIELING | Josef | ||||||
| Gefreiter | EGGENSTEIN | Heinrich | 27.03.1922 Herbern | Ondrup | 17.07.1943 Fedorowka Osten | ||
| EICKHOFF | Lorenz | 24.12.1924 | Südstr. | 28.11.1943 | |||
| EIDECKER | Alfred | 04.09.1922 | Südstr. | 23.10.1944 | |||
| Obergefreiter | EIDECKER | Franz | 24.02.1916 Herbern | 31.12.1942 Mal Kujasewo | ruht auf der Kriegsgräberstätte in Korpowo: Block 18 Reihe 8 Grab 444 | ||
| EVERS | Adolf | Kaplan | |||||
| FÄRBER | Theodor | ||||||
| FELDKÄMPER | Heinrich | 13.04.1917 | Bakenfeld | 04.04.1945 Liebau | |||
| Obergefreiter | FELDKEMPER | Theodor | 18.02.1915 | Bakenfeld | 00.02.1945 00.01.1945 Krakau | Felders. Btl. 188 Stab | vermisst |
| FELS | Ernst | 14.08.1913 | Südstr. | 10.08.1944 | |||
| Obergefreiter | FERBER | Theodor | 01.12.1916 Herbern | Wernerstr. | 05.08.1944 Warschau | ||
| FERKMANN | Heinrich | 22.10.1917 | Forsthövel | 04.02.1942 | |||
| FISCHER | Ignatz | 30.01.1917 | 06.07.1943 | Gefangenschaft | |||
| Unteroffizier | FISCHER | Konrad | 24.01.1914 Herbern | Münsterstr. | 13.03.1943 Barkowo | ||
| FLAUTE | Josef | ||||||
| Schütze | FREITAG | Bernhard | 07.02.1923 Herbern | Horn | 27.08.1942 H.V.Pl.Laz. Nowosilskoje, Sanko 1/168 | vermutlich als unbekannter Soldat auf die Kriegsgräberstätte Kursk - Besedino überführt worden | |
| Grenadier | FREITAG | Heinrich | 21.11.1924 Herbern | Horn | 07.03.1945 Laz. Heiligenbeil-Pillau | ruht auf der Kriegsgräberstätte in Mamonovo: Block 2 Reihe 17 Grab 805 | |
| FREITAG | Heinrich | 01.06.1915 | Merschstr. | 29.04.1942 | |||
| FREITAG | Wilhelm | 10.05.1918 | Horn | 29.11.1945 | Gefangenschaft | ||
| FRISCH | Gerhard | Breslau | |||||
| Unteroffizier | GESENHOFF | Heinz | 04.10.1916 | Münster | 23.03.1943 ca. 2 km südl. Woronowo | ruht auf der Kriegsgräberstätte in Sologubowka: Block 3 - Unter den Unbekannten | |
| GESENHOFF | Paul | 17.09.1926 | Rankenstr. | 27.02.1945 | |||
| GOLENIA | Ludwig | Lazarett Köln | |||||
| GRÄWE | Karl | 19.01.1927 | Forsthövel | 00.03.1945 | |||
| GREVE | Bernhard | 06.08.1923 | Forsthövel | 27.06.1943 Osten | |||
| GREVE | Karl | 19.01.1927 | Forsthövel | 1945 | |||
| GRIBNITZ | Josef | ||||||
| GROßE BUDDE | Heinrich | 21.05.1916 | Wessel | 24.01.1944 | |||
| GROßE BUDDE | Hermann | 21.05.1916 Gelsenkirchen-Buer | Wessel | 24.01.1944 Raum Iwanowka | |||
| GROßER | Heinrich | 22.11.1921 | Merschstr. | 18.08.1944 | |||
| Obergefreiter | GROßERICHTER | Heinrich | 20.01.1907 Hebern | Horn | 30.09.1944 a.d. Ostfront | ||
| GROßERICHTER | Theodor | 14.04.1920 | Horn | 00.12.1942 Gebiet Stalingrad | vermisst | ||
| GROßERICHTER | Theodor | 23.04.1909 | Wernerstr. | 27.01.1944 | |||
| GROßERICHTER | Wilhelm | 31.08.1910 31.07.1910 Hebern | Horn | 00.02.1945 17.09.1945 Kgf. im Gebiet Stalino | |||
| GRÜGER | Paul | Schlesien | |||||
| Gefreiter | HAPPE | Theodor | 08.11.1919 Herbern | Münsterstr. | 01.12.1941 Lw.Laz. Bukarest | ruht auf der Kriegsgräberstätte in Bukarest Pro Patria: Block L Reihe 1 Grab 6 | |
| Obergefreiter | HARDENSETT | Heinrich | 25.12.1912 | Merschstr. | 22.11.1943 Krementschug | Gren.Rgt. 849, 3. Kp. | vermisst |
| HEIMANN | Bernhard | ||||||
| HEIMANN | Josef | ||||||
| Grenadier | HEIMANN | Rudolf | 15.06.1915 09.06.1915 Herbern | 25.12.1944 i. Krakovce | ruht auf der Kriegsgräberstätte in Presov: Block 3 Grab 313 | ||
| HEITBAUM | Bernhard | 30.11.1914 | Horn | 1945 | |||
| HEITBAUM | Josef | 16.02.1912 | Horn | 18.08.1944 | |||
| HEITKAMP | Franz | 1926 | 29.03.1945 Osten | ||||
| HEITMANN | Paul | 25.11.1920 | Aschebergerstr. | 21.07.1941 | |||
| Unteroffizier | HEITMANN | Theodor | 26.03.1914 Herbern | Aschebergerstr. | 03.10.1941 Unteroffizier | ||
| HEITMANN | Wilhelm | 04.07.1904 | Bakenfeld | 26.03.1942 | |||
| HENNEMANN | Bernhard | 01.06.1911 | Südstr. | 25.11.1941 | |||
| HENNEMANN | Paul | ||||||
| HIRSCH | Theodor | 25.12.1928 | Bernhardstr. | 18.01.1945 | |||
| HOFSENDERMANN | Wilhelm | 02.01.1904 | Horn | 20.04.1945 | |||
| Wachtmeister der Schutzpolizei | HOHENHÖVEL | Hermann | 29.12.1907 Herbern | Horn | 17.01.1944 b. Starizy | ruht auf der Kriegsgräberstätte in Sebesh: Block 10 Reihe 4 Grab 358 | |
| HÖHNE | Bernhard | 20.08.1925 | Forsthövel | 08.12.1944 | in Gefangenschaft | ||
| HÖHNE | Theodor | 05.05.1918 | Arup | 11.04.1944 | |||
| HÖHNE | Wilhelm | 19.10.1924 | Arup | 12.12.1944 | |||
| HÖLSCHER | Anton | 17.12.1920 | 08.01.1943 | ||||
| Oberreiter | HÖLSCHER | Bernhard | 29.11.1924 Herbern | Altenhammstr. | 31.05.1943 Lw.Ortslaz. Simferopol | ruht auf der Kriegsgräberstätte in Sewastopol - Gontscharnoje: Block 9 Reihe 4 Grab 241 | |
| HÖLSCHER | Hubert | 03.07.1893 | 20.10.1943 | Bomben | |||
| HÖLSCHER | Josef | 06.01.1923 | 01.02.1943 Stadt Stalingrad | vermisst | |||
| HÖLSCHER | Theodor | 09.04.1905 | 08.01.1943 | ||||
| Obergefreiter | HÖLSCHER | Wilhelm | 25.11.1920 Herbern | Merschstr. | 00.05.1945 25.01.1946 Kgf. i. Nowosybkow Brjansk | ||
| HÖLSCHER-KOKAMP | Bernhard | 19.03.1920 | Horn | 00.12.1945 | |||
| HÖLSCHER-KOKAMP | Clemens | 05.01.1912 | Horn | 06.02.1945 | |||
| HOLTRUP | Heinrich | 20.07.1920 | Forsthövel | 15.03.1945 | |||
| HOLTRUP | Hermann | Gefangenschaft | |||||
| HOMANN | Anton | 17.12.1920 | Forsthövel | 08.01.1943 | |||
| HOMANN | Josef | 12.07.1907 | Nordick | 23.07.1944 | |||
| HÖMANN | Heinrich | 23.04.1910 | Ondrup | 30.11.1941 Moskau | |||
| HÖMANN | Josef | Bomben | |||||
| HÖMANN | Klemens | 16.03.1927 | Nordick | 07.04.1945 | |||
| HÖMANN | Wilhelm | 05.08.1920 | Nordick | 00.07.1942 | Bomben | ||
| HÖNEKOP | Theodor | 07.10.1929 | Bakenfeld | 01.03.1945 | Bomben, Granaten | ||
| HÖRSTING | Hubert | 09.10.1918 | Wessel | 07.01.1943 | |||
| Gefreiter | HORSTKÖTTER | Vinzenz | 04.03.1916 Herbern | Aschebergerstr. | 12.09.1941 Annalowa | ||
| HUMPERT | Max | ||||||
| Soldat | HUPPERT | Heinrich | 12.02.1912 Herbern | Ondrup | 25.02.1942 H.Feldlaz. 636 Alexino Osten | ruht auf der Kriegsgräberstätte in Korpowo | |
| Obergefreiter | HUPPERT | Theodor | 05.07.1920 Herbern | Ondrup | 19.07.1943 Kudrjawez Osten | vermutlich als unbekannter Soldat auf die Kriegsgräberstätte Duchowschtschina überführt worden | |
| JÄGER | Heinz | 28.10.1922 | Wernerstr. | 21.12.1944 | |||
| KAMPMANN | Dietrich | 19.05.1915 | Lappenkamp | 06.08.1942 | |||
| KETT | Friedrich | 25.01.1914 | Altenhammstr. | 17.11.1944 | |||
| KLAVES | Wilhelm | 09.03.1916 | Südstr. | 09.08.1944 | |||
| Grenadier | KLEIBOLTE | Alfons | 21.07.1925 Herbern | Horn | 06.03.1944 Kr.L.m. 3/610 Smerinka | vermutlich als unbekannter Soldat auf die Kriegsgräberstätte Kyjiw -Sammelfriedhof überführt worden | |
| KLOSE | Max | Neiße | |||||
| KLOSE | Paul | Neiße | |||||
| KNÄPPER | Bernhard | 18.05.1890 | Arup | 00.09.1945 | Bomben | ||
| Hauptmann | KOCH | Franz | 13.02.1910 Herbern | Wernerstr. | 13.09.1944 Autrey-les-Cerre | ruht auf der Kriegsgräberstätte in Cernay: Block 10 Reihe 12 Grab 308 | |
| KOCH | Gustav | Kunzendorf | |||||
| Schütze | KOCH | Heinrich | 06.09.1920 Herbern | Südstr. | 06.02.1942 Sloboda-Tjuljeki Krs. Demidow | ||
| KORTSTEGER | Anton | 03.07.1897 | Horn | 20.10.1941 | |||
| KOVERMANN | Bernhard | 21.01.1909 Herbern | Ondrup | 05.03.1945 Woronesch | |||
| KOY | August | Danzig | |||||
| KRAHS | Johann | ||||||
| KRÄLEMANN | Ferdinand | 16.01.1923 | Horn | 10.05.1944 28.12.1942 Stadt Stalingrad | vermisst | ||
| Schütze | KRÄLEMANN | Theodor | 11.09.1921 Herbern | Ondrup | 07.10.1941 Pugino | ||
| KRAMPE | Alfons | ||||||
