PLZ 65589
50°26'54.1"N 8°02'50.3"E
Brunnen, in der Mitte eine quatratische Säule an jeder Seite ein Soldatenkopf. Oben stehende Eichenlaubblätter
Inschriften:
Dem Andenken
der Söhne
unserer Stadt
die im Weltkrieg
fielen
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
Name | Vorname | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
---|---|---|---|
AHLBACH | Anton | 20.10.1918 Lazarett Schweidnitz | |
AHLBACH | Heinr. | 18.08.1917 Flandern | |
AHLBACH | Joh. | 19.04.1917 Frankr. | |
ALTBÜRGER | Franz | 1918 | |
ALTBÜRGER | Johann | 1918 | |
BISGWA | Th. | 15.04.1917 Laz. Limb. | |
BOUILION | Jakob | 06.09.1914 Westen | |
BRÖTZ | Georg | 08.10.1914 | |
BRÖTZ | Josef | 08.05.1918 Frankreich | |
BURKHARDT | Wilh. | 14.10.1916 Rußl. | |
EGENOLF | Jak. | 1915 Rußland | |
EGENOLF | Joh. | 26.07.1918 Frankreich | |
EGENOLF | Peter | 28.07.1916 | vermisst |
ENGERT | Karl | 07.06.1918 Frankreich | |
ENGERT | Kurt | 12.08.1918 Westen | |
ERDNITZ | Felix | 07.12.1914 Osten | |
ERDNITZ | T. | 01.08.1916 Verdun | |
FISCHBACH | Karl | 1918 | |
FISCHER | Gust. | 18.07.1917 Frankr. | |
FOHR | Lothar | 28.08.1914 Westen | |
FÖRGES | Toni | 05.08.1916 | |
FRANK | Wilhelm | 01.08.1916 | |
FREUND | Karl | 19.05.1918 | |
FRITZ | Peter | 21.10.1918 Lazarett Neu-Brandenburg | |
GERHARTZ | Ferd. | 29.11.1916 | |
GRÄSSER | Jos. | 23.09.1915 Westen | |
HAHN | Walter | 16.05.1915 Westen | |
HANS | Franz | 05.08.1916 | vermisst |
HARTMANN | Fritz | 25.05.1915 Belgien | |
HARTMANN | Jos. | 30.10.1916 | |
HARTMANN | Th. | 06.02.1915 Karpathen | |
HEIMRICH | Heimrich | 25.09.1915 Frankreich | |
HESSE | Karl | 4.03.1916 Frankreich | |
HIEN | Aloys | 10.06.1918 | |
HONI | Louis | 26.09.1914 | vermisst |
KAHN | Sally | 17.06.1918 Elsaß | |
KOPPEN | Konrad | 01.02.1918 Frankreich | |
KREILING | Joh. | 13.01.1917 | |
KÜSTER | Alb. | 27.09.1918 Frankreich | |
LANG | Heinr. | 15.04.1917 Feldlazarett | |
LANG | Jos. | 22.08.1918 | |
LANG | Jos. | 19.07.1918 Frankreich | |
LANG | Willi | 12.08.1914 Westen | |
LEITZBACH | Johann | 06.10.1915 Osten | |
LIEBMANN | Artur | 08.07.1916 Galizien | |
MAIER | Franz | 25.08.1918 Flandern | |
MARTIN | Franz | 27.05.1915 Osten | |
MARTIN | Gg. | 19.02.1918 russische Gefangenschaft | |
MATHI | Leo | 22.08.1914 Westen | |
MAY | Johann | 05.02.1915 | vermisst |
MEUDT | Franz | 19.04.1917 Frankr. | |
MEURER | Jos. | 9.12.1916 Frankr. | |
MEURER | Peter | 14.09.1916 Frankr. | |
NOTT | Wilhelm Franz | 26.12.1915 Feldlazarett | |
OPASKA | Boleslaus | 00.03.1916 Rußland | |
OPASTKA | Leo | 12.08.1917 | |
PHILLPPS | Paul | 19.07.1918 Westen | |
REIFENBERGER | Joh. | 30.03.1918 | vermisst |
RITZLER | Joh. | 08.12.1914 Lazarett Bingen | |
RÜCKERT | Wilh. | 22.05.1916 | |
SCHILL | Emil | 17.09.1917 Ostafrika | |
SCHMIDT | Jos. | 22.02.1916 Frankreich | |
SCHMITZ | Fritz | 9.12.1916 Frankr. | |
SCHNEIDER | Jos. | 04.12.1918 Lazarett Limburg | |
SCHÖNBORN | Hub. | 14.07.1918 Palästina | |
SCHRANKEL | Josef | 02.12.1915 | |
SCHUMANN | Erich | 26.09.1915 Westen | |
SCHWEITZER | Heinrich | 22.08.1914 Westen | |
SEIBEL | Fritz | 7.05.i.1917 Frankr. | |
SEITER | Franz | 15.05.1915 Frankreich | |
STÄHLER | Ferd. | 18.08.1916 | |
STÄHLER | Joh. | 17.07.1915 | |
THORM | Helmut Larien | 16.02.1916 russische Gefangenschaft | |
TRIPP | Jos. | 14.03.1918 Westen | |
TRUFT | Jos. | 13.04.1917 Frankr. | |
WALD | Joh. | 26.04.1917 | vermisst |
WEIS | Albert | 22.08.1914 Westen | |
WEYEL | Adolf | 18.09.1914 französische Gefangenschaft | |
WINKLER | Joh. | 03.09.1916 | vermisst |
ZIMMERMANN | Joh. | 27.08.1915 Lazarett i. Rußl. | |
ZÜLING | Karl | 07.05.1917 |
Datum der Abschrift: --.05.2022
Verantwortlich für diesen Beitrag: Klaus Becker
Foto © 2016 Tilman2007, CC BY-SA 4.0