PLZ 5023
Im Stadtteil Gnigl auf dem Friedhof vorne eine offene Gedenkkapelle.
Zusätzlich Hinweise zu Soldaten von privaten Gedenksteinen.
Inschriften:
Zum Gedenken für alle die im Dienste für unser Vaterland ihr Leben lassen mussten.
Zum Andenken an die 29 ehemaligen Kriegskameraden des 1. Weltkrieges, Kroaten u. Italiener, welche nach ihren Verletzungen im feldmaroden Haus Gnigl gestorben u. hier begraben sind, wurde diese Gedenktafel gewidmet.
1939 1945
Die dankbare Heimat ihren gefallenen Helden
(Namen)
28 Männer/Frauen und Kinder fielen den Bomben zum Opfer
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
Name | Vorname |
---|---|
AIGENHERR | Georg |
AIGNHERR | Anton |
ALTENDORFER | Franz |
ALTERSBERGER | Josef |
ANGERER | Ernst |
ANTONITSCH | Josef |
AUINGER | Franz |
AUSWÖGER | Alois |
BANKHAMMER | Anton |
BERNAUER | Anton |
BRUCKMOSER | Anton |
DILLINGER | Josef |
EICHRIEDLER | Johann |
FLATSCHER | Anton |
FRIEDL | Andreas |
GLÜCK | Josef |
GOIS | Johann |
GOIS | Matthaus |
GOLLER | Mathias |
GOLSER | Mathias |
GREISCHBERGER | Josef |
GRUBER | Heinrich |
GRUBER | Rudolf |
GRÜNBACHER | Karl |
GSCHAIDER | Paul |
GUGG | Friedrich |
GUGG | Rudolf |
GUPFINGER | Johann |
HAMMERSCHIEDT | Emerich |
HILDEBRANDT | Richard |
HILLINGER | Karl |
HINTERLEITNER | Karl |
HUBER | Peter |
HUBER | Simon |
HUMMER | Anton |
HUMMER | Fritz |
KARL | Franz |
KIENZNER | Franz |
KIMBERGER | Johann |
KINHAMMER | Johann |
KNERR | Michael |
KÖDER | Anton |
KOLLER | Ferdinand |
KOLLMANN | Franz |
KRIECHHAMMER | Johann |
KRÜBER | Franz |
KUFNER | Gustav |
LANZENDORFER | Karl |
LEITNER | Josef |
LINECKER | Johann |
LITSCHAUER | Georg |
LOHINGER | Anton |
MAIER | Johann |
MAYER | Johann |
MOSSHAMMER | Johann |
MÜHLBACHER | Georg |
MÜHLBERGER | Johann |
MÜHLBERGER | Josef |
MÜLLER | Gustav |
NEUHAUSER | Johann |
NOVACK | Franz |
NOVACK | Gustav |
NOVACK | Ignaz |
NUSSDORFER | Martin |
PACHTA | Johann |
PAICHL | Rudolf |
PELIKAN | Franz |
PENZENLEITNER | Anton |
PERTILLER | Johann |
PIRAS | Franz |
POPPENREITER | Albert |
POPPENREITER | Josef |
PRÖTSCH | Linus |
RABLER | Gottfried |
REICHART | Albert |
REICHART | Franz |
REINDL | Josef |
REISINGER | Franz |
RESCH | Mathias |
RETTENBACHER | Florian |
RINGLER | Gabriel |
ROISL | Josef |
RÜFFELSBERGER | Franz |
RUPP | Alois |
SCHAUER | Andreas |
SCHLEICHER | Johann |
SCHMID | Anton |
SCHMIDHUBER | Franz |
SCHNEIDER | Alfons |
SCHNEIDER | Heinrich |
SCHÖN | Josef |
SCHÖNBERGER | Franz |
SCHWARZ | Michael |
SCHWEIBERER | Johann |
SCHWEIGHOFER | Johann |
SOMMER | Franz |
SPISS | Karl |
STADLER | Johann |
STEGER | Johann |
STÖGER | Johann |
TURYNA | Anton |
TUTSCHKA | Theodor |
VOGGENHUBER | Franz |
WAGNER | Albert |
WALLNER | Martin |
WEICHENBERGER | Albert |
WÖRNDL | Sebastian |
ZAUNER | Josef |
ZIEGLER | Leonhard |
ZIRKWA | Ferdinand |
1. Weltkrieg (private Gedenksteine)
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
ANTESBERGER | Josef | 1899 | vermisst *) | |||
GRUBER | Rudolf | 16.04.1887 | 14.09.1915 Russland |
Grabstein III | ||
PELIKAN | Franz | 1897 | 1918 | |||
Zugsf. | POHN | August | 1886 | 1915 | k.u.k. Inf.Reg. 59 | *) |
Feldwebel | POPPENREITER | Albert | 15.05.1916 | 59. Inf.Reg. | im 32. Lj., Besitz. d. silb. T.Med. I.u.II.Kl., Brüder | |
Landsturmmann | POPPENREITER | Josef | 16.04.1915 | 3. Landessch.Reg. | im 29. Lj., Brüder | |
SACHS | Franz | 1918 | *) | |||
SCHIESSL | Josef | 1895 | 1915 | *) | ||
SPISS | Karl | 1896 | 1916 Italien |
2. Weltkrieg
Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
ANDOSCH | Benedikt | vermisst | ||
ANGLEITNER | Johann | 1945 | ||
ARNOLD | Franz | 1944 | ||
ASTER | Franz | 1941 | ||
AUBERGER | Emmerich | vermisst | ||
BAINAR | Otto | 1943 | ||
BARTL | Josef | 1942 | ||
BAUMANN | Hermann | vermisst | ||
BAUMANN | Max | 1941 | ||
BAUMGARTNER | Johann | 1943 | ||
BECKERT | Adolf | 09.02.1920 | 23.04.1944 | Grab: Salzburg/Gnigl Parzelle 203, Reihe I, Nr. 1 |
BERGER | Anton | 1941 | ||
BERGER | Josef | 1943 | ||
BESCHEL | Leo | 1945 | ||
BESMAK | Hans | 1945 | ||
BLECHINGER | Josef | 1945 | ||
BLEINER | Karl | 1939/1940 | ||
BÖCKL | Peter | 1944 | ||
BOGNER | Peter | 1939/1940 | ||
BÖRÖCZ | Georg | 1945 | ||
BRAUN | Johann | 1943 | ||
BRICHSTER | Fritz | 1945 | ||
BRIDA | Jakob | 1944 | ||
BRILLINGER | Alfred | 1945 | ||
BRODIK | Franz | 1939/1940 | ||
BRUCKBAUER | Fritz | 1942 | ||
BRUNNAUER | Josef | 1945 | ||
BRUNNER | Josef | 1944 | ||
DARINGER | Josef | 1945 | ||
DEISL | Franz | 1945 | ||
DOPF | Erich | 1941 | ||
DORNINGER | 1944 | |||
DREHER | Karl Eduard | 1943 | ||
DUBSKY | Eugen | 1944 | ||
DUBSKY | Oswald | 1942 | ||
EBERHARD | Franz | 1941 | ||
ECKHARD | Siegfried | 1941 | ||
EDER | Kurt | 1942 | ||
EICHER | Andreas | 1945 | ||
ENZENBERGER | Matthias | 1945 | ||
EßL | Josef | 1945 | ||
EßLER | Heinrich | 1943 | ||
FEIERL | Tobias | 1945 | ||
FEIK | Rudolf | 1944 | ||
FEIST | Josef | 1945 | ||
FELBER | Franz | 1943 | ||
FELLNER | Max | 1942 | ||
FIMBERGER | Franz | 1941 | ||
FIMBERGER | Josef | vermisst | ||
FINK | Franz | 1944 | ||
FLOCKSBERGER | Josef | 1945 | ||
FORSTHUBER | Josef | 1941 | ||
FÖTTINGER | Johann | 1942 | ||
FÜBY | Karl | vermisst | ||
FUCHS | Egid | 1939/1940 | ||
FUCHS | Johann | 1945 | ||
FUSCHNIGG | Alexander | 1942 | ||
FUTELLNIGG | Alexander | 1943 | ||
GAARZ | Erich | 1945 | ||
GADERMAIER | Josef | 1944 | ||
GASTAGER | Franz | 1944 | ||
GASTBERGER | Jakob | 1942 | ||
GEMBÖCK | Josef | 1941 | ||
GERL | Johann | 1943 | ||
GEßL | Ernst | 1941 | ||
GLÖCKL | Rudolf | vermisst | ||
GLÜCK | Franz | 1945 | ||
GRAF | Siegfried | vermisst | ||
GRAßMANN | Matthias | vermisst | ||
GRAßMANN | Thimo | 1944 | ||
GREINÖCKER | Ernst | 1943 | ||
GREINWALDER | Karl | 1945 | ||
GREISBERGER | Wilhelm | 1945 | ||
GRÖMER | Ludwig | 1945 | ||
GRÖMER | Rudolf | 1944 | ||
GRÖMMER | Rudolf | 1939/1940 | ||
GRUBER | Johann | 1942 | ||
GRUBER | Josef | 1945 | ||
GURTNER | Franz | vermisst | ||
HABERKORN | Johann | 1944 | ||
HABRING | Josef | 1944 | ||
HAGEN | Gottfried | 1939/1940 | ||
HAGEN | Hans | 1943 | ||
HAINDL | Michael | 1944 | ||
HALLASCH | Wilhelm | 1941 | ||
HANNAK | Erwin | 1942 | ||
HAUCH | August | 1942 | ||
HAUNSBERGER | Friedrich | 1944 | ||
HAUSBACHER | Ägydius | 1945 | ||
HAYDN | Emil | 1943 | ||
HECHTBERGER | Rupert | 1941 | ||
HERRMANN | Alfred | 1945 | ||
HERTL | Wilhelm | 1943 | ||
HINTERBERGER | Wolfgang | 1945 | ||
HINTERHÖLLER | Josef | 1943 | ||
HINTERLEITNER | Karl | 1944 | ||
HOHENAUER | Alois | 1943 | ||
HÖRANDTNER | Josef | 1944 | ||
HUBER | Alfred | 1944 | ||
HUBER | Franz | 1944 | ||
HUBER | Johann | 1944 | ||
HUBER | Otto | 1944 | ||
HUEMER | Stefan | 1942 | ||
HULAN | Franz | 1944 | ||
HUMER | Markus | 1944 | ||
HUTTER | Peter | 1944 | ||
JANDA | Franz | 1942 | ||
KAISER | Karl | vermisst | ||
KAMMERSTÄTTER | Hans | 1945 | ||
KANZLER | Josef | 1945 | ||
KAPELLER | Franz | 1942 | ||
KAPELLER | Rupert | 1944 | ||
KAPPLER | Johann | 1941 | ||
KASPAR | Alois | 1943 | ||
KELLNER | Josef | 1939/1940 | ||
KENDLHOFER | 1941 | |||
KINZ | Josef | 1945 | ||
KIRNSTEDTER | Raimund | 1944 | ||
KITTENBAUMER | Leopold | 1944 | ||
KITTL | Simon | 1945 | ||
KLAUSNER | Johann | 1942 | ||
KNEER | Anton | 1942 | ||
KÖLBLINGER | Sepp | vermisst | ||
KOLLMANN | Franz | 1944 | ||
KÖLTRINGER | Franz | 1942 | ||
KREINÖCKER | Franz | 1943 | ||
KRIEGER | Johann | 1943 | ||
KRIETZLER | Otto | 1943 | ||
KRISPLER | Fritz | vermisst | ||
LACKNER | Roman | 1945 | ||
LEHR | Karl | 1941 | ||
LEITNER | Anton | 1945 | ||
LEITNER | Felix | 1945 | ||
LEITNER | Hermann | vermisst | ||
LEITNER | Stefan | 1941 | ||
LEX | Johann | 1945 | ||
LUEGHOFER | Helmut | 1945 | ||
MADLEITNER | Matthias | 1945 | ||
MAIER-SCHOBER | Johann | 1945 | ||
MARGREITER | Rupert | 1941 | ||
MATHE | Hermann | 1945 | ||
MATHINGER | Karl | 1943 | ||
MAYDORFER | Johann | 1939/1940 | ||
MAYER | Kaspar | 1941 | ||
MAYRHOFER | Martin | vermisst | ||
MESSNER | Josef | 1944 | ||
MITTERMAYER | Ludwig | 1943 | ||
MÖLLER | Walter | 1944 | ||
MOOSBACHER | Franz | 1944 | ||
MOOSBAUER | Hans | 1939/1940 | ||
MOSER | Albert | 1944 | ||
MÜHLBACHER | Johann | 1943 | ||
MÜHLBACHER | Josef | 1944 | ||
MÜHLBERGER | Karl | 1945 | ||
MÜLLER | Johann | 1942 | ||
NEUMAYER | Franz | 1944 | ||
NEUREITER | Ferdinand | 1945 | ||
NIEDERMAYER | Josef | 1944 | ||
NIMMERFALL | Hans | 1945 | ||
NÖHMER | Franz | 1944 | ||
OBERGSCHWANDTNER | Gustl | 1942 | ||
OBERMAIER | Franz | 1939/1940 | ||
ONDREDNIK | August | 1941 | ||
ONDREDNIK | Karl | 1941 | ||
ORTNER | Eduard | 1943 | ||
ORTNER | Karl | 1941 | ||
PERRER | Johann | 1943 | ||
PFEUFFER | Josef | 1941 | ||
PICHLER | Karl | 1944 | ||
PIRAS | Josef | 1944 | ||
PODOLSKY | Richard | 1942 | ||
POLLMANN | Josef | 1944 | ||
POSCH | Josef | 1941 | ||
PÖTZELSBERGER | Josef | 1943 | ||
PROHASKA | Adolf | 1943 | ||
PROHASKA | Josef | 1944 | ||
PRÖTZNER | Hugo | vermisst | ||
RABINGER | Franz | 1943 | ||
RABINGER | Josef | 1942 | ||
REBHAN | Franz | 1944 | ||
REHAR | Jakob | 1944 | ||
REHRL | Josef | 1945 | ||
REINFRANK | Michael | 1945 | ||
REISCHL | Johann | 1942 | ||
REISCHL | Josef | vermisst | ||
REITER | Johann | 1945 | ||
REITHALER | Franz | 1945 | ||
REITSAMER | Johann | 1944 | ||
RICKL | Alois | vermisst | ||
RIEGER | Karl | 1943 | ||
RIESER | Johann | 1939/1940 | ||
ROTH | Alfred | 1945 | ||
RUSCH | Karl | 1945 | ||
SALZBORN | Josef | 1942 | ||
SCHALLMOSER | Roman | 1944 | ||
SCHARFETTER | Josef | 1944 | ||
SCHATTEINER | Franz | 1943 | ||
SCHENDL | Wilhelm | 1945 | ||
SCHERZER | Alois | 1944 | ||
SCHIEDER | Erwin | 1944 | ||
SCHIEß | Johann | 1945 | ||
SCHILCHER | Johann | 1943 | ||
SCHINDLAUER | August | 1942 | ||
SCHLEICHER | Hans | 1945 | ||
SCHMEISSER | Blasius | 1945 | ||
SCHMEIßNER | Johann | 1944 | ||
SCHMIDHAMMER | Alois | 1945 | ||
SCHMIDHAMMER | Karl | 1943 | ||
SCHMIEDLECHNER | Franz | 1945 | ||
SCHNEIDER | Gustav | 1944 | ||
SCHÖNDORFER | Peter | 1944 | ||
SCHÖNLEITNER | Johann | 1944 | ||
SCHÜLLER | Karl | 1939/1940 | ||
SCHUSTER | Hans | 1944 | ||
SCHWANZER | Max | 1944 | ||
SCHWENDINGER | Siegfried | 1942 | ||
SEDLACEK | Anton | 1945 | ||
SEELEITNER | 1945 | |||
SENTINGER | Herbert | 1944 | ||
SIEBERER | Hermann | 1941 | ||
SILLNER | Johann | 1944 | ||
SIX | 1945 | |||
SPIELBERGER | Anton | 1944 | ||
SPIEß | Johann | 1939/1940 | ||
STADLBAUER | Franz | 1945 | ||
STADLER | Josef | 1944 | ||
STADLER | Josef | 1942 | ||
STANDL | Leonhard | 1943 | ||
STEINBICHL | Engelbert | 1945 | ||
STEINER | Ernst | 1941 | ||
STOCKINGER | Matthias | 1942 | ||
STÖLLINGER | Fritz | vermisst | ||
STRASSER | Peter | 1945 | ||
STROBL | Josef | 1945 | ||
STRUBER | Hermann | 1945 | ||
TAPPE | Stefan | 1944 | ||
THALLER | Anton | 1943 | ||
THALLER | Franz | 1945 | ||
THALMAYER | Max | 1943 | ||
TILLIAN | Gustav | 1943 | ||
TOLAR | Josef | vermisst | ||
TOMASELY | Erich | 1943 | ||
TRATTLER | Johann | 1945 | ||
UHRMANN | Michael | 1943 | ||
VOLKMANN | 1939/1940 | |||
WALLMANN | Georg | 1944 | ||
WALLNER | Johann | 1944 | ||
WEICHENBERGER | Johann | 1942 | ||
WEINBERGER | Felix | 1942 | ||
WEINZIERL | Ferdinand | 1944 | ||
WEIß | Josef | 1943 | ||
WIDLROITHER | Fritz | 1945 | ||
WIDLROITHER | Josef | vermisst | ||
WINDAUER | Johann | 1939/1940 | ||
WINTER | Alois | 1942 | ||
WINTERSTELLER | Anton | 1941 | ||
WONNEBAUER | Blasius | 1943 | ||
ZECH | Josef | 1944 |
2. Weltkrieg (private Gedenksteine)
Anmerkung: *) nicht am Denkmal vorhanden.
Neufassung aus redaktionellen Gründen am 16.06.2022.
Datum der Abschrift: 11.04.2009; 09.06.2022 (Korrektur)
Verantwortlich für diesen Beitrag: W. Leskovar; Linhart (Korrektur)
Foto © 2009 W. Leskovar